第六批全国重点文物保护单位
第六批全国重点文物保护单位名单由中华人民共和国国务院于2006年5月25日公布(共计1080处)[1]。
目录
古遗址(共计220处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 6-0001-1-001 | 元大都城墙遗址 | 元 | 北京市朝阳区、海淀区 | |
2 | 6-0002-1-002 | 十字寺遗址 | 元 | 北京市房山区 | |
3 | 6-0003-1-003 | 天妃宫遗址 | 元至清 | 天津市河东区 | |
4 | 6-0004-1-004 | 爪村遗址 | 旧石器时代 | 河北省迁安市 | |
5 | 6-0005-1-005 | 石北口遗址 | 新石器时代 | 河北省永年县 | |
6 | 6-0006-1-006 | 北福地遗址 | 新石器时代 | 河北省易县 | |
7 | 6-0007-1-007 | 钓鱼台遗址 | 新石器时代 | 河北省曲阳县 | |
8 | 6-0008-1-008 | 台西遗址 | 商 | 河北省藁城市 | |
9 | 6-0009-1-009 | 东先贤遗址 | 商 | 河北省邢台县 | |
10 | 6-0010-1-010 | 南阳遗址 | 周 | 河北省容城县 | |
11 | 6-0011-1-011 | 讲武城遗址 | 战国至汉 | 河北省磁县 | |
12 | 6-0012-1-012 | 常山郡故城 | 汉 | 河北省元氏县 | |
13 | 6-0013-1-013 | 土城子城址 | 南北朝 | 河北省尚义县 | |
14 | 6-0014-1-014 | 边关地道遗址 | 宋 | 河北省永清县 | |
15 | 6-0015-1-015 | 会州城 | | 辽至明 | 河北省 | |
16 | 6-0016-1-016 | 刘伶醉烧锅遗址 | 金至元 | 河北省徐水县 | |
17 | 6-0017-1-017 | 九连城城址 | 金至元 | 河北省沽源县 | |
18 | 6-0018-1-018 | 海丰镇遗址 | 金 | 河北省黄骅市 | |
19 | 6-0019-1-019 | 小宏城遗址 | 元 | 河北省沽源县 | |
20 | 6-0020-1-020 | 大名府故城 | 宋 | 河北省大名县 | |
21 | 6-0021-1-021 | 塔水河遗址 | 旧石器时代 | 山西省陵川县 | |
22 | 6-0022-1-022 | 上郭城址和邱家庄墓群 | 周至汉 | 山西省闻喜县 | |
23 | 6-0023-1-023 | 南村城址 | 战国至晋 | 山西省方山县 | |
24 | 6-0024-1-024 | 黄河栈道遗址 | 汉至清 | 山西省平陆县 | |
25 | 6-0025-1-025 | 霍州窑址 | 宋至元 | 山西省霍州市 | |
26 | 6-0026-1-026 | 洪山窑址 | 宋至清 | 山西省介休市 | |
27 | 6-0027-1-027 | 阿善遗址 | 新石器时代 | 内蒙古自治区包头市 | |
28 | 6-0028-1-028 | 赵宝沟遗址 | 新石器时代 | 内蒙古自治区敖汉旗 | |
29 | 6-0029-1-029 | 红山遗址群 | 新石器至青铜时代 | 内蒙古自治区赤峰市 | |
30 | 6-0030-1-030 | 夏家店遗址群 | 新石器时代至战国 | 内蒙古自治区赤峰市 | |
31 | 6-0031-1-031 | 朱开沟遗址 | 新石器时代至商 | 内蒙古自治区伊金霍洛旗 | |
32 | 6-0032-1-032 | 秦直道遗址 | 秦 | 内蒙古自治区鄂尔多斯市,陕西省旬邑县 | |
33 | 6-0033-1-033 | 麻池城址和召湾墓群 | 汉 | 内蒙古自治区包头市 | |
34 | 6-0034-1-034 | 黑城城址 | 汉 | 内蒙古自治区宁城县 | |
35 | 6-0035-1-035 | 朔方郡故城 | 汉 | 内蒙古自治区磴口县、巴彦淖尔市 | |
36 | 6-0036-1-036 | 霍洛柴登城址 | 汉 | 内蒙古自治区杭锦旗 | |
37 | 6-0037-1-037 | 克里孟城址 | 汉至南北朝 | 内蒙古自治区察哈尔右翼后旗 | |
38 | 6-0038-1-038 | 沃野镇故城 | 汉至南北朝 | 内蒙古自治区乌拉特前旗 | |
39 | 6-0039-1-039 | 白灵淖尔城址 | 南北朝 | 内蒙古自治区固阳县 | |
40 | 6-0040-1-040 | 十二连城城址 | 隋至唐 | 内蒙古自治区准格尔旗 | |
41 | 6-0041-1-041 | 城川城址 | 唐 | 内蒙古自治区鄂托克前旗 | |
42 | 6-0042-1-042 | 查干浩特城址 | 辽至明 | 内蒙古自治区阿鲁科尔沁旗 | |
43 | 6-0043-1-043 | 安答堡子城址 | 金至元 | 内蒙古自治区达尔罕茂明安联合旗 | |
44 | 6-0044-1-044 | 净州路故城 | 金至元 | 内蒙古自治区四子王旗 | |
45 | 6-0045-1-045 | 砂井路总管府故城 | 元 | 内蒙古自治区四子王旗 | |
46 | 6-0046-1-046 | 巴彦乌拉城址 | 元 | 内蒙古自治区鄂温克族自治旗 | |
47 | 6-0047-1-047 | 庙后山遗址 | 旧石器时代 | 辽宁省本溪满族自治县 | |
48 | 6-0048-1-048 | 高台山遗址 | 新石器时代 | 辽宁省新民市 | |
49 | 6-0049-1-049 | 石台子山城 | 汉至唐 | 辽宁省沈阳市 | |
50 | 6-0050-1-050 | 赫图阿拉故城 | 明 | 辽宁省新宾满族自治县 | |
51 | 6-0051-1-051 | 百草沟遗址 | 战国至晋 | 吉林省汪清县 | |
52 | 6-0052-1-052 | 自安山城 | 南北朝 | 吉林省通化市 | |
53 | 6-0053-1-053 | 龙潭山城 | 晋 | 吉林省吉林市 | |
54 | 6-0054-1-054 | 苏密城 | 唐 | 吉林省桦甸市 | |
55 | 6-0055-1-055 | 城山子山城 | 唐 | 吉林省敦化市 | |
56 | 6-0056-1-056 | 磨盘村山城 | 唐至金 | 吉林省图们市 | |
57 | 6-0057-1-057 | 偏脸城城址 | 辽至金 | 吉林省梨树县 | |
58 | 6-0058-1-058 | 秦家屯城址 | 辽至金 | 吉林省公主岭市 | |
59 | 6-0059-1-059 | 城四家子城址 | 辽至元 | 吉林省白城市 | |
60 | 6-0060-1-060 | 叶赫部城址 | 明 | 吉林省四平市 | |
61 | 6-0061-1-061 | 辉发城址 | 明 | 吉林省辉南县 | |
62 | 6-0062-1-062 | 五排山城址 | 战国至汉 | 黑龙江省东宁县 | |
63 | 6-0063-1-063 | 小四方山城址 | 战国至金 | 黑龙江省穆棱市 | |
64 | 6-0064-1-064 | 雁窝岛城址 | 隋 | 黑龙江省宝清县 | |
65 | 6-0065-1-065 | 塔子城址 | 辽 | 黑龙江省泰来县 | |
66 | 6-0066-1-066 | 瓦里霍吞城址 | 辽至清 | 黑龙江省桦川县 | |
67 | 6-0067-1-067 | 桃温万户府故城 | 元 | 黑龙江省汤原县 | |
68 | 6-0068-1-068 | 莽吉塔站故城 | 明 | 黑龙江省抚远县 | |
69 | 6-0069-1-069 | 南京人化石地点 | 旧石器时代 | 江苏省南京市 | |
70 | 6-0070-1-070 | 藤花落遗址 | 新石器时代 | 江苏省连云港市 | |
71 | 6-0071-1-071 | 大墩子遗址 | 新石器时代 | 江苏省邳州市 | |
72 | 6-0072-1-072 | 花厅遗址 | 新石器时代 | 江苏省新沂市 | |
73 | 6-0073-1-073 | 三星村遗址 | 新石器时代 | 江苏省金坛市 | |
74 | 6-0074-1-074 | 骆驼墩遗址 | 新石器时代 | 江苏省宜兴市 | |
75 | 6-0075-1-075 | 青墩遗址 | 新石器时代 | 江苏省海安县 | |
76 | 6-0076-1-076 | 绰墩遗址 | 新石器时代至周 | 江苏省昆山市 | |
77 | 6-0077-1-077 | 天目山遗址 | 周 | 江苏省姜堰市 | |
78 | 6-0078-1-078 | 宜兴窑址 | 晋至清 | 江苏省宜兴市 | |
79 | 6-0079-1-079 | 钟山建筑遗址 | 南北朝 | 江苏省南京市 | |
80 | 6-0080-1-080 | 明故宫遗址 | 明 | 江苏省南京市 | |
81 | 6-0081-1-081 | 龙江船厂遗址 | 明 | 江苏省南京市 | |
82 | 6-0082-1-082 | 跨湖桥遗址 | 新石器时代 | 浙江省杭州市 | |
83 | 6-0083-1-083 | 上山遗址 | 新石器时代 | 浙江省浦江县 | |
84 | 6-0084-1-084 | 谭家湾遗址 | 新石器时代 | 浙江省桐乡市 | |
85 | 6-0085-1-085 | 南河浜遗址 | 新石器时代 | 浙江省嘉兴市 | |
86 | 6-0086-1-086 | 钱山漾遗址 | 新石器时代至周 | 浙江省湖州市 | |
87 | 6-0087-1-087 | 茅湾里窑址 | 周至战国 | 浙江省杭州市 | |
88 | 6-0088-1-088 | 富盛窑址 | 周至战国 | 浙江省绍兴县 | |
89 | 6-0089-1-089 | 递铺城址 | 春秋至南北朝 | 浙江省安吉县 | |
90 | 6-0090-1-090 | 小仙坛窑址 | 汉 | 浙江省上虞市 | |
91 | 6-0091-1-091 | 郊坛下和老虎洞窑址 | 宋至元 | 浙江省杭州市 | |
92 | 6-0092-1-092 | 永丰库遗址 | 元 | 浙江省宁波市 | |
93 | 6-0093-1-093 | 人字洞遗址 | 旧石器时代 | 安徽省繁昌县 | |
94 | 6-0094-1-094 | 临涣城址 | 战国 | 安徽省濉溪县 | |
95 | 6-0095-1-095 | 北苑御焙遗址 | 宋 | 福建省建瓯市 | |
96 | 6-0096-1-096 | 磁灶窑址 | 宋至元 | 福建省晋江市 | |
97 | 6-0097-1-097 | 德济门遗址 | 宋至明 | 福建省泉州市 | |
98 | 6-0098-1-098 | 南胜窑址 | 明至清 | 福建省平和县 | |
99 | 6-0099-1-099 | 樊城堆遗址 | 新石器时代 | 江西省樟树市 | |
100 | 6-0100-1-100 | 牛头城址 | 商至周 | 江西省新干县 | |
101 | 6-0101-1-101 | 白口城址 | 汉至南北朝 | 江西省泰和县 | |
102 | 6-0102-1-102 | 李渡烧酒作坊遗址 | 元至清 | 江西省进贤县 | |
103 | 6-0103-1-103 | 御窑厂窑址 | 明至清 | 江西省景德镇市 | |
104 | 6-0104-1-104 | 沂源猿人遗址 | 旧石器时代 | 山东省沂源县 | |
105 | 6-0105-1-105 | 北辛遗址 | 新石器时代 | 山东省滕州市 | |
106 | 6-0106-1-106 | 王因遗址 | 新石器时代 | 山东省兖州市 | |
107 | 6-0107-1-107 | 贾柏遗址 | 新石器时代 | 山东省汶上县 | |
108 | 6-0108-1-108 | 小荆山遗址 | 新石器时代 | 山东省章丘市 | |
109 | 6-0109-1-109 | 东岳石遗址 | 新石器时代 | 山东省平度市 | |
110 | 6-0110-1-110 | 白石村遗址 | 新石器时代 | 山东省烟台市 | |
111 | 6-0111-1-111 | 两城镇遗址 | 新石器时代 | 山东省日照市 | |
112 | 6-0112-1-112 | 尧王城遗址 | 新石器时代 | 山东省日照市 | |
113 | 6-0113-1-113 | 东海峪遗址 | 新石器时代 | 山东省日照市 | |
114 | 6-0114-1-114 | 后李遗址 | 新石器时代 | 山东省淄博市 | |
115 | 6-0115-1-115 | 三里河遗址 | 新石器时代 | 山东省胶州市 | |
116 | 6-0116-1-116 | 傅家遗址 | 新石器时代 | 山东省广饶县 | |
117 | 6-0117-1-117 | 教场铺遗址 | 新石器时代 | 山东省茌平县 | |
118 | 6-0118-1-118 | 归城城址 | 周 | 山东省龙口市 | |
119 | 6-0119-1-119 | 郯国故城 | 周至汉 | 山东省郯城县 | |
120 | 6-0120-1-120 | 邾国故城 | 周至汉 | 山东省邹城市 | |
121 | 6-0121-1-121 | 偪阳故城 | 周至晋 | 山东省枣庄市 | |
122 | 6-0122-1-122 | 东平陵故城 | 汉 | 山东省章丘市 | |
123 | 6-0123-1-123 | 中陈郝窑址 | 南北朝至清 | 山东省枣庄市 | |
124 | 6-0124-1-124 | 龙华寺遗址 | 南北朝至隋 | 山东省博兴县 | |
125 | 6-0125-1-125 | 寨里窑址 | 南北朝至唐 | 山东省淄博市 | |
126 | 6-0126-1-126 | 织机洞遗址 | 旧石器时代 | 河南省荥阳市 | |
127 | 6-0127-1-127 | 杨台寺遗址 | 新石器时代 | 河南省驻马店市 | |
128 | 6-0128-1-128 | 瓦店遗址 | 新石器时代 | 河南省禹州市 | |
129 | 6-0129-1-129 | 石固遗址 | 新石器时代 | 河南省长葛市 | |
130 | 6-0130-1-130 | 郝家台遗址 | 新石器时代 | 河南省漯河市 | |
131 | 6-0131-1-131 | 王油坊遗址 | 新石器时代 | 河南省永城市 | |
132 | 6-0132-1-132 | 李庄遗址 | 新石器时代 | 河南省柘城县 | |
133 | 6-0133-1-133 | 王湾遗址 | 新石器时代 | 河南省洛阳市 | |
134 | 6-0134-1-134 | 鹿台岗遗址 | 新石器时代至周 | 河南省杞县 | |
135 | 6-0135-1-135 | 新砦遗址 | 新石器时代至夏 | 河南省新密市 | |
136 | 6-0136-1-136 | 唐户遗址 | 新石器时代至周 | 河南省新郑市 | |
137 | 6-0137-1-137 | 蒲城店遗址 | 新石器时代至汉 | 河南省平顶山市 | |
138 | 6-0138-1-138 | 大师姑城址 | 夏至商 | 河南省荥阳市 | |
139 | 6-0139-1-139 | 小双桥遗址 | 商 | 河南省郑州市 | |
140 | 6-0140-1-140 | 宋国故城 | 周 | 河南省商丘市 | |
141 | 6-0141-1-141 | 卫国故城 | 周 | 河南省淇县 | |
142 | 6-0142-1-142 | 黄国故城 | 周 | 河南省潢川县 | |
143 | 6-0143-1-143 | 共城城址 | 周 | 河南省辉县市 | |
144 | 6-0144-1-144 | 滑国故城 | 周 | 河南省偃师市 | |
145 | 6-0145-1-145 | 叶邑故城 | 周 | 河南省叶县 | |
146 | 6-0146-1-146 | 轵国故城 | 周 | 河南省济源市 | |
147 | 6-0147-1-147 | 下河湾冶铁遗址 | 战国至汉 | 河南省泌阳县 | |
148 | 6-0148-1-148 | 望城岗冶铁遗址 | 汉 | 河南省鲁山县 | |
149 | 6-0149-1-149 | 瓦房庄冶铁遗址 | 汉 | 河南省南阳市 | |
150 | 6-0150-1-150 | 三杨庄遗址 | 汉 | 河南省内黄县 | |
151 | 6-0151-1-151 | 山阳故城 | 汉 | 河南省焦作市 | |
152 | 6-0152-1-152 | 段店窑址 | 唐至宋 | 河南省鲁山县 | |
153 | 6-0153-1-153 | 大周封祀坛遗址 | 唐 | 河南省登封市 | |
154 | 6-0154-1-154 | 扒村窑址 | 宋至元 | 河南省禹州市 | |
155 | 6-0155-1-155 | 当阳峪窑址 | 宋 | 河南省修武县 | |
156 | 6-0156-1-156 | 张公巷窑址 | 金至元 | 河南省汝州市 | |
157 | 6-0157-1-157 | 建始直立人遗址 | 旧石器时代 | 湖北省建始县 | |
158 | 6-0158-1-158 | 马家垸遗址 | 新石器时代 | 湖北省沙洋县 | |
159 | 6-0159-1-159 | 陶家湖遗址 | 新石器时代 | 湖北省应城市 | |
160 | 6-0160-1-160 | 鸡鸣城遗址 | 新石器时代 | 湖北省公安县 | |
161 | 6-0161-1-161 | 邓国故址 | 周 | 湖北省襄樊市 | |
162 | 6-0162-1-162 | 施州城址 | 宋 | 湖北省恩施市 | |
163 | 6-0163-1-163 | 唐崖土司城址 | 元至清 | 湖北省咸丰县 | |
164 | 6-0164-1-164 | 容美土司遗址 | 明至清 | 湖北省鹤峰县 | |
165 | 6-0165-1-165 | 高庙遗址 | 新石器时代 | 湖南省洪江市 | |
166 | 6-0166-1-166 | 炭河里遗址 | 周 | 湖南省宁乡县 | |
167 | 6-0167-1-167 | 舜帝庙遗址 | 宋 | 湖南省宁远县 | |
168 | 6-0168-1-168 | 宝镜湾遗址 | 新石器至青铜时代 | 广东省珠海市 | |
169 | 6-0169-1-169 | 白莲洞遗址 | 旧石器至新石器时代 | 广西壮族自治区柳州市 | |
170 | 6-0170-1-170 | 鲤鱼嘴遗址 | 旧石器至新石器时代 | 广西壮族自治区柳州市 | |
171 | 6-0171-1-171 | 感驮岩遗址 | 新石器时代至战国 | 广西壮族自治区那坡县 | |
172 | 6-0172-1-172 | 秦城遗址 | 秦至晋 | 广西壮族自治区兴安县 | |
173 | 6-0173-1-173 | 智城城址 | 唐 | 广西壮族自治区上林县 | |
174 | 6-0174-1-174 | 甘泉岛遗址 | 唐至宋 | 海南省西、南、中沙群岛办事处 | |
175 | 6-0175-1-175 | 北礁沉船遗址 | 唐至清 | 海南省西、南、中沙群岛办事处 | |
176 | 6-0176-1-176 | 儋州故城 | 唐至清 | 海南省儋州市 | |
177 | 6-0177-1-177 | 营盘山和姜维城遗址 | 新石器时代 | 四川省茂县、汶川县 | |
178 | 6-0178-1-178 | 金沙遗址 | 商至周 | 四川省成都市 | |
179 | 6-0179-1-179 | 大洋堆遗址 | 周至战国 | 四川省西昌市 | |
180 | 6-0180-1-180 | 城坝遗址 | 战国至汉 | 四川省渠县 | |
181 | 6-0181-1-181 | 剑门蜀道遗址 | 战国至清 | 四川省广元市、剑阁县 | |
182 | 6-0182-1-182 | 严道城址 | 汉 | 四川省荥经县 | |
183 | 6-0183-1-183 | 老君山硝洞遗址 | 明至清 | 四川省江油市 | |
184 | 6-0184-1-184 | 剑南春酒坊遗址 | 清 | 四川省绵竹市 | |
185 | 6-0185-1-185 | 宁谷遗址 | 汉 | 贵州省安顺市 | |
186 | 6-0186-1-186 | 万山汞矿遗址 | 唐至清 | 贵州省铜仁地区 | |
187 | 6-0187-1-187 | 白羊村遗址 | 新石器时代 | 云南省宾川县 | |
188 | 6-0188-1-188 | 巄图山城址 | 唐 | 云南省巍山彝族回族自治县 | |
189 | 6-0189-1-189 | 龙岗寺遗址 | 旧石器时代至汉 | 陕西省南郑县 | |
190 | 6-0190-1-190 | 石峁遗址 | 新石器时代 | 陕西省神木县 | |
191 | 6-0191-1-191 | 石摞摞山遗址 | 新石器时代 | 陕西省佳县 | |
192 | 6-0192-1-192 | 李家村遗址 | 新石器时代 | 陕西省西乡县 | |
193 | 6-0193-1-193 | 北首岭遗址 | 新石器时代 | 陕西省宝鸡市 | |
194 | 6-0194-1-194 | 东龙山遗址 | 新石器时代至汉 | 陕西省商洛市 | |
195 | 6-0195-1-195 | 横阵遗址 | 新石器时代 | 陕西省华阴市 | |
196 | 6-0196-1-196 | 凤凰山遗址 | 商至周 | 陕西省岐山县 | |
197 | 6-0197-1-197 | 李家崖城址 | 商至周 | 陕西省清涧县 | |
198 | 6-0198-1-198 | 梁带村遗址 | 周 | 陕西省韩城市 | |
199 | 6-0199-1-199 | 杨家村遗址 | 周 | 陕西省眉县 | |
200 | 6-0200-1-200 | 法门寺遗址 | 南北朝至清 | 陕西省扶风县 | |
201 | 6-0201-1-201 | 麟州故城 | 唐至明 | 陕西省神木县 | |
202 | 6-0202-1-202 | 林家遗址 | 新石器时代 | 甘肃省东乡族自治县 | |
203 | 6-0203-1-203 | 牛门洞遗址 | 新石器至青铜时代 | 甘肃省会宁县 | |
204 | 6-0204-1-204 | 寺洼遗址 | 新石器至青铜时代 | 甘肃省临洮县 | |
205 | 6-0205-1-205 | 西河滩遗址 | 新石器至青铜时代 | 甘肃省酒泉市 | |
206 | 6-0206-1-206 | 火烧沟遗址 | 青铜时代 | 甘肃省玉门市 | |
207 | 6-0207-1-207 | 破城子遗址 | 汉至唐 | 甘肃省安西县 | |
208 | 6-0208-1-208 | 八卦营城址 | 汉至晋 | 甘肃省民乐县 | |
209 | 6-0209-1-209 | 八角城城址 | 唐至明 | 甘肃省夏河县 | |
210 | 6-0210-1-210 | 永泰城址 | 明 | 甘肃省景泰县 | |
211 | 6-0211-1-211 | 柳湾遗址 | 新石器至青铜时代 | 青海省乐都县 | |
212 | 6-0212-1-212 | 沈那遗址 | 新石器至青铜时代 | 青海省西宁市 | |
213 | 6-0213-1-213 | 鸽子山遗址 | 旧石器时代 | 宁夏回族自治区青铜峡市 | |
214 | 6-0214-1-214 | 菜园遗址 | 新石器时代 | 宁夏回族自治区海原县 | |
215 | 6-0215-1-215 | 照壁山铜矿遗址 | 汉 | 宁夏回族自治区中卫市 | |
216 | 6-0216-1-216 | 灵武窑址 | 宋至明 | 宁夏回族自治区灵武市 | |
217 | 6-0217-1-217 | 张家场城址 | 汉 | 宁夏回族自治区盐池县 | |
218 | 6-0218-1-218 | 丹丹乌里克遗址 | 南北朝至唐 | 新疆维吾尔自治区策勒县 | |
219 | 6-0219-1-219 | 麻扎塔格戍堡址 | 唐 | 新疆维吾尔自治区墨玉县 | |
220 | 6-0220-1-220 | 通古斯巴西城址 | 唐 | 新疆维吾尔自治区新和县 |
古墓葬(共77处)
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
221 | 6-0221-2-001 | 北京金代皇陵 | 金 | 北京市房山区周口店镇龙门口村北的九龙山主峰下 |
222 | 6-0222-2-002 | 利玛窦和外国传教士墓地 | 明至清 | 北京市西城区 |
223 | 6-0223-2-003 | 袁崇焕墓和祠 | 明至民国 | 北京市崇文区 |
224 | 6-0224-2-004 | 邢国墓地 | 周 | 河北省邢台市 |
225 | 6-0225-2-005 | 所药村壁画墓 | 汉 | 河北省望都县 |
226 | 6-0226-2-006 | 隆尧唐祖陵 | 唐 | 河北省隆尧县 |
227 | 6-0227-2-007 | 张柔墓 | 元 | 河北省满城县 |
228 | 6-0228-2-008 | 怡贤亲王墓 | 清 | 河北省涞水县 |
229 | 6-0229-2-009 | 纪晓岚墓地 | 清 | 河北省沧县 |
230 | 6-0230-2-010 | 崔家河墓群 | 周 | 山西省夏县 |
231 | 6-0231-2-011 | 沙梁坡墓群 | 汉 | 山西省天镇县 |
232 | 6-0232-2-012 | 古城堡墓群 | 汉 | 山西省阳高县 |
233 | 6-0233-2-013 | 王家峰墓群 | 南北朝 | 山西省太原市 |
234 | 6-0234-2-014 | 什贴墓群 | 南北朝 | 山西省晋中市 |
235 | 6-0235-2-015 | 栗毓美墓 | 清 | 山西省浑源县 |
236 | 6-0236-2-016 | 扎赉诺尔墓群 | 汉 | 内蒙古自治区满洲里市 |
237 | 6-0237-2-017 | 王昭君墓 | 汉 | 内蒙古自治区呼和浩特市 |
238 | 6-0238-2-018 | 韩匡嗣家族墓地 | 辽 | 内蒙古自治区巴林左旗 |
239 | 6-0239-2-019 | 吐尔基山墓 | 辽 | 内蒙古自治区科尔沁左翼后旗 |
240 | 6-0240-2-020 | 萧氏家族墓 | 辽 | 内蒙古自治区奈曼旗 |
241 | 6-0241-2-021 | 张应瑞家族墓地 | 元 | 内蒙古自治区翁牛特旗 |
242 | 6-0242-2-022 | 袁台子墓 | 晋 | 辽宁省朝阳县 |
243 | 6-0243-2-023 | 冯素弗墓 | 十六国 | 辽宁省北票市 |
244 | 6-0244-2-024 | 辉发河上游石棚墓 | 周 | 吉林省梅河口市、柳河县 |
245 | 6-0245-2-025 | 刀背山墓地 | 新石器时代 | 黑龙江省鸡西市 |
246 | 6-0246-2-026 | 鸿山墓群 | 周 | 江苏省无锡市 |
247 | 6-0247-2-027 | 徐州墓群 | 汉 | 江苏省徐州市、铜山县 |
248 | 6-0248-2-028 | 象山王氏家族墓地 | 晋 | 江苏省南京市 |
249 | 6-0249-2-029 | 东阳土墩墓群 | 周 | 浙江省东阳市 |
250 | 6-0250-2-030 | 高氏家族墓地 | 明 | 浙江省乐清市 |
251 | 6-0251-2-031 | 于谦墓 | 明至清 | 浙江省杭州市 |
252 | 6-0252-2-032 | 李白墓 | 唐 | 安徽省当涂县 |
253 | 6-0253-2-033 | 武夷山崖墓群 | 青铜时代 | 福建省武夷山市 |
254 | 6-0254-2-034 | 朱熹墓 | 宋 | 福建省建阳市 |
255 | 6-0255-2-035 | 朱轼墓 | 清 | 江西省高安市 |
256 | 6-0256-2-036 | 嘴子前墓群 | 周 | 山东省海阳市 |
257 | 6-0257-2-037 | 萧王庄墓群 | 汉 | 山东省济宁市 |
258 | 6-0258-2-038 | 洗砚池墓群 | 晋 | 山东省临沂市 |
259 | 6-0259-2-039 | 崔芬墓 | 南北朝 | 山东省临朐县 |
260 | 6-0260-2-040 | 韩氏家族墓地 | 唐 | 山东省莘县 |
261 | 6-0261-2-041 | 明鲁王墓 | 明 | 山东省邹城市 |
262 | 6-0262-2-042 | 应国墓地 | 周至汉 | 河南省平顶山市 |
263 | 6-0263-2-043 | 许慎墓 | 汉 | 河南省漯河市 |
264 | 6-0264-2-044 | 韩愈墓 | 唐 | 河南省孟州市 |
265 | 6-0265-2-045 | 范仲淹墓 | 宋 | 河南省伊川县 |
266 | 6-0266-2-046 | 欧阳修墓 | 宋 | 河南省新郑市 |
267 | 6-0267-2-047 | 李诫墓 | 宋 | 河南省新郑市 |
268 | 6-0268-2-048 | 青山墓群 | 周 | 湖北省枝江市 |
269 | 6-0269-2-049 | 九连墩墓群 | 战国 | 湖北省枣阳市 |
270 | 6-0270-2-050 | 关陵 | 三国 | 湖北省当阳市 |
271 | 6-0271-2-051 | 南汉二陵 | 五代 | 广东省广州市 |
272 | 6-0272-2-052 | 藤桥墓群 | 唐至明 | 海南省三亚市 |
273 | 6-0273-2-053 | 凉山大石墓群 | 战国至汉 | 四川省德昌县、喜德县 |
274 | 6-0274-2-054 | 瑞峰崖墓群 | 汉 | 四川省青神县 |
275 | 6-0275-2-055 | 塔梁子崖墓群 | 汉 | 四川省中江县 |
276 | 6-0276-2-056 | 黄伞崖墓群 | 汉 | 四川省宜宾县 |
277 | 6-0277-2-057 | 孟知祥墓 | 五代 | 四川省成都市 |
278 | 6-0278-2-058 | 石城山崖墓群 | 宋至明 | 四川省宜宾县 |
279 | 6-0279-2-059 | 泸县宋墓 | 宋 | 四川省泸县 |
280 | 6-0280-2-060 | 交乐墓群 | 汉 | 贵州省兴仁县 |
281 | 6-0281-2-061 | 八塔台墓群 | 周至明 | 云南省曲靖市 |
282 | 6-0282-2-062 | 营盘村墓群 | 明至清 | 云南省永胜县 |
283 | 6-0283-2-063 | 查木钦墓群 | 唐 | 西藏自治区拉孜县 |
284 | 6-0284-2-064 | 秦东陵 | 秦 | 陕西省西安市 |
285 | 6-0285-2-065 | 张骞墓 | 汉 | 陕西省城固县 |
286 | 6-0286-2-066 | 明秦王墓 | 明 | 陕西省西安市 |
287 | 6-0287-2-067 | 蔡伦墓和祠 | 清 | 陕西省洋县 |
288 | 6-0288-2-068 | 明肃王墓 | 明 | 甘肃省榆中县 |
289 | 6-0289-2-069 | 楼兰墓群 | 新石器时代至晋 | 新疆维吾尔自治区若羌县 |
290 | 6-0290-2-070 | 五堡墓群 | 青铜时代 | 新疆维吾尔自治区哈密市 |
291 | 6-0291-2-071 | 洋海墓群 | 青铜时代至唐 | 新疆维吾尔自治区鄯善县 |
292 | 6-0292-2-072 | 阿日夏特石人墓 | 隋至唐 | 新疆维吾尔自治区温泉县 |
293 | 6-0293-2-073 | 麻赫穆德·喀什噶里墓 | 元 | 新疆维吾尔自治区疏附县 |
294 | 6-0294-2-074 | 速檀·歪思汗麻扎 | 明 | 新疆维吾尔自治区伊宁县 |
295 | 6-0295-2-075 | 叶尔羌汗国王陵 | 明 | 新疆维吾尔自治区莎车县 |
296 | 6-0296-2-076 | 艾比甫·艾洁木麻扎 | 清 | 新疆维吾尔自治区阿图什市 |
297 | 6-0297-2-077 | 哈密回王墓 | 清至民国 | 新疆维吾尔自治区哈密市 |
古建筑(共计513处)
序号 | 编号 | 名称 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
298 | 6-0298-3-001 | 承恩寺 | 明至清 | 北京市石景山区 |
299 | 6-0299-3-002 | 地坛 | 明至清 | 北京市东城区 |
300 | 6-0300-3-003 | 德胜门箭楼 | 明至清 | 北京市西城区 |
301 | 6-0301-3-004 | 月坛 | 明至清 | 北京市西城区 |
302 | 6-0302-3-005 | 中南海 | 明至清 | 北京市西城区 |
303 | 6-0303-3-006 | 大觉寺 | 明至清 | 北京市海淀区 |
304 | 6-0304-3-007 | 日坛 | 明至清 | 北京市朝阳区 |
305 | 6-0305-3-008 | 静明园 | 清 | 北京市海淀区 |
