国家级非物质文化遗产代表性项目名录查看源代码讨论查看历史
国家级非物质文化遗产代表性项目名录 |
中文名称 : 国家级非物质文化遗产名录 审批单位 : 中华人民共和国国务院 目 的 : 规范中国的非物质文化遗产保护 保护体系 : 国家 + 省 + 市 + 县 相关文件 : 《关于加强文化遗产保护的通知》[1] 代 表 : 新昌调腔、绍兴目连戏等 |
国家级非物质文化遗产代表性项目名录是经中华人民共和国国务院批准,由文化和旅游部(简称“文旅部”)确定并公布的非物质文化遗产名录。
为使中国的非物质文化遗产保护工作规范化,国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》,并制定“国家 + 省 + 市 + 县”共4级保护体系,要求各地方和各有关部门贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,切实做好非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。
中华人民共和国国务院先后批准分别于2006年、2008年和2011年、2014年命名了四批国家级非物质文化遗产名录:
2006年5月20日第一批国家级非物质文化遗产名录(共518项)
2008年6月14日第二批国家级非物质文化遗产名录(共计510项)[2]
2011年6月10日第三批国家级非物质文化遗产名录(共计191项)[3]
2014年7月16日第四批国家级非物质文化遗产代表性项目名录(共计153项)
目录
非遗介绍
非物质文化遗产名录是保护非物质文化遗产的一种方式。联合国有《保护非物质遗产公约》和《保护世界文化和自然遗产公约》,前者管“非物质”,后者管“物质”。《保护非物质遗产公约》生效之前,作为试验,联合国教科文组织分别于2008年、2009年和2010年命名了三批世界非物质遗产,共90项,其中中国4项,即昆曲、古琴、新疆的木卡姆民族歌舞和与蒙古国联合申报的长调民歌。中国已经成为世界上拥有世界非物质遗产数量最多的国家[4]。
保护体系
为使中国的非物质文化遗产保护工作规范化,国务院发布《关于加强文化遗产保护的通知》,并制定“国家 + 省 + 市 + 县”共4级保护体系,要求各地方和各有关部门贯彻“保护为主、抢救第一、合理利用、传承发展”的工作方针,切实做好非物质文化遗产的保护、管理和合理利用工作。
按照国家文化部规划建立的“国家+省+市+县”共四级保护体系,各省、直辖市、自治区也都建立了自己的非物质文化遗产保护名录,并逐步向市/县扩展。
- 国家级:国家级非物质文化遗产名录
历史沿革
- 2006年5月20日,国务院在中央政府门户网上发出通知,批准文化部确定并公布第一批国家级非物质文化遗产名录。其中包括:白蛇传传说、阿诗玛、苏州评弹、凤阳花鼓、杨柳青木版年画等共518项[5]。
- 2008年6月14日,国务院又发布了第二批国家级非物质文化遗产名录(共计510项)和第一批国家级非物质文化遗产扩展项目名录(共计147项),其中包括:孟姜女传说、董永传说、高邮民歌、陕北民歌、梁山竹帘等共510项。
- 2011年6月10日国务院批准文化部确定的第三批国家级非物质文化遗产名录(共计191项)和第二批国家级非物质文化遗产名录扩展项目名录(共计164项),并对外公布。其中包括:弥渡民歌、翼城琴书等共191项。
- 2014年7月16日国务院文化部办公厅关于公示第四批国家级非物质文化遗产名录代表性项目名录推荐项目名单,其中新入选153项,扩展项147项。其中包括:卢沟桥传说、鬼谷子传说等153项。
以下为中华人民共和国国务院公布的国家级非物质文化遗产的列表:
民间文学
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 批次 |
---|---|---|---|---|
1 | Ⅰ—1 | 苗族古歌 | 贵州省台江县、黄平县,湖南省花垣县 | 第一批 |
2 | Ⅰ—2 | 布洛陀 | 广西壮族自治区田阳县 | 第一批 |
3 | Ⅰ—3 | 遮帕麻和遮咪麻 | 云南省梁河县 | 第一批 |
4 | Ⅰ—4 | 牡帕密帕 | 云南省思茅市 | 第一批 |
5 | Ⅰ—5 | 刻道 | 贵州省施秉县 | 第一批 |
6 | Ⅰ—6 | 白蛇传传说 | 江苏省镇江市,浙江省杭州市 | 第一批 |
7 | Ⅰ—7 | 梁山伯與祝英台传说 | 浙江省宁波市、杭州市、绍兴市上虞区,江苏省宜兴市,山东省济宁市,河南省汝南县 | 第一批 |
8 | Ⅰ—8 | 孟姜女传说 | 山东省淄博市,河北省秦皇岛市,湖南省津市市,山东省莒县,山东省莱芜市莱城区 | 第一批 |
9 | Ⅰ—9 | 董永传说 | 山西省万荣县,江苏省东台市、常州市金坛区,河南省武陟县,湖北省孝感市,山东省博兴县、江苏省丹阳市 | 第一批 |
10 | Ⅰ—10 | 西施传说 | 浙江省诸暨市 | 第一批 |
11 | Ⅰ—11 | 济公传说 | 浙江省天台县 | 第一批 |
12 | Ⅰ—12 | 满族说部 | 吉林省 | 第一批 |
13 | Ⅰ—13 | 宝卷(河西宝卷、靖江宝卷、吴地宝卷) | 甘肃省武威市凉州区、酒泉市肃州区、张掖市,江苏省靖江市、苏州市 | 第一批 |
14 | Ⅰ—14 | 耿村民间故事 | 河北省石家庄市藁城区 | 第一批 |
15 | Ⅰ—15 | 伍家沟民间故事 | 湖北省丹江口市 | 第一批 |
16 | Ⅰ—16 | 下堡坪民间故事 | 湖北省宜昌市夷陵区 | 第一批 |
17 | Ⅰ—17 | 走马镇民间故事 | 重庆市九龙坡区 | 第一批 |
18 | Ⅰ—18 | 古渔雁民间故事 | 辽宁省大洼县 | 第一批 |
19 | Ⅰ—19 | 喀左东蒙民间故事 | 辽宁省喀喇沁左翼蒙古族自治县 | 第一批 |
20 | Ⅰ—20 | 谭振山民间故事 | 辽宁省新民市 | 第一批 |
21 | Ⅰ—21 | 河间歌诗 | 河北省河间市 | 第一批 |
22 | Ⅰ—22 | 吴歌 | 江苏省苏州市、无锡市,上海市青浦区 | 第一批 |
23 | Ⅰ—23 | 刘三姐歌谣 | 广西壮族自治区河池市宜州区 | 第一批 |
24 | Ⅰ—24 | 四季生产调 | 云南省红河哈尼族彝族自治州 | 第一批 |
25 | Ⅰ—25 | 玛纳斯 | 新疆维吾尔自治区克孜勒苏柯尔克孜自治州、新疆维吾尔自治区文联民间文艺家协会 | 第一批 |
26 | Ⅰ—26 | 江格尔 | 新疆维吾尔自治区和布克赛尔蒙古自治县、博尔塔拉蒙古自治州、巴音郭楞蒙古自治州、新疆维吾尔自治区文联民间文艺家协会 | 第一批 |
27 | Ⅰ—27 | 格萨尔(格斯尔) | 西藏自治区,青海省,甘肃省,四川省,云南省,内蒙古自治区,新疆维吾尔自治区,中国社会科学院《格萨(斯)尔》办公室,内蒙古自治区巴林右旗 | 第一批 |
28 | Ⅰ—28 | 阿诗玛 | 云南省石林彝族自治县 | 第一批 |
29 | Ⅰ—29 | 拉仁布与吉门索 | 青海省互助土族自治县 | 第一批 |
30 | Ⅰ—30 | 畲族小说歌 | 福建省霞浦县 | 第一批 |
31 | Ⅰ—31 | 谜语(青林寺谜语、澄海灯谜) | 湖北省宜都市,广东省汕头市澄海区 | 第一批 |
519 | Ⅰ—32 | 八达岭长城传说 | 北京市延庆区 | 第二批 |
520 | Ⅰ—33 | 永定河传说 | 北京市石景山区 | 第二批 |
521 | Ⅰ—34 | 杨家将传说(穆桂英传说、杨家将说唱、杨七郎墓传说) | 北京市房山区,山西省,天津市宁河县 | 第二批 |
522 | Ⅰ—35 | 尧的传说 | 山西省绛县、山东省菏泽市牡丹区 | 第二批 |
523 | Ⅰ—36 | 牛郎织女传说 | 山西省和顺县,山东省沂源县,陕西省西安市长安区 | 第二批 |
524 | Ⅰ—37 | 西湖传说 | 浙江省杭州市 | 第二批 |
525 | Ⅰ—38 | 刘伯温传说 | 浙江省文成县、青田县 | 第二批 |
526 | Ⅰ—39 | 黄初平(黄大仙)传说 | 浙江省金华市 | 第二批 |
527 | Ⅰ—40 | 观音传说 | 浙江省舟山市 | 第二批 |
528 | Ⅰ—41 | 徐福东渡传说 | 浙江省象山县、慈溪市,江苏省连云港市赣榆区,青岛市黄岛区 | 第二批 |
529 | Ⅰ—42 | 陶朱公传说 | 山东省定陶县 | 第二批 |
530 | Ⅰ—43 | 麒麟传说 | 山东省巨野县、嘉祥县 | 第二批 |
531 | Ⅰ—44 | 鲁班传说 | 山东省曲阜市、滕州市 | 第二批 |
532 | Ⅰ—45 | 八仙传说 | 山东省蓬莱市 | 第二批 |
533 | Ⅰ—46 | 秃尾巴老李的传说 | 山东省青岛市即墨区、莒县、文登市、诸城市 | 第二批 |
534 | Ⅰ—47 | 屈原传说 | 湖北省秭归县 | 第二批 |
535 | Ⅰ—48 | 王昭君传说 | 湖北省兴山县 | 第二批 |
536 | Ⅰ—49 | 炎帝神农传说 | 湖北省随州市、神农架林区 | 第二批 |
537 | Ⅰ—50 | 木兰传说 | 湖北省武汉市黄陂区,河南省虞城县,陕西省延安市宝塔区 | 第二批 |
538 | Ⅰ—51 | 巴拉根仓的故事 | 内蒙古自治区通辽市 | 第二批 |
539 | Ⅰ—52 | 北票民间故事 | 辽宁省北票市 | 第二批 |
540 | Ⅰ—53 | 满族民间故事 | 辽宁省文学艺术界联合会民间文艺家协会 | 第二批 |
541 | Ⅰ—54 | 徐文长故事 | 浙江省绍兴市 | 第二批 |
542 | Ⅰ—55 | 崂山民间故事 | 山东省青岛市崂山区 | 第二批 |
543 | Ⅰ—56 | 都镇湾故事 | 湖北省长阳土家族自治县 | 第二批 |
544 | Ⅰ—57 | 盘古神话 | 河南省桐柏县、泌阳县 | 第二批 |
545 | Ⅰ—58 | 邵原神话群 | 河南省济源市 | 第二批 |
546 | Ⅰ—59 | 嘎达梅林 | 内蒙古自治区科尔沁左翼中旗 | 第二批 |
547 | Ⅰ—60 | 科尔沁潮尔史诗 | 内蒙古自治区 | 第二批 |
548 | Ⅰ—61 | 仰阿莎 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 第二批 |
549 | Ⅰ—62 | 布依族盘歌 | 贵州省盘县 | 第二批 |
550 | Ⅰ—63 | 梅葛 | 云南省楚雄彝族自治州 | 第二批 |
551 | Ⅰ—64 | 查姆 | 云南省双柏县 | 第二批 |
552 | Ⅰ—65 | 达古达楞格莱标 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 第二批 |
553 | Ⅰ—66 | 哈尼哈吧 | 云南省元阳县 | 第二批 |
554 | Ⅰ—67 | 召树屯与喃木诺娜 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 第二批 |
555 | Ⅰ—68 | 米拉尕黑 | 甘肃省东乡族自治县 | 第二批 |
556 | Ⅰ—69 | 康巴拉伊 | 青海省治多县 | 第二批 |
557 | Ⅰ—70 | 汗青格勒 | 青海省海西蒙古族藏族自治州 | 第二批 |
558 | Ⅰ—71 | 维吾尔族达斯坦 | 新疆维吾尔自治区 | 第二批 |
559 | Ⅰ—72 | 哈萨克族达斯坦 | 新疆维吾尔自治区文学艺术界联合会民间文艺家协会、沙湾县、福海县 | 第二批 |
560 | Ⅰ—73 | 珠郎娘美 | 贵州省榕江县、从江县 | 第二批 |
561 | Ⅰ—74 | 司岗里 | 云南省沧源佤族自治县、西盟佤族自治县 | 第二批 |
562 | Ⅰ—75 | 彝族克智 | 四川省美姑县 | 第二批 |
563 | Ⅰ—76 | 苗族贾理 | 贵州省黔东南苗族侗族自治州 | 第二批 |
564 | Ⅰ—77 | 藏族婚宴十八说 | 青海省 | 第二批 |
565 | Ⅰ—78 | 童谣(北京童谣、闽南童谣、绍兴童谣) | 北京市西城区,福建省厦门市,浙江省绍兴市 | 第二批 |
566 | Ⅰ—79 | 桐城歌 | 安徽省桐城市 | 第二批 |
567 | Ⅰ—80 | 土家族梯玛歌 | 湖南省龙山县 | 第二批 |
568 | Ⅰ—81 | 雷州歌 | 广东省雷州市 | 第二批 |
569 | Ⅰ—82 | 壮族嘹歌 | 广西壮族自治区平果县 | 第二批 |
570 | Ⅰ—83 | 柯尔克孜约隆 | 新疆维吾尔自治区阿克陶县、新疆师范大学 | 第二批 |
571 | Ⅰ—84 | 笑话(万荣笑话) | 山西省万荣县 | 第二批 |
1029 | I—85 | 天坛传说 | 北京市东城区 | 第三批 |
1030 | I—86 | 曹雪芹传说 | 北京市海淀区 | 第三批 |
1031 | I—87 | 契丹始祖传说 | 河北省平泉县 | 第三批 |
1032 | I—88 | 赵氏孤儿传说 | 山西省盂县 | 第三批 |
1033 | I—89 | 白马拖缰传说 | 山西省晋城市城区 | 第三批 |
1034 | I—90 | 舜的传说 | 山西省沁水县,山东省诸城市 | 第三批 |
1035 | I—91 | 禹的传说 | 四川省汶川县、北川羌族自治县 | 第三批 |
1036 | I—92 | 防风传说 | 浙江省德清县 | 第三批 |
1037 | I—93 | 盘瓠传说 | 湖南省泸溪县 | 第三批 |
1038 | I—94 | 庄子传说 | 山东省东明县 | 第三批 |
1039 | I—95 | 柳毅传说 | 山东省潍坊市寒亭区 | 第三批 |
1040 | I—96 | 禅宗祖师传说 | 湖北省黄梅县 | 第三批 |
1041 | I—97 | 布袋和尚传说 | 浙江省宁波市奉化区 | 第三批 |
1042 | I—98 | 钱王传说 | 浙江省临安市 | 第三批 |
1043 | I—99 | 苏东坡传说 | 浙江省杭州市,湖北省黄冈市 | 第三批 |
1044 | I—100 | 王羲之传说 | 浙江省绍兴市 | 第三批 |
1045 | I—101 | 李时珍传说 | 湖北省蕲春县 | 第三批 |
1046 | I—102 | 蔡伦造纸传说 | 陕西省汉中市 | 第三批 |
1047 | I—103 | 牡丹传说 | 山东省菏泽市牡丹区 | 第三批 |
1048 | I—104 | 泰山传说 | 山东省泰安市 | 第三批 |
1049 | I—105 | 黄鹤楼传说 | 湖北省武汉市武昌区 | 第三批 |
1050 | I—106 | 烂柯山的传说 | 山西省陵川县,浙江省衢州市 | 第三批 |
1051 | I—107 | 珞巴族始祖传说 | 西藏自治区米林县 | 第三批 |
1052 | I—108 | 阿尼玛卿雪山传说 | 青海省果洛藏族自治州 | 第三批 |
1053 | I—109 | 锡伯族民间故事 | 辽宁省沈阳市 | 第三批 |
1054 | I—110 | 嘉黎民间故事 | 西藏自治区嘉黎县 | 第三批 |
1055 | I—111 | 海洋动物故事 | 浙江省洞头县 | 第三批 |
1056 | I—112 | 土家族哭嫁歌 | 湖南省永顺县、古丈县 | 第三批 |
1057 | I—113 | 坡芽情歌 | 云南省富宁县 | 第三批 |
1058 | I—114 | 祝赞词 | 内蒙古自治区东乌珠穆沁旗,新疆维吾尔自治区博湖县、和布克赛尔蒙古自治县 | 第三批 |
1059 | I—115 | 黑暗传 | 湖北省保康县、神农架林区 | 第三批 |
1060 | I—116 | 陶克陶胡 | 吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 第三批 |
1061 | I—117 | 密洛陀 | 广西壮族自治区都安瑶族自治县 | 第三批 |
1062 | I—118 | 亚鲁王 | 贵州省紫云苗族布依族自治县 | 第三批 |
1063 | I—119 | 目瑙斋瓦 | 云南省德宏傣族景颇族自治州 | 第三批 |
1064 | I—120 | 洛奇洛耶与扎斯扎依 | 云南省墨江哈尼族自治县 | 第三批 |
1065 | I—121 | 阿细先基 | 云南省弥勒市 | 第三批 |
1066 | I—122 | 羌戈大战 | 四川省汶川县 | 第三批 |
1067 | I—123 | 恰克恰克 | 新疆维吾尔自治区伊宁市 | 第三批 |
1068 | I—124 | 酉阳古歌 | 重庆市酉阳土家族苗族自治县 | 第三批 |
1069 | I—125 | 谚语(沪谚、陕北民谚) | 上海市闵行区,陕西省榆林市 | 第三批 |
1220 | I—126 | 卢沟桥传说 | 北京市丰台区 | 第四批 |
1221 | I—127 | 鬼谷子传说 | 河北省临漳县 | 第四批 |
1222 | I—128 | 东海孝妇传说 | 江苏省连云港市 | 第四批 |
1223 | I—129 | 刘阮传说 | 浙江省天台县 | 第四批 |
1224 | I—130 | 孔雀东南飞传说 | 安徽省怀宁县、潜山县 | 第四批 |
1225 | I—131 | 老子传说 | 安徽省涡阳县,河南省灵宝市 | 第四批 |
1226 | I—132 | 陈三五娘传说 | 福建省泉州市洛江区 | 第四批 |
1227 | I—133 | 胡峄阳传说 | 山东省青岛市城阳区 | 第四批 |
1228 | I—134 | 孟母教子传说 | 山东省邹城市 | 第四批 |
1229 | I—135 | 河图洛书传说 | 河南省洛阳市 | 第四批 |
1230 | I—136 | 杞人忧天传说 | 河南省杞县 | 第四批 |
1231 | I—137 | 三国传说 | 湖北省 | 第四批 |
1232 | I—138 | 伯牙子期传说 | 湖北省武汉市 | 第四批 |
1233 | I—139 | 尹吉甫传说 | 湖北省房县 | 第四批 |
1234 | I—140 | 苏仙传说 | 湖南省郴州市苏仙区 | 第四批 |
1235 | I—141 | 毕阿史拉则传说 | 四川省金阳县 | 第四批 |
1236 | I—142 | 仓颉传说 | 陕西省白水县、洛南县 | 第四批 |
1237 | I—143 | 骆驼泉传说 | 青海省循化撒拉族自治县 | 第四批 |
1238 | I—144 | 回族民间故事 | 宁夏回族自治区泾源县 | 第四批 |
1239 | I—145 | 广禅侯故事 | 山西省阳城县 | 第四批 |
1240 | I—146 | 解缙故事 | 江西省吉水县 | 第四批 |
1241 | I—147 | 壮族百鸟衣故事 | 广西壮族自治区横县 | 第四批 |
1242 | I—148 | 阿凡提故事 | 新疆维吾尔自治区喀什地区 | 第四批 |
1243 | I—149 | 广阳镇民间故事 | 重庆市南岸区 | 第四批 |
1244 | I—150 | 西王母神话 | 新疆维吾尔自治区阜康市 | 第四批 |
1245 | I—151 | 盘王大歌 | 湖南省江华瑶族自治县 | 第四批 |
1246 | I—152 | 玛牧 | 四川省喜德县 | 第四批 |
1247 | I—153 | 黑白战争 | 云南省丽江市古城区 | 第四批 |
1248 | I—154 | 祁家延西 | 青海省互助土族自治县 | 第四批 |
1249 | I—155 | 常山喝彩歌谣 | 浙江省常山县 | 第四批 |
传统音乐
传统舞蹈
传统戏剧
曲艺
序号 | 编号 | 项目名称 | 申报地区或单位 | 批次 |
---|---|---|---|---|
237 | Ⅴ—1 | 苏州评弹(苏州评话、苏州弹词) | 江苏省苏州市、江苏省演艺集团,上海市书场工作者协会,浙江曲艺杂技总团 | 第一批 |
238 | Ⅴ—2 | 扬州评话 | 江苏省扬州市、江苏省演艺集团 | 第一批 |
239 | Ⅴ—3 | 福州评话 | 福建省福州市 | 第一批 |
240 | Ⅴ—4 | 山东大鼓(梨花大鼓) | 山东省,河北省鸡泽县、威县 | 第一批 |
241 | Ⅴ—5 | 西河大鼓 | 河北省河间市、廊坊市,天津市 | 第一批 |
242 | Ⅴ—6 | 东北大鼓 | 辽宁省沈阳市、锦州市、瓦房店市、岫岩满族自治县,黑龙江省五常市,辽宁省,吉林省榆树市 | 第一批 |
243 | Ⅴ—7 | 木板大鼓 | 河北省沧县 | 第一批 |
244 | Ⅴ—8 | 乐亭大鼓 | 河北省乐亭县 | 第一批 |
245 | Ⅴ—9 | 潞安大鼓 | 山西省长治市 | 第一批 |
246 | Ⅴ—10 | 京东大鼓 | 天津市宝坻区,河北省廊坊市 | 第一批 |
247 | Ⅴ—11 | 胶东大鼓 | 山东省烟台市、青岛市 | 第一批 |
248 | Ⅴ—12 | 河洛大鼓 | 河南省洛阳市 | 第一批 |
249 | Ⅴ—13 | 温州鼓词 | 浙江省瑞安市、平阳县 | 第一批 |
250 | Ⅴ—14 | 陕北说书 | 陕西省延安市、榆林市 | 第一批 |
251 | Ⅴ—15 | 福州伬艺 | 福建省福州市 | 第一批 |
252 | Ⅴ—16 | 南平南词 | 福建省南平市 | 第一批 |
253 | Ⅴ—17 | 绍兴平湖调 | 浙江省绍兴市 | 第一批 |
254 | Ⅴ—18 | 摊簧(兰溪摊簧、杭州摊簧、绍兴摊簧) | 浙江省兰溪市、杭州市、绍兴市 | 第一批 |
255 | Ⅴ—19 | 贤孝(凉州贤孝、河州贤孝、西宁贤孝) | 甘肃省武威市、临夏市,青海省西宁市 | 第一批 |
256 | Ⅴ—20 | 河南坠子 | 河南省,河北省临漳县 | 第一批 |
257 | Ⅴ—21 | 山东琴书 | 山东省菏泽市、郓城县 | 第一批 |
258 | Ⅴ—22 | 锣鼓书 | 上海市南汇区 | 第一批 |
259 | Ⅴ—23 | 绍兴莲花落 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 第一批 |
260 | Ⅴ—24 | 兰州鼓子 | 甘肃省兰州市 | 第一批 |
261 | Ⅴ—25 | 扬州清曲 | 江苏省扬州市 | 第一批 |
262 | Ⅴ—26 | 锦歌 | 福建省漳州市 | 第一批 |
263 | Ⅴ—27 | 丝弦(常德丝弦) | 湖南省常德市、武冈市 | 第一批 |
264 | Ⅴ—28 | 榆林小曲 | 陕西省榆林市 | 第一批 |
265 | Ⅴ—29 | 天津时调 | 天津市 | 第一批 |
266 | Ⅴ—30 | 新疆曲子 | 新疆维吾尔自治区昌吉回族自治州、巴里坤哈萨克自治县 | 第一批 |
267 | Ⅴ—31 | 龙舟说唱 | 广东省佛山市顺德区 | 第一批 |
268 | Ⅴ—32 | 鼓盆歌 | 湖北省荆州市,湖南省澧县 | 第一批 |
269 | Ⅴ—33 | 汉川善书 | 湖北省汉川市 | 第一批 |
270 | Ⅴ—34 | 歌册(东山歌册、潮州歌册) | 福建省东山县、广东省潮州市 | 第一批 |
271 | Ⅴ—35 | 二人转 | 辽宁省黑山县、辽阳市、铁岭市,吉林省,吉林省梨树县,黑龙江省海伦市、绥棱县,内蒙古自治区通辽市 | 第一批 |
272 | Ⅴ—36 | 凤阳花鼓 | 安徽省凤阳县 | 第一批 |
273 | Ⅴ—37 | 答嘴鼓 | 福建省厦门市 | 第一批 |
274 | Ⅴ—38 | 小热昏 | 浙江省杭州市、江苏省常州市 | 第一批 |
275 | Ⅴ—39 | 山东快书 | 山东省 | 第一批 |
276 | Ⅴ—40 | 乌力格尔 | 内蒙古自治区扎鲁特旗、科尔沁右翼中旗、通辽市,辽宁省阜新蒙古族自治县,吉林省前郭尔罗斯蒙古族自治县 | 第一批 |
277 | Ⅴ—41 | 达斡尔族乌钦 | 黑龙江省,内蒙古自治区莫力达瓦达斡尔族自治旗 | 第一批 |
278 | Ⅴ—42 | 赫哲族伊玛堪 | 黑龙江省 | 第一批 |
279 | Ⅴ—43 | 鄂伦春族摩苏昆 | 黑龙江省 | 第一批 |
280 | Ⅴ—44 | 傣族章哈 | 云南省西双版纳傣族自治州 | 第一批 |
281 | Ⅴ—45 | 哈萨克族阿依特斯 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州,甘肃省阿克塞哈萨克族自治县 | 第一批 |
282 | Ⅴ—46 | 布依族八音坐唱 | 贵州省兴义市 | 第一批 |
740 | Ⅴ—47 | 相声 | 中国广播艺术团,北京市歌舞剧院有限责任公司,天津市 | 第二批 |
741 | Ⅴ—48 | 京韵大鼓 | 北京市歌舞剧院有限责任公司,天津市曲艺团 | 第二批 |
742 | Ⅴ—49 | 单弦牌子曲(含岔曲) | 北京市歌舞剧院有限责任公司、北京市西城区 | 第二批 |
743 | Ⅴ—50 | 扬州弹词 | 江苏省扬州市 | 第二批 |
744 | Ⅴ—51 | 长沙弹词 | 湖南省长沙市 | 第二批 |
745 | Ⅴ—52 | 杭州评词 | 浙江省杭州市 | 第二批 |
746 | Ⅴ—53 | 杭州评话 | 浙江省杭州市 | 第二批 |
747 | Ⅴ—54 | 绍兴词调 | 浙江省绍兴市 | 第二批 |
748 | Ⅴ—55 | 临海词调 | 浙江省临海市 | 第二批 |
749 | Ⅴ—56 | 四明南词 | 浙江省宁波市 | 第二批 |
750 | Ⅴ—57 | 北京评书 | 北京市西城区,辽宁省鞍山市、本溪市、营口市 | 第二批 |
751 | Ⅴ—58 | 湖北评书 | 湖北省武汉市 | 第二批 |
752 | Ⅴ—59 | 浦东说书 | 上海市浦东新区 | 第二批 |
753 | Ⅴ—60 | 讲古 | 福建省厦门市思明区 | 第二批 |
754 | Ⅴ—61 | 湖北大鼓 | 湖北省武汉市、团风县 | 第二批 |
755 | Ⅴ—62 | 襄垣鼓书 | 山西省襄垣县 | 第二批 |
756 | Ⅴ—63 | 萍乡春锣 | 江西省萍乡市 | 第二批 |
757 | Ⅴ—64 | 三弦书(沁州三弦书、南阳三弦书) | 山西省沁县,河南省南阳市 | 第二批 |
758 | Ⅴ—65 | 莺歌柳书 | 山东省菏泽市 | 第二批 |
759 | Ⅴ—66 | 平湖钹子书 | 浙江省平湖市 | 第二批 |
760 | Ⅴ—67 | 宁波走书 | 浙江省宁波市鄞州区、奉化区 | 第二批 |
761 | Ⅴ—68 | 独脚戏 | 上海市黄浦区,浙江省杭州市 | 第二批 |
762 | Ⅴ—69 | 大调曲子 | 河南省南阳市 | 第二批 |
763 | Ⅴ—70 | 湖北小曲 | 湖北省武汉市 | 第二批 |
764 | Ⅴ—71 | 南曲 | 湖北省五峰土家族自治县 | 第二批 |
765 | Ⅴ—72 | 秦安小曲 | 甘肃省秦安县 | 第二批 |
766 | Ⅴ—73 | 徐州琴书 | 江苏省徐州市 | 第二批 |
767 | Ⅴ—74 | 恩施扬琴 | 湖北省恩施市 | 第二批 |
768 | Ⅴ—75 | 四川扬琴 | 四川省曲艺团、四川省音乐舞蹈研究所、成都艺术剧院,重庆市曲艺团 | 第二批 |
769 | Ⅴ—76 | 四川竹琴 | 重庆市三峡曲艺团,四川省成都艺术剧院 | 第二批 |
770 | Ⅴ—77 | 四川清音 | 四川省成都艺术剧院,重庆市曲艺团 | 第二批 |
771 | Ⅴ—78 | 金华道情 | 浙江省金华市、义乌市 | 第二批 |
772 | Ⅴ—79 | 陕北道情 | 陕西省延安市、榆林市 | 第二批 |
773 | Ⅴ—80 | 朝鲜族三老人 | 吉林省和龙市 | 第二批 |
774 | Ⅴ—81 | 南京白局 | 江苏省南京市秦淮区 | 第二批 |
775 | Ⅴ—82 | 武林调 | 浙江省杭州市 | 第二批 |
776 | Ⅴ—83 | 绍兴宣卷 | 浙江省绍兴市柯桥区 | 第二批 |
777 | Ⅴ—84 | 温州莲花 | 浙江省温州市鹿城区、永嘉县 | 第二批 |
778 | Ⅴ—85 | 山东落子 | 山东省单县、金乡县 | 第二批 |
779 | Ⅴ—86 | 说鼓子 | 湖北省公安县、松滋市 | 第二批 |
780 | Ⅴ—87 | 广西文场 | 广西壮族自治区桂林市 | 第二批 |
781 | Ⅴ—88 | 车灯 | 重庆市曲艺团 | 第二批 |
782 | Ⅴ—89 | 眉户曲子 | 陕西省户县 | 第二批 |
783 | Ⅴ—90 | 韩城秧歌 | 陕西省韩城市 | 第二批 |
784 | Ⅴ—91 | 金钱板 | 四川省成都市,重庆市万州区 | 第二批 |
785 | Ⅴ—92 | 青海平弦 | 青海省西宁市 | 第二批 |
786 | Ⅴ—93 | 青海越弦 | 青海省西宁市 | 第二批 |
787 | Ⅴ—94 | 青海下弦 | 青海省 | 第二批 |
788 | Ⅴ—95 | 好来宝 | 内蒙古自治区科尔沁左翼后旗 | 第二批 |
789 | Ⅴ—96 | 哈萨克族铁尔麦 | 新疆维吾尔自治区伊犁哈萨克自治州 | 第二批 |
1121 | Ⅴ—97 | 莲花落 | 山西省太原市 | 第三批 |
1122 | Ⅴ—98 | 长子鼓书 | 山西省长子县 | 第三批 |
1123 | Ⅴ—99 | 翼城琴书 | 山西省翼城县 | 第三批 |
1124 | Ⅴ—100 | 曲沃琴书 | 山西省曲沃县 | 第三批 |
1125 | Ⅴ—101 | 泽州四弦书 | 山西省泽州县 | 第三批 |
1126 | Ⅴ—102 | 盘索里 | 辽宁省铁岭市,吉林省延边朝鲜族自治州 | 第三批 |
1127 | Ⅴ—103 | 永康鼓词 | 浙江省永康市 | 第三批 |
1128 | Ⅴ—104 | 唱新闻 | 浙江省象山县 | 第三批 |
1129 | Ⅴ—105 | 渔鼓道情 | 安徽省萧县 | 第三批 |
1130 | Ⅴ—106 | 三棒鼓 | 湖北省宣恩县 | 第三批 |
1131 | Ⅴ—107 | 祁阳小调 | 湖南省祁阳县 | 第三批 |
1132 | Ⅴ—108 | 粤曲 | 广东省广州市 | 第三批 |
1133 | Ⅴ—109 | 木鱼歌 | 广东省东莞市 | 第三批 |
1134 | Ⅴ—110 | 四川评书 | 重庆市曲艺团 | 第三批 |
