第八批全國重點文物保護單位檢視原始碼討論檢視歷史
第八批全國重點文物保護單位於2019年10月由中華人民共和國國務院公布,共762處;另有50處與之前合併。全國重點文物保護單位是中華人民共和國對不可移動文物所核定的最高保護級別。上一批全國重點文物保護單位公布於六年半前的2013年3月。
目錄
歷史
1961年,國務院核定公布了第一批全國重點文物保護單位,共180處。此後,文物保護制度作為文物保護領域的一項基本制度發展起來,第二至七批全國重點文物保護單位陸續公布。最近一批(即第七批全國重點文物保護單位)於2013年3月5日公布,共計1943處[1]。
2018年7月,國家文物局啟動了第八批國保申報遴選工作,共收到申報項目3132處。經過審核、評議投票、實地覆核和徵求意見,第八批國保單位名單逐步形成。2018年9月,按照《中華人民共和國文物保護法》第十三條的規定,文化和旅遊部及國家文物局上報推薦名單給國務院,請求核定公布。2019年9月26日,李克強總理主持國務院第65次常務會議上核定了第八批國保單位[2]。2019年10月16日,國務院正式公布第八批全國重點文物保護單位名單[3]。
概況
第八批全國重點文物保護單位共762處,另有50處與此前已核定公布的國保單位合併。從類型看,包括古遺址167處,古墓葬30處,古建築280處,石窟寺及石刻39處,近現代重要史跡及代表性建築234處,其他12處[4]。
類型 | 入選數量 | 占比 |
---|---|---|
古遺址 | 167處 | 21.92% |
古墓葬 | 30處 | 3.94% |
古建築 | 280處 | 36.75% |
石窟寺及石刻 | 39處 | 5.12% |
近現代重要史跡及代表性建築 | 234處 | 30.71% |
其他 | 12處 | 1.57% |
新增項目
古遺址(共167處)
序號 | 編號 | 名稱 | 時代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
1 | 8-0001-1-001 | 上宅遺址 | 新石器時代 | 北京市平谷區 |
2 | 8-0002-1-002 | 郛堤城遺址 | 戰國、秦漢 | 河北省黃驊市 |
3 | 8-0003-1-003 | 貝州故城遺址 | 宋 | 河北省清河縣 |
4 | 8-0004-1-004 | 太子城遺址 | 金 | 河北省張家口市崇禮區 |
5 | 8-0005-1-005 | 西土城遺址 | 金 | 河北省康保縣 |
6 | 8-0006-1-006 | 峙峪遺址 | 舊石器時代 | 山西省朔州市朔城區 |
7 | 8-0007-1-007 | 碧村遺址 | 新石器時代 | 山西省興縣 |
8 | 8-0008-1-008 | 大河口遺址 | 西周至春秋 | 山西省翼城縣 |
9 | 8-0009-1-009 | 南梁古城遺址 | 周 | 山西省翼城縣 |
10 | 8-0010-1-010 | 葦溝—北壽城遺址 | 周 | 山西省翼城縣 |
11 | 8-0011-1-011 | 解梁故城遺址 | 東周 | 山西省永濟市 |
12 | 8-0012-1-012 | 童子寺遺址 | 北齊至唐 | 山西省太原市晉源區 |
13 | 8-0013-1-013 | 蒙山開化寺遺址 | 北齊 | 山西省太原市晉源區 |
14 | 8-0014-1-014 | 汾陽宮遺址 | 隋 | 山西省寧武縣 |
15 | 8-0015-1-015 | 岔河口遺址 | 新石器時代 | 內蒙古自治區清水河縣 |
16 | 8-0016-1-016 | 哈民遺址 | 新石器時代 | 內蒙古自治區科爾沁左翼中旗 |
17 | 8-0017-1-017 | 豐州故城遺址 | 遼金元 | 內蒙古自治區呼和浩特市賽罕區 |
18 | 8-0018-1-018 | 鴿子洞遺址 | 舊石器時代 | 遼寧省喀喇沁左翼蒙古族自治縣 |
19 | 8-0019-1-019 | 張店古城遺址 | 漢 | 遼寧省大連市普蘭店區 |
20 | 8-0020-1-020 | 三燕龍城遺址 | 十六國 | 遼寧省朝陽市雙塔區 |
21 | 8-0021-1-021 | 臥龍山山城遺址 | 隋唐 | 遼寧省岫巖滿族自治縣 |
22 | 8-0022-1-022 | 薩爾滸城遺址 | 明清 | 遼寧省撫順縣 |
23 | 8-0023-1-023 | 和龍大洞遺址 | 舊石器時代 | 吉林省和龍市 |
24 | 8-0024-1-024 | 後套木嘎遺址 | 新石器時代、周 | 吉林省大安市 |
25 | 8-0025-1-025 | 農安五台山遺址 | 新石器時代、周 | 吉林省農安縣 |
26 | 8-0026-1-026 | 大海猛遺址 | 周至唐 | 吉林省吉林市龍潭區 |
27 | 8-0027-1-027 | 東團山遺址 | 漢 | 吉林省吉林市豐滿區 |
28 | 8-0028-1-028 | 霸王朝山城遺址 | 漢至唐 | 吉林省集安市 |
29 | 8-0029-1-029 | 長白山神廟遺址 | 金 | 吉林省安圖縣 |
30 | 8-0030-1-030 | 小南山遺址 | 新石器時代 | 黑龍江省饒河縣 |
31 | 8-0031-1-031 | 新開流遺址 | 新石器時代 | 黑龍江省密山市 |
32 | 8-0032-1-032 | 洪河遺址 | 新石器時代 | 黑龍江省齊齊哈爾市富拉爾基區 |
33 | 8-0033-1-033 | 鍋盔山山城遺址 | 唐 | 黑龍江省雞東縣 |
34 | 8-0034-1-034 | 青龍鎮遺址 | 唐宋 | 上海市青浦區 |
35 | 8-0035-1-035 | 順山集遺址 | 新石器時代 | 江蘇省泗洪縣 |
36 | 8-0036-1-036 | 韓井遺址[5] | 新石器時代 | 江蘇省泗洪縣 |
37 | 8-0037-1-037 | 蔣莊遺址 | 新石器時代 | 江蘇省興化市 |
38 | 8-0038-1-038 | 寺墩遺址 | 新石器時代 | 江蘇省常州市天寧區 |
39 | 8-0039-1-039 | 下邳故城遺址 | 漢晉 | 江蘇省睢寧縣 |
40 | 8-0040-1-040 | 鯉魚山—老虎嶺水壩遺址 | 新石器時代 | 浙江省杭州市餘杭區 |
41 | 8-0041-1-041 | 嘉興子城遺址 | 唐至清 | 浙江省嘉興市南湖區 |
42 | 8-0042-1-042 | 坦頭窯遺址 | 唐 | 浙江省永嘉縣 |
43 | 8-0043-1-043 | 沙埠窯遺址 | 唐宋 | 浙江省台州市黃巖區 |
44 | 8-0044-1-044 | 華龍洞遺址 | 舊石器時代 | 安徽省東至縣 |
45 | 8-0045-1-045 | 金寨遺址 | 新石器時代 | 安徽省蕭縣 |
46 | 8-0046-1-046 | 台家寺遺址 | 商 | 安徽省阜南縣 |
47 | 8-0047-1-047 | 湯家墩遺址 | 商周 | 安徽省樅陽縣 |
48 | 8-0048-1-048 | 合肥曹魏新城遺址 | 三國 | 安徽省合肥市廬陽區 |
49 | 8-0049-1-049 | 殼丘頭遺址群 | 新石器時代至商 | 福建省平潭縣 |
50 | 8-0050-1-050 | 岩仔洞遺址 | 新石器時代 | 福建省將樂縣 |
51 | 8-0051-1-051 | 苦寨坑窯遺址 | 夏商 | 福建省永春縣 |
52 | 8-0052-1-052 | 武夷山閩贛古驛道 | 唐至清 | 福建省武夷山市 |
53 | 8-0053-1-053 | 寶豐銀礦遺址 | 宋至明 | 福建省周寧縣 |
54 | 8-0054-1-054 | 白鶴嶺福溫古道 | 南宋至清 | 福建省寧德市蕉城區 |
55 | 8-0055-1-055 | 東溪窯遺址 | 明清 | 福建省華安縣、南靖縣 |
56 | 8-0056-1-056 | 老虎墩遺址 | 新石器時代 | 江西省靖安縣 |
57 | 8-0057-1-057 | 山背遺址 | 新石器時代、商周 | 江西省修水縣 |
58 | 8-0058-1-058 | 鍋底山遺址 | 新石器時代至商周 | 江西省宜黃縣 |
59 | 8-0059-1-059 | 南窯遺址 | 唐 | 江西省樂平市 |
60 | 8-0060-1-060 | 五府山銀鉛礦遺址 | 唐宋 | 江西省上饒市廣信區 |
61 | 8-0061-1-061 | 邱家莊遺址 | 新石器時代 | 山東省煙臺市福山區 |
62 | 8-0062-1-062 | 焦家遺址 | 新石器時代 | 山東省濟南市章丘區 |
63 | 8-0063-1-063 | 汶陽遺址 | 新石器時代 | 山東省濟南市萊蕪區 |
64 | 8-0064-1-064 | 崗上遺址 | 新石器時代 | 山東省滕州市 |
65 | 8-0065-1-065 | 十里舖北堌堆遺址 | 新石器時代至商 | 山東省菏澤市定陶區 |
66 | 8-0066-1-066 | 咼宋台遺址 | 新石器時代、商周至漢 | 山東省壽光市 |
67 | 8-0067-1-067 | 梁堌堆遺址 | 新石器時代至商周 | 山東省曹縣 |
68 | 8-0068-1-068 | 劉台子遺址 | 西周 | 山東省濟南市濟陽區 |
69 | 8-0069-1-069 | 曲城故城遺址 | 西周至北齊 | 山東省招遠市 |
70 | 8-0070-1-070 | 高密故城遺址 | 東周至東漢 | 山東省高密市 |
71 | 8-0071-1-071 | 卞國故城遺址 | 春秋 | 山東省泗水縣 |
72 | 8-0072-1-072 | 少昊陵及景靈宮遺址 | 宋至清 | 山東省曲阜市 |
73 | 8-0073-1-073 | 鳧山羲皇廟遺址 | 宋至清 | 山東省鄒城市 |
74 | 8-0074-1-074 | 東鎮廟大殿遺址 | 宋至民國 | 山東省臨朐縣 |
75 | 8-0075-1-075 | 孫家洞遺址 | 舊石器時代 | 河南省欒川縣 |
76 | 8-0076-1-076 | 老奶奶廟遺址 | 舊石器時代 | 河南省鄭州市二七區 |
77 | 8-0077-1-077 | 後高老家遺址 | 新石器時代 | 河南省項城市 |
78 | 8-0078-1-078 | 蘇羊遺址 | 新石器時代 | 河南省宜陽縣 |
79 | 8-0079-1-079 | 老墳崗遺址 | 新石器時代 | 河南省西峽縣 |
80 | 8-0080-1-080 | 閻村遺址 | 新石器時代 | 河南省汝州市 |
81 | 8-0081-1-081 | 史官遺址 | 新石器時代、商周 | 河南省南樂縣 |
82 | 8-0082-1-082 | 鶴壁劉莊遺址 | 新石器時代至夏 | 河南省鶴壁市淇濱區 |
83 | 8-0083-1-083 | 淮陽雙冢遺址 | 新石器時代至商 | 河南省周口市淮陽區 |
84 | 8-0084-1-084 | 西史村遺址 | 夏商 | 河南省滎陽市 |
85 | 8-0085-1-085 | 閏樓遺址 | 商 | 河南省正陽縣 |
86 | 8-0086-1-086 | 濬縣辛村遺址 | 商周 | 河南省鶴壁市淇濱區 |
87 | 8-0087-1-087 | 官莊遺址 | 周 | 河南省滎陽市 |
88 | 8-0088-1-088 | 陽城故城遺址 | 戰國 | 河南省商水縣 |
89 | 8-0089-1-089 | 保安古城遺址 | 戰國 | 河南省葉縣 |
90 | 8-0090-1-090 | 新安故城遺址 | 秦漢 | 河南省義馬市 |
91 | 8-0091-1-091 | 黎陽故城遺址 | 西漢至北宋 | 河南省濬縣 |
92 | 8-0092-1-092 | 崤函古道石壕段 | 唐宋 | 河南省三門峽市陝州區 |
93 | 8-0093-1-093 | 窯溝遺址 | 宋金 | 河南省新密市 |
94 | 8-0094-1-094 | 東溝窯遺址 | 金元 | 河南省汝州市 |
95 | 8-0095-1-095 | 白龍洞遺址 | 舊石器時代 | 湖北省鄖西縣 |
96 | 8-0096-1-096 | 鳳凰咀遺址 | 新石器時代 | 湖北省襄陽市襄州區 |
97 | 8-0097-1-097 | 廟台子遺址 | 周 | 湖北省隨州市曾都區 |
98 | 8-0098-1-098 | 青山遺址 | 東周 | 湖北省江陵縣 |
99 | 8-0099-1-099 | 襄樊碼頭遺址 | 清 | 湖北省襄陽市襄城區、樊城區 |
100 | 8-0100-1-100 | 杉龍崗遺址 | 新石器時代 | 湖南省臨澧縣 |
101 | 8-0101-1-101 | 車軲山遺址 | 新石器時代 | 湖南省華容縣 |
102 | 8-0102-1-102 | 磨山遺址 | 新石器時代 | 湖南省株洲市淥口區 |
103 | 8-0103-1-103 | 優周崗遺址 | 新石器時代 | 湖南省澧縣 |
104 | 8-0104-1-104 | 馬欄嘴遺址 | 新石器時代、商周 | 湖南省漢壽縣 |
105 | 8-0105-1-105 | 益陽故城遺址 | 東周至宋 | 湖南省益陽市赫山區 |
106 | 8-0106-1-106 | 窯頭古城遺址 | 戰國至漢 | 湖南省沅陵縣 |
107 | 8-0107-1-107 | 渡頭古城遺址 | 漢至六朝 | 湖南省臨武縣 |
108 | 8-0108-1-108 | 岳州窯遺址 | 漢至唐 | 湖南省湘陰縣 |
109 | 8-0109-1-109 | 衡山窯遺址 | 宋元 | 湖南省衡山縣、衡東縣 |
110 | 8-0110-1-110 | 桐木嶺礦冶遺址 | 清 | 湖南省桂陽縣 |
111 | 8-0111-1-111 | 磨刀山遺址 | 舊石器時代 | 廣東省鬱南縣 |
112 | 8-0112-1-112 | 青塘遺址 | 舊石器時代 | 廣東省英德市 |
113 | 8-0113-1-113 | 東莞村頭遺址 | 夏商 | 廣東省東莞市 |
114 | 8-0114-1-114 | 獅雄山遺址 | 秦漢 | 廣東省五華縣 |
115 | 8-0115-1-115 | 石望鑄錢遺址 | 五代南漢 | 廣東省陽春市 |
116 | 8-0116-1-116 | 乳源西京古道 | 唐至清 | 廣東省乳源瑤族自治縣 |
117 | 8-0117-1-117 | 西樵山採石場遺址 | 明清 | 廣東省佛山市南海區 |
118 | 8-0118-1-118 | 婭懷洞遺址 | 舊石器時代 | 廣西壯族自治區隆安縣 |
119 | 8-0119-1-119 | 大岩遺址 | 舊石器時代至新石器時代 | 廣西壯族自治區桂林市臨桂區 |
120 | 8-0120-1-120 | 父子岩遺址 | 新石器時代至商周 | 廣西壯族自治區桂林市雁山區 |
121 | 8-0121-1-121 | 橋山遺址 | 新石器時代 | 海南省陵水黎族自治縣 |
122 | 8-0122-1-122 | 金銀島沉船遺址 | 南宋、明清 | 海南省三沙市 |
123 | 8-0123-1-123 | 定安故城遺址 | 明 | 海南省定安縣 |
124 | 8-0124-1-124 | 珊瑚島沉船遺址 | 清 | 海南省三沙市 |
125 | 8-0125-1-125 | 玉米洞遺址 | 舊石器時代、新石器時代 | 重慶市巫山縣 |
126 | 8-0126-1-126 | 白帝城遺址 | 南宋 | 重慶市奉節縣 |
127 | 8-0127-1-127 | 大寧鹽場遺址 | 宋至民國 | 重慶市巫溪縣 |
128 | 8-0128-1-128 | 中子鋪遺址 | 新石器時代 | 四川省廣元市朝天區 |
129 | 8-0129-1-129 | 高山古城遺址 | 新石器時代至商周 | 四川省大邑縣 |
130 | 8-0130-1-130 | 綿竹故城遺址 | 漢晉 | 四川省德陽市旌陽區 |
131 | 8-0131-1-131 | 甘棠箐遺址 | 舊石器時代 | 雲南省玉溪市江川區 |
132 | 8-0132-1-132 | 河泊所遺址 | 戰國至漢 | 雲南省昆明市晉寧區 |
133 | 8-0133-1-133 | 大甸山遺址 | 春秋至漢 | 雲南省昌寧縣 |
134 | 8-0134-1-134 | 大波那遺址 | 春秋至漢 | 雲南省祥雲縣 |
135 | 8-0135-1-135 | 牡宜遺址 | 漢 | 雲南省廣南縣 |
136 | 8-0136-1-136 | 朱提故城遺址 | 漢晉 | 雲南省昭通市昭陽區 |
137 | 8-0137-1-137 | 德源古城遺址 | 唐 | 雲南省洱源縣 |
138 | 8-0138-1-138 | 尼阿底遺址 | 舊石器時代 | 西藏自治區申扎縣 |
139 | 8-0139-1-139 | 傑頓珠宗遺址 | 元明 | 西藏自治區洛扎縣 |
140 | 8-0140-1-140 | 蘆山峁遺址 | 新石器時代 | 陝西省延安市寶塔區 |
141 | 8-0141-1-141 | 劉家窪遺址 | 東周 | 陝西省澄城縣 |
142 | 8-0142-1-142 | 東馬坊遺址 | 戰國至西漢 | 陝西省西安市長安區 |
143 | 8-0143-1-143 | 中渭橋遺址 | 秦至唐 | 陝西省西安市未央區 |
144 | 8-0144-1-144 | 血池遺址 | 秦漢 | 陝西省鳳翔縣 |
145 | 8-0145-1-145 | 孫家南頭倉儲遺址 | 西漢 | 陝西省鳳翔縣 |
146 | 8-0146-1-146 | 柳巷城遺址 | 漢魏 | 陝西省眉縣 |
147 | 8-0147-1-147 | 西灰山遺址 | 夏商 | 甘肅省民樂縣 |
148 | 8-0148-1-148 | 石家及遇村遺址 | 周 | 甘肅省寧縣 |
149 | 8-0149-1-149 | 毛家坪遺址 | 周 | 甘肅省甘谷縣 |
150 | 8-0150-1-150 | 馬鬃山玉礦遺址 | 戰國至漢 | 甘肅省肅北蒙古族自治縣 |
151 | 8-0151-1-151 | 小川瓷窯遺址 | 宋至民國 | 甘肅省白銀市平川區 |
152 | 8-0152-1-152 | 尕海古城遺址 | 漢 | 青海省海晏縣 |
153 | 8-0153-1-153 | 伏俟城遺址 | 北朝至隋唐 | 青海省共和縣 |
154 | 8-0154-1-154 | 考肖圖古城遺址 | 唐 | 青海省都蘭縣 |
155 | 8-0155-1-155 | 姚河原遺址 | 西周 | 寧夏回族自治區彭陽縣 |
156 | 8-0156-1-156 | 通天洞遺址 | 舊石器時代至商 | 新疆維吾爾自治區吉木乃縣 |
157 | 8-0157-1-157 | 吉仁台溝口遺址 | 商周 | 新疆維吾爾自治區尼勒克縣 |
158 | 8-0158-1-158 | 卓爾庫特古城遺址 | 漢 | 新疆維吾爾自治區輪台縣 |
159 | 8-0159-1-159 | 博格達沁古城遺址 | 漢至唐 | 新疆維吾爾自治區焉耆回族自治縣 |
160 | 8-0160-1-160 | 闊納協海爾古城遺址 | 魏晉至唐 | 新疆維吾爾自治區輪台縣 |
161 | 8-0161-1-161 | 烏什吐爾和夏合吐爾遺址 | 晉至宋 | 新疆維吾爾自治區庫車縣、新和縣 |
162 | 8-0162-1-162 | 公主堡古城遺址 | 唐 | 新疆維吾爾自治區塔什庫爾干塔吉克自治縣 |
163 | 8-0163-1-163 | 霍拉山佛寺遺址 | 唐 | 新疆維吾爾自治區焉耆回族自治縣 |
164 | 8-0164-1-164 | 拉甫卻克古城遺址 | 唐 | 新疆維吾爾自治區哈密市伊州區 |
165 | 8-0165-1-165 | 小央達克協海爾古城遺址 | 唐 | 新疆維吾爾自治區沙雅縣 |
166 | 8-0166-1-166 | 瑪納斯古城遺址 | 唐至元 | 新疆維吾爾自治區瑪納斯縣 |
167 | 8-0167-1-167 | 巴里坤故城遺址 | 清 | 新疆維吾爾自治區巴里坤哈薩克自治縣 |
古墓葬(共30處)
序號 | 編號 | 名稱 | 時代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
168 | 8-0168-2-001 | 醇親王墓 | 清 | 北京市海淀區 |
169 | 8-0169-2-002 | 北張莊墓群 | 漢 | 河北省邯鄲市邯山區 |
170 | 8-0170-2-003 | 陶寺北墓地 | 東周 | 山西省襄汾縣 |
171 | 8-0171-2-004 | 沙嶺墓群 | 北魏 | 山西省大同市平城區 |
172 | 8-0172-2-005 | 馬鬃山墓群 | 商周至漢 | 內蒙古自治區烏拉特中旗 |
173 | 8-0173-2-006 | 醫巫閭山遼陵 | 遼 | 遼寧省北鎮市 |
174 | 8-0174-2-007 | 喀喇沁右翼旗蒙古王陵 | 清 | 遼寧省建平縣 |
175 | 8-0175-2-008 | 良茂墓群 | 漢唐 | 吉林省集安市 |
176 | 8-0176-2-009 | 隋煬帝墓 | 唐 | 江蘇省揚州市邗江區 |
177 | 8-0177-2-010 | 洞陽東吳墓 | 三國 | 安徽省當塗縣 |
178 | 8-0178-2-011 | 吳復墓 | 明 | 安徽省肥東縣 |
179 | 8-0179-2-012 | 百崎郭氏墓群 | 明 | 福建省惠安縣 |
180 | 8-0180-2-013 | 紀王崮墓群 | 東周 | 山東省沂水縣 |
181 | 8-0181-2-014 | 金山漢墓群 | 西漢 | 山東省巨野縣 |
182 | 8-0182-2-015 | 天湖墓地 | 商周 | 河南省羅山縣 |
183 | 8-0183-2-016 | 徐陽墓地 | 東周 | 河南省伊川縣 |
184 | 8-0184-2-017 | 西朱村曹魏墓 | 三國 | 河南省洛陽市洛龍區 |
185 | 8-0185-2-018 | 義地崗墓群 | 東周 | 湖北省隨州市曾都區 |
186 | 8-0186-2-019 | 畢升墓 | 北宋 | 湖北省英山縣 |
187 | 8-0187-2-020 | 汨羅山墓群 | 戰國 | 湖南省汨羅市 |
188 | 8-0188-2-021 | 蔣家山墓葬 | 漢 | 湖南省衡陽市珠暉區 |
189 | 8-0189-2-022 | 賽典赤·贍思丁墓 | 元、清至民國 | 雲南省昆明市盤龍區、官渡區 |
190 | 8-0190-2-023 | 故如甲木墓地 | 漢晉 | 西藏自治區噶爾縣 |
191 | 8-0191-2-024 | 石鼓山墓地 | 西周 | 陝西省寶雞市渭濱區 |
192 | 8-0192-2-025 | 太公廟秦公墓 | 春秋 | 陝西省寶雞市陳倉區 |
193 | 8-0193-2-026 | 咸陽秦王陵 | 戰國 | 陝西省咸陽市渭城區 |
194 | 8-0194-2-027 | 弘農楊氏家族墓地 | 漢至北魏 | 陝西省華陰市 |
195 | 8-0195-2-028 | 楊震家族墓地 | 東漢 | 陝西省潼關縣 |
196 | 8-0196-2-029 | 吳挺墓 | 南宋 | 甘肅省成縣 |
197 | 8-0197-2-030 | 吉爾贊喀勒墓地 | 東周 | 新疆維吾爾自治區塔什庫爾干塔吉克自治縣 |
古建築(共280處)
序號 | 編號 | 名稱 | 時代 | 地址 |
---|---|---|---|---|
198 | 8-0198-3-001 | 長椿寺 | 清 | 北京市西城區 |
199 | 8-0199-3-002 | 智珠寺 | 清 | 北京市東城區 |
200 | 8-0200-3-003 | 北京湖廣會館 | 清至民國 | 北京市西城區 |
201 | 8-0201-3-004 | 武安舍利塔 | 北宋 | 河北省武安市 |
202 | 8-0202-3-005 | 淶水龍嚴寺塔 | 遼 | 河北省淶水縣 |
203 | 8-0203-3-006 | 邢台清風樓 | 明 | 河北省邢台市橋東區 |
204 | 8-0204-3-007 | 正定梁氏宗祠 | 明 | 河北省正定縣 |
205 | 8-0205-3-008 | 涉縣清泉寺 | 明清 | 河北省涉縣 |
206 | 8-0206-3-009 | 上黨西岩寺塔 | 唐 | 山西省長治市上黨區 |
207 | 8-0207-3-010 | 棲岩寺塔林 | 唐至清 | 山西省永濟市 |
208 | 8-0208-3-011 | 澤州崇壽寺 | 北宋至清 | 山西省澤州縣 |
209 | 8-0209-3-012 | 上黨長春玉皇廟 | 北宋至清 | 山西省長治市上黨區 |
210 | 8-0210-3-013 | 昔陽離相寺 | 宋至清 | 山西省昔陽縣 |
211 | 8-0211-3-014 | 原平普濟橋 | 金 | 山西省原平市 |
212 | 8-0212-3-015 | 平定馬齒岩寺 | 金至清 | 山西省平定縣 |
213 | 8-0213-3-016 | 新絳壽聖寺大殿 | 元 | 山西省新絳縣 |
214 | 8-0214-3-017 | 長子文廟大成殿 | 元 | 山西省長子縣 |
215 | 8-0215-3-018 | 峪口聖母廟 | 元至清 | 山西省汾陽市 |
216 | 8-0216-3-019 | 盂北泰山廟 | 元至清 | 山西省盂縣 |
217 | 8-0217-3-020 | 潦河頭關帝廟 | 元至清 | 山西省長治市潞城區 |
218 | 8-0218-3-021 | 西社衛公廟 | 元至清 | 山西省平順縣 |
219 | 8-0219-3-022 | 西下莊昭澤王廟 | 元至清 | 山西省黎城縣 |
220 | 8-0220-3-023 | 武鄉福源院 | 元至清 | 山西省武鄉縣 |
221 | 8-0221-3-024 | 田莊全神廟 | 元至清 | 山西省陵川縣 |
222 | 8-0222-3-025 | 團東清化寺 | 元至清 | 山西省高平市 |
223 | 8-0223-3-026 | 梁村洪福寺 | 元至清 | 山西省祁縣 |
224 | 8-0224-3-027 | 霍州祝聖寺 | 元至清 | 山西省霍州市 |
225 | 8-0225-3-028 | 北辛舍利塔 | 明 | 山西省萬榮縣 |
226 | 8-0226-3-029 | 祁縣鎮河樓 | 明 | 山西省祁縣 |
227 | 8-0227-3-030 | 大武鼓樓 | 明 | 山西省方山縣 |
228 | 8-0228-3-031 | 右玉寶寧寺 | 明 | 山西省右玉縣 |
229 | 8-0229-3-032 | 汾陽關帝廟 | 明 | 山西省汾陽市 |
230 | 8-0230-3-033 | 胡家溝磚塔 | 明 | 山西省興縣 |
231 | 8-0231-3-034 | 普救寺塔 | 明 | 山西省永濟市 |
232 | 8-0232-3-035 | 永濟萬固寺 | 明 | 山西省永濟市 |
233 | 8-0233-3-036 | 繁峙琉璃塔 | 明 | 山西省繁峙縣 |
234 | 8-0234-3-037 | 平城興國寺 | 明 | 山西省大同市平城區 |
235 | 8-0235-3-038 | 大同鼓樓 | 明 | 山西省大同市平城區 |
236 | 8-0236-3-039 | 西關三聖寺大殿 | 明 | 山西省盂縣 |
237 | 8-0237-3-040 | 永濟扁鵲廟 | 明 | 山西省永濟市 |
238 | 8-0238-3-041 | 董村戲台 | 明 | 山西省永濟市 |
239 | 8-0239-3-042 | 崞陽文廟 | 明清 | 山西省原平市 |
240 | 8-0240-3-043 | 陽城文廟 | 明清 | 山西省陽城縣 |
241 | 8-0241-3-044 | 長則普明寺 | 明清 | 山西省平遙縣 |
242 | 8-0242-3-045 | 熱留關帝廟 | 明清 | 山西省古縣 |
243 | 8-0243-3-046 | 陽曲軒轅廟 | 明清 | 山西省陽曲縣 |
244 | 8-0244-3-047 | 霍州鼓樓 | 明清 | 山西省霍州市 |
245 | 8-0245-3-048 | 東姚溫牌坊 | 明清 | 山西省永濟市 |
246 | 8-0246-3-049 | 陽城壽聖寺及琉璃塔 | 明清 | 山西省陽城縣 |
247 | 8-0247-3-050 | 高平鐵佛寺 | 明清 | 山西省高平市 |
248 | 8-0248-3-051 | 牆下關帝廟 | 明清 | 山西省夏縣 |
249 | 8-0249-3-052 | 留暉洪福寺 | 明清 | 山西省定襄縣 |
250 | 8-0250-3-053 | 五台山南山寺 | 明至民國 | 山西省五台縣 |
251 | 8-0251-3-054 | 靜樂文廟 | 明至民國 | 山西省靜樂縣 |
252 | 8-0252-3-055 | 汾陽后土聖母廟 | 明至民國 | 山西省汾陽市 |
253 | 8-0253-3-056 | 于成龍故居 | 清 | 山西省方山縣 |
254 | 8-0254-3-057 | 陽武朱氏牌樓 | 清 | 山西省原平市 |
255 | 8-0255-3-058 | 阮氏雙碑樓 | 清 | 山西省河津市 |
256 | 8-0256-3-059 | 解州同善義倉 | 清 | 山西省運城市鹽湖區 |
257 | 8-0257-3-060 | 曲沃薛家大院 | 清 | 山西省曲沃縣 |
258 | 8-0258-3-061 | 懷覃會館 | 清 | 山西省晉城市城區 |
259 | 8-0259-3-062 | 五台山尊勝寺 | 民國 | 山西省五台縣 |
260 | 8-0260-3-063 | 昆都侖召 | 清 | 內蒙古自治區包頭市昆都侖區 |
261 | 8-0261-3-064 | 朝陽南塔 | 遼 | 遼寧省朝陽市雙塔區 |
262 | 8-0262-3-065 | 開原崇壽寺塔 | 遼金 | 遼寧省開原市 |
263 | 8-0263-3-066 | 永安石橋 | 清 | 遼寧省瀋陽市于洪區 |
264 | 8-0264-3-067 | 垂虹斷橋 | 元明 | 江蘇省蘇州市吳江區 |
265 | 8-0265-3-068 | 西方寺大殿 | 明 | 江蘇省揚州市廣陵區 |
266 | 8-0266-3-069 | 常熟言子祠 | 明 | 江蘇省常熟市 |
267 | 8-0267-3-070 | 洑溪徐氏宗祠 | 明 | 江蘇省宜興市 |
268 | 8-0268-3-071 | 南京鼓樓 | 明清 | 江蘇省南京市鼓樓區 |
269 | 8-0269-3-072 | 仙鶴寺 | 明清 | 江蘇省揚州市廣陵區 |
270 | 8-0270-3-073 | 常州唐氏民宅 | 明至民國 | 江蘇省常州市天寧區 |
271 | 8-0271-3-074 | 盪口華氏老義莊 | 清 | 江蘇省無錫市錫山區 |
272 | 8-0272-3-075 | 安吉永安寺塔 | 五代至南宋 | 浙江省安吉縣 |
273 | 8-0273-3-076 | 義烏大安寺塔 | 北宋 | 浙江省義烏市 |
274 | 8-0274-3-077 | 杭州忠義橋 | 南宋 | 浙江省杭州市西湖區 |
275 | 8-0275-3-078 | 靈鷲寺石塔 | 南宋 | 浙江省麗水市蓮都區 |
276 | 8-0276-3-079 | 紹興大善寺塔 | 南宋 | 浙江省紹興市越城區 |
277 | 8-0277-3-080 | 南渡廣濟橋 | 元、清 | 浙江省寧波市奉化區 |
