第一批全國重點文物保護單位檢視原始碼討論檢視歷史
第一批全國重點文物保護單位於1961年3月4日由中華人民共和國國務院公布,共180處[1]。1964年10月26日撤銷1項(太平天國忠王府),1981年10月16日恢復1項(太平天國忠王府)。
目錄
革命遺址及革命紀念建築物(33處)
序號 | 編號 | 名稱 | 圖片 | 時代 | 地址 |
1 | 1-0001-5-001 | 三元里平英團遺址 | 1841年 | 廣東省廣州市三元里 | |
2 | 1-0002-5-002 | 金田起義地址 | 1851年 | 廣西壯族自治區桂平縣金田村 | |
3 | 1-0003-5-003 | 太平天國忠王府 | 1860-1863年 | 江蘇省蘇州市東北街 | |
4 | 1-0004-5-004 | 韶山沖毛主席舊居 | 1893年 | 湖南省湘潭縣韶山沖 | |
5 | 1-0005-5-005 | 江孜宗山抗英遺址 | 1904年 | 西藏自治區江孜縣 | |
6 | 1-0006-5-006 | 黃花崗七十二烈士墓 | 1911年 | 廣東省廣州市 | |
7 | 1-0007-5-007 | 武昌起義軍政府舊址 | 1911年 | 湖北省武漢市 | |
8 | 1-0008-5-008 | 北京大學紅樓 | 北京市東城區沙灘 | ||
9 | 1-0009-5-009 | 上海中山故居 | 1919年 | 上海市香山路 | |
10 | 1-0010-5-010 | 中國社會主義青年團中央機關舊址 | 1920-1921年 | 上海市淮海路漁陽里[2] | |
11 | 1-0011-5-011 | 中國共產黨第一次全國代表大會會址 | 1921年 | 上海市興業路 | |
12 | 1-0012-5-012 | 廣州農民運動講習所舊址 | 1926年 | 廣東省廣州市中山四路 | |
13 | 1-0013-5-013 | 「八一」起義指揮部舊址 | 1927年 | 江西省南昌市 | |
14 | 1-0014-5-014 | 秋收起義文家市會師舊址 | 1927年 | 湖南省瀏陽縣 | |
15 | 1-0015-5-015 | 海豐紅宮、紅場舊址 | 1927-1928年 | 廣東省海豐縣中山西路 | |
16 | 1-0016-5-016 | 廣州公社舊址 | 1927年 | 廣東省廣州市維新路 | |
17 | 1-0017-5-017 | 井岡山革命遺址 | 1927-1929年 | 江西省寧岡縣 | |
18 | 1-0018-5-018 | 古田會議會址 | 1929年 | 福建省上杭縣古田村 | |
19 | 1-0019-5-019 | 中山陵 | 1929年 | 江蘇省南京市紫金山 | |
20 | 1-0020-5-020 | 瑞金革命遺址 | 1931-1934年 | 江西省瑞金縣 | |
21 | 1-0021-5-021 | 遵義會議會址 | 1935年 | 貴州省遵義市 | |
22 | 1-0022-5-022 | 瀘定橋 | 1935年 | 四川省甘孜藏族自治州瀘定縣 | |
23 | 1-0023-5-023 | 延安革命遺址 | 1937-1947年 | 陝西省延安縣 | |
24 | 1-0024-5-024 | 盧溝橋 | 1937年 | 北京市豐臺區 | |
25 | 1-0025-5-025 | 平型關戰役遺址 | 1937年 | 山西省繁峙縣 | |
26 | 1-0026-5-026 | 八路軍總司令部舊址 | 1938年 | 山西省武鄉縣 | |
27 | 1-0027-5-027 | 新四軍軍部舊址 | 1938-1941年 | 安徽省涇縣 | |
28 | 1-0028-5-028 | 八路軍重慶辦事處舊址 | 1938-1946年 | 四川省重慶市紅岩村及曾家岩 | |
29 | 1-0029-5-029 | 冉莊地道戰遺址 | 1942年 | 河北省保定市 | |
30 | 1-0030-5-030 | 天安門 | 北京市 | ||
31 | 1-0031-5-031 | 魯迅墓 | 上海市虹口公園 | ||
32 | 1-0032-5-032 | 中蘇友誼紀念塔 | 1957年 | 遼寧省旅大市 | |
33 | 1-0033-5-033 | 人民英雄紀念碑 | 1958年 | 北京市天安門廣場 |
石窟寺(共14處)
序號 | 編號 | 名稱 | 圖片 | 時代 | 地址 |
34 | 1-0034-4-001 | 雲岡石窟 | 北魏 | 山西省大同市 | |
35 | 1-0034-4-002 | 莫高窟(包括西千佛洞) | 北魏至元 | 甘肅省敦煌縣 | |
36 | 1-0036-4-003 | 榆林窟 | 北魏至元 | 甘肅省安西縣 | |
37 | 1-0037-4-004 | 龍門石窟(包括白居易墓) | 北魏至唐 | 河南省洛陽市 | |
38 | 1-0038-4-005 | 麥積山石窟 | 北魏至明 | 甘肅省天水市 | |
39 | 1-0039-4-006 | 炳靈寺石窟 | 北魏至明 | 甘肅省臨夏回族自治州臨夏市 | |
40 | 1-0040-4-007 | 響堂山石窟 | 東魏、北齊至元 | 河北省邯鄲市 | |
41 | 1-0041-4-008 | 克孜爾千佛洞(傳開鑿於三世紀) | 唐至宋 | 新疆維吾爾自治區拜城縣 | |
42 | 1-0042-4-009 | 庫木吐喇千佛洞(傳開鑿於三世紀) | 唐至宋 | 新疆維吾爾自治區庫車縣 | |
43 | 1-0043-4-010 | 皇澤寺摩崖造像 | 唐 | 四川省廣元縣 | |
44 | 1-0044-4-011 | 廣元千佛崖摩崖造像 | 唐、宋 | 四川省廣元縣 | |
45 | 1-0045-4-012 | 北山摩崖造像(包括佛灣、觀音坡、佛耳峰、營盤山。) | 唐、宋 | 四川省大足縣 | |
46 | 1-0046-4-013 | 寶頂山摩崖造像(包括大佛灣、小佛灣、廣大山、龍潭、松林坡。) | 宋 | 四川省大足縣 | |
47 | 1-0047-4-014 | 石鐘山石窟(包括石鐘寺[3]、獅子關[4]、沙登[5]) | style="padding:0" | 南詔、大理(公元649-1094年) | 雲南省大理白族自治州劍川縣 |
古建築及歷史紀念建築物(共77處)
序號 | 編號 | 名稱 | 圖片 | 時代 | 地址 |
48 | 1-0048-3-001 | 太室闕 | 東漢 | 河南省登封縣 | |
49 | 1-0049-3-002 | 少室闕 | 東漢 | 河南省登封縣 | |
50 | 1-0050-3-003 | 啟母闕 | 東漢 | 河南省登封縣 | |
51 | 1-0051-3-004 | 馮煥闕 | 東漢 | 四川省渠縣 | |
52 | 1-0052-3-005 | 平陽府君闕 | 東漢 | 四川省綿陽縣 | |
53 | 1-0053-3-006 | 沈府君闕 | 東漢 | 四川省渠縣 | |
54 | 1-0054-3-007 | 孝堂山郭氏墓石祠 | 東漢 | 山東省肥城縣 | |
55 | 1-0055-3-008 | 嘉祥武氏墓群石刻 | 東漢 | 山東省濟寧市 | |
56 | 1-0056-3-009 | 高頤墓闕及石刻 | 東漢 | 四川省雅安縣 | |
57 | 1-0057-3-010 | 褒斜道石門及其摩崖石刻 | 漢至宋 | 陝西省漢中市 | |
58 | 1-0058-3-011 | 安濟橋 | 隋 | 河北省趙縣 | |
59 | 1-0059-3-012 | 安平橋 | 南宋 | 福建省晉江縣 | |
60 | 1-0060-3-013 | 永通橋 | 金 | 河北省趙縣 | |
61 | 1-0061-3-014 | 嵩岳寺塔 | 北魏 | 河南省登封縣 | |
62 | 1-0062-3-015 | 四門塔 | 東魏 | 山東省歷城縣 | |
63 | 1-0063-3-016 | 大雁塔 | 唐 | 陝西省西安市 | |
64 | 1-0064-3-017 | 小雁塔 | 唐 | 陝西省西安市 | |
65 | 1-0065-3-018 | 崇聖寺三塔 | 唐、五代 | 雲南省大理白族自治州大理市 | |
66 | 1-0066-3-019 | 房山雲居寺塔及石經 | 隋、唐、遼、金 | 北京市房山縣 | |
67 | 1-0067-3-020 | 興教寺塔(包括興教寺其他建築物) | 唐 | 陝西省長安縣 | |
68 | 1-0068-3-021 | 蘇州雲岩寺塔(包括雲岩寺其他建築物) | 五代 | 江蘇省蘇州市 | |
69 | 1-0069-3-022 | 祐國寺塔 | 北宋 | 河南省開封市 | |
70 | 1-0070-3-023 | 定縣開元寺塔 | 北宋 | 河北省定縣 | |
71 | 1-0071-3-024 | 佛宮寺釋迦塔 | 遼 | 山西省應縣 | |
72 | 1-0072-3-025 | 六和塔 | 南宋 | 浙江省杭州市 | |
73 | 1-0073-3-026 | 廣惠寺華塔 | 金 | 河北省正定縣 | |
74 | 1-0074-3-027 | 妙應寺白塔 | 元 | 北京市西城區 | |
75 | 1-0075-3-028 | 真覺寺金剛寶座 | 明 | 北京市海淀區 | |
76 | 1-0076-3-029 | 海寶塔 | 清 | 寧夏回族自治區銀川市 | |
77 | 1-0077-3-030 | 義慈惠石柱 | 北齊 | 河北省易縣 | |
78 | 1-0078-3-031 | 趙州陀羅尼經幢 | 北宋 | 河北省寧晉縣 | |
79 | 1-0079-3-032 | 南禪寺大殿 | 唐 | 山西省五台縣 | |
80 | 1-0080-3-033 | 佛光寺 | 唐至清 | 山西省五台縣 | |
81 | 1-0081-3-034 | 大昭寺 | 西藏自治區拉薩市 | ||
82 | 1-0082-3-035 | 昌珠寺 | 西藏自治區乃東縣 | ||
83 | 1-0083-3-036 | 光孝寺 | 五代至明 | 廣東省廣州市 | |
84 | 1-0084-3-037 | 獨樂寺 | 遼 | 河北省薊縣 | |
85 | 1-0085-3-038 | 晉祠 | 宋 | 山西省太原市 | |
86 | 1-0086-3-039 | 奉國寺 | 遼 | 遼寧省義縣 | |
87 | 1-0087-3-040 | 清淨寺 | 宋 | 福建省泉州市 | |
88 | 1-0088-3-041 | 善化寺 | 遼、金 | 山西省大同市 | |
89 | 1-0089-3-042 | 隆興寺 | 宋 | 河北省正定縣 | |
90 | 1-0090-3-043 | 保國寺 | 北宋 | 浙江省寧波市 | |
91 | 1-0091-3-044 | 華嚴寺 | 遼、金、清 | 山西省大同市 | |
92 | 1-0092-3-045 | 白馬寺 | 金至清 | 河南省洛陽市 | |
93 | 1-0093-3-046 | 永樂宮 | 元 | 山西省芮城縣 | |
94 | 1-0094-3-047 | 武當山金殿 | 元、明 | 湖北省光化縣 | |
95 | 1-0095-3-048 | 薩迦寺 | 元 | 西藏自治區薩迦縣 | |
96 | 1-0096-3-049 | 廣勝寺 | 元、明 | 山西省洪洞縣 | |
97 | 1-0097-3-050 | 觀星台 | 元 | 河南省登封縣 | |
98 | 1-0098-3-051 | 居庸關雲台 | 元 | 北京市昌平縣 | |
99 | 1-0099-3-052 | 曲阜孔廟及孔府 | 金至清 | 山東省曲阜縣 | |
100 | 1-0100-3-053 | 故宮 | 明、清 | 北京市 | |
101 | 1-0101-3-054 | 萬里長城八達嶺 | 明 | 北京市延慶縣 | |
102 | 1-0102-3-055 | 萬里長城山海關 | 明 | 河北省秦皇島市 | |
103 | 1-0103-3-056 | 萬里長城嘉峪關 | 明 | 甘肅省酒泉市 | |
104 | 1-0104-3-057 | 西安城牆 | 明 | 陝西省西安市 | |
105 | 1-0105-3-058 | 天壇 | 明 | 北京市崇文區 | |
106 | 1-0106-3-059 | 北海及團城 | 明、清 | 北京市西城區 | |
107 | 1-0107-3-060 | 布達拉宮 | 明至民國 | 西藏自治區拉薩市 | |
108 | 1-0108-3-061 | 噶丹寺 | 明初至清 | 西藏自治區拉薩市 | |
109 | 1-0109-3-062 | 扎什倫布寺 | 明初至清 | 西藏自治區日喀則縣 | |
110 | 1-0110-3-063 | 智化寺 | 明 | 北京市東城區 | |
111 | 1-0111-3-064 | 塔爾寺 | 明 | 青海省湟中縣 | |
112 | 1-0112-3-065 | 瀋陽故宮 | 清 | 遼寧省瀋陽市 | |
113 | 1-0113-3-066 | 國子監 | 清 | 北京市東城區 | |
114 | 1-0114-3-067 | 雍和宮 | 清 | 北京市東城區 | |
115 | 1-0115-3-068 | 普寧寺 | 清 | 河北省承德市 | |
116 | 1-0116-3-069 | 普樂寺 | 清 | 河北省承德市 | |
117 | 1-0117-3-070 | 普陀宗乘之廟 | 清 | 河北省承德市 | |
118 | 1-0118-3-071 | 須彌福壽之廟 | 清 | 河北省承德市 | |
119 | 1-0119-3-072 | 武侯祠 | 清 | 四川省成都市 | |
120 | 1-0120-3-073 | 杜甫草堂 | 清 | 四川省成都市 | |
121 | 1-0121-3-074 | 拙政園 | 明、清 | 江蘇省蘇州市 | |
122 | 1-0122-3-075 | 頤和園 | 清 | 北京市海淀區 | |
123 | 1-0123-3-076 | 避暑山莊 | 清 | 河北省承德市 | |
124 | 1-0124-3-077 | 留園 | 清 | 江蘇省蘇州市 |
石刻及其他(共11處)
序號 | 編號 | 名稱 | 時代 | 地址 |
125 | 1-0125-4-001 | 西安碑林 | 漢至近代 | 陝西省西安市 |
126 | 1-0126-4-002 | 爨寶子碑 | 東晉 | 雲南省曲靖縣 |
127 | 1-0127-4-003 | 爨龍顏碑 | 南朝 | 雲南省陸良縣 |
128 | 1-0128-4-004 | 藥王山石刻 | 隋至明 | 陝西省銅川市 |
129 | 1-0129-4-005 | 段氏與三十七部會盟碑 | 大理(公元937年—1094年) | 雲南省曲靖縣 |
130 | 1-0130-4-006 | 重修護國寺感應塔碑(西夏碑) | 西夏(公元1032年—1227年) | 甘肅省武威縣 |
131 | 1-0131-4-007 | 蘇州文廟內宋代石刻 | 南宋 | 江蘇省蘇州市 |
132 | 1-0132-4-008 | 溪州銅柱 | 五代 | 湖南省湘西土家族苗族自治州永順縣 |
133 | 1-0133-4-009 | 峨眉山聖壽萬年寺銅鐵佛像 | 宋至明 | 四川省峨眉縣 |
134 | 1-0134-4-010 | 滄州鐵獅子 | 後周 | 河北省滄縣 |
135 | 1-0135-4-011 | 保聖寺羅漢塑像(舊傳為唐楊惠之塑) | 北宋 | 江蘇省蘇州市 |
古遺址(共26處)
序號 | 編號 | 名稱 | 圖片 | 時代 | 地址 |
136 | 1-0136-1-001 | 周口店遺址 | 舊石器時代 | 北京市房山縣 | |
137 | 1-0137-1-002 | 丁村遺址 | 舊石器時代 | 山西省臨汾縣 | |
138 | 1-0138-1-003 | 仰韶村遺址 | 新石器時代 | 河南省澠池縣 | |
139 | 1-0139-1-004 | 半坡遺址 | 新石器時代 | 陝西省西安市 | |
140 | 1-0140-1-005 | 城子崖遺址 | 新石器時代 | 山東省章丘縣 | |
141 | 1-0141-1-006 | 鄭州商代遺址 | 商 | 河南省鄭陽市 | |
142 | 1-0142-1-007 | 殷墟 | 殷 | 河南省安陽市 | |
143 | 1-0143-1-008 | 豐鎬遺址 | 周 | 陝西省長安市 | |
144 | 1-0144-1-009 | 臨淄齊國故城 | 周 | 山東省益都縣 | |
145 | 1-0145-1-010 | 曲阜魯國故城 | 周至漢 | 山東省曲阜縣 | |
146 | 1-0146-1-011 | 侯馬晉國遺址 | 東周 | 山西省侯馬市 | |
147 | 1-0147-1-012 | 楚紀南故城 | 東周 | 湖北省江陵縣 | |
148 | 1-0148-1-013 | 鄭韓故城 | 東周 | 河南省新鄭縣 | |
149 | 1-0149-1-014 | 趙邯鄲故城 | 戰國 | 河北省邯鄲市 | |
150 | 1-0150-1-015 | 燕下都遺址 | 戰國 | 河北省易縣 | |
151 | 1-0151-1-016 | 阿房宮遺址 | 秦 | 陝西省西安市 | |
152 | 1-0152-1-017 | 漢長安城遺址 | 西漢 | 陝西省西安市 | |
153 | 1-0153-1-018 | 漢魏洛陽故城 | 東漢至北魏 | 河南省洛陽市 | |
154 | 1-0154-1-019 | 高昌故城 | 高昌(公元500-640年) | 新疆維吾爾自治區吐魯番縣 | |
155 | 1-0155-1-020 | 雅爾湖故城 | 高昌(公元500-640年) | 新疆維吾爾自治區吐魯番縣 | |
156 | 1-0156-1-021 | 大明宮遺址 | 唐 | 陝西省西安市 | |
157 | 1-0157-1-022 | 太和城遺址(包括南詔德化碑) | 南詔(公元649-902年) | 雲南省大理白族自治州大理市 | |
158 | 1-0158-1-023 | 渤海國上京龍泉府遺址 | 渤海(公元698-926年) | 黑龍江省寧安縣 | |
159 | 1-0159-1-024 | 遼上京遺址 | 遼 | 內蒙古自治區巴林左旗 | |
160 | 1-0160-1-025 | 遼中京遺址 | 遼 | 內蒙古自治區寧城縣 | |
161 | 1-0161-1-026 | 古格王國遺址 | 約為公元十世紀前後 | 西藏自治區扎達縣 |
古墓葬(共19處)
序號 | 編號 | 名稱 | 圖片 | 時代 | 地址 |
162 | 1-0162-2-001 | 黃帝陵 | 陝西省黃陵縣 | ||
163 | 1-0163-2-002 | 孔林 | 東周 | 山東省曲阜縣 | |
164 | 1-0164-2-003 | 秦始皇陵 | 秦 | 陝西省臨潼縣 | |
165 | 1-0165-2-004 | 茂陵 | 西漢 | 陝西省興平縣 | |
166 | 1-0166-2-005 | 霍去病墓 | 西漢 | 陝西省興平縣 | |
167 | 1-0167-2-006 | 遼陽壁畫墓群 | 漢至晉 | 遼寧省遼陽市 | |
168 | 1-0168-2-007 | 洞溝古墓群(包括好大王碑) | 高句麗(公元前37-公元668年) | 吉林省集安縣 | |
169 | 1-0169-2-008 | 封氏墓群 | 北魏至隋 | 河北省吳橋縣 | |
170 | 1-0170-2-009 | 昭陵 | 唐 | 陝西省禮泉縣 | |
171 | 1-0171-2-010 | 乾陵 | 唐 | 陝西省乾縣 | |
172 | 1-0172-2-011 | 順陵 | 唐 | 陝西省咸陽市 | |
173 | 1-0173-2-012 | 六頂山古墓 | 渤海(公元698-926年) | 吉林省延邊朝鮮族自治州敦化縣 | |
174 | 1-0174-2-013 | 藏王墓 | 公元七世紀 | 西藏自治區瓊結縣 | |
175 | 1-0175-2-014 | 王建墓 | 五代前蜀 | 四川省成都市 | |
176 | 1-0176-2-015 | 岳飛墓 | 南宋 | 浙江省杭州市 | |
177 | 1-0177-2-016 | 明孝陵 | 明 | 江蘇省南京市 | |
178 | 1-0178-2-017 | 十三陵 | 明 | 北京市昌平縣 | |
179 | 1-0179-2-018 | 清東陵 | 清 | 河北省遵化縣 | |
180 | 1-0180-2-019 | 清西陵 | 清 | 河北省易縣 |
參見
視頻
第一批全國重點文物保護單位相關視頻
參考文獻
- ↑ 3月4日:首批全國重點文物保護單位公布,中央政府門戶網站 2006年03月04日
- ↑ 全國重點文物保護單位,足足40處在上海!收藏起來隨時去玩! ,搜狐,這裡是上海,2019-10-26 19:20
- ↑ 石鐘寺,去哪兒?
- ↑ 大理獅子關,博雅旅遊分享網
- ↑ 沙登菁石窟景區,馬蜂窩