台灣百岳檢視原始碼討論檢視歷史
台灣百岳,是由台灣登山界四大天王之一的林文安規劃發起,並與台灣登山界耆老,探勘及商議後選定標高三千公尺以上,擁有奇、險、峻、秀特色的一百座台灣山峰。在地圖上註有山名,且有三角點者為優先選錄標準,希望藉此帶動台灣高山的登山風氣。最後選定的台灣百岳名單中,台灣五大山脈之首的中央山脈就獨佔了69座,雪山山脈有20座,玉山山脈有11座,而阿里山山脈和海岸山脈因高度皆不足三千公尺而未有任何山峰入選。
目錄
歷史
臺灣是全球高山密度最高的島嶼之一,高山座座雄偉險峻。為了推展登山活動,1970年台灣省體育會山嶽協會時期籌組之百岳俱樂部,開始萌生選定台灣百嶽之構想。由林文安先生著手規劃,並於1971年中央山脈大縱走結束後,同蔡景璋、邢天正、丁同三等嶽界耆宿,經數度磋商後始告定案。
台灣百嶽名單選定之後,攀登百嶽頓時成為台灣喜愛登山者的重要目標之一,不過,百嶽全部登頂並非易事,於是,在台灣百嶽之中,特別聳立、壯麗、獨特,最能代表台灣高山雄偉氣勢的「五嶽三尖一奇」,便成為有志攀登台灣百嶽者的首選名山;此外,尚有「十峻」、「四秀」也是台灣百嶽中的熱門山峰。高度重測後,六順山及鹿山的Z高度低於3000公尺,但因已約定俗成,所以仍列於百嶽之中,並未遭剔除。
台灣超過三千公尺的高峰達260餘座,未被列入百嶽,但雄奇嵯峨的山還有很多,因此何季霖對於部分山嶽未經選入百嶽,部分被選入不以為然,例如東郡山列的櫧山、雪山北峰附近的穆特勒布山等,便頗有特色,而駒盆山、鹿山、南湖北山、審馬陣山、劍山、布拉克桑山等,就被認為不足以稱為「嶽」,而不宜列入百嶽之中。
百岳列表
以下列出通稱為台灣百岳的一百座台灣名山。
# | 山名 | 分級[1] | 高度[2] (公尺) |
所在行政區 | 所屬 國家公園 |
群組 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 玉山 | A | 3952 | 南投縣、高雄市、嘉義縣 | 玉山國家公園 | 五嶽-1 | 新高山,摩里遜山,臺灣全島、南投縣、高雄市、嘉義縣最高峰。 |
2 | 雪山 | A | 3886 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 五嶽-2 | 次高山,西魯維亞山,興隆山,苗栗縣、臺中市最高峰。 |
3 | 玉山東峰 | C+ | 3869 | 南投縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 十峻-1 | 新高東山,台東新高,天壘峰 |
4 | 玉山北峰 | B | 3858 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八秀-1 | 新高北山,斗六新高,天駝峰 |
5 | 玉山南峰 | C+ | 3844 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 十峻-2 | 新高南山,天龍峰 |
6 | 秀姑巒山 | B | 3805 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 五嶽-3 | 馬霍拉斯山,花蓮縣最高峰 |
7 | 馬博拉斯山 | C+ | 3785 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十峻-3 | 烏拉孟山 |
8 | 南湖大山 | B | 3742 | 臺中市 | 太魯閣國家公園 | 五嶽-4 | |
9 | 東小南山 | C | 3711 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 九平-1 | |
10 | 中央尖山 | C+ | 3705 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 三尖-1 | |
11 | 雪山北峰 | C+ | 3703 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 十潤-2 | 次高北山,羽利羽利山 |
12 | 關山 | C | 3668 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 十峻-4 | 臺東縣最高峰 |
13 | 大水窟山 | B | 3642 | 花蓮縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十潤-1 | |
14 | 南湖大山東峰 | B | 3632 | 臺中市、花蓮縣、宜蘭縣 | 太魯閣國家公園 | 十巖-1 | 南湖東山,宜蘭縣最高峰。 |
15 | 東郡大山 | C+ | 3619 | 南投縣 | 十崇-1 | 卡伊西山 | |
16 | 奇萊北峰 | B | 3607 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十峻-5 | |
17 | 向陽山 | A | 3603 | 高雄市、台東縣 | 玉山國家公園 | 八秀-2 | 紅葉山 |
18 | 大劍山 | B | 3594 | 臺中市 | 雪霸國家公園 | 十峻-6 | 巴多瓦諾敏山 |
19 | 雲峰 | C | 3564 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 九峨-1 | |
20 | 奇萊主山 | B | 3560 | 花蓮縣、南投縣 | 太魯閣國家公園 | 九峨-2 | 奇萊主峰 |
21 | 馬利加南山 | C+ | 3546 | 南投縣、花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十巖-2 | 塔比拉山 |
22 | 南湖北山 | B | 3536 | 宜蘭縣、臺中市 | 太魯閣國家公園 | 十崇-2 | 巴油山 |
23 | 大雪山 | C | 3530 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 十崇-3 | |
24 | 品田山 | B | 3524 | 新竹縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 十峻-7 | 波秦西崙山 |
25 | 玉山西峰 | A | 3518 | 嘉義縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 十翠-4 | 新高西山,天翠峰 |
26 | 頭鷹山 | C | 3510 | 臺中市、苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 九峨-3 | |
27 | 三叉山 | A | 3496 | 花蓮縣、台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 十崇-3 | 霞雪沙山 |
28 | 大霸尖山 | A | 3492 | 新竹縣、苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 三尖-2 | 酒桶山,新竹縣最高峰 |
29 | 南湖大山南峰 | C | 3475 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十巖-5 | |
30 | 東巒大山 | C+ | 3468 | 南投縣 | 八秀-3 | ||
31 | 無明山 | C+ | 3451 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十峻-8 | 屈社山.高田山 |
32 | 巴巴山 | C | 3449 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 八小巒-1 | 南湖南山 |
33 | 馬西山 | C+ | 3443 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十崇-5 | 拉嘎山.白南山 |
34 | 北合歡山 | A | 3422 | 南投縣、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十崇-6 | 合歡山北峰 |
35 | 合歡山東峰 | A | 3421 | 南投縣、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 九峨-4 | |
36 | 小霸尖山 | B | 3418 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 八銳-2 | |
37 | 合歡山 | A | 3417 | 南投縣 | 太魯閣國家公園 | 十潤-3 | 合歡主峰 |
38 | 南玉山 | C | 3383 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 十潤-4 | |
39 | 畢祿山 | A | 3371 | 花蓮縣、南投縣 | 太魯閣國家公園 | 八瘦-3 | 拉嘎山 |
40 | 卓社大山 | C | 3369 | 南投縣 | 九峨-5 | ||
41 | 奇萊南峰 | A | 3358 | 南投縣 | 十崇-7 | ||
42 | 南雙頭山 | C | 3356 | 花蓮縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 九峨-6 | |
43 | 能高山南峰 | C | 3349 | 南投縣、花蓮縣 | 十峻-9 | ||
44 | 志佳陽大山 | A | 3345 | 臺中市 | 雪霸國家公園 | 八秀-4 | |
45 | 白姑大山 | B | 3341 | 南投縣、臺中市 | 十翠-6 | 白狗大山 | |
46 | 八通關山 | A | 3335 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八銳-3 | |
47 | 新康山 | C | 3331 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 十峻-10 | 新關山 |
48 | 丹大山 | C | 3325 | 南投縣、花蓮縣 | 九嶂-3 | ||
49 | 桃山 | A | 3325 | 新竹縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 八秀-5 | |
50 | 佳陽山 | B | 3314 | 臺中市 | 雪霸國家公園 | 八銳-4 | 阿都般山 |
51 | 火石山 | C | 3310 | 苗栗縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 八銳-5 | |
52 | 池有山 | A | 3303 | 新竹縣、臺中市 | 雪霸國家公園 | 六易-1 | 玉羅府山 |
53 | 伊澤山 | A | 3297 | 苗栗縣、新竹縣 | 雪霸國家公園 | 六易-2 | 江澤山 |
54 | 卑南主山 | C | 3295 | 高雄市、台東縣 | 十崇-8 | ||
55 | 干卓萬山 | C | 3284 | 南投縣 | 八瘦-4 | ||
56 | 太魯閣大山 | C+ | 3283 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十崇-9 | |
57 | 轆轆山 | C | 3279 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 八銳-7 | 馬江之子山 |
58 | 喀西帕南山 | C+ | 3276 | 花蓮縣 | 玉山國家公園 | 九偏-4 | |
59 | 內嶺爾山 | C | 3275 | 花蓮縣 | 十崇-10 | ||
60 | 鈴鳴山 | B | 3272 | 臺中市、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 八秀-6 | |
61 | 郡大山 | A | 3265 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 八秀-7 | |
62 | 能高山 | C | 3262 | 南投縣、花蓮縣 | 九峨-7 | ||
63 | 萬東山西峰 | C | 3258 | 南投縣 | 九偏-5 | 火山 | |
64 | 劍山 | C | 3253 | 臺中市 | 雪霸國家公園 | 九嶂-5 | 小劍山 |
65 | 屏風山 | B | 3250 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 九嶂-6 | |
66 | 小關山 | C | 3249 | 高雄市、台東縣 | 九峨-8 | ||
67 | 義西請馬至山 | C+ | 3245 | 花蓮縣、南投縣 | 七峭-4 | ||
68 | 牧山 | C | 3241 | 南投縣 | 六易-5 | 干卓萬東南峰 | |
69 | 玉山前峰 | A | 3239 | 嘉義縣、南投縣 | 玉山國家公園 | 六易-5 | 新高前山,前山 |
70 | 石門山 | A | 3237 | 花蓮縣、南投縣 | 太魯閣國家公園 | 八小巒-2 | |
71 | 無雙山 | C+ | 3231 | 南投縣 | 九嶂-7 | 馬西柔干山 | |
72 | 塔關山 | A | 3222 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 七峭-5 | 大關山 |
73 | 馬比杉山 | C | 3211 | 宜蘭縣、花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 九平-7 | 麻眉山 |
74 | 達芬尖山 | C | 3208 | 南投縣、高雄市、花蓮縣 | 玉山國家公園 | 三尖-3 | 尖山 |
75 | 雪山東峰 | A | 3201 | 臺中市 | 雪霸國家公園 | 八小巒-3 | 次高東山.明間山 |
76 | 南華山 | A | 3184 | 南投縣、花蓮縣 | 八瘦-6 | 能高山北峰 | |
77 | 關山嶺山 | A | 3176 | 台東縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 八瘦-7 | |
78 | 海諾南山 | C | 3174 | 台東縣、高雄市 | 十潤-6 | ||
79 | 中雪山 | A | 3173 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 十翠-8 | |
80 | 閂山 | A | 3168 | 臺中市 | 太魯閣國家公園 | 八秀-8 | |
81 | 甘薯峰 | C+ | 3158 | 花蓮縣、臺中市 | 太魯閣國家公園 | 八小巒-6 | 中央南山 |
82 | 西合歡山 | A | 3145 | 南投縣 | 太魯閣國家公園 | 十翠-9 | 合歡山西峰 |
83 | 審馬陣山 | A | 3141 | 宜蘭縣、臺中市 | 太魯閣國家公園 | 六肩稜-1 | 夜珍加羅穗山 |
84 | 喀拉業山 | A | 3133 | 新竹縣、宜蘭縣 | 雪霸國家公園 | 六肩稜-2 | 加留坪山 |
85 | 庫哈諾辛山 | A | 3115 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 九偏-8 | |
86 | 加利山 | A | 3112 | 苗栗縣 | 雪霸國家公園 | 六肩稜-3 | 麥巴拉邊山 |
87 | 白石山 | C | 3110 | 南投縣、花蓮縣 | 七峭-6 | ||
88 | 磐石山 | C | 3106 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 九偏-9 | 苫原山 |
89 | 帕托魯山 | C | 3101 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十潤-8 | |
90 | 北大武山 | A | 3092 | 屏東縣、台東縣 | 五嶽-5 | 大武山,屏東縣最高峰。 | |
91 | 西巒大山 | A | 3081 | 南投縣 | 七峭-7 | 巒大山 | |
92 | 塔芬山 | C | 3070 | 花蓮縣、高雄市 | 玉山國家公園 | 八銳-8 | |
93 | 立霧主山 | C | 3069 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 十巖-9 | 塔次基里山 |
94 | 安東軍山 | C | 3068 | 花蓮縣、南投縣 | 十潤-9 | 安東郡山 | |
95 | 光頭山 | C | 3060 | 南投縣、花蓮縣 | 九平-8 | 知亞干山 | |
96 | 羊頭山 | A | 3035 | 花蓮縣 | 太魯閣國家公園 | 八瘦-8 | |
97 | 布拉克桑山 | C | 3026 | 台東縣、花蓮縣 | 九嶂-9 | 武拉姑散山 | |
98 | 駒盆山 | C+ | 3022 | 南投縣 | 玉山國家公園 | 六肩稜-4 | 宇馬薄哥山 |
99 | 六順山 | B | 2999 | 南投縣、花蓮縣 | 九平-9 | ||
100 | 鹿山 | C | 2981 | 高雄市 | 玉山國家公園 | 六肩稜-6 |
全屬百嶽的其他評選
五嶽
五嶽是指高山峻嶺且能鎮護地方之山。台灣百岳中具大山之勢的五嶽分別是:
- 玉山主峰:3952公尺,為玉山山脈最高峰,不僅是台灣、東北亞第一高峰,也使臺灣島成為世界地勢高度第四高的島嶼。
- 雪山:3886公尺,雪山山脈的最高峰,為台灣第二高峰。
- 秀姑巒山:3805公尺,為中央山脈的最高峰,絕壁聳立,礫石遍地,山脊似刀刃斜豎。
- 南湖大山:3742公尺,為中央山脈北段的最高峰,在臺灣高山中,最具磅礡之帝王山勢。
- 北大武山:3092公尺,為中央山脈南段最後超過3000公尺的高山,巍峨壯碩,其旁即為臺灣第二大的潮州大斷層崖,峭壁絕立。
三尖
三尖是指台灣百嶽三座特別尖聳陡峭,山勢呈金字塔狀的高山,分別是:
- 中央尖山:3705公尺,位於中央山脈北段,山形呈金字塔形,有寶島第一尖之稱,其南有死亡稜線。
- 大霸尖山:3492公尺,位於雪山山脈聖稜線北端,似覆置的酒桶,有世紀奇峰之稱。
- 達芬尖山:3208公尺,位於中央山脈的大水窟山南稜上,三尖中最嬌小的一座。
一奇
一奇,又稱一怪,是指奇萊北峰,其山勢險峻,陡峭難行。
四秀
又稱武陵四秀,因近武陵農場,且四座連峰而得此名,四座山峰各有其特質:
- 品田山:3524公尺,以險峻危崖出名;
- 池有山:3303公尺,其側的草原多池而得名;
- 桃山:3325公尺,其峰頂頗似桃尖之美而得名;
- 喀拉業山:3133公尺,山頭不顯,路線皆在箭竹叢林之中;山名是由泰雅語譯而來。
刑天正所擬定的四秀山嶽,本為喀拉業山、詩崙山、桃山與池有山,而品田山因山勢奇峻,名列十峻之一。但後來的台灣山嶽活動,反而將品田山視為四秀之一,而不列名於百嶽之中的詩崙山,則被排除在四秀之外[3]。
十峻
十峻指「五嶽三尖一奇」之外,台灣百嶽中另十座山勢高大而險峻者:
- 玉山東峰:位於玉山主峰東側,形如僧帽。
- 玉山南峰:位於玉山主峰南側,形如遊龍。
- 馬博拉斯山:位於秀姑巒山北側,氣勢磅礡,不遜於其旁的秀姑巒山及玉山。
- 關山:位於南部橫貫公路南側,有南臺首岳之稱,山勢雄偉,南北觀之如金字塔聳立,自東望之,則如嶺雄峙,真正是"橫看成嶺側成峰"。
- 奇萊北峰:位於合歡山東側,山形奇特,俯瞰東側平原,因此花蓮舊稱"奇萊"。
- 大劍山:雪山主峰西南側,氣勢雄渾,頭角崢嶸。
- 品田山:武陵四秀最高峰,大漢溪發源於此,與大霸尖山並峙。
- 無明山:北二段名山,南側的無明斷崖、北側的鬼門關斷崖,使攀登此峰更形困難。
- 能高南峰:在箭竹草坡中拔地而起,雄霸一方。
- 新康山:位於三叉山東稜,山形尖銳,有東臺一霸之稱,自六十石山望之,鷹喙般的山峰直欲衝入雲宵。
八秀
山容秀麗,坡度和緩,淺竹如茵,無巨石叢林者。包括:
十崇
山高而大,有高低起伏,頂部寬闊,坡度和緩,有敦厚詳和之氣勢。包括:
三高
指日本殖民時期,名稱有高字的三座高山,如此稱呼今已少用,包括:
非全屬百嶽的其他評選
台灣高山中,選出各具特色的山峰,加以歸類;名列其中的不一定是百嶽。
六肩稜
臨近高峰肩狀平坦稜,有基點,有山名,狀如平肩,稍肩突丘。包括:
六易
山勢和緩,近貼山徑,容易順便登頂。包括:
七峭[6]
山勢峭拔,坡度陡急,多佈散石,多垂崖壁。包括:
八瘦[6]
山脊狹長,山腹瘦削,兩側多為崖壁或急坡。包括:
八小巒
山頂矮小,坡勢緩和,容易攀登,縱走順路兼登。包括:
八銳
山峰尖銳,多崖壁,多峻坡。包括:
九嶂[6]
山嶺頂平,橫亙如垣,密如籬籓,阻隔遠望視線如屏幛者。包括:
九峨[6]
山高而巍峨,卓而不群,立於周圍諸山,英挺秀出者。包括:
九平[6]
山頂寬闊平坦,無大石巨木,淺草短竹柔美,步履可輕鬆。包括:
九偏[6]
位置偏僻,遠隔主脈,縱走主脊,無兼登之便,必須專訪。包括:
十巖[6]
山頂巨石磊磊,純為岩峰,須攀岩附壁才能登頂。包括:
十翠
山色蒼翠,樹木蒼籠,箭竹高密,須穿梭箭竹林叢。包括:
十潤
山容潤澤,山勢柔和,坡度緩和,不須爬岩者。包括:
百岳遺珠
臺灣的高山三千公尺以上,未列入百岳者:
- 穆特勒布山,屬雪山山脈,標高3626公尺,位於雪霸國家公園內,聖稜線中段的一座山峰。台中縣和平鄉、苗栗縣大安鄉交界處,《台灣山嶽雜誌》2012年「台灣百名山」山友票選結果排名第23名,是非百岳高山名次最高,唯二非百岳者入選高山。
- 巴奈伊克山,標高3,326公尺, 位於南投縣信義鄉東埔村。玉山國家公園中部。
- 南大水窟山,標高3,321公尺, 位於南投縣信義鄉東埔村與花蓮縣卓溪鄉立山村之間。玉山國家公園中部。
- 北面山,標高3,127公尺, 位於南投縣信義鄉東埔村。玉山國家公園中東部。
- 布干山,標高3,329公尺, 位於花蓮縣卓溪鄉立山村。玉山國家公園東部。
- 南峰,標高3,165公尺, 位於花蓮縣卓溪鄉立山村。玉山國家公園東部。
- 尖山,標高3,068公尺, 位於高雄市桃源區梅山里。玉山國家公園中東部。
- 雪峰中峰,標高3,404公尺, 位於高雄市桃源區梅山里。玉山國家公園南部。
- 玉穗山,標高3,045公尺, 位於高雄市桃源區梅山里。玉山國家公園東南部。
- 連里山,標高3,136公尺, 位於花蓮縣卓溪鄉古風村。玉山國家公園東南部。
- 連里山西峰,標高3,161公尺, 位於花蓮縣卓溪鄉古風村。玉山國家公園東南部。
- 新仙山,標高3,124公尺, 位於花蓮縣卓溪鄉古風村。玉山國家公園東南部。
- 溪頭山,標高3,272公尺, 位於高雄市桃源區梅山里與臺東縣海端鄉利稻村之間。。玉山國家公園東南部。
- 鷹子嘴山,標高3,262公尺, 位於高雄市桃源區梅山里與臺東縣海端鄉利稻村之間。玉山國家公園東南部。
- 關山北峰,標高3,429公尺, 位於高雄市桃源區梅山里與臺東縣海端鄉利稻村之間。玉山國家公園東南部。
- 雲水山,標高3,013公尺, 位於高雄市桃源區寶山里與臺東縣海端鄉利稻村之間。
- 馬西巴秀山,標高3,022公尺, 位於高雄市桃源區寶山里與臺東縣海端鄉利稻村之間。
相關條目
參考文獻
- ↑ 雪霸國家公園生態保護區登山路線分級入園申請規定
- ↑ 中華民國山嶽協會-台灣百岳高度順序表
- ↑ 第二世代台灣百嶽全集上冊,戶外生活圖書股份有限公司,陳遠見主編,2007年8月31日初版
- ↑ 4.0 4.1 4.2 4.3 4.4 4.5 4.6 4.7 網頁:中華民國山嶽協會,《台灣高山註解 網際網路檔案館的存檔,存檔日期2006-07-15.》,2007.5.23查參
- ↑ http://www.sunriver.com.tw/takayama/sheishan.htm 台灣百岳全集試閱頁
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 台灣山嶽導覽入門篇 by H領隊 Template:Wayback,2015.5.14查參