溶解度表檢視原始碼討論檢視歷史
溶解度表是各種元素在水中的溶解度[1]列表,以化學品中特徵元素的拼音順序排列。所有數據均為1atm下的數據,單位為g/100g水。
內容列表: [[#錒[2]、氨、銨|A:錒、氨、銨]];B:鈀、鋇、鉍、鉑、鈈;D:氮、鏑;E:鉺;F:釩;G:釓、鈣、鋯、鎘、鉻、汞、鈷、硅;H:鉿、氦、鈥;J:鎵、鉀、金;K:鈧;L:鑭、鋰、硫、鑥、鋁;M:鎂、錳;N:鈉、鎳、釹;P:硼、鈹、釙、鐠;Q:氫、鉛;R:銣;S:銫、釤、砷、鈰、鍶;T:鉈、碳、鋱、銻、鐵、銅、釷;X:錫、氙、鋅、溴;Y:氬、氧、銦、釔、鐿、銀、鈾、銪;有機化合物 |
目錄
錒、氨、銨
物質 | 化學式 | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氫氧化錒(III) | Ac(OH)3 | 0.0022 | ||||||||||
氨 | NH3 | 88.5 | 70 | 56 | 44.5 | 34 | 26.5 | 20 | 15 | 11 | 8 | 7 |
疊氮化銨 | NH4N3 | 16 | 25.3 | 37.1 | ||||||||
苯甲酸銨 | NH4C7H5O2 | 20 | ||||||||||
碳酸氫銨 | NH4HCO3 | 11.9 | 16.1 | 21.7 | 28.4 | 36.6 | 59.2 | 109 | 170 | 354 | ||
溴化銨 | NH4Br | 60.6 | 68.1 | 76.4 | 83.2 | 91.2 | 108 | 125 | 135 | 145 | ||
碳酸銨 | (NH4)2CO3 | 100 | ||||||||||
氯酸銨 | NH4ClO3 | 28.7 | ||||||||||
氯化銨 | NH4Cl | 29.4 | 33.2 | 37.2 | 41.4 | 45.8 | 50.4 | 55.3 | 60.2 | 65.6 | 71.2 | 77.3 |
氯鉑酸銨 | (NH4)2PtCl6 | 0.289 | 0.374 | 0.499 | 0.637 | 0.815 | 1.44 | 2.16 | 2.61 | 3.36 | ||
鉻酸銨 | (NH4)2CrO4 | 25 | 29.2 | 34 | 39.3 | 45.3 | 59 | 76.1 | ||||
重鉻酸銨 | (NH4)2Cr2O7 | 18.2 | 25.5 | 35.6 | 46.5 | 58.5 | 86 | 115 | 156 | |||
砷酸二氫銨 | NH4H2AsO4 | 33.7 | 48.7 | 63.8 | 83 | 107 | 122 | |||||
磷酸二氫銨 | NH4H2PO4 | 18.5 | 22.8 | 37.4 | 46.4 | 56.7 | 82.5 | 118 | 173 | |||
氟硅酸銨 | (NH4)2SiF6 | 18.6 | ||||||||||
甲酸銨 | NH4HCO2 | 102 | 143 | 204 | 311 | 533 | ||||||
磷酸一氫銨 | (NH4)2HPO4 | 42.9 | 62.9 | 68.9 | 75.1 | 81.8 | 97.2 | |||||
硫酸氫銨 | NH4HSO4 | 100 | ||||||||||
酒石酸氫銨 | NH4HC4H4O6 | 1.88 | 2.7 | |||||||||
碘酸銨 | NH4IO3 | 2.6 | ||||||||||
碘化銨 | NH4I | 155 | 163 | 172 | 182 | 191 | 209 | 229 | 250 | |||
硝酸銨 | NH4NO3 | 118 | 150 | 192 | 242 | 297 | 421 | 580 | 740 | 871 | ||
高碘酸銨 | (NH4)5IO6 | 2.7 | ||||||||||
草酸銨 | (NH4)2C2O4 | 2.2 | 3.21 | 4.45 | 6.09 | 8.18 | 14 | 22.4 | 27.9 | 34.7 | ||
高氯酸銨 | NH4ClO4 | 12 | 16.4 | 21.7 | 37.7 | 34.6 | 49.9 | 68.9 | ||||
高錳酸銨 | NH4MnO4 | 0.8[來源請求] | ||||||||||
磷酸銨 | (NH4)3PO4 | 26.1 | ||||||||||
硒酸銨 | (NH4)2SeO4 | 96 | 105 | 115 | 126 | 143 | 192 | |||||
硫酸銨 | (NH4)2SO4 | 70.6 | 73 | 75.4 | 78 | 81 | 88 | 95 | 103 | |||
亞硫酸銨 | (NH4)2SO3 | 47.9 | 54 | 60.8 | 68.8 | 78.4 | 104 | 144 | 150 | 153 | ||
酒石酸銨 | (NH4)2C4H4O6 | 45 | 55 | 63 | 70.5 | 76.5 | 86.9 | |||||
硫氰酸銨 | NH4SCN | 120 | 144 | 170 | 208 | 234 | 346 | |||||
硫代硫酸銨 | (NH4)2S2O3 | 2.15 | ||||||||||
釩酸銨 | NH4VO3 | 0.48 | 0.84 | 1.32 | 2.42 |
鈀、鋇、鉍、鉑、鈈
物質 | 化學式 | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氫氧化鈀(II) | Pd(OH)2 | 4.106×10−10 | ||||||||||
氫氧化鈀(IV) | Pd(OH)4 | 5.247×10−14 | ||||||||||
乙酸鋇 | Ba(C2H3O2)2 | 58.8 | 62 | 72 | 75 | 78.5 | 75 | 74 | 74.8 | |||
砷酸鋇 | Ba3(AsO4)2 | 2.586×10−9 | ||||||||||
疊氮化鋇 | Ba(N3)2 | 12.5 | 16.1 | 17.4 | ||||||||
溴酸鋇 | Ba(BrO3)2 | 0.29 | 0.44 | 0.65 | 0.95 | 1.31 | 2.27 | 3.52 | 0.95 | 1.31 | ||
溴化鋇 | BaBr2 | 98 | 101 | 104 | 109 | 114 | 123 | 135 | 149 | |||
碳酸鋇 | BaCO3 | 1.409×10−3 | ||||||||||
氯酸鋇 | Ba(ClO3)2 | 20.3 | 26.9 | 33.9 | 41.6 | 49.7 | 66.7 | 84.8 | 105 | |||
氯化鋇 | BaCl2 | 31.2 | 33.5 | 35.8 | 38.1 | 40.8 | 46.2 | 52.5 | 55.8 | 59.4 | ||
氯酸鋇 | Ba(ClO2)2 | 43.9 | 44.6 | 45.4 | 47.9 | 53.8 | 66.6 | 80.8 | ||||
鉻酸鋇 | BaCrO4 | 2.775×10−4 | ||||||||||
氰化鋇 | Ba(CN)2 | 80 | ||||||||||
亞鐵氰化鋇 | Ba2Fe(CN)6 | 9.732×10−3 | ||||||||||
氟化鋇 | BaF2 | 0.159 | 0.16 | 0.162 | ||||||||
氟硅酸鋇 | BaSiF6 | 2.8×10−2 | ||||||||||
甲酸鋇 | Ba(HCO2)2 | 26.2 | 28 | 31.9 | 34 | 38.6 | 44.2 | 47.6 | 51.3 | |||
磷酸氫鋇 | BaHPO4 | 1.3×10−2 | ||||||||||
亞磷酸氫鋇 | BaHPO3 | 0.687 | ||||||||||
氫氧化鋇 | Ba(OH)2·8H2O | 1.67 | 2.48 | 3.89 | 5.59 | 8.22 | 20.9 | 101 | ||||
碘酸鋇 | Ba(IO3)2 | 3.5×10−2 | 4.6×10−2 | 5.7×10−2 | ||||||||
碘化鋇 | BaI2 | 182 | 201 | 223 | 250 | 264 | 291 | 301 | ||||
鉬酸鋇 | BaMoO4 | 6×10−3 | ||||||||||
硝酸鋇 | Ba(NO3)2 | 4.95 | 6.67 | 9.02 | 11.5 | 14.1 | 20.4 | 27.2 | 34.4 | |||
亞硝酸鋇 | Ba(NO2)2 | 50.3 | 60 | 72.8 | 102 | 151 | 222 | 261 | 325 | |||
草酸鋇 | BaC2O4·2H2O | 3×10−3 | ||||||||||
氧化鋇 | BaO | 3.8 | ||||||||||
高氯酸鋇 | Ba(ClO4)2 | 239 | 336 | 416 | 495 | 575 | 653 | |||||
高錳酸鋇 | Ba(MnO4)2 | 1.5×10-2[來源請求] | ||||||||||
焦磷酸鋇 | Ba2P2O7 | 9×10−3 | ||||||||||
硒酸鋇 | BaSeO4 | 5×10−3 | ||||||||||
硫酸鋇 | BaSO4 | 2.448×10−4 | ||||||||||
硫化鋇 | BaS | 2.88 | 4.89 | 7.86 | 10.4 | 14.9 | 27.7 | 49.9 | 67.3 | 60.3 | ||
砷酸鉍 | BiAsO4 | 7.298×10−4 | ||||||||||
氫氧化鉍 | Bi(OH)3 | 2.868×10−7 | ||||||||||
碘化鉍 | BiI3 | 7.761×10−4 | ||||||||||
磷酸鉍 | BiPO4 | 1.096×10−10 | ||||||||||
硫化鉍 | Bi2S3 | 1.561×10−20 | ||||||||||
氫氧化鉑(II) | Pt(OH)2 | 3.109×10−11 | ||||||||||
溴化鉑(IV) | PtBr4 | 1.352×10−7 | ||||||||||
氟化鈈(III) | PuF3 | 3.144×10−4 | ||||||||||
氟化鈈(IV) | PuF4 | 3.622×10−4 | ||||||||||
碘酸鈈(IV) | Pu(IO3)4 | 7.998×10−2 |
氮、鏑
物質 | 化學式 | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
一氧化氮 | NO | 5.6×10−3 | ||||||||||
一氧化二氮 | N2O | 0.112 | ||||||||||
鉻酸鏑(III) | Dy2(CrO4)3·10H2O | 0.663 | ||||||||||
硫酸鏑 | Dy2(SO4)3·8H2O | 4.83 |
鉺
物質 | 化學式 | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氫氧化鉺(III) | Er(OH)3 | 1.363×10−5 |
釩
物質 | 化學式 | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
五氧化二釩 | V2O5 | 0.8 |
釓、鈣、鋯、鎘、鉻、汞、鈷、硅
物質 | 化學式 | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙酸釓(III) | Gd(C2H3O2) ·4H2O |
11.6 | ||||||||||
碳酸氫釓(III) | Gd(HCO3)3 | 5.61 | ||||||||||
溴酸釓(III) | Gd(BrO3)3 ·9H2O |
50.2 | 70.1 | 95.6 | 126 | 166 | ||||||
氫氧化釓(III) | Gd(OH)3 | 1.882×10−5 | ||||||||||
硫酸釓(III) | Gd2(SO4)3 | 3.98 | 3.3 | 2.6 | 2.32 | |||||||
氯化鈣 | CaCl2 | 59.5 | 64.7 | 74.5 | 100 | 128 | 137 | 147 | 154 | 159 | ||
乙酸鈣 | Ca(C2H3O2)2 ·2H2O |
37.4 | 36 | 34.7 | 33.8 | 33.2 | 32.7 | 33.5 | 31.1 | 29.7 | ||
砷酸鈣 | Ca3(AsO4)2 | 3.629×10−3 | ||||||||||
疊氮化鈣 | Ca(N3)2 | 45 | ||||||||||
苯甲酸鈣 | Ca(C7H5O2)2 ·3H2O |
2.32 | 2.45 | 2.72 | 3.02 | 3.42 | 4.71 | 6.87 | 8.55 | 8.7 | ||
碳酸氫鈣 | Ca(HCO3)2 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | |||||
溴酸鈣 | Ca(BrO3)2 | 230 | ||||||||||
溴化鈣 | CaBr2 | 125 | 132 | 143 | 213 | 278 | 295 | 312 | ||||
霰石 | CaCO3-霰石 | 7.753×10−4 | ||||||||||
方解石 | CaCO3-方解石 | 6.170×10−4 | ||||||||||
氯酸鈣 | Ca(ClO3)2 | 209 | ||||||||||
鉻酸鈣 | CaCrO4 | 4.5 | 2.25 | 1.83 | 1.49 | 0.83 | 0.50 | 0.44 | ||||
磷酸二氫鈣 | Ca(H2PO4)2 | 1.8 | ||||||||||
氟化鈣 | CaF2 | 8.575×10−3 | ||||||||||
氟硅酸鈣 | CaSiF6 | 0.518 | ||||||||||
甲酸鈣 | Ca(HCO2)2 | 16.1 | 16.6 | 17.1 | 17.5 | 17.9 | 18.4 | |||||
磷酸氫鈣 | CaHPO4 | 4.303×10−3 | ||||||||||
氫氧化鈣 | Ca(OH)2 | 0.189 | 0.182 | 0.173 | 0.16 | 0.141 | 0.121 | 8.6×10−2 | 7.6×10−2 | |||
碘酸鈣 | Ca(IO3)2 | 9×10−2 | 0.24 | 0.38 | 0.52 | 0.65 | 0.66 | 0.67 | ||||
碘化鈣 | CaI2 | 64.6 | 66 | 67.6 | 70.8 | 74 | 78 | 81 | ||||
鉬酸鈣 | CaMoO4 | 4.099×10−3 | ||||||||||
硝酸鈣 | Ca(NO3)2 ·4H2O |
102 | 115 | 129 | 152 | 191 | 358 | 363 | ||||
亞硝酸鈣 | Ca(NO2)2 ·4H2O |
63.9 | 84.5 | 104 | 134 | 151 | 166 | 178 | ||||
草酸鈣 | CaC2O4 | 6.7×10−4 | ||||||||||
高氯酸鈣 | Ca(ClO4)2 | 188 | ||||||||||
高錳酸鈣 | Ca(MnO4)2 | 338 | ||||||||||
磷酸鈣 | Ca3(PO4)2 | 2×10−3 | ||||||||||
硒酸鈣 | CaSeO4·2H2O | 9.73 | 9.77 | 9.22 | 8.79 | 7.14 | ||||||
硫酸鈣 | CaSO4·2H2O | 0.223 | 0.244 | 0.255 | 0.264 | 0.265 | 0.244 | 0.234 | 0.205 | |||
鎢酸鈣 | CaWO4 | 2.387×10−3 | ||||||||||
氟化鋯 | ZrF4 | 1.32 | ||||||||||
硫酸鋯 | Zr(SO4)2·4H2O | 52.5 | ||||||||||
砷酸鎘 | Cd3(AsO4)2 | 7.091×10−6 | ||||||||||
苯甲酸鎘 | Cd(C7H5O2)2 | 2.81 | ||||||||||
溴酸鎘 | Cd(BrO3)2 | 125 | ||||||||||
溴化鎘 | CdBr2 | 56.3 | 75.4 | 98.8 | 129 | 152 | 153 | 156 | 160 | |||
碳酸鎘 | CdCO3 | 3.932×10−5 | ||||||||||
氯酸鎘 | Cd(ClO3)2 | 299 | 308 | 322 | 348 | 376 | 455 | |||||
氯化鎘 | CdCl2 | 100 | 135 | 135 | 135 | 135 | 136 | 140 | 147 | |||
氰化鎘 | Cd(CN)2 | 2.2×10−2 | ||||||||||
亞鐵氰化鎘 | Cd2Fe(CN)6 | 8.736×10−5 | ||||||||||
氟化鎘 | CdF2 | 4 | ||||||||||
甲酸鎘 | Cd(HCO2)2 | 8.3 | 11.1 | 14.4 | 18.6 | 25.3 | 59.5 | 80.5 | 85.2 | 94.6 | ||
氫氧化鎘 | Cd(OH)2 | 2.697×10−4 | ||||||||||
碘酸鎘 | Cd(IO3)2 | 9.7×10−2 | ||||||||||
碘化鎘 | CdI2 | 78.7 | 84.7 | 87.9 | 92.1 | 100 | 111 | 125 | ||||
硝酸鎘 | Cd(NO3)2 | 122 | 136 | 150 | 194 | 310 | 713 | |||||
草酸鎘 | CdC2O4.3H2O | 6.046×10−3 | ||||||||||
高氯酸鎘 | Cd(ClO4)2 | 180 | 188 | 195 | 203 | 221 | 243 | 272 | ||||
磷酸鎘 | Cd3(PO4)2 | 6.235×10−6 | ||||||||||
硒酸鎘 | CdSeO4 | 72.5 | 68.4 | 64 | 58.9 | 55 | 44.2 | 32.5 | 27.2 | 22 | ||
硫酸鎘 | CdSO4 | 75.4 | 76 | 76.6 | 78.5 | 81.8 | 66.7 | 63.1 | 60.8 | |||
硫化鎘 | CdS | 1.292×10−12 | ||||||||||
鎢酸鎘 | CdWO4 | 4.642×10−2 | ||||||||||
硝酸鉻 | Cr(NO3)3 | 108 | 124 | 130 | 152 | |||||||
高氯酸鉻 | Cr(ClO4)3 | 104 | 123 | 130 | ||||||||
硫酸鉻 | Cr2(SO4)3 ·18H2O |
220 | ||||||||||
疊氮化亞汞 | Hg2(N3)2 | 2.727×10−2 | ||||||||||
溴化亞汞 | Hg2Br2 | 1.352×10−6 | ||||||||||
碳酸亞汞 | Hg2CO3 | 4.351×10−7 | ||||||||||
氯化亞汞 | Hg2Cl2 | 3.246×10−5 | ||||||||||
鉻酸亞汞 | Hg2CrO4 | 2.313×10−3 | ||||||||||
氰化亞汞 | Hg2(CN)2 | 2.266×10−12 | ||||||||||
高氯酸亞汞 | Hg2(ClO4)2) | 282 | 325 | 407 | 455 | 499 | 541 | 580 | ||||
硫酸亞汞 | Hg2SO4 | 4.277×10−2 | ||||||||||
乙酸汞 | Hg(C2H3O2)2 | 25 | ||||||||||
苯甲酸汞 | Hg(C7H5O2)2 ·H2O |
1.1 | ||||||||||
溴酸汞 | Hg(BrO3)2 ·2H2O |
0.08 | ||||||||||
溴化汞 | HgBr2 | 0.3 | 0.4 | 0.56 | 0.66 | 0.91 | 1.68 | 2.77 | 4.9 | |||
氯酸汞 | Hg(ClO3)2 | 25 | ||||||||||
氯化汞 | HgCl2 | 3.63 | 4.82 | 6.57 | 8.34 | 10.2 | 16.3 | 30 | 61.3 | |||
氰化汞 | Hg(CN)2 | 9.3 | ||||||||||
碘酸汞 | Hg(IO3)2 | 2.372×10−3 | ||||||||||
碘化汞 | HgI2 | 6×10−3 | ||||||||||
草酸汞 | HgC2O4 | 1.1×10−2 | ||||||||||
硫化汞 | HgS | 2.943×10−25 | ||||||||||
硫氰酸汞 | Hg(SCN)2 | 6.3×10−2 | ||||||||||
溴酸鈷 | Co(BrO3)2 ·6H2O |
45.5 | ||||||||||
溴化鈷 | CoBr2 | 91.9 | 112 | 128 | 163 | 227 | 241 | 257 | ||||
氯酸鈷 | Co(ClO3)2 | 135 | 162 | 180 | 195 | 214 | 316 | |||||
氯化鈷 | CoCl2 | 43.5 | 47.7 | 52.9 | 59.7 | 69.5 | 93.8 | 97.6 | 101 | 106 | ||
氟化鈷 | CoF2 | 1.36 | ||||||||||
氟硅酸鈷 | CoSiF6 ·6H2O |
118 | ||||||||||
碘酸鈷 | Co(IO3)2 ·2H2O |
1.02 | 0.9 | 0.88 | 0.82 | 0.73 | 0.7 | |||||
碘化鈷 | CoI2 | 203 | ||||||||||
硝酸鈷 | Co(NO3)2 | 84 | 89.6 | 97.4 | 111 | 125 | 174 | 204 | 300 | |||
亞硝酸鈷 | Co(NO2)2 | 7.6×10−2 | 0.24 | 0.4 | 0.61 | 0.85 | ||||||
高氯酸鈷 | Co(ClO4)2 | 104 | ||||||||||
硫酸鈷 | CoSO4 | 25.5 | 30.5 | 36.1 | 42 | 48.8 | 55 | 53.8 | 45.3 | 38.9 | ||
二氧化硅 | SiO2 | 1.2×10−2 |
鉿、氦、鈥
物質 | 化學式 | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氫氧化鉿(III) | Hf(OH)3 | 4.50305×10−4 | ||||||||||
氫氧化鉿(IV) | Hf(OH)4 | 4.503×10−6 | ||||||||||
氦 | He | 0.6 | ||||||||||
氫氧化鈥(III) | Ho(OH)3 | 2.519×10−5 | ||||||||||
硫酸鈥(III) | Ho2(SO4)3·8H2O | 8.18 | 6.1 | 4.52 |
鎵、鉀、金
物質 | 化學式 | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
氫氧化鎵 | Ga(OH)3 | 8.616×10−9 | ||||||||||
草酸鎵 | Ga2(C2O4)3·4H2O | 0.4 | ||||||||||
硒酸鎵 | Ga2(SeO4)3·16H2O | 18.1 | ||||||||||
乙酸鉀 | KC2H3O2 | 216 | 233 | 256 | 283 | 324 | 350 | 381 | 398 | |||
砷酸鉀 | K3AsO4 | 19 | ||||||||||
疊氮化鉀 | KN3 | 41.4 | 46.2 | 50.8 | 55.8 | 61 | 106 | |||||
苯甲酸鉀 | KC7H5O2 | 65.8 | 70.7 | 76.7 | 82.1 | |||||||
溴酸鉀 | KBrO3 | 3.09 | 4.72 | 6.91 | 9.64 | 13.1 | 22.7 | 34.1 | 49.9 | |||
溴化鉀 | KBr | 53.6 | 59.5 | 65.3 | 70.7 | 75.4 | 85.5 | 94.9 | 99.2 | 104 | ||
溴鉑酸鉀 | K2PtBr6 | 1.89 | ||||||||||
碳酸鉀 | K2CO3 | 105 | 109 | 111 | 114 | 117 | 127 | 140 | 148 | 156 | ||
氯酸鉀 | KClO3 | 3.3 | 5.2 | 7.3 | 10.1 | 13.9 | 23.8 | 37.5 | 46 | 56.3 | ||
氯化鉀 | KCl | 28 | 31.2 | 34.2 | 37.2 | 40.1 | 42.6 | 45.8 | 48.8 | 51.3 | 53.9 | 56.3 |
鉻酸鉀 | K2CrO4 | 56.3 | 60 | 63.7 | 66.7 | 67.8 | 70.1 | 74.5 | ||||
氰化鉀 | KCN | 50 | ||||||||||
重鉻酸鉀 | K2Cr2O7 | 4.7 | 7 | 12.3 | 18.1 | 26.3 | 45.6 | 73 | ||||
砷酸二氫鉀 | KH2AsO4 | 19 | ||||||||||
磷酸二氫鉀 | KH2PO4 | 14.8 | 18.3 | 22.6 | 28 | 35.5 | 50.2 | 70.4 | 83.5 | |||
鐵氰化鉀 | K3Fe(CN)6 | 30.2 | 38 | 46 | 53 | 59.3 | 70 | 91 | ||||
亞鐵氰化鉀 | K4Fe(CN)6 | 14.3 | 21.1 | 28.2 | 35.1 | 41.4 | 54.8 | 66.9 | 71.5 | 74.2 | ||
氟化鉀 | KF | 44.7 | 53.5 | 94.9 | 108 | 138 | 142 | 150 | ||||
甲酸鉀 | KHCO2 | 313 | 337 | 361 | 398 | 471 | 580 | 658 | ||||
碳酸氫鉀 | KHCO3 | 22.5 | 27.4 | 33.7 | 39.9 | 47.5 | 65.6 | |||||
磷酸一氫鉀 | K2HPO4 | 150 | ||||||||||
硫酸氫鉀 | KHSO4 | 36.2 | 48.6 | 54.3 | 61 | 76.4 | 96.1 | 122 | ||||
氫氧化鉀 | KOH | 95.7 | 103 | 112 | 126 | 134 | 154 | 178 | ||||
碘酸鉀 | KIO3 | 4.6 | 6.27 | 8.08 | 10.3 | 12.6 | 18.3 | 24.8 | 32.3 | |||
碘化鉀 | KI | 128 | 136 | 144 | 153 | 162 | 168 | 176 | 192 | 198 | 206 | |
硝酸鉀 | KNO3 | 13.9 | 21.9 | 31.6 | 45.3 | 61.3 | 106 | 167 | 203 | 245 | ||
亞硝酸鉀 | KNO2 | 279 | 292 | 306 | 320 | 329 | 348 | 376 | 390 | 410 | ||
草酸鉀 | K2C2O4 | 25.5 | 31.9 | 36.4 | 39.9 | 43.8 | 53.2 | 63.6 | 69.2 | 75.3 | ||
高氯酸鉀 | KClO4 | 0.76 | 1.06 | 1.68 | 2.56 | 3.73 | 7.3 | 13.4 | 17.7 | 22.3 | ||
高碘酸鉀 | KIO4 | 0.17 | 0.28 | 0.42 | 0.65 | 1 | 2.1 | 4.4 | 5.9 | |||
高錳酸鉀 | KMnO4 | 2.83 | 4.31 | 6.34 | 9.03 | 12.6 | 22.1 | |||||
過二硫酸鉀 | K2S2O8 | 4.7 | ||||||||||
磷酸鉀 | K3PO4 | 81.5 | 92.3 | 108 | 133 | |||||||
硒酸鉀 | K2SeO4 | 107 | 109 | 111 | 113 | 115 | 119 | 121 | 122 | |||
硫酸鉀 | K2SO4 | 7.4 | 9.3 | 11.1 | 13 | 14.8 | 18.2 | 21.4 | 22.9 | 24.1 | ||
氟硼酸鉀 | KBF4 | 0.44 | 6.27 | |||||||||
四苯硼鉀 | KBC24H20 | 1.8×10−5 | ||||||||||
硫氰酸鉀 | KSCN | 177 | 198 | 224 | 255 | 289 | 372 | 492 | 571 | 675 | ||
硫代硫酸鉀 | K2S2O3 | 96 | 155 | 175 | 205 | 238 | 293 | 312 | ||||
鎢酸鉀 | K2WO4 | 51.5 | ||||||||||
三氯化金 | AuCl3 | 68 | ||||||||||
三碘化金 | AuI3 | 1.295×10−10 | ||||||||||
草酸金(V) | Au2(C2O4)5 | 0.258 |
鈧
物質 | 化學式 | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
草酸鈧 | Sc2(C2O4)3·6H2O | 6×10−3 | ||||||||||
硫酸鈧 | Sc2(SO4)3·5H2O | 54.6 |
鑭、鋰、硫、鑥、鋁
物質 | 化學式 | 0 °C | 10 °C | 20 °C | 30 °C | 40 °C | 50 °C | 60 °C | 70 °C | 80 °C | 90 °C | 100 °C |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
乙酸鑭 | La(C2H3O2)3·H2O | 16.9 | ||||||||||
溴酸鑭 | La(BrO3)3 | 98 | 120 | 149 | 200 | |||||||
碘酸鑭 | La(IO3)3 | 4.575×10−2 | ||||||||||
鉬酸鑭 | La2(MoO4)3 | 2.473×10−3 | ||||||||||
硝酸鑭 | La(NO3)3 | 100 | 136 | 168 | 247 | |||||||
硒酸鑭 | La2(SeO4)3 | 50.5 | 45 | 45 | 45 | 45 | 18.5 | 5.4 | 2.2 | |||
硫酸鑭 | La2(SO4)3 | 3 | 2.72 | 2.33 | 1.9 | 1.67 | 1.26 | 0.91 | 0.79 | 0.68 | ||
鎢酸鑭 | La2(WO4)3·3H2O | 6.06 | ||||||||||
乙酸鋰 | LiC2H3O2 | 31.2 | 35.1 | 40.8 | 50.6 | 68.6 | ||||||
疊氮化鋰 | LiN3 | 61.3 | 64.2 | 67.2 | 71.2 | 75.4 | 86.6 | 100 | ||||
苯甲酸鋰 | LiC7H5O2 | 38.9 | 41.6 | 44.7 | 53.8 | |||||||
溴酸鋰 | LiBrO3 | 154 | 166 | 179 | 198 | 221 | 269 | 308 | 329 | 355 | ||
溴化鋰 | LiBr | 143 | 147 | 160 | 183 | 211 | 223 | 245 | 266 | |||
碳酸鋰 | Li2CO3 | 1.54 | 1.43 | 1.33 | 1.26 | 1.17 | 1.08 | 1.01 | 0.85 | 0.72 | ||
氯酸鋰 | LiClO3 | 241 | 283 | 372 | 488 | 604 | 777 | |||||
氯化鋰 | LiCl | 69.2 | 74.5 | 83.5 | 86.2 | 89.8 | 98.4 | 112 | 121 | 128 | ||
鉻酸鋰 | Li2CrO4.2H2O | 142 | ||||||||||
重鉻酸鋰 | Li2Cr2O7.2H2O | 151 | ||||||||||
磷酸二氫鋰 | LiH2PO4 | 126 | ||||||||||
氟化鋰 | LiF | 0.16 | ||||||||||
氟硅酸鋰 | Li2SiF6.2H2O | 73 | ||||||||||
甲酸鋰 | LiHCO2 | 32.3 | 35.7 | 39.3 | 44.1 | 49.5 | 64.7 | 92.7 | 116 | 138 | ||
亞磷酸氫鋰 | Li2HPO3 | 4.43 | 9.97 | 7.61 | 7.11 | 6.03 | ||||||
氫氧化鋰 | LiOH | 12.7 | 12.7 | 12.8 | 12.9 | 13.0 | 13.3 | 13.8 | 15.3 | 17.5 | ||
碘化鋰 | LiI | 151 | 157 | 165 | 171 | 179 | 202 | 435 | 440 | 481 | ||
鉬酸鋰 | Li2MoO4 | 82.6 | 79.5 | 79.5 | 78 | 73.9 | ||||||
硝酸鋰 | LiNO3 | 53.4 | 60.8 | 70.1 | 138 | 152 | 175 | |||||
亞硝酸鋰 | LiNO2 | 70.9 | 82.5 | 96.8 | 114 | 133 | 177 | 233 | 272 | 324 | ||
草酸鋰 | Li2C2O4 | 8 | ||||||||||
高氯酸鋰 | LiClO4 | 42.7 | 49 | 56.1 | 63.6 | 72.3 | 92.3 | 128 | 151 | |||
高錳酸鋰 | LiMnO4 | 71.4 | ||||||||||
磷酸鋰 | Li3PO4 | 0.039 | ||||||||||
硒化鋰 | Li2Se | 57.7 | ||||||||||
亞硒酸鋰 | Li2SeO3 | 25 | 23.3 | 21.5 | 19.6 | 17.9 | 14.7 | 11.9 | 11.1 | 9.9 | ||
硫酸鋰 | Li2SO4 | 36.1 | 35.5 | 34.8 | 34.2 | 33.7 | 32.6 | 31.4 | 30.9 | |||
酒石酸鋰 | Li2C4H4O6 | 42 | 31.8 | 27.1 | 26.6 | 27.2 | 29.5 | |||||
硫氰酸鋰 | LiSCN | 114 | 131 | 153 | ||||||||
