第二批全国重点文物保护单位查看源代码讨论查看历史
|- 第二批全国重点文物保护单位于1982年2月23日由国务院公布,共62处[1]。
目录
革命遗址及革命纪念建筑物(共10处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2-0001-5-001 | 林则徐销烟池与虎门炮台旧址 | 1839年 | 广东省东莞县 | |
2 | 2-0002-5-002 | 太平天国天王府遗址 | 1853至1864年 | 江苏省南京市 | |
3 | 2-0003-5-003 | 义和团吕祖堂坛口遗址 | 1900年 | 天津市 | |
4 | 2-0004-5-004 | 安源路矿工人俱乐部旧址 | 1922年 | 江西省安源市 | |
5 | 2-0005-5-005 | 八七会议会址 | 1927年 | 湖北省武汉市 | |
6 | 2-0006-5-006 | 西安事变旧址 | 1936年 | 陕西省西安市 | |
7 | 2-0007-5-007 | 白求恩模范病室旧址 | 1938年 | 山西省五台县 | |
8 | 2-0008-5-008 | 西柏坡中共中央旧址 | 1948年 | 河北省平山县 | |
9 | 2-0009-5-009 | 北京宋庆龄故居 | 1963年 | 北京市北河沿 | |
10 | 2-0010-5-010 | 宋庆龄墓 [2] | 1981年 | 上海市万国公墓 |
石窟寺(共5处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 2-0011-4-001 | 巩县石窟 | 北魏至宋 | 河南省巩县 | |
12 | 2-0012-4-002 | 须弥山石窟 | 北朝至唐 | 宁夏回族自治区固原县 | |
13 | 2-0013-4-003 | 乐山大佛 | 唐 | 四川省乐山市 | |
14 | 2-0014-4-004 | 柏孜克里克千佛洞 | 唐至元 | 新疆维吾尔自治区吐鲁番县 | |
15 | 2-0015-4-005 | 飞来峰造像 | 浙江省杭州市 |
古建筑及历史纪念建筑物(共28处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
16 | 2-0016-3-001 | 修定寺塔 | 唐 | 河南省安阳县 | |
17 | 2-0017-3-002 | 玉泉寺及铁塔 | 湖北省当阳县 | ||
18 | 2-0018-3-003 | 万部华严经塔 | 辽 | 内蒙古自治区呼和浩特市 | |
19 | 2-0019-3-004 | 华林寺大殿 | 宋 | 福建省福州市 | |
20 | 2-0020-3-005 | 开元寺 | 宋至清 | 福建省泉州市 | |
21 | 2-0021-3-006 | 灵岩寺 | 唐至清 | 山东省长清县 | |
22 | 2-0022-3-007 | 玄妙观三清殿 | 宋 | 江苏省苏州市 | |
23 | 2-0023-3-008 | 岩山寺 | 金 | 山西省繁峙县 | |
24 | 2-0024-3-009 | 北岳庙 | 元 | 河北省曲阳县 | |
25 | 2-0025-3-010 | 紫霄宫 | 明 | 湖北省均县 | |
26 | 2-0026-3-011 | 显通寺 | 明至清 | 山西省五台县 | |
27 | 2-0027-3-012 | 哲蚌寺 | 明 | 西藏自治区拉萨市 | |
28 | 2-0028-3-013 | 色拉寺 | 明 | 西藏自治区拉萨市 | |
29 | 2-0029-3-014 | 皇史宬 | 明 | 北京市 | |
30 | 2-0030-3-015 | 悬空寺 | 明 | 山西省浑源县 | |
31 | 2-0031-3-016 | 天一阁 | 明至清 | 浙江省宁波市 | |
32 | 2-0032-3-017 | 古观象台 | 明至清 | 北京市 | |
33 | 2-0033-3-018 | 经略台真武阁 | 明 | 广西壮族自治区容县 | |
34 | 2-0034-3-019 | 瞿昙寺 | 明 | 青海省乐都县 | |
35 | 2-0035-3-020 | 北京城东南角楼 | 明 | 北京市 | |
36 | 2-0036-3-021 | 都江堰 | 秦至清 | 四川省灌县 | |
37 | 2-0037-3-022 | 蓬莱水城及蓬莱阁 | 明 | 山东省蓬莱县 | |
38 | 2-0038-3-023 | 太和宫金殿 [3] | 清 | 云南省昆明市 | |
39 | 2-0039-3-024 | 豫园 | 明至清 | 上海市 | |
40 | 2-0040-3-025 | 恭王府及花园 | 清 | 北京市 | |
41 | 2-0041-3-026 | 网师园 | 清 | 江苏省苏州市 | |
42 | 2-0042-3-027 | 程阳永济桥 | 民国 | 广西壮族自治区三江县 | |
43 | 2-0043-3-028 | 拉卜楞寺 | 清 | 甘肃省夏河县 |
石刻及其他(共2处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
44 | 2-0044-4-001 | 常德铁幢 | 宋 | 湖南省常德市 | |
45 | 2-0045-4-002 | 地藏寺经幢 | 大理(公元937-1094年) | 云南省昆明市 |
古遗址(共10处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
46 | 2-0046-1-001 | 元谋猿人遗址 [4] | 旧石器时代 | 云南省元谋县 | |
47 | 2-0047-1-002 | 蓝田猿人遗址 | 旧石器时代 | 陕西省蓝田县 | |
48 | 2-0048-1-003 | 大汶口遗址 | 新石器时代 | 山东省泰安县 | |
49 | 2-0049-1-004 | 河姆渡遗址 | 新石器时代 | 浙江省余姚县 | |
50 | 2-0050-1-005 | 周原遗址 | 西周 | 陕西省扶风县、歧山县 | |
51 | 2-0051-1-006 | 铜绿山古铜矿遗址 | 周至汉 | 湖北省大冶县 | |
52 | 2-0052-1-007 | 丸都山故城 | 高句丽(公元前37—公元668年) | 吉林省集安县 | |
53 | 2-0053-1-008 | 湖田古瓷窑址 | 五代至明 | 江西省景德镇 | |
54 | 2-0054-1-009 | 金上京会宁府遗址 | 金 | 黑龙江省阿城县 | |
55 | 2-0055-1-010 | 明中都皇故城及皇陵石刻 | 明 | 安徽省凤阳县 |
古墓葬(共7处)
序号 | 编号 | 名称 | 图片 | 时代 | 地址 |
---|---|---|---|---|---|
56 | 2-0056-2-001 | 司马迁墓和祠 | 西汉至宋 | 陕西省韩城县 | |
57 | 2-0057-2-002 | 杨粲墓 [5] | 宋 | 贵州省遵义市 | |
58 | 2-0058-2-003 | 宋陵 | 北宋 | 河南省巩县 | |
59 | 2-0059-2-004 | 李时珍墓 | 明 | 湖北省蕲春县 | |
60 | 2-0060-2-005 | 郑成功墓 | 清 | 福建省南安县 | |
61 | 2-0061-2-006 | 清昭陵 | 清 | 辽宁省沈阳市 | |
62 | 2-0062-2-007 | 成吉思汗陵 | 1954年迁建 | 内蒙古自治区伊金霍洛旗 |
参见
视频
第二批全国重点文物保护单位相关视频
参考文献
- ↑ 总统府的全国文物保护单位名称,为何长期是“天王府遗址”(二),搜狐,南京黄飞鸿,2018-01-02
- ↑ 看看中国宋庆龄墓和美国宋美龄墓,真是一个天上一个地下,腾讯,2019/08/11 16:39 喵姐跟你唠唠
- ↑ 太和宫金殿,博雅旅游网
- ↑ 元谋县文物古迹介绍,博雅旅游网
- ↑ 杨粲墓 简介(一),美篇