韋禮安
韋禮安(William Wei,1987年3月5日– ),男,華語流行音樂的創作歌手,臺灣臺中市人[2]。
韋禮安 | |
---|---|
2012年12月26日 沙田中心 | |
男歌手 | |
英文名 | William Wei |
暱稱 | Wei、Weibird、韋鳥、韋萌萌、韋韋 |
籍貫 | 廣西省 |
出生 |
台灣臺中市大里區 | 1987年3月5日
職業 | 歌手、填詞人、作曲家 |
教育程度 | 大學 |
母校 | 國立臺灣大學外國語文學系文學學士 |
父母 | 韋金龍(父)、陳玉美(母) |
親屬 | 阿姨:林美秀[1] 堂哥 韋樹德 |
音樂類型 | 華語流行音樂 |
代表作品 |
《韋禮安》 《有人在等》 《有所畏》 |
活躍年代 | 2007年 - 至今 |
唱片公司 | 福茂唱片 |
經紀公司 | 福茂唱片 |
網站 | www.weibird.com |
畢業於國立大里高中(現為國立中興大學附屬高級中學)、國立台灣大學外國語文學系[3]。
目錄
簡介
2006年,韋禮安開始在網路創作平台Streetvoice上發表多首音樂創作,2007年獲得華視綜藝節目《快樂星期天》的校園歌喉戰第一屆冠軍,並接連在許多歌手的專輯中發表音樂作品。
2009年發表個人首張EP《慢慢等》,2010年發表首張創作專輯《韋禮安》,並入圍第22屆金曲獎最佳國語男歌手獎、最佳新人獎、最佳國語專輯獎及最佳作曲人獎,最終奪得最佳新人獎。
2012年,發表第二張創作專輯《有人在等》,並於香港和臺北舉辦《印象派》演唱會。2013年,和郭雪芙合拍生涯第一支廣告,與林宥嘉與徐佳瑩擔任KKBOX代言人。
2014年,發表第三張創作專輯《有所畏》,並於華山文創園區展覽《有所畏》專輯立體畫。2015年,憑《有所畏》專輯入圍第26屆金曲獎最佳國語男歌手獎及最佳作曲人獎 ,最終獲得最佳作曲人獎。
2015年,在台北小巨蛋舉行《放開那女孩》演唱會。
2016年,發行第四張創作專輯《硬戳》,並於台北及台中舉辦兩場【硬戳Live Show】。
合約糾紛
韋禮安與老東家福茂唱片之間的合約風波,傳出福茂唱片老闆張耕宇怒氣難洩,親自打電話給各大唱片公司高層,告知「勿與韋禮安合作」,企圖全面封殺韋禮安。此招似乎見效,據傳原欲與韋禮安合作的華納唱片,因此緊急剎車,一切停擺。
第一屆校園歌喉戰演唱曲目
播出日期 | 曲目 | 原唱 | 語言 | 備註 |
2006年12月31日 | 黑色幽默 | 周杰倫 | 國語 | 校園選拔賽 |
2007年1月14日 | True | Ryan Cabrera(萊恩坎培拉) | 英語 | 月冠軍賽 |
2007年2月25日 | 流沙 | 陶喆 | 國語 | 季冠軍賽 |
2007年5月20日 | 無緣 | 陶喆 | 國語 | 單曲錄製資格賽 |
2007年6月13日 | Kiss Goodbye | 王力宏 | 國語 | 記者會 |
2007年7月1日 | 黑色毛衣 | 周杰倫 | 國語 | 總決賽10進8 |
2007年7月8日 | 藉口 | 周杰倫 | 國語 | 總決賽8進6 |
2007年7月15日 | Simple Things | 亞瑟小子(Usher) | 英語 | 總決賽6進5 |
2007年7月22日 | 遇見 | 孫燕姿 | 國語 | 總決賽5進4 |
2007年7月29日 | 愛愛愛 | 方大同 | 國語 | 總決賽4強第一輪 |
2007年7月29日 | This Love | Maroon 5 | 英語 | 總決賽4強第二輪 |
2007年7月29日 | You are Beautiful | James Blunt | 英語 | 總決賽冠亞軍PK賽 |
2007年8月12日 | 人質 | 張惠妹 | 國語 | 妹力PK賽 |
2007年9月30日 | My Anata | 陶喆 | 國語 | 第二屆校園歌喉戰開幕表演 |
音樂作品
錄音室專輯
專輯 | 發行日期 | 專輯名稱 | 語言 | 曲目 |
1 | 2010年6月4日 | 《韋禮安》 | 國語 |
|
2010年8月17日 | 《韋禮安》(演唱會黑夜版)(CD+DVD) | 國語 |
CD
DVD
| |
2 | 2012年8月3日 | 《有人在等》(CD+DVD) | 國語 |
CD
DVD
|
3 | 2014年3月25日 | 《有所畏》 | 國語 | |
4 | 2016年8月18日 | 《硬戳》 | 國語 |
CD1
CD2 (預購版Bouus Track)
|
實況專輯
專輯 | 發行日期 | 專輯名稱 | 語言 | 曲目 |
1 | 2011年6月3日 | 《「兩腳書櫥的逃亡」演唱會Live》 | 國語/英語 |
CD-1
CD-2
|
---|
EP
專輯 | 發行日期 | 專輯名稱 | 語言 | 曲目 |
1 | 2009年3月13日 | 《慢慢等》 | 國語 |
|
---|---|---|---|---|
2 | 2012年1月15日 | 《什麼鳥日子》 | 國語 |
|
未收錄於個人專輯之單曲
發行日期 | 曲目 | 專輯名稱 | 語言 | 備註 |
2010年5月1日 | 城市迷宮 | 上海世博音樂劇《城市之窗》 | 國語 | 插曲 |
2011年6月30日 | 別問我 | 《旋風管家》電視原聲帶 | 國語 | 《旋風管家》電視劇主題曲 |
2011年8月5日 | 又是艷陽天 | 《陪著我的時候想著她》 | 國語 | 與郭靜合唱 |
2012年9月4日 | 天公啊聽我 | 新竹市世博台灣館主題曲 | 客語 | |
2012年9月12日 | 漂流木 | 電影《顛倒世界》中文主題曲 | 國語 | 與謝沛恩合唱 |
2014年8月2日 | 烽火 | 為高雄氣爆死傷慘重的意外,特別製作撫慰人心的歌曲 | 國語 | 與黃建為和徐佳瑩合唱 |
2014年9月9日 | 自己的太陽 | MusicRadio音樂之聲《我要上學》公益主題曲 | 國語 | 與郭靜+楊丞琳+蘇見信+尚雯婕+郁可唯+魏晨+陳楚生+華晨宇合唱 |
2016年1月9日 | 別來無恙 | 范瑋琪《范范的感恩節》 | 國語 | 與范瑋琪合唱 |
2016年2月18日 | 為了你活 | 《聶小倩》電視原聲帶 | 國語 | 《聶小倩》電視劇片頭曲 |
2016年12月15日 | 風景舊曾諳 | 《孤芳不自賞》電視劇插曲 | 國語 | 與郭靜合唱 |
2016年12月22日 | 傻瓜愛我 | 《守護麗人》電視劇片頭曲 | 國語 | |
2017年4月12日 | 分享快樂 | 《品客洋芋片》廣告主題曲 | 國語 | |
2017年7月12日 | 愛如空氣 | 《復合大師》電視劇插曲 | 國語 | |
2017年8月15日 | 身旁 | 《盲約》電視劇插曲 | 國語 |
搭配偶像劇歌曲
歌曲曲目
- 2011年
- 2013年
- 2015年
- 2016年
- 2017年
個人專輯外的詞曲創作
發行日期 | 歌手 | 歌曲名稱 | 填詞 | 作曲 | 專輯名稱 |
2007年 | |||||
---|---|---|---|---|---|
09月4日 | 范瑋琪 | 小眼睛 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《哲學家》 |
12月14日 | 張韶涵 | 重來 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《ANG 5.0》 |
2008年 | |||||
01月11日 | 劉若英 | 還是一樣 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《我很好》 |
05月9日 | 郭靜 | 知道 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《下一個天亮》 |
2009年 | |||||
05月22日 | 郭靜 | 牛角尖 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《在樹上唱歌》 |
05月22日 | 郭靜 | 三部曲 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《在樹上唱歌》 |
07月11日 | 范瑋琪 | 別再生了 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《F ONE》 |
2010年 | |||||
05月1日 | 韋禮安 | 城市迷宮 | 韋禮安 | 韋禮安 | 中國2010年上海世界博覽會音樂劇 《城市之窗》插曲 |
12月18日 | 郭書瑤、井柏然 | 暖暖手 | 余琛懋 | 韋禮安 | 《暖暖手》 |
2011年 | |||||
05月6日 | 蔡東儒、翁詩耀、榮忠豪、吳海文、李寶龍 | 又發現了愛 | 韋禮安 | 韋禮安 | 超級偶像 (第五屆) 《Super! I Do!》 |
06月30日 | 韋禮安 | 別問我 | 韋禮安 | 韋禮安 | 電視劇《旋風管家》主題曲 |
08月3日 | 蔡日軒 | Baby Girl | 韋禮安 | 韋禮安 | 《實現》 |
08月3日 | 蔡日軒 | 夢想很多 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《實現》 |
08月25日 | 郭靜 | 軟綿綿 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《陪著我的時候想著她》 |
08月5日 | 郭靜、韋禮安 | 又是艷陽天 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《陪著我的時候想著她》 |
2012年 | |||||
02月24日 | 朴政珉 | 壞人 | 韋禮安 | 韋禮安 | 電視劇《翻糖花園》插曲 |
09月4日 | 韋禮安 | 天公啊聽我 | 韋禮安 | 韋禮安 | 新竹市世博台灣館主題曲 |
09月12日 | 謝沛恩+韋禮安 | 漂流木 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《漂流木》 |
09月21日 | 張芸京 | 萊特兄弟 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《小女孩》 |
2013年 | |||||
03月22日 | 楊宗緯 | 忘了我 | 林建良/黃婷 | 韋禮安 | 《初.愛》 |
05月31日 | 鄧養天 | 沒有人陪我 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《不流淚》 |
2014年 | |||||
06月20日 | 孫盛希 | 是愛還是陪伴 | 林建良 | 韋禮安 | 《GIRLS》 |
06月27日 | 郭靜 | 不還 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《豔遇》 |
08月2日 | 黃建為+韋禮安+徐佳瑩 | 烽火 | 陳樂融 | 黃建為+韋禮安 | |
09月9日 | 韋禮安+郭靜+楊丞琳+蘇見信+尚雯婕+郁可唯+魏晨+陳楚生+華晨宇 | 自己的太陽 | 韋禮安 | 韋禮安 | 2014 MusicRadio音樂之聲 我要上學 公益主題曲 |
11月15日 | 蔡依林 | 自愛自受 | 施人誠 | 韋禮安 | 《呸》 |
12月30日 | 徐若瑄 | 藍色聖誕節 | 徐若瑄+韋禮安 | 韋禮安 | 《敬女人》 |
2016年 | |||||
01月9日 | 范瑋琪+韋禮安 | 別來無恙 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《范范的感恩節》 |
12月31日 | 紀家盈 | 看透 | 韋禮安 | 韋禮安 | 《還是想念》 |
2017年 | |||||
4月14日 | 韋禮安 | 分享快樂 | 韋禮安 | 韋禮安 | 品客洋芋片廣告曲 |
StreetVoice網路平台創作作品
發表日期 | 歌曲名稱 | 語言/類型 |
2006年 | ||
---|---|---|
08月 | Beatrice | 英語 |
08月 | 累 | 國語/英語 |
09月 | R u there | 國語/英語 |
09月 | 黑玻璃 | 國語 |
09月 | 懦弱 | 國語 |
09月 | 因為愛 | 國語 |
09月 | 陰天的向日葵 | 國語 |
10月 | Winter Song | 英語 |
11月 | 壞人 | 國語 |
11月 | 小眼睛 | 國語 |
11月 | 無 | 臺語 |
12月 | 下雨天 | 國語 |
12月 | 踮腳尖(Demo) | 國語/英語 |
2007年 | ||
01月 | She'll be an Angel | 英語 |
02月 | 慢慢等 | 國語 |
03月 | Miss You(Demo) | 英語 |
03月 | 定格 | 國語 |
04月 | The Floating Conception | 演奏 |
04月 | A Waltz For the Night | 演奏 |
04月 | Ironic Departure | 演奏 |
04月 | Chaos | 演奏 |
04月 | Strengthless | 演奏 |
04月 | A Waltz For the Night(soft) | 演奏 |
04月 | This Girl | 演奏 |
04月 | 從前 | 國語 |
06月 | 忙什麼 | 國語 |
06月 | 配角 | 國語 |
06月 | 發 | 國語 |
06月 | This Girl | 英語 |
08月 | 10% | 國語/英語 |
08月 | Sunrise sunset (an adaptation) | 英語 |
08月 | Sunrise sunset (an adaptation, acoustic version) | 英語 |
08月 | 山腰上的羊 | 國語 |
08月 | 波波恰恰的暑假 | 國語 |
08月 | 雷鳥隊長 | 國語 |
09月 | 饅頭與醬瓜 | 國語 |
09月 | Happy Now | 國語/英語 |
2008年 | ||
01月 | Victoria(試聽版) | 英語 |
02月 | Victoria | 英語 |
05月 | 好天氣(Demo) | 國語 |
05月 | 理由(Demo) | 國語 |
05月 | 三部曲 | 國語 |
06月 | 有沒有(Demo) | 國語/英語 |
06月 | We'll never know(Demo) | 國語/英語 |
07月 | (I'm) Dangerous | 國語/英語 |
08月 | 我,一隻豬跟他的女朋友 | 國語 |
09月 | 小細節 | 國語 |
10月 | 拖延 | 國語 |
11月 | 好天氣 | 國語 |
12月 | 慢慢等(錄音室版) | 國語 |
12月 | 有沒有(錄音室版) | 國語 |
12月 | 發 | 國語 |
12月 | 溫暖路口 | 國語 |
2009年 | ||
01月 | Hidden(Demo) | 英語 |
02月 | 兩腳書櫥的逃亡 | 國語/英語 |
05月 | 牛角尖 | 國語 |
07月 | 別再生了(Demo) | 國語 |
07月 | 我是你的衣 | 臺語 |
08月 | 外。賴 | 國語 |
09月 | 我的小寶貝 | 國語 |
11月 | 愛情的感覺 | 國語 |
2010年 | ||
01月 | 又發現了愛 | 國語 |
02月 | 界限 | 國語 |
02月 | Stop this Rain | 英語 |
03月 | 挫 | 國語 |
07月 | 翻譯練習(Demo) | 國語 |
11月 | 完美一點(Demo) | 國語 |
11月 | 月球 | 國語 |
2011年 | ||
08月 | Baby Girl | 國語 |
08月 | 夢想很多 | 國語 |
2012年 | ||
01月 | 還是會Demo | 國語 |
01月 | 軟綿綿Demo | 國語 |
01月 | 又是艷陽天Demo | 國語 |
02月 | I Was So Lonely | 英語 |
02月 | 老套情歌 | 國語 |
02月 | 鳥日子(的雛形) | 國語 |
02月 | 鳥日子(配樂) | 演奏 |
02月 | 鳥日子(Demo) | 國語 |
02月 | 什麼蒙太奇(配樂) | 演奏 |
2013年 | ||
01月 | 轟炸Demo | 國語 |
01月 | 印象派Demo | 國語 |
02月 | 心醉心碎Demo | 國語 |
2014年 | ||
06月 | 狼 Demo | 國語 |
06月 | 沈船 Demo | 國語 |
06月 | 金銀島 demo | 國語 |
06月 | 在你身邊 Demo | 國語 |
06月 | 江郎 Demo | 國語 |
06月 | 格雷的畫像 Demo | 國語 |
07月 | 面具 Demo | 國語 |
07月 | 迷路 Demo | 國語 |
07月 | 生存之道 | 國語 |
07月 | 相信誰 | 國語 |
演出作品
音樂錄影帶
2007年
發行日期 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯 |
2007年8月 | 愛情乞丐 | 卓義峰 | 校園快樂幫No.1校園歌喉戰冠軍合輯 |
2010年
發行日期 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯 |
2010年5月 | 有沒有 | 韋禮安 | 韋禮安 |
2010年6月 | 因為愛 | 韋禮安 | 韋禮安 |
2010年6月 | 慢慢等 | 韋禮安 | 韋禮安 |
2010年7月 | 好天氣 | 韋禮安 | 韋禮安 |
2010年8月 | 陰天的向日葵 | 韋禮安 | 韋禮安 |
2010年8月 | 兩腳書櫥的逃亡 | 韋禮安 | 韋禮安 |
2011年
發行日期 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯 |
2011年5月 | 外。賴 | 韋禮安 | 《兩腳書櫥的逃亡》演唱會Live |
2011年5月 | 人質 | 韋禮安 | 《兩腳書櫥的逃亡》演唱會Live |
2011年7月 | 別問我 | 韋禮安 | 《旋風管家》電視原聲帶 |
2011年11月 | 還是會 | 韋禮安 | 《我可能不會愛你》電視原聲帶 |
2012年
發行日期 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯 |
2012年4月 | 鳥日子 | 韋禮安 | 《什麼鳥日子》電影原聲帶 |
2012年7月 | We'll never know | 韋禮安 | 有人在等 |
2012年8月 | 還是愛著你 | 韋禮安 | 有人在等 |
2012年8月 | 心醉心碎 | 韋禮安 | 有人在等 |
2012年8月 | 累 | 韋禮安 | 有人在等 |
2012年9月 | 有人在等我 | 韋禮安 | 有人在等 |
2012年9月 | 天公啊聽我 | 韋禮安 | 新竹市世博台灣館主題曲 |
2012年10月 | Fix You | 韋禮安 | 101年替代役役男寒冬送暖系列公益服務主題曲 |
2014年
發行日期 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯 |
2014年3月 | 狼 | 韋禮安 | 有所畏 |
2014年3月 | 面具 | 韋禮安 | 有所畏 |
2014年4月 | 在你身邊 | 韋禮安 | 有所畏 |
2014年4月 | 金銀島 | 韋禮安 | 有所畏 |
2014年6月 | 江郎 | 韋禮安 | 有所畏 |
2014年9月 | 自己的太陽 | 韋禮安+郭靜+楊丞琳+蘇見信+尚雯婕+郁可唯+魏晨+陳楚生+華晨宇 | MusicRadio《我要上學》公益主題曲 |
2014年9月 | 沉船 | 韋禮安 | 有所畏 |
2015年
發行日期 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯 |
2015年6月 | 女孩 | 韋禮安 | |
2015年9月 | 玩遊戲 | 韋禮安 | |
2015年10月 | 崑崙鏡 | 韋禮安 | |
2015年11月 | 別說沒愛過 | 韋禮安 |
2016年
發行日期 | 歌曲名稱 | 歌手 | 專輯 |
2016年2月 | 別來無恙 | 范瑋琪+韋禮安 | 范范的感恩節 |
2016年5月 | Luvin' U | 韋禮安 | 硬戳 |
2016年6月 | Intro | 韋禮安 | 硬戳 |
2016年8月 | 第一個想到你 | 韋禮安 | 硬戳 |
2016年9月 | 如果再見 | 韋禮安 | 硬戳 |
2016年10月 | 在意 | 韋禮安 | 硬戳 |
2016年12月 | 風景舊曾諳 | 韋禮安 | |
2017年4月 | 分享快樂 | 韋禮安 |
電影
日期 | 導演 | 電影名稱 | 飾演 | 合作演員 | 影片類型 |
2012年4月 | 鄒奕笙、邱柏翰 | 《什麼鳥日子》 | 大學生 | 邱彥翔、吳冠群、許時豪、龐蕾馨、徐宏愷、洪章世 | 劇情長片 |
2012年10月 | 陳立謙 | 《I Love My Job》 | 韋禮安/凱文 | Calvin Yee、DJ Steve、DJ Nic、DJ May、DJ 黃曉涵、李永鋒 | 劇情短片 |
2017年4月 | Kelly Asbury | 《藍色小精靈:失落的藍藍村》 | 小聰明(Brainy)(配音) | 動畫長片 | |
未知 | 醜醜 | 《侗族大歌》 | 千樹 | 盧燕、王慶祥、王嘉、蕭浩冉 | 劇情長片 |
舞台劇
日期 | 導演 | 劇名 | 飾演 |
2014年 | 林奕華 | 紅樓夢(What is sex) | 說書人 |
WeiTV系列
發表日期 | 集數 | 戲劇名稱 |
2008年12月9日 | 第0集 | 預告 |
2008年12月26日 | 第1集 | 慢慢等 |
2009年1月13日 | 第2集 | We'll Never Know |
2009年1月22日 | 第3集 | 好天氣 |
2009年2月9日 | 第4集 | 放你走 |
2009年2月26日 | 第5集 | Dangerous |
2009年3月15日 | 第6集 | 因為愛 |
2009年3月31日 | 第7集 | Sunrise Sunset |
2009年5月5日 | 第8集 | 從前 |
2009年6月8日 | 第9集 | 七 |
2009年8月6日 | 第10集 | 有沒有 |
2009年11月22日 | 第11集 | 兩腳書櫥的逃亡 |
廣告代言
年分 | 廣告名稱 | 備註 |
2012年 | Angelia & Pets - Kido 背包 | |
2013年 | 維他露御茶園 | 與郭雪芙合拍 |
2013年 | 台灣世界展望會「愛的麵包」 | 亞美尼亞關懷之旅 |
2013年 | KKBOX Let's Music | 與林宥嘉、徐佳瑩合拍 |
2014年 | 美國棉 | 台灣區25周年代言人 |
2014年 | 台灣世界展望會「愛的麵包」 | 波士尼亞關懷之旅 |
2014年 | 台灣世界展望會「助學行動」 | 助學行動代言人 |
2015年 | 台灣世界展望會「資助兒童計畫」 | 尚比亞關懷之旅 |
2015年 | Microsoft Office 365 | Office 365 無限長MV 活動 |
2015年 | ARPG手遊《軒轅劍之崑崙鏡》 | 大宇資訊《軒轅劍之崑崙鏡》手遊代言人 |
2016年 | Lipton 立頓 | 「求職篇」、「愛情篇」以及「學業篇」三支網路廣告 |
2016年 | 美國棉 | 與袁詠琳代言 |
2016年 | 桂格顆粒豆漿燕麥 | |
2016年 | 立頓英式奶茶 | |
2017年 | 品客洋芋片 |
主持節目
日期 | 節目名稱 |
2012年12月 | 《說走就走我們愛旅行》(雲南大理) |
演唱會
大型演唱會
舉行日期 | 演唱會名稱 | 地點 | 共同演出 |
2010年9月18日 | 兩腳書櫥的逃亡 | 台北/台北國際會議中心 | |
2010年9月25日 | 台中/國立中興大學惠蓀堂 | ||
2012年11月10日 | 印象派 | 香港/九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall | 盧凱彤 |
2012年11月25日 | 台北/國立臺灣大學綜合體育館 | 魏如萱 | |
2015年9月12日 | 放開那女孩 Free That Girl | 台北/台北小巨蛋 | 吳汶芳,謝金燕 |
2016年6月18日 | 香港/九龍灣國際展貿中心匯星Star Hall | 周慧敏 | |
2017年5月14日 | 廣州/中山紀念堂 | ||
2017年6月3日 | 深圳/保利劇院 | ||
2017年6月10日 | 成都/錦城藝術宮 | ||
2017年7月1日 | 北京/樂視體育生態中心M空間 | 徐佳瑩 | |
2017年?月?日 | 上海/ |
小型演唱會
舉行日期 | 演唱會名稱 | 地點 | 共同演出 |
2008年12月21日 | 台北/公館河岸留言 | ||
2008年12月28日 | 台北/公館河岸留言 | ||
2009年1月18日 | 卡夫卡不插電 | 台北/海邊的卡夫卡 | 圖騰三口組 |
2009年1月23日 | 台南/Room335 | 米莎 | |
2009年2月12日 | 台北/女巫店 | ||
2009年2月20日 | 台中/浮現藝文展演空間 | ||
2009年3月1日 | 台北/公館河岸留言 | ||
2009年3月22日 | 台北/公館河岸留言 | ||
2009年4月5日 | 卡夫卡不插電 | 台北/海邊的卡夫卡 | 廖文強 |
2009年4月25日 | 台北/女巫店 | ||
2009年5月22日 | 台中/浮現藝文展演空間 | ||
2009年5月23日 | 高雄/愛河&城市光廊 | ||
2009年11月21日 | 台北/公館河岸留言 | ||
2009年12月18日 | 台北/THE WALL | ||
2010年5月30日 | 台北/西門河岸留言 | ||
2010年8月8日 | 香港/中環Backstage Live Restaurant | ||
2010年8月15日 | 【兩腳書櫥的逃亡】演唱會前傳 - 韋禮安 吉他成果發表會 | 台北/公館河岸留言 | |
2011年6月11日 | 金曲音樂節 | 台北/華山1914文化創意產業園區華山劇場 | |
2012年1月15日 | 韋鳥歸巢 謝票會 | 台北/台北數位城 | |
2012年7月14日 | 有人在等 黃昏音樂會 | 台北/華山1914文化創意產業園區華山劇場 | |
2012年7月20日 | 粉樂町‧開幕派對-粉角色 | 台北/富邦人壽國際會議中心 | |
2012年7月21日 | 有人在等 黃昏音樂會 | 高雄/高雄市立美術館圓形廣場 | |
2012年7月28日 | 有人在等 黃昏音樂會 | 台中/勤美誠品綠園道 | |
2013年11月15日 | 加倍奉還 | 台北/華山Legacy | |
2013年12月7日 | 愛的生存之道 | 台北/西門河岸留言 | |
2014年3月24日 | 有所畏 新歌搶聽 | 台北/華山Legacy | |
2014年4月26日 | 在你身邊 | 高雄/The Wall | MATZKA |
2014年5月3日 | 在你身邊 | 台中/TADA方舟 | MATZKA |
2014年5月10日 | 在你身邊 | 台北/華山Legacy | 蛋堡 |
2014年5月11日 | 在你身邊 | 台北/華山Legacy | 蛋堡 |
2014年6月26日 | 金曲@live house–金曲25 | 台北/西門河岸留言 | |
2014年7月20日 | 在你身邊 | 馬來西亞/Mega Star Arena, Kuchai Lama | |
2014年9月20日 | 在你身邊 | 北京/糖果TANGO舞台 | |
2016年9月18日 | 硬戳 韋禮安 Live Show-台中場 | 台中/Legacy Taichung 台中音樂傳記 | |
2016年10月9日 | 硬戳 韋禮安 Live Show-台北場 | 台北/三創生活園區5樓 Clapper Studio |
獎項紀錄
2007年
地點 | 主辦單位/典禮名稱 | 獎項名稱 | 單曲/專輯 | 結果 |
台灣 | 第一屆校園歌喉戰 | 冠軍 | You are Beautiful | 獲獎 |
2011年
地點 | 主辦單位/典禮名稱 | 獎項名稱 | 單曲/專輯 | 結果 |
台灣 | 博客來網路書店2010年度百大 | 暢銷華語音樂銷售 | 《韋禮安》 | 第7名 |
台灣 | PTT【popmusic】版 | 年度男歌手最愛單曲 | 有沒有 | 第3名 |
台灣 | PTT【popmusic】版 | 年度男歌手最愛單曲 | 因為愛 | 第1名 |
台灣 | PTT【popmusic】版 | 年度最愛不釋手專輯 | 《韋禮安》 | 第3名 |
台灣 | MusicRadio音樂之聲 | DJ推薦2010華語20大專輯 | 《韋禮安》 | 獲獎 |
台灣 | ezPeer | 2010年度點播單曲榜第9名 | 因為愛 | 第9名 |
台灣 | KKBOX 2010風雲榜 | 單曲榜 | 因為愛 | 第13名 |
台灣 | KKBOX 2010風雲榜 | 專輯榜 | 《韋禮安》 | 第15名 |
台灣 | KKBOX雜誌 | 2010年度推薦華語專輯 | 《韋禮安》 | 獲獎 |
台灣 | Hit FM | 2010年度十大推薦專輯 | 《韋禮安》 | 獲獎 |
台灣 | 中華音樂人交流協會 | 2010年年度十大專輯 | 《韋禮安》 | 獲獎 |
台灣 | 2010[V]音樂飆榜 | 最佳新人獎 | 《韋禮安》 | 獲獎 |
台灣 | 2010[V]音樂飆榜 | 年度金曲 | 因為愛 | 獲獎 |
台灣 | 第1屆全球流行音樂金榜 | 最受歡迎新人獎 | 《韋禮安》 | 提名 |
中國 | Music Radio中國TOP排行榜 | 港台-年度最佳創作歌手 | 《韋禮安》 | 提名 |
中國 | Music Radio中國TOP排行榜 | 港台-最受歡迎新人 | 《韋禮安》 | 提名 |
中國 | Music Radio中國TOP排行榜 | 港台-年度傳媒推薦男歌手 | 《韋禮安》 | 提名 |
中國 | 第十一屆華語音樂傳媒大獎 | 最佳國語男新人 | 《韋禮安》 | 提名 |
新加坡 | 第5屆Freshmusic Awards | 最佳男演唱人 | 《韋禮安》 | 獲獎 |
新加坡 | 第5屆Freshmusic Awards | 最佳專輯設計 | 《韋禮安》 | 獲獎 |
新加坡 | 第5屆Freshmusic Awards | 最佳作曲 | 有沒有 | 提名 |
台灣 | 中華音樂人交流協會 | 2010年度十大優良專輯 | 《韋禮安》 | 獲獎 |
台灣 | 第22屆金曲獎 | 最佳國語專輯 | 《韋禮安》 | 提名 |
台灣 | 第22屆金曲獎 | 最佳作曲人 | 有沒有 | 提名 |
台灣 | 第22屆金曲獎 | 最佳新人 | 《韋禮安》 | 獲獎 |
台灣 | 第22屆金曲獎 | 最佳國語男歌手 | 《韋禮安》 | 提名 |
中國上海 | 第十一屆全球華語榜 | 最受歡迎新人獎 | 《韋禮安》 | 獲獎 |
中國上海 | 第十一屆全球華語榜 | 年度二十大金曲 | 有沒有 | 獲獎 |
台灣 | PTT第六屆視聽劇場人氣藝人 | 最佳人氣男藝人 | 《韋禮安》 | 第3名 |
台灣 | PTT第六屆視聽劇場人氣藝人 | 最佳人氣金曲 | 還是會 | 第7名 |
2012年
地點 | 主辦單位/典禮名稱 | 獎項名稱 | 單曲/專輯 | 結果 |
中國廣州 | 雪碧中國原創音樂流行榜 | 年度最受歡迎電視金曲獎 | 還是會 | 獲獎 |
中國廣州 | 雪碧中國原創音樂流行榜 | 飛躍表現獎 | 還是會 | 獲獎 |
台灣高雄 | HitFM流行音樂獎 | Hito電視主題曲 | 還是會 | 獲獎 |
香港 | 新城國語力頒獎禮 | 新城國語力創作歌手 | 還是會 | 獲獎 |
中國廣州 | 華娛衛視亞洲十大紅人盛典 | 最佳新人 | 《有人在等》 | 獲獎 |
香港 | 新城勁爆頒獎禮 | 新城勁爆創作歌手獎 | 《有人在等》 | 獲獎 |
香港 | 新城勁爆頒獎禮 | 新城勁爆國語歌曲 | 心醉心碎 | 獲獎 |
馬來西亞 | one FM ntv7 勁爆30排行榜年度總選 | 2012十大專輯 | 《有人在等》 | 獲獎 |
馬來西亞 | one FM ntv7 勁爆30排行榜年度總選 | 傳媒推薦NO1專輯 | 《有人在等》 | 獲獎 |
2013年
地點 | 主辦單位/典禮名稱 | 獎項名稱 | 單曲/專輯 | 結果 |
台灣 | 第8屆KKBOX數位音樂風雲榜 | 偶像劇原聲帶年度最佳單曲 | 還是會 | 獲獎 |
台灣 | KKBOX 2012風雲榜 | 單曲榜 | 還是會 | 第10名 |
台灣 | KKBOX 2012風雲榜 | 專輯榜 | 《有人在等》 | 第29名 |
