薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆檢視原始碼討論檢視歷史
薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆,(日語:サニブラウン・アブデル・ハキーム /Saniburaun Abuderu Hakīmu,英語:Abdul Hakim Sani Brown),1999年3月6日出生,是日本田徑運動員,專攻短跑[1] [2] [3] 。
簡介
薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆,是日本田徑運動員,曾兩次打破世界少年田徑錦標賽紀錄,被稱為「日本博爾特」。
2015年7月,他在2015年世界青少年田徑錦標賽(世界少年田徑錦標賽)上獲得男子100公尺及200公尺冠軍,以10.28秒與20.34秒的成績也都創下了大會紀錄[5],比當年博爾特還出色,就連國際田聯在官方網站中都忍不住驚呼——他是真正的天才型運動員。
生平
薩尼布朗·阿卜杜爾·哈基姆出生在日本福岡縣,他的父親是迦納人,母親是日本人。他的雙親皆有從事體育的經驗,父親在有作為足球選手的經驗,母親則是跨欄選手並曾在日本全國高中田徑大會出賽。
他童年時喜歡踢足球,但是在母親的建議下,自小學3年起開始接觸田徑運動[6]。
國際大型運動賽會
2015 | 世界少年田徑錦標賽 | 卡利 | 金牌 | 100公尺 | 10.28秒(世界少年田徑錦標賽紀錄) |
2015 | 世界少年田徑錦標賽 | 卡利 | 金牌 | 200公尺 | 20.34秒(世界少年田徑錦標賽紀錄) |
2015 | 世界田徑錦標賽 | 中國北京市 | 5sf2 | 200公尺 | 20.47秒 |
2015 | DécaNation | 法國巴黎 | 第5名 | 100公尺 | 10.49秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 英國倫敦 | 7sf2 | 100公尺 | 10.271秒 |
2017 | 世界田徑錦標賽 | 倫敦 | 第7名 | 200公尺 | 20.63秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 杜哈 | 5sf1 | 100公尺 | 10.15秒 |
2019 | 世界田徑錦標賽 | 杜哈 | 銅牌 | 4×100公尺接力 | 37.43秒(全國紀錄) |
2021 | 夏季奧林匹克運動會 | 東京都 | 6h2 | 200公尺 | 21.41秒 |
2022 | 世界田徑錦標賽 | 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 第7名 | 100公尺 | 10.06秒 |
統計
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 時間 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) | |
---|---|---|---|---|---|---|
6.50秒 | 室外 | +0.6 | 0.156秒 | 2017年6月24日 | 日本大阪府大阪市東住吉區 | 69%,26.0℃,くもり |
6.54秒 | 室內 | 0.198秒 | 2019年3月8日 | 22x20px 美國阿拉巴馬州伯明罕 | ||
6.546秒 | 室內 | 0.214秒 | 2019年3月9日 | 22x20px 美國阿拉巴馬州伯明罕 | ||
6.60秒 | 室內 | 2019年2月23日 | 22x20px 美國阿肯色州華盛頓郡費頁特維 | |||
6.61秒 | 室內 | 2019年2月22日 | 22x20px 美國阿肯色州華盛頓郡費頁特維 | |||
6.615秒 | 室內 | 2019年1月18日 | 22x20px 美國南卡羅來納州克林森 | |||
6.63秒 | 室內 | 2019年1月18日 | 22x20px 美國南卡羅來納州克林森 | |||
6.641秒 | 室內 | 2018年2月24日 | 22x20px 美國德克薩斯州布拉索斯郡大學城 | |||
6.65秒 | 室外 | -0.4 | 0.164秒 | 2016年5月8日 | 日本神奈川縣川崎市中原區 | |
6.67秒 | 室外 | -0.9 | 0.159秒 | 2015年6月28日 | 日本新潟縣新潟市中央區 | |
平均約6.5997917096737秒 |
成績 | 風速(m/s) | 反應時間 | 日期 | 地點 | 地面條件(溼度,溫度,天氣狀況) |
---|---|---|---|---|---|
9.97秒 | +0.8 | 0.198秒 | 2019年6月7日 | 22x20px 美國德克薩斯州特拉維斯郡奧斯丁 | 45%,89℉,SUNNY |
9.98秒 | -0.3 | 0.112秒 | 2022年7月15日 | 22x20px 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 41%,28℃ |
9.99秒 | +1.8 | 2019年5月11日 | 22x20px 美國阿肯色州華盛頓郡費頁特維 | 87%,57℉,CLOUDY | |
10.02秒 | -0.3 | 0.153秒 | 2019年6月28日 | 日本福岡縣福岡市博多區 | 88.0%,25.5℃,曇 |
10.04秒 | +0.8 | 0.159秒 | 2022年6月9日 | 日本大阪府大阪市東住吉區 | 70.0%,24.4℃,晴 |
10.044秒 | +0.3 | 0.124秒 | 2022年7月16日 | 22x20px 美國俄勒岡州雷恩郡尤金 | 66%,23℃ |
10.048秒 | -0.6 | 0.167秒 | 2017年8月4日 | 22x20px 英國22x20px 英格蘭倫敦 | 64%,20℃ |
10.05秒 | +0.6 | 0.156秒 | 2017年6月24日 | 日本大阪府大阪市東住吉區 | 69%,26.0℃,くもり |
10.05秒 | +0.1 | 0.180秒 | 2019年6月27日 | 日本福岡縣福岡市博多區 | 77.0%,27.0℃,晴 |
10.05秒 | +1.6 | 0.154秒 | 2019年8月25日 | 22x20px 西班牙馬德里 | |
平均約10.024107179486秒 |
參考資料
- ↑ 田徑:薩尼·布朗世界100米決賽日本第一名_國際動態,海房之家,2022-07-28
- ↑ 日本短跑少年王包攬世少賽兩金,每日頭條,2015-07-20
- ↑ 日本大學生最愛的運動選手,第一名帥哭了!,搜狐,2017-10-08
- ↑ World Youth Sweep Is Step One For Sani Brown. MileSplit USA. 2015-07-11 [2015-08-09]. (原始內容存檔於2015-07-21).
- ↑ Championships Youth Records - IAAF World Youth Championships. IAAF. [2015-08-09]. (原始內容存檔於2015-08-18).
- ↑ 潛在能力は桐生以上!?…陸上界最強ハーフ、サニブラウン. 產經新聞. 2015-08-16 [2018-01-25]. (原始內容存檔於2017-08-11).