NBA历届助攻王查看源代码讨论查看历史
NBA历届助攻王:篮球运动中的助攻是指队员向队友传球并直接促成得分。NBA助攻王是指每个NBA赛季平均每场比赛助攻次数最多的球员。1946-47 BAA赛季期间,全美篮球协会(NBA的前身)首次统计助攻数据并授予攻助王头衔。从头衔设立到1968-69 NBA赛季止,助攻王都是以助攻总数判断,此后则是以每场比赛的助攻次数为准。
约翰·斯托克顿在1990-91 NBA赛季共助攻1164次,1989-90 NBA赛季平均每场比赛助攻14.54次,两项都创下历史纪录并保持至今。所有现役球员中以克里斯·保罗在2007-08 NBA赛季的助攻次数最多[1],达925次,拉简·朗多则是平均每场比赛助攻次数最多的球员,2011-12 NBA赛季里他平均每场比赛助攻11.7次。
斯托克顿是获助攻王称号次数最多的球员,共有九次[2]。鲍勃·库锡以八次紧随其后,然后是奥斯卡·罗伯逊的六次。贾森·基德和史蒂夫·纳什都曾五次成为助攻王,凯文·波特和魔术师约翰逊各有四次。此外只有克里斯·保罗、安迪·菲利普、盖伊·罗杰斯和拉简·朗多曾多次获助攻王称号。斯托克顿的九次助攻王称号是连续九年获得,同样超过其他球员。历史上共有三位球员在同一赛季拿下助攻王头衔的同时还带领球队赢得总冠军,分别是库锡于1957、1959和1960年带领波士顿凯尔特人打入决赛,杰里·韦斯特于1972年带领洛杉矶湖人队进入决赛,魔术师约翰逊于1987年带领洛杉矶湖人队打入决赛。
图例
^ | 代表NBA现役球员 | |||||
* | 代表该球员曾入选奈史密斯篮球名人纪念堂 | |||||
代表该球员还赢得该季NBA最有价值球员奖 | ||||||
球员姓名(数字) | 代表这是该球员第几次获得助攻王称号 | |||||
G | 后卫[3] | F | 前锋 | C | 中锋 |
历届助攻王
赛季 | 姓名 | 篮球位置 | 球队 | 上场次数 | 助攻总数 | 每场比赛平均助攻次数 | 来源 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1946-47 | 厄尔尼·卡尔费里 | G | 普罗维登斯蒸汽压路机队 | 59 | 202 | 3.42 | |
1947-48 | 霍伊·达尔玛 | F | 费城勇士 | 48 | 120 | 2.50 | |
1948-49 | 鲍勃·戴维斯* | G/F | 罗彻斯特皇家 | 60 | 321 | 5.35 | |
1949-50 | 迪克·麦克奎尔* | G | 纽约尼克斯 | 68 | 386 | 5.68 | |
1950-51 | 安迪·菲利普* | G/F | 费城勇士 | 66 | 414 | 6.27 | |
1951-52 | 安迪·菲利普*(2) | G/F | 费城勇士 | 66 | 539 | 8.17 | |
1952-53 | 鲍勃·库锡* | G | 波士顿凯尔特人 | 71 | 547 | 7.70 | |
1953-54 | 鲍勃·库锡*(2) | G | 波士顿凯尔特人 | 72 | 518 | 7.19 | |
1954-55 | 鲍勃·库锡*(3) | G | 波士顿凯尔特人 | 71 | 557 | 7.85 | |
1955-56 | 鲍勃·库锡*(4) | G | 波士顿凯尔特人 | 72 | 642 | 8.92 | |
1956-57 | 鲍勃·库锡*(5) | G | 波士顿凯尔特人 | 64 | 478 | 7.47 | |
1957-58 | 鲍勃·库锡*(6) | G | 波士顿凯尔特人 | 65 | 463 | 7.12 | |
1958-59 | 鲍勃·库锡*(7) | G | 波士顿凯尔特人 | 65 | 557 | 8.57 | |
1959-60 | 鲍勃·库锡*(8) | G | 波士顿凯尔特人 | 75 | 715 | 9.53 | |
1960-61 | 奥斯卡·罗伯逊* | G | 辛辛那提皇家 | 71 | 690 | 9.72 | |
1961-62 | 奥斯卡·罗伯逊*(2) | G | 辛辛那提皇家 | 79 | 899 | 11.38 | |
1962-63 | 盖伊·罗杰斯* | G | 金州勇士 | 79 | 825 | 10.44 | |
1962-63 | 奥斯卡·罗伯逊*(3) | G | 辛辛那提皇家 | 79 | 868 | 10.99 | |
Template:Nbay | 奥斯卡·罗伯逊*(4) | G | 辛辛那提皇家 | 75 | 861 | 11.48 | |
1965-66 | 奥斯卡·罗伯逊*(5) | G | 辛辛那提皇家 | 76 | 847 | 11.14 | |
1966-67 | 盖伊·罗杰斯*(2) | G | 芝加哥公牛 | 81 | 908 | 11.21 | |
1967-68 | 威尔特·张伯伦* | C | 费城76人 | 82 | 702 | 8.56 | |
1968-69 | 奥斯卡·罗伯逊*(6) | G | 辛辛那提皇家 | 79 | 772 | 9.77 | |
1969-70 | 兰尼·威尔肯斯* | G | 西雅图超音速 | 75 | 683 | 9.11 | |
1970-71 | 诺姆·凡·利尔 | G | 辛辛那提皇家 | 82 | 832 | 10.15 | |
1971-72 | 杰里·韦斯特* | G | 洛杉矶湖人 | 77 | 747 | 9.70 | |
1972-73 | 奈特·阿奇博尔德* | G | 堪萨斯城城-奥马哈国王 | 80 | 910 | 11.38 | |
1973-74 | 厄尔尼·格雷格里奥 | G | 水牛城勇士 | 81 | 663 | 8.19 | |
1974-75 | 凯文·波特 | G | 华盛顿子弹 | 81 | 650 | 8.02 | |
1975-76 | 斯里克·沃茨 | G | 西雅图超音速 | 82 | 661 | 8.06 | |
1976-77 | 唐·布斯 | G | 印第安纳步行者 | 81 | 685 | 8.46 | |
1977-78 | 凯文·波特(2) | G | 底特律活塞 新泽西篮网 |
82 | 837 | 10.21 | |
1978-79 | 凯文·波特(3) | G | 底特律活塞 | 82 | 1,099 | 13.40 | |
1979-80 | 米歇尔·雷·理查森 | G/F | 纽约尼克斯 | 82 | 835 | 10.15 | |
1980-81 | 凯文·波特(4) | G | 华盛顿子弹 | 81 | 734 | 9.06 | |
1981-82 | 约翰尼·摩尔 | G | 圣安东尼奥马刺 | 79 | 762 | 9.65 | |
1982-83 | 魔术师约翰逊* | G | 洛杉矶湖人 | 79 | 829 | 10.49 | |
1983-84 | 魔术师约翰逊*(2) | G | 洛杉矶湖人 | 67 | 875 | 13.06 | |
1984-85 | 以赛亚·汤玛斯* | G | 底特律活塞 | 81 | 1,123 | 13.86 | |
1985-86 | 魔术师约翰逊*(3) | G | 洛杉矶湖人 | 72 | 907 | 12.60 | |
1986-87 | 魔术师约翰逊*(4) | G | 洛杉矶湖人 | 80 | 977 | 12.21 | |
1987-88 | 约翰·斯托克顿* | G | 犹他爵士 | 82 | 1,128 | 13.76 | |
1988-89 | 约翰·斯托克顿*(2) | G | 犹他爵士 | 82 | 1,118 | 13.63 | |
1989-90 | 约翰·斯托克顿*(3) | G | 犹他爵士 | 78 | 1,134 | 14.54 | |
1990-91 | 约翰·斯托克顿*(4) | G | 犹他爵士 | 82 | 1,164 | 14.20 | |
1991-92 | 约翰·斯托克顿*(5) | G | 犹他爵士 | 82 | 1,126 | 13.73 | |
1992-93 | 约翰·斯托克顿*(6) | G | 犹他爵士 | 82 | 987 | 12.04 | |
1993-94 | 约翰·斯托克顿*(7) | G | 犹他爵士 | 82 | 1,031 | 12.57 | |
1994-95 | 约翰·斯托克顿*(8) | G | 犹他爵士 | 82 | 1,011 | 12.33 | |
1995-96 | 约翰·斯托克顿*(9) | G | 犹他爵士 | 82 | 916 | 11.17 | |
1996-97 | 马克·杰克逊 | G | 丹佛掘金 印第安纳步行者 |
82 | 935 | 11.40 | |
1997-98 | 罗德·斯特里克兰 | G | 华盛顿奇才 | 76 | 801 | 10.54 | |
1998-99 | 贾森·基德 | G | 菲尼克斯太阳 | 50 | 539 | 10.78 | |
1999-2000 | 贾森·基德(2) | G | 菲尼克斯太阳 | 67 | 678 | 10.12 | |
2000-01 | 贾森·基德(3) | G | 菲尼克斯太阳 | 77 | 753 | 9.78 | |
2001-02 | 安德烈·米勒^ | G | 克里夫兰骑士 | 81 | 882 | 10.89 | |
2002-03 | 贾森·基德(4) | G | 布鲁克林篮网 | 80 | 711 | 8.89 | |
2003-04 | 贾森·基德(5) | G | 布鲁克林篮网 | 67 | 618 | 9.22 | |
2004-05 | 史蒂夫·纳什 | G | 菲尼克斯太阳 | 75 | 861 | 11.48 | |
2005-06 | 史蒂夫·纳什(2) | G | 菲尼克斯太阳 | 79 | 826 | 10.46 | |
2006-07 | 史蒂夫·纳什(3) | G | 菲尼克斯太阳 | 76 | 884 | 11.63 | |
2007-08 | 克里斯·保罗^ | G | 新奥尔良鹈鹕 | 80 | 925 | 11.56 | |
2008-09 | 克里斯·保罗^(2) | G | 新奥尔良鹈鹕 | 78 | 861 | 11.04 | |
2009-10 | 史蒂夫·纳什(4) | G | 菲尼克斯太阳 | 81 | 892 | 11.01 | |
2010-11 | 史蒂夫·纳什(5) | G | 菲尼克斯太阳 | 74 | 845 | 11.42 | |
2011-12 | 拉简·朗多^ | G | 波士顿凯尔特人 | 53 | 620 | 11.70 | |
2012-13 | 拉简·朗多^(2) | G | 波士顿凯尔特人 | 38 | 420 | 11.05 | |
2013-14 | 克里斯·保罗^(3) | G | 洛杉矶快船 | 62 | 663 | 10.69 | |
2014-15 | 克里斯·保罗^(4) | G | 洛杉矶快船 | 82 | 838 | 10.20 | |
2015-16 | 拉简·朗多^(3) | G | 萨克拉门托国王 | 72 | 839 | 11.70 | |
2016-17 | 詹姆斯·哈登^ | G | 休斯顿火箭 | 81 | 900 | 11.19 | |
Template:Nbay | 拉塞尔·威斯布鲁克^ | G | 奧克拉荷馬雷霆 | 80 | 820 | 10.25 | |
Template:Nbay | 拉塞尔·威斯布鲁克^(2) | G | 奧克拉荷馬雷霆[4] |
多次获得助攻王称号的球员
排名 | 姓名 | 球队 | 次数 | 赛季 |
---|---|---|---|---|
1 | 约翰·斯托克顿 | 犹他爵士 | 9 | 1987-88、1988-89、1989-90、1990-91、1991-92、1992-93、1993-94、1994-95、1995-96 |
2 | 鲍勃·库锡 | 波士顿凯尔特人 | 8 | 1952-53、1953-54、1954-55、1955-56、1956-57、1957-58、1958-59、1959-60 |
3 | 奥斯卡·罗伯逊 | 萨克拉门托国王 | 6 | 1960-61、1961-62、1963-64、1964-65、1965-66、1968-69 |
4 | 贾森·基德 史蒂夫·纳什 |
菲尼克斯太阳(3) / 布鲁克林篮网(2) 菲尼克斯太阳 |
5 | 1998-1999、1999-2000、2000-2001、2002-2003、2003-2004 2004-2005、2005-2006、2006-2007、2009-2010、2010-2011 |
5 | 魔术师约翰逊 克里斯·保罗 凯文·波特 |
洛杉矶湖人 新奥尔良鹈鹕(2) / 洛杉矶快船(2) 华盛顿奇才(2) / 底特律活塞(1)/ 底特律活塞/新泽西篮网(1) |
4 | 1982-1983、1983-1984、1985-1986、1986-1987 2007-2008、2008-2009、2012-2013、2013-2014 1974-1975、1977-1978、1978-1979、1980-81 |
6 | 拉简·朗多 | 波士顿凯尔特人(2)/萨克拉门托国王(1) | 3 | 2011-2012、2012-2013、2015-2016 |
7 | 安迪·菲利普 盖伊·罗杰斯 |
金州勇士 金州勇士(1) / 芝加哥公牛(1) |
2 | 1950-51、1951-52 1962-63、1966-67[5] |
视频
NBA历届助攻王相关视频
参考资料
- ↑ 单季助攻1000+,NBA历史仅3人,魔术师大O均无缘,谁能成为第四人?,搜狐,2017-09-03 17:44
- ↑ NBA历史助攻王次数最多的五位球员!斯托克顿九次!,2017年09月11日 20:49 新浪网 作者 篮球技巧君
- ↑ NBA现役后卫前10实力排名,保罗第5 哈登第2 第1没悬念,2018-06-09 21:26 老邓侃球
- ↑ nba荣誉/排名-助攻王,NBA数据库
- ↑ NBA助攻榜排名前十的球员 现役克里斯·保罗8262次助攻居第十,搜狐,2018-09-04 10:34