林欣甫檢視原始碼討論檢視歷史
本條目存在以下問題,請協助改善本條目或在討論頁針對議題發表看法。
|
林欣甫 | |
---|---|
Max Lin.jpg 11/18/2017 華山1914文化創意產業園區 | |
男歌手 | |
英文名 | Max Lin |
暱稱 | 林幸福 |
國籍 | 22x20px 中華民國 |
出生 |
22x20px 臺灣高雄市 | 1987年4月16日
職業 | 歌手、實驗設備規劃師 |
語言 | 國語、台語 |
教育程度 | 正修科技大學企業管理系 |
音樂類型 | 華語流行音樂 |
代表作品 | 《克隆太陽》 |
活躍年代 | 2013年至今 |
唱片公司 | 種子音樂 |
經紀公司 | 凱渥模特兒經紀公司 |
林欣甫(1987年4月16日-),男,台灣高雄人,是出生於台灣高雄市的華語流行音樂歌手。
目錄
簡介
參與過各項歌唱比賽皆獲得佳績,曾在餐廳擔任駐唱歌手,並在父親的工廠從事實驗設備規劃的工作。2010年在《蘋果巨星》挑戰賽拿到第一名,2011年曾參與歌唱選秀節目《超級偶像》踢館PK賽,2013年2月3日在第二屆《華人星光大道》總決賽中獲得冠軍,在比賽中有「情歌王子」的稱號。
星光比賽結束後毅然決定幫忙父親的工作暫別演藝圈。[1]
因緣際會下受到洪偉明賞識,欽點成為凱渥旗下第1位發片歌手,於2017年發行個人首張音樂專輯《克隆太陽》,睽違4年後以樂壇新人之姿重返演藝圈。[2]
個人特色
鬍子比較多而已。
獲獎感言
2013/02/03充滿感動的一天,從一開始比賽到現在,今天完美落幕,深深感恩感謝~一路支持我的家人,朋友,同學,以及喜愛我的粉絲們,還有在旁協助我的老師們,和星光的工作人員們,在星光舞台的這份榮耀是和你們一起打造,欣甫真的幸福,謝謝你(你)們,接下來又是新的開始,給自己更多挑戰,我加油!
音樂作品
錄音室專輯
發行順序 | 資料 | 曲目 |
---|---|---|
1st | 《克隆太陽》
|
錄音室單曲
年/月/日 | 歌曲(作詞人及作曲人) | 備註 | 相關影音 |
---|---|---|---|
2018年8月3日 | 《我知道》- 詞:李洹宇 曲:李洹宇 | 與林依霖合唱,音樂微電影【我知道】同名主題曲 | YouTube上的官方版MV |
演出作品
音樂錄影帶
歌手 | 首播日期 | 曲目 | 專輯 | 導演 |
---|---|---|---|---|
林欣甫 | 2017/08/11 | 克隆太陽 | 克隆太陽 | 莫勤治 |
林欣甫 | 2017/08/24 | 十三月的雨 | 克隆太陽 | 王斯賢/王雨薇 |
林欣甫 | 2017/09/27 | 兩個人寂寞 | 克隆太陽 | 王雨薇 |
林欣甫 | 2017/10/27 | 無法拒絕的長大 | 克隆太陽 | Adiamond Lee |
林欣甫 | 2017/12/22 | 保護 | 克隆太陽 | Adiamond Lee |
林欣甫+林依霖 | 2018/08/03 | 我知道 | 李洹宇 |
短片
日期 | 片名 |
---|---|
2017/08/07 | 重新出發 |
2018/08/03 | 我知道 |
歌唱比賽經歷
年分 | 主辦單位 | 比賽名稱 | 結果 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2009 | KissRadio廣播電台 | 《青春心花Young》K歌大賽 | 第三名 | 演唱林俊傑/莎士比亞的天份 |
2010 | 正聲廣播電台 | 《明日之星》歌唱比賽 | 第二名 | 演唱熊天平/愚人碼頭、張惠妹/聽海 |
2010 | 蘋果線上廣播電台 | 第三屆《蘋果巨星》挑戰賽 | 第一名 | 演唱陶喆/流沙、李玖哲/洗牌、蕭敬騰/王妃 |
2011 | 台視、三立都會台 | 第五屆《超級偶像》PK賽 | 獲勝 | 演唱曹格/3-7-20-1 |
2011 | 正修科技大學 | 《歐買尬》歌唱比賽 | 第一名 | 演唱蕭煌奇/末班車 |
2012-2013 | 中視 | 第二屆《華人星光大道》 | 第一名 |
超級偶像第五季比賽歷程成績
集序 | 首播日期 | 比賽主題 | 演唱曲目 | 原唱者 | 分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
31 | 2011/02/26 | 七強決定賽-超恐怖高手來襲 | 3-7-20-1 | 曹格 | 43.1 分 | 勝李寶龍42.6分 |
第二屆《華人星光大道》比賽歷程成績
集序 | 首播日期 | 比賽主題 | 演唱曲目 | 原唱者 | 分數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|---|
02 | 2012/09/02 | 新聲資格決定賽(下) | 我要快樂 | 張惠妹 | 4個燈 | 過關 |
04 | 2012/09/16 | 殘酷對決二選一 你選誰?!(下) | 愛情多瑙河 | 熊天平 | 23 | 敗谷微(24分),過關 |
05 | 2012/09/23 | 關鍵30秒 我要站上舞台繼續唱 | 陌生人 | 蔡健雅 | 4顆星 | 過關 |
06 | 2012/09/30 | 這一秒 要你記住我-無情評鑑團抗壓賽 | 我真的受傷了 | 張學友 | 15 | 模仿蘇貞昌唱《吻別》失敗, 梁詠琪救回過關 |
07 | 2012/10/07 | 合唱對決殊死戰 究竟誰能勝出?! | 我愛他 | 丁噹 | 25 | 勝孫盛希(23分),過關 |
08 | 2012/10/14 | 昔日戰友再次對決 誰能扳回一城?! | 聽海 | 張惠妹 | 24 | 敗孫盛希(25分),救回過關 |
09 | 2012/10/21 | 史上最強陣容藝人合唱 (最熟悉好聲音齊聚星光) | 愛情帶來的改變 | 余荃斌 | 18 | 余荃斌合唱 ,過關 |
10 | 2012/10/28 | 歡笑與淚水交織 一同體驗歌曲中酸甜苦辣 | 黑色柳丁 | 陶喆 | 19 | 過關,感官道具:黑色柳丁加鉚釘 |
11 | 2012/11/04 | 脫胎換骨大改造 (18強全新樣貌大變身) | 我是真的愛你 | 李宗盛 | 24 | 過關 |
12 | 2012/11/11 | 經典好歌 金曲重現 (一同回味大師曠世鉅作) | 聽說愛情回來過 | 林憶蓮 | 27 | 李偲菘老師指定演唱(本集最高分),過關 |
13 | 2012/11/18 | 華語巨星金曲PK (16強再戰天王天后經典) | 愛上一個不回家的人 | 林憶蓮 | 23 | 勝吳禹錡(18分),過關 |
14 | 2012/11/25 | K歌金榜歌曲 | 心內有針 | 蕭煌奇 | 22 | 過關 |
15 | 2012/12/02 | 高手齊聚 震撼來襲 (強敵踢館第一戰) | 出賣 好人 |
那英 徐逸超 |
24 0票 |
同分PK清唱敗韋雄(3票),救回過關 |
16 | 2012/12/09 | 背水一戰 全力反擊 (強敵踢館第二戰) | 最長的電影 | 周杰倫 | 24 | 勝韋雄(20分),過關 |
17 | 2012/12/16 | 重量級高手來襲 (強敵踢館第三戰) | 記念 | 蔡健雅 | 26 | 勝歐得洋(22分),過關 |
18 | 2012/12/23 | 唱將雲集 震撼教育 (強敵踢館第四戰) | 洋蔥 | 楊宗緯 | 28 | 勝邱皓翔(24分),過關,本集MVP |
19 | 2012/12/30 | 終極對決 指定PK (強敵踢館第五戰) | 承認 | 辛曉琪 | 24 | 敗潘裕文(25分),救回過關 |
20 | 2013/01/06 | 王牌製作人親自指導 十強挑戰經典 再創金曲新生命 | 懸崖 | 齊秦 | 23 | 許常德老師指定演唱,過關 |
21 | 2013/01/13 | 積分賽I 第9名決定賽 - 第一輪 觀眾熱門點播 | 掌紋 | 曹格 | 26 | 過關 |
21 | 2013/01/13 | 積分賽I 第9名決定賽 - 第二輪 我的阿密特 | Circus Monkey | 黃立行 | 28 | 梁詠琪老師指定演唱,積分 26+28=54,過關 |
22 | 2013/01/20 | 積分賽II 第8名決定賽 - 第一輪 歌手經典好歌再現 | 當初應該愛你 | 趙傳 | 22 | 積分54+22=76 |
22 | 2013/01/20 | 積分賽II 第8名決定賽 - 第二輪 歌手獻聲回味經典 | 愛要怎麽說出口 | 趙傳 | 23 | 趙傳合唱,積分76+23=99,過關 |
23 | 2013/01/27 | 積分賽最終回 第7名決定賽 - 第一輪 不插電演唱 | 懷珠 | 楊宗緯 | 24 | 積分99+24=123 |
23 | 2013/01/27 | 積分賽最終回 第7名決定賽 - 第二輪 藝文團體合作 | 曹操 霍元甲 |
林俊傑 周杰倫 |
29 | 積分123+29=152 伴奏:極鼓擊,過關 |
24 | 2013/02/03 | 總冠軍賽- 第一輪 | 開門見山 | 張惠妹 | 30 | 積分152+30=182 |
24 | 2013/02/03 | 總冠軍賽- 第二輪 | 我恨我愛你 | 張惠妹 | 29 | 總積分211分,加權分數27.8分,獲得第1名 |
總冠軍賽結果
- 總冠軍賽計分方式:三場積分賽總分佔40%、總決賽第一輪佔30%、總決賽第二輪佔30%
選手 | 三場積分賽總分(40%) | 總決賽第一輪(30%) | 總決賽第二輪(30%) | 總分 | 名次 |
---|---|---|---|---|---|
林欣甫 | <math>(26+28+22+23+24+29)/6 \times 40\%=10.1</math> | <math>30 \times 30\%=9.0</math> | <math>29 \times 30\%=8.7</math> | <math>10.1+9.0+8.7=27.8</math> | <math>1</math> |
鄭心慈 | <math>(25+22+25+22+26+23)/6 \times 40\%=9.5</math> | <math>28 \times 30\%=8.4</math> | <math>29 \times 30\%=8.7</math> | <math>9.5+8.4+8.7=26.6</math> | <math>2</math> |
賴淞鳳 | <math>(27+26+25+26+17+25)/6 \times 40\%=9.7</math> | <math>25 \times 30\%=7.5</math> | <math>29 \times 30\%=8.7</math> | <math>9.7+7.5+8.7=25.9</math> | <math>3</math> |
谷微 | <math>(18+23+22+25+25+28)/6 \times 40\%=9.4</math> | <math>25 \times 30\%=7.5</math> | <math>29 \times 30\%=8.7</math> | <math>9.4+7.5+8.7=25.6</math> | <math>4</math> |
陳雪芬 | <math>(26+23+22+24+21+21)/6 \times 40\%=9.1</math> | <math>29 \times 30\%=8.7</math> | <math>25 \times 30\%=7.5</math> | <math>9.1+8.7+7.5=25.3</math> | <math>5</math> |
孫盛希 | <math>(24+22+17+19+28+27)/6 \times 40\%=9.1</math> | <math>25 \times 30\%=7.5</math> | <math>-</math> | <math>9.1+7.5=16.6</math> | <math>6</math> |
綜藝
2013/01/22 大學生了沒《華星二班的大學天堂路》 (演唱:鄭中基+陳慧琳/製造浪漫、張學友/吻別、Machi/麻吉)
2013/01/25 姊妹淘心話《發片新人爭出頭》 (演唱:白安/是什麼讓我遇見這樣的你、李宗盛/凡人歌、張惠妹/我要快樂)
2013/01/29 康熙來了《他們唱得贏學長姐嗎?》 (演唱:李玖哲/我會好好過)
獎項紀錄
- 2009年 - 《青春心花Young》K歌大賽:季軍
- 2010年 - 《明日之星》歌唱比賽:亞軍
- 2010年 - 第三屆《蘋果巨星》挑戰賽:冠軍
- 2011年 - 《歐買尬》歌唱比賽:冠軍
- 2013年 - 第二屆《華人星光大道》:冠軍
視頻
參考資料
- ↑ 林欣甫甘願返鄉當水電工. 中時電子報. 2013-10-22 (中文).
- ↑ 『華人星光大道2』冠軍林欣甫熬4年出輯 凱渥時尚教父砸千萬打造《克隆太陽》. PlayMusic音樂網. 2017-08-02 (中文).
相關網站
- 林欣甫 Max Official Facebook
- 林欣甫 Max Official Instagram
- 林欣甫 Max Official 微博
- 林欣甫 MaxLin Official Youtube
- 林欣甫 Max Facebook
- 林欣甫 新浪微博
- M調幸福的臉書
- 員外的琴房
- M 調幸福 -- Milk & Moon 的Youtube
前任: 關詩敏 |
超級星光大道、華人星光大道冠軍 2013年2月3日-2014年1月26日 |
繼任: 陳昊宇 |