打开主菜单

求真百科

民主指数

CMH讨论 | 贡献2021年6月13日 (日) 10:58的版本 2020年世界民主指數

民主指数英语:Democracy Index)是由经济学人信息社编制,解析世界上大多数国家或地区政权的民主程度的指数。该指数衡量了五个指标:选举程序与多样性、政府运作、政治参与政治文化公民自由[1]。政权按得分分为“完全民主”(8至10分)、“部分民主”(6至7.9分)、“混合政权”(4至5.9分)和“专制政权”(低于4分)四类。这里的政权包括了有限承认国家和地区,而不仅仅是联合国成员[2]

从趋势上看,在2011年排名中,挪威冰岛丹麦为前三甲,朝鲜的情况则最为恶劣。俄罗斯由混合政权降级为独裁政体。2011年,突尼斯经过茉莉花革命后的跃升幅度最大,上升53名至92名,在此之后,排序持续上升,现位居第52位[3]。在2012年的民主指数报告中,挪威冰岛丹麦继续蝉联三甲政权。这份报告还给出一些国家和地区近年的民主指数变化的情况,在2012年世界大部份国家都视实现“民主宪政”与“普世价值”为己任,民主指数都能够稳步向前,但是,也有些国家出现了倒退的情况,民主形势出现恶化的迹象。该报告还特别指出,专制政权与民主政权一个最大的分别是:民主政权包容任何一个不论是支持或反对其政权的声音。该报告同时也赞扬了突尼斯利比亚等国家的人民在经历了茉莉花民主革命之后民主宪政所进步的体现,他们用行动来证明人民才是国家的主人。[4]近来年民主制度受到程度不一的挑战,根据2016年排名,美国首次由完全民主国家降级为部分民主国家,得分被日本超越。经济学人称这并不是由于唐纳德·特朗普的当选。而特朗普的当选却是美国民主劣化的其中一个结果。[5]

目录

民主指数所划分的政体类型

下表列出了民主指数所划分的政权的国家数量和世界人口百分比,而某些微型国家则未被计算。

2020年[6]
政体类型 颜色 民主指数 国家 百分比 人口百分比
完全民主 8.01–10 23 13.8% 8.4%
部分民主 6.01–8 52 31.1% 41.0%
混合政权 4.01–6 35 21.0% 15.0%
专制政权 0–4 57 34.1% 35.6%

2020年世界民主指数

2020年《经济学人》所评出的世界各国/地区民主指数[6]

2020民主指数
排名 Δ 排名 国家与地区 政体类型 选举程式与多样性 政府运作 政治参与 政治文化 公民自由 总分 Δ 分数
完全民主
1 Template:NOR 完全民主 10.00 9.64 10.00 10.00 9.41 9.81 0.06
2 Template:ISL 完全民主 10.00 8.57 8.89 10.00 9.41 9.37 0.21
3 22x20px 瑞典 完全民主 9.58 9.29 8.33 10.00 9.12 9.26 0.13
4 Template:NZL 完全民主 10.00 8.93 8.89 8.75 9.71 9.25 0.01
5 2 22x20px 加拿大 完全民主 9.58 8.93 8.89 9.38 9.41 9.24 0.02
6 1 Template:FIN 完全民主 10.00 8.93 8.89 8.75 9.41 9.20 0.05
7 Template:DNK 完全民主 10.00 8.93 8.33 9.38 9.12 9.15 0.07
8 2 Template:IRL 完全民主 10.00 7.86 8.33 9.38 9.71 9.05 0.19
9 22x20px 澳大利亚 完全民主 10.00 8.57 7.78 8.75 9.71 8.96 0.13
9 2 Template:NLD 完全民主 9.58 9.29 8.33 8.75 8.82 8.96 0.05
11 20 22x20px 中华民国台湾 完全民主 10.00 9.64 7.22 8.13 9.71 8.94 1.21
12 2 20x16px 瑞士 完全民主 9.58 8.57 7.78 9.38 8.82 8.83 0.20
13 1 Template:LUX 完全民主 10.00 8.57 6.67 8.75 9.71 8.68 0.13
14 1 Template:DEU 完全民主 9.58 8.21 8.33 8.13 9.12 8.67 0.01
15 Template:URY 完全民主 10.00 8.57 6.67 8.13 9.71 8.61 0.23
16 2 22x20px 英国 完全民主 10.00 7.50 8.89 7.50 8.82 8.54 0.02
17 4 22x20px 智利 完全民主 9.58 8.21 6.67 8.13 8.82 8.28 0.20
18 2 22x20px 奥地利 完全民主 9.58 7.50 8.33 6.88 8.53 8.16 0.13
18 1 Template:CRI 完全民主 9.58 6.79 7.22 7.50 9.71 8.16 0.03
20 2 Template:MUS 完全民主 9.17 7.86 6.11 8.75 8.82 8.14 0.08
21 3   日本 完全民主 8.75 8.57 6.67 8.13 8.53 8.13 0.14
22 6 22x20px 西班牙 完全民主 9.58 7.14 7.22 8.13 8.53 8.12 0.17
23   韩国;zh-hk:南韓 完全民主 9.17 8.21 7.22 7.50 7.94 8.01 0.01
部分民主
24 4 22x20px 法国 部分民主 9.58 7.50 7.78 6.88 8.24 7.99 0.13
25 22x20px 美国 部分民主 9.17 6.79 8.89 6.25 8.53 7.92 0.04
26 4 22x20px 葡萄牙 部分民主 9.58 7.50 6.11 7.50 8.82 7.90 0.13
27 Template:EST 部分民主 9.58 7.86 6.67 6.88 8.24 7.84 0.06
27 1 22x20px 以色列 部分民主 9.17 7.50 9.44 7.50 5.59 7.84 0.02
29 6 22x20px 义大利 部分民主 9.58 6.43 7.22 7.50 7.94 7.74 0.22
30 4 Template:MLT 部分民主 9.17 6.79 6.11 8.13 8.24 7.68 0.27
31 1 22x20px 捷克 部分民主 9.58 6.07 6.67 7.50 8.53 7.67 0.02
32 2 Template:CPV 部分民主 9.17 7.00 6.67 6.88 8.53 7.65 0.13
33 4 Template:BWA 部分民主 9.17 6.79 6.11 7.50 8.53 7.62 0.19
34 Template:CYP 部分民主 9.17 5.36 7.22 7.50 8.53 7.56 0.03
35 1 22x20px 斯洛维尼亚 部分民主 9.58 6.43 7.22 6.25 8.24 7.54 0.04
36 3 Template:BEL 部分民主 9.58 7.86 5.00 6.88 8.24 7.51 0.13
37 2 Template:GRC 部分民主 9.58 5.21 6.11 7.50 8.53 7.39 0.04
38 Template:LVA 部分民主 9.58 6.07 6.67 5.63 8.24 7.24 0.25
39 4   [[Malaysia|]] 部分民主 9.58 7.86 6.67 6.25 5.59 7.19 0.03
40 6 Template:PAN 部分民主 9.58 6.43 7.22 5.00 7.65 7.18 0.13
41 2 Template:TTO 部分民主 9.58 7.14 6.11 5.63 7.35 7.16
42 8 Template:JAM 部分民主 8.75 7.14 5.00 6.25 8.53 7.13 0.17
42 6 Template:LTU 部分民主 9.58 6.07 5.56 5.63 8.82 7.13 0.37
44 3 Template:TLS 部分民主 9.58 5.93 5.56 6.88 7.35 7.06 0.13
45 5 22x20px 南非 部分民主 7.42 7.14 8.33 5.00 7.35 7.05 0.19
46 1 Template:COL 部分民主 9.17 6.43 6.67 5.00 7.94 7.04 0.09
47 5 22x20px 斯洛伐克 部分民主 9.58 6.43 5.56 5.63 7.65 6.97 0.20
48 22x20px 阿根廷 部分民主 9.17 5.36 6.67 5.63 7.94 6.95 0.07
49 3 22x20px 巴西 部分民主 9.58 5.36 6.11 5.63 7.94 6.92 0.04
50 7 22x20px 波兰 部分民主 9.17 5.71 6.67 5.63 7.06 6.85 0.23
51 2 Template:SUR 部分民主 9.58 6.07 6.11 5.00 7.35 6.82 0.16
52 5 Template:BGR 部分民主 9.17 5.71 7.22 4.38 7.06 6.71 0.32
53 2 22x20px 印度 部分民主 8.67 7.14 6.67 5.00 5.59 6.61 0.29
54 1 22x20px 突尼西亚 部分民主 9.17 5.36 7.22 5.63 5.59 6.59 0.13
55 1   菲律宾 部分民主 9.17 5.00 7.78 4.38 6.47 6.56 0.08
55 22x20px 匈牙利 部分民主 8.33 6.43 5.00 6.25 6.76 6.56 0.07
57 1 Template:PER 部分民主 8.75 5.36 5.56 5.63 7.35 6.53 0.07
58 7 Template:NAM 部分民主 7.00 5.36 6.67 5.63 7.94 6.52 0.09
59 Template:HRV 部分民主 9.17 6.07 6.11 4.38 6.76 6.50 0.07
59 4 22x20px 加纳 部分民主 8.33 5.36 6.67 6.25 5.88 6.50 0.13
61 1 Template:MNG 部分民主 8.75 5.71 5.56 5.63 6.76 6.48 0.02
62 1 Template:ROU 部分民主 9.17 5.36 6.67 3.75 7.06 6.40 0.09
63 3 Template:DOM 部分民主 9.17 4.29 6.11 5.00 7.06 6.32 0.22
64 4 Template:LSO 部分民主 9.17 4.14 6.11 5.63 6.47 6.30 0.24
64   [[Indonesia|]] 部分民主 7.92 7.50 6.11 4.38 5.59 6.30 0.18
66 Template:SRB 部分民主 8.25 5.36 6.67 3.75 7.06 6.22 0.19
67 3 Template:PRY 部分民主 8.75 5.71 5.00 4.38 7.06 6.18 0.06
68 1 Template:LKA 部分民主 7.00 5.71 5.56 6.25 6.18 6.14 0.13
69 2 Template:ECU 部分民主 8.75 5.00 6.67 3.75 6.47 6.13 0.20
70 4 Template:PNG 部分民主 6.92 6.07 3.33 6.25 7.94 6.10 0.07
71 8 Template:ALB 部分民主 7.00 5.36 4.44 6.25 7.35 6.08 0.19
72 1 22x20px 墨西哥 部分民主 7.83 5.71 7.78 3.13 5.88 6.07 0.02
73 5   泰国 部分民主 7.00 5.00 6.67 6.25 5.29 6.04 0.28
74 1
生成缩略图出错:convert: memory allocation failed `/tmp/svg_698bdae6da9d932122f2fbbc/Flag_of_Singapore.svg' @ error/svg.c/ReadSVGImage/2976. convert: no images defined `PNG:/tmp/transform_fc80a3593091.png' @ error/convert.c/ConvertImageCommand/3210.
 
新加坡
部分民主 4.83 7.86 4.44 6.25 6.76 6.03 0.01
75 4 Template:GUY 部分民主 6.50 5.36 6.11 5.00 7.06 6.01 0.14
混合政权
76 4 22x20px [[Bangladesh|]] 混合政权 7.42 6.07 6.11 5.63 4.71 5.99 0.11
77 6 Template:SLV 混合政权 9.17 4.29 6.11 3.75 6.18 5.90 0.25
78 1 Template:MKD 混合政权 7.42 5.71 6.11 3.13 7.06 5.89 0.08
79 1 Template:UKR 混合政权 8.25 2.71 7.22 5.00 5.88 5.81 0.09
80 3 Template:MDA 混合政权 7.00 4.64 6.11 4.38 6.76 5.78 0.03
81 3 Template:MNE 混合政权 7.42 5.71 6.11 3.13 6.47 5.77 0.12
82 5 22x20px 马拉维 混合政权 7.00 4.29 5.00 6.25 6.18 5.74 0.24
83 2 Template:FJI 混合政权 6.58 5.00 6.11 5.63 5.29 5.72 0.13
84 7 Template:BTN 混合政权 8.75 6.79 3.33 5.00 4.71 5.71 0.41
85 Template:MDG 混合政权 7.92 3.57 6.67 5.63 4.71 5.70 0.06
86 4 Template:SEN 混合政权 6.08 5.71 4.44 6.25 5.88 5.67 0.18
87 12 香港 混合政权 3.17 3.64 5.00 7.50 8.53 5.57 0.45
88 1 Template:HND 混合政权 7.83 4.29 4.44 4.38 5.88 5.36 0.06
89 3 Template:ARM 混合政权 7.50 5.00 6.11 3.13 5.00 5.35 0.19
90 2 Template:LBR 混合政权 7.42 2.71 5.56 5.63 5.29 5.32 0.13
91 2 Template:GEO 混合政权 7.83 3.57 6.11 3.75 5.29 5.31 0.11
92 Template:NPL 混合政权 4.83 5.36 5.00 5.63 5.29 5.22 0.06
93 2 22x20px 坦桑尼亚 混合政权 4.83 5.00 5.00 6.25 4.41 5.10 0.06
94 10 Template:BOL 混合政权 6.08 3.57 6.11 3.75 5.88 5.08 0.24
95 1 Template:KEN 混合政权 3.50 5.36 6.67 5.63 4.12 5.05 0.13
96 Template:MAR 混合政权 5.25 4.64 5.56 5.63 4.12 5.04 0.06
97 4 Template:GTM 混合政权 6.92 3.93 5.00 3.13 5.88 4.97 0.29
98 1 22x20px 乌干达 混合政权 4.33 3.21 5.00 6.88 5.29 4.94 0.08
99 2 Template:ZMB 混合政权 4.75 2.93 3.89 6.88 5.88 4.86 0.23
99 3 Template:SLE 混合政权 6.58 2.86 3.33 6.25 5.29 4.86
101 1 Template:BIH 混合政权 7.00 2.93 5.56 3.13 5.59 4.84 0.02
102 5 Template:BEN 混合政权 3.33 5.36 3.89 5.63 4.71 4.58 0.51
103 4 Template:GMB 混合政权 4.00 4.29 4.44 5.63 4.12 4.49 0.16
104 6 Template:TUR 混合政权 3.50 5.36 5.56 5.63 2.35 4.48 0.39
105 3 22x20px 巴基斯坦 混合政权 5.67 5.36 3.33 2.50 4.71 4.31 0.06
106 1 Template:HTI 混合政权 4.75 1.71 2.78 6.25 5.59 4.22 0.35
107 6 Template:KGZ 混合政权 4.75 2.93 5.56 3.13 4.71 4.21 0.67
108 2 Template:LBN 混合政权 3.50 1.50 6.67 5.00 4.12 4.16 0.20
109 2 22x20px 科特迪瓦 混合政权 4.33 2.86 3.89 5.63 3.82 4.11 0.06
110 1 Template:NGA 混合政权 5.17 3.57 3.89 3.75 4.12 4.10 0.02
专制政权
111 11 Template:MLI 专制政权 5.17 0.00 4.44 5.63 4.41 3.93 0.99
112 4 Template:MRT 专制政权 3.50 3.57 5.00 3.13 4.41 3.92
113 4 Template:PSE 专制政权 3.33 0.14 7.78 4.38 3.53 3.83 0.06
114 Template:KWT 专制政权 3.58 3.93 3.89 4.38 3.24 3.80 0.13
115 2 22x20px 阿尔及利亚 专制政权 3.08 2.50 4.44 5.00 3.82 3.77 0.24
116 4 Template:BFA 专制政权 3.00 2.36 4.44 5.00 3.82 3.73 0.31
117 2 22x20px 安哥拉 专制政权 2.25 2.86 5.56 5.00 2.65 3.66 0.06
118 Template:IRQ 专制政权 5.25 0.00 6.67 5.00 1.18 3.62 0.12
118 4 22x20px 约旦 专制政权 2.67 3.93 3.89 4.38 3.24 3.62 0.31
120 2 22x20px 尼加拉瓜 专制政权 0.42 2.86 5.00 5.63 4.12 3.60 0.05
121 Template:GAB 专制政权 2.58 1.86 4.44 5.00 3.82 3.54 0.07
122 2 Template:MOZ 专制政权 2.58 1.43 5.00 5.00 3.53 3.51 0.14
123 2 Template:ETH 专制政权 0.42 3.57 5.56 5.00 2.35 3.38 0.06
124 10 22x20px 俄罗斯 专制政权 2.17 2.14 5.00 3.13 4.12 3.31 0.20
125 2 Template:NER 专制政权 2.92 1.14 3.33 4.38 4.71 3.29
126 2 Template:QAT 专制政权 0.00 4.29 2.78 5.63 3.53 3.24 0.05
127 2 Template:ZWE 专制政权 0.00 2.50 4.44 5.63 3.24 3.16
128 11 Template:KAZ 专制政权 0.50 3.21 5.00 3.75 3.24 3.14 0.20
129 5 Template:COG 专制政权 2.17 2.50 3.89 3.75 3.24 3.11
130 6   柬埔寨 专制政权 0.00 3.93 3.89 5.63 2.06 3.10 0.43
130 1 Template:RWA 专制政权 1.42 4.29 2.78 4.38 2.65 3.10 0.06
132 1 Template:COM 专制政权 2.08 2.21 3.89 3.75 3.53 3.09 0.06
133 1 Template:SWZ 专制政权 0.92 2.86 2.78 5.63 3.24 3.08 0.06
133 4 Template:GIN 专制政权 3.50 0.43 4.44 4.38 2.65 3.08 0.06
135 13 Template:MMR 专制政权 1.75 3.93 2.78 4.38 2.35 3.04 0.51
136 1 Template:OMN 专制政权 0.08 3.93 2.78 4.38 3.82 3.00 0.06
137 1 Template:VNM 专制政权 0.00 2.86 3.89 5.63 2.35 2.94 0.14
138 1 22x20px 埃及 专制政权 1.33 3.21 3.33 5.00 1.76 2.93 0.13
139 2 Template:AFG 专制政权 3.42 0.64 3.89 2.50 3.82 2.85
140 3 22x20px 古巴 专制政权 0.00 3.57 3.33 4.38 2.94 2.84
141 15 Template:TGO 专制政权 0.92 1.79 3.33 5.00 2.94 2.80 0.50
142 1 Template:CMR 专制政权 1.67 2.14 3.33 4.38 2.35 2.77 0.08
143 3 Template:VEN 专制政权 0.00 1.79 5.00 4.38 2.65 2.76 0.12
144 Template:DJI 专制政权 0.42 1.29 3.89 5.63 2.35 2.71 0.06
145 Template:ARE 专制政权 0.00 3.93 2.22 5.00 2.65 2.70 0.06
146 Template:AZE 专制政权 0.50 2.86 3.33 3.75 2.94 2.68 0.07
147 1 Template:GNB 专制政权 4.92 0.00 2.78 3.13 2.35 2.63
148 2 Template:BLR 专制政权 0.00 2.00 3.89 5.00 2.06 2.59 0.11
149 2 Template:SDN 专制政权 0.00 1.79 4.44 5.00 1.47 2.54 0.16
150 1 Template:BHR 专制政权 0.83 2.71 2.78 4.38 1.76 2.49 0.06
151 2   中华人民共和国 专制政权 0.00 4.29 2.78 3.13 1.18 2.27 0.01
152 1 22x20px 伊朗 专制政权 0.00 2.50 3.89 3.13 1.47 2.20 0.18
153 1 Template:ERI 专制政权 0.00 2.14 0.56 6.88 1.18 2.15 0.22
154 Template:BDI 专制政权 0.00 0.00 3.33 5.00 2.35 2.14 0.01
155 2 Template:UZB 专制政权 0.08 1.86 2.78 5.00 0.88 2.12 0.11
156 3 22x20px 沙乌地阿拉伯 专制政权 0.00 3.57 2.22 3.13 1.47 2.08 0.15
157 1 Template:LBY 专制政权 0.00 0.00 3.33 3.75 2.65 1.95 0.07
157 Template:YEM 专制政权 0.00 0.00 3.89 5.00 0.88 1.95
159 Template:TJK 专制政权 0.00 2.21 2.22 4.38 0.88 1.94 0.01
160 1 Template:GNQ 专制政权 0.00 0.43 3.33 4.38 1.47 1.92
161 6   老挝 专制政权 0.00 2.86 1.67 3.75 0.59 1.77 0.37
162 Template:TKM 专制政权 0.00 0.79 2.22 5.00 0.59 1.72
163 Template:TCD 专制政权 0.00 0.00 1.67 3.75 2.35 1.55 0.06
164 22x20px 叙利亚 专制政权 0.00 0.00 2.78 4.38 0.00 1.43
165 22x20px 中非 专制政权 1.25 0.00 1.11 1.88 2.35 1.32
166 Template:COD 专制政权 0.00 0.00 1.67 3.13 0.88 1.13
167   朝鲜 专制政权 0.00 2.50 1.67 1.25 0.00 1.08

评价

人民网认为,民主指数是一种“傲慢与偏见”。[7]

参见

参考文献

  1. 综合报道. 全球民主指数排名榜 加国进前5 美国仅25位. 星岛日报. 2021-02-06 [2021-02-23]. 
  2. 经济学人公布2020民主指数 台湾居东亚第一. 中央通讯社. 2021-02-03 [2021-02-23]. 
  3. 经济学人智库:全球民主倒退 港排80位. 联合早报. 2011-12-16. (原始内容存档于2011-12-16). 
  4. 2012 Democracy Index. Economist Intelligence Unit. 2013-03-24. (原始内容存档于2015-06-03). 
  5. Declining trust in government is denting democracy. The Economist. 25 January 2017 [2017-05-01]. (原始内容存档于2017-04-28). 
  6. 6.0 6.1 Democracy Index 2020: In sickness and in health?. Economist Intelligence Unit. [2021-02-23]. 
  7. 民主指数”背后的傲慢与偏见. 人民网. 

外部链接