1999年香港區議會選舉結果檢視原始碼討論檢視歷史
香港區議會 |
---|
|
1999年香港區議會選舉於1999年11月28日舉行後,已完成點票工作並公佈結果。[1]
目錄
中西區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
A01 | 中環 | 1.李萬權 | 546 | 民建聯 |
2.阮品強 | 1,179 | 民主黨 | ||
A02 | 半山東 | 1.郭家麒 | 1,074 | 獨立候選人 |
2.王敏賢 (曹王敏賢) |
851 | 港進聯 | ||
A03 | 衛城 | 1.鄭麗琼 | 1,014 | 民主黨 |
2.蘇麗仙 | 402 | 民建聯 | ||
A04 | 山頂 | 1.梁永安 | 412 | 獨立人士 |
2.田北俊 | 774 | 自由黨 | ||
A05 | 大學 | 陳捷貴 | 自動當選 | 獨立候選人 |
A06 | 堅摩 | 1.陳國樑 | 1,079 | 民主黨 |
2.楊位款 | 1,217 | 民建聯 | ||
A07 | 觀龍 | 1.莫佩嫺 | 1,141 | 民主黨 |
2.葉國謙 | 1,552 | 民建聯 | ||
A08 | 西環 | 陳特楚 | 自動當選 | 獨立候選人 |
A09 | 寶翠 | 1.黃哲民 | 1,262 | 民建聯 |
2.林其盛 | 1,157 | 民主黨 | ||
A10 | 石塘咀 | 1.陳財喜 | 1,309 | |
2.李躍進 | 632 | 民建聯 | ||
3.黃澤禮 | 762 | 民主黨 | ||
A11 | 西營盤 | 1.陳耀強 | 1,243 | 民建聯 |
2.黎國雄 | 1,248 | 獨立民主派 | ||
A12 | 上環 | 1.袁照興 | 688 | 民建聯 |
2.甘乃威 | 1,468 | 民主黨 | ||
A13 | 東華 | 1.鄭志強 | 487 | 民建聯 |
2.何俊麒 | 898 | 民主黨 | ||
A14 | 正街 | 1.梁耀祖 | 1,063 | 民主黨 |
2.唐偉源 | 739 | 民建聯 | ||
A15 | 水街 | 1.戴卓賢 | 1,096 | 一二三民主聯盟 |
2.溫祖堯 | 983 | 民主黨 |
灣仔區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
B01 | 軒尼詩 | 黃漢清 | 自動當選 | 香港華人革新協會 |
B02 | 愛群 | 鄭琴淵 | 自動當選 | 民建聯 |
B03 | 鵝頸 | 孫啟昌 | 自動當選 | 民建聯 |
B04 | 銅鑼灣 | 1.謝永齡 | 783 | 民主黨 |
2.李兆富 | 289 | 自由黨 | ||
3.李均頤 | 630 | 民建聯 | ||
B05 | 大坑 | 1.阮鎮泉 | 801 | 民建聯 |
2.李慶偉 | 877 | 民主黨 | ||
B06 | 渣甸山 | 曹聖玉 (龐曹聖玉) |
自動當選 | |
B07 | 樂活 | 1.龐可榮 | 398 | 獨立人士 |
2.黃英琦 | 883 | 自由黨 | ||
B08 | 跑馬地 | 1.吳錦津 | 1,398 | |
2.鄧平 | 285 | 民主黨 | ||
B09 | 司徒拔道 | 1.周梁淑怡 | 683 | 自由黨 |
2.李建賢 | 318 | 民主黨 | ||
3.馮國輝 (馮兩努) |
766 | |||
B10 | 修頓 | 林貝聿嘉 | 自動當選 | |
B11 | 大佛口 | 1.蘇繼權 | 540 | 民主黨 |
2.盧天送 | 1,275 | 民建聯 |
東區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
C01 | 太古城西 | 羅友聖 | 自動當選 | |
C02 | 太古城東 | 1.曹漢光 | 1,988 | 民主黨 |
2.陳航 | 711 | 民建聯 | ||
C03 | 鯉景灣 | 1.蔣業暉 | 878 | |
2.傅元章 | 1,356 | 獨立人士 | ||
C04 | 筲箕灣 | 勞鍱珍 | 自動當選 | 民建聯 |
C05 | 阿公岩 | 1.陳達文 | 360 | 獨立 |
2.杜本文 | 1,703 | 獨立無政黨 | ||
3.張葵歡 | 901 | 民建聯 | ||
C06 | 杏花邨 | 1.謝智勇 | 1,433 | 民建聯 |
2.陳添勝 | 2,072 | 民權黨 | ||
C07 | 翠灣 | 1.鄧禮明 | 2,054 | 民建聯 |
2.古桂耀 | 1,330 | 民主黨 | ||
C08 | 欣怡 | 1.關光 | 968 | 民建聯 |
2.梁雪冰 (梁安琪) |
1,481 | 民主黨 | ||
C09 | 小西灣 | 1.李惠照 | 910 | 民主黨 |
2.陳靄群 | 1,824 | 民建聯 | ||
C10 | 富景 | 1.林偉光 | 1,507 | 民建聯 |
2.陳耀德 | 1,727 | 民主黨 | ||
C11 | 環翠 | 1.龔栢祥 | 2,782 | 民建聯 |
2.楊健德 | 864 | 民主黨 | ||
C12 | 翡翠 | 1.馬德成 | 1,446 | 民建聯 |
2.黎志強 | 1,636 | 民主黨 | ||
C13 | 柏架山 | 1.阮其江 | 622 | 港進聯 |
2.黃建彬 | 1,065 | 民建聯 | ||
3.甄永樂 | 488 | 民主黨 | ||
C14 | 寶馬山 | 陳炳煥 | 自動當選 | |
C15 | 天后 | 1.葉就生 | 1,807 | |
2.劉玉芳 | 819 | |||
C16 | 炮台山 | 1.羅榮焜 | 897 | |
2.黃桂林 | 745 | |||
3.成偉邦 | 337 | 中國自由民主黨 | ||
C17 | 維園 | 1.周潔冰 | 1383 | |
2.關國傑 | 604 | |||
C18 | 城市花園 | 1.朱奉慈 | 461 | |
2.許清安 | 995 | |||
3.蕭健恆 | 896 | 民主黨 | ||
C19 | 和富 | 王國興 | 自動當選 | 民建聯 |
C20 | 堡壘 | 朱漢華 | 自動當選 | 民建聯 |
C21 | 北角邨 | 1.石貴春 | 591 | |
2.顏尊廉 | 1,677 | 民建聯 | ||
C22 | 錦屏 | 蔡素玉 | 自動當選 | 港進聯 |
C23 | 丹拿 | 1.李汝大 | 1,173 | 前綫 |
2.鄭志成 | 800 | 獨立候選人 | ||
3.蔡明基 | 561 | |||
C24 | 健康村 | 1.陳莉蓮 | 684 | |
2.陳得偉 | 1,392 | 民主會 | ||
C25 | 鰂魚涌 | 江子榮 | 自動當選 | 自由黨 |
C26 | 南豐 | 1.關樂平 | 671 | |
2.施天賜 | 1,075 | 民建聯 | ||
3.梁淑楨 | 1,404 | 民主黨 | ||
C27 | 康怡 | 1.趙志雄 | 235 | |
2.麥順邦 | 1,940 | |||
C28 | 康山 | 1.黃宏泰 | 653 | 港進聯 |
2.梁兆新 | 1,479 | |||
C29 | 興東 | 1.黃月梅 | 1,521 | 民主黨 |
2.黎永華 | 1,323 | 民建聯 | ||
3.王國有 | 733 | |||
C30 | 西灣河 | 江澤濠 | 自動當選 | |
C31 | 下耀東 | 1.何偉明 | 807 | 民主黨 |
2.許嘉灝 | 1,281 | 民建聯 | ||
C32 | 上耀東 | 1.趙資強 | 1,355 | 民建聯 |
2.呂志文 | 997 | 民主黨 | ||
C33 | 興民 | 1.趙承基 | 1,652 | 民建聯 |
2.凌育群 | 1,046 | 民主黨 | ||
C34 | 樂康 | 1.曾健成 | 1,042 | 民主黨 |
2.陳達強 | 1,271 | 民建聯 | ||
C35 | 翠德 | 1.鍾少瓊 | 283 | |
2.梁耀雄 | 1792 | 無黨派,獨立候選人 | ||
C36 | 漁灣 | 1.鄧徐中 | 1,253 | 民主黨 |
2.鍾樹根 | 2,360 | 民建聯 | ||
C37 | 曉翠 | 1.林翠蓮 | 1,674 | 自由黨 |
2.楊浩然 | 806 | 民主黨 | ||
3.黎鴻光 | 638 | 民建聯 |
南區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
D01 | 香港仔 | 黃文傑 | 自動當選 | 自由黨 |
D02 | 鴨脷洲邨 | 1.梁柏洪 | 425 | |
2.梁國華 | 1,204 | 民主黨 | ||
3.林玉珍 | 2,306 | |||
D03 | 鴨脷洲北 | 黃敬祥 | 自動當選 | |
D04 | 利東一 | 朱俊賢 | 自動當選 | |
D05 | 利東二 | 黃志毅 | 自動當選 | |
D06 | 海怡東 | 1.林啟暉 | 950 | 獨立 |
2.車宛諭 | 745 | 民主黨 | ||
D07 | 海怡西 | 蘇悲鴻 | 自動當選 | |
D08 | 華貴 | 1.麥謝巧玲 (謝巧玲) |
1,483 | |
2.楊小壁 | 1,087 | 民主黨 | ||
3.洪天理 | 2,204 | |||
D09 | 華富一 | 1.黃瓊芳 | 1,438 | 民主黨 |
2.歐立成 | 1,349 | |||
D10 | 華富二 | 1.麥志仁 | 1,003 | 民建聯 |
2.黃震遐 | 1,618 | 民主黨 | ||
D11 | 薄扶林 | 高譚根 | 自動當選 | |
D12 | 置富 | 1.朱慶虹 | 1,885 | 獨立無黨派 |
2.鄺錦華 | 816 | 民主黨 | ||
D13 | 田灣 | 苗華振 | 自動當選 | 民建聯 |
D14 | 香漁 | 1.石國強 | 994 | 無黨無派 |
2.陳思誦 | 1,067 | 民建聯 | ||
3.卜坤乾 | 833 | |||
D15 | 海灣 | 1.陳景豪 | 488 | 民建聯 |
2.楊孝華 | 507 | 自由黨 | ||
D16 | 黃竹坑 | 陳若瑟 | 自動當選 | |
D17 | 赤柱及石澳 | 1.王錦泉 | 772 | |
2.李佩英 (陳李佩英) |
1,093 | |||
3.謝志興 | 422 | 民主黨 |
油尖旺區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
E01 | 尖沙咀西 | 1.李景華 | 899 | |
2.麥宜全 | 675 | 民建聯 | ||
E02 | 渡船角 | 葉國忠 | 自動當選 | 民建聯 |
E03 | 佐敦 | 1.劉志榮 | 1,142 | 民建聯 |
2.陳少棠 | 626 | 民協 | ||
E04 | 油麻地 | 吳寶珊 | 自動當選 | 民協 |
E05 | 富榮 | 1.涂謹申 | 1,670 | 民主黨 |
2.鍾港武 | 934 | 民建聯 | ||
3.陳慧 (餘慧) |
316 | |||
E06 | 旺角西 | 1.秦飛鵬 | 724 | 一二三民主聯盟 |
2.黃瑞文 | 638 | 民建聯 | ||
E07 | 旺角中 | 1.朱韶洪 | 111 | |
2黎自立 | 571 | 民主黨 | ||
3.陳偉泉 | 280 | |||
E08 | 櫻桃 | 1.陳仲傑 | 1,214 | 獨立人士 |
2.梁雪芳 | 772 | 民主黨 | ||
E09 | 大角咀 | 1.黃清和 | 999 | 民主黨 |
2.陳國明 | 1,178 | |||
E10 | 詩歌舞 | 1.陳文佑 | 1,022 | 民主黨 |
2.梁照誠 | 933 | |||
E11 | 大南 | 1.黃志明 | 1,067 | 獨立候選人 |
2.吳永輝 | 867 | 民主黨 | ||
E12 | 旺角北 | 1.葉樹安 | 870 | 民主黨 |
2.江威揚 | 705 | |||
E13 | 旺角東 | 1.羅永祥 | 1,204 | 獨立 |
2.戴錫崑 | 601 | 一二三民主聯盟 | ||
E14 | 旺角南 | 仇振輝 | 自動當選 | |
E15 | 京士柏 | 1.梁偉權 | 859 | 獨立候選人 |
2.佘慶雲 | 100 | 利萬家香港業主會 | ||
3.鍾堅明 | 272 | 自由黨 | ||
4.梁德堯 | 319 | |||
E16 | 尖沙咀東 | 加利 | 自動當選 |
深水埗區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
F01 | 寶麗 | 1.嚴鎮明 | 467 | 民主黨 |
2.容海 | 287 | 民建聯 | ||
3.梁有方 (明楷) |
905 | 民協 | ||
F02 | 長沙灣 | 1.林家輝 | 1,093 | |
2.黃秀婷 | 927 | 民主黨 | ||
F03 | 南昌北 | 1.游明泰 | 645 | 民建聯 |
2.梁漢華 | 1,031 | 一二三民主聯盟 | ||
F04 | 南昌東 | 1.李紹基 | 573 | 民主黨 |
2.梁欐 | 1,297 | 民協 | ||
F05 | 南昌南 | 1.易偉容 | 499 | 民主黨 |
2.黃鑑權 | 996 | |||
F06 | 南昌中 | 1.高家廣 | 294 | 民建聯 |
2.張文韜 | 637 | 民協 | ||
3.黎肇聰 | 439 | 民主黨 | ||
F07 | 下南昌 | 1.梁啟賢 | 404 | 民主黨 |
2.趙錫明 | 335 | 民建聯 | ||
3.戴遠名 | 666 | 民協 | ||
F08 | 南昌西 | 1.李思洪 | 564 | 民建聯 |
2.衛煥南 | 1,750 | 民協 | ||
F09 | 麗閣 | 1.李偉豪 | 1,557 | 民協 |
2.陳鏡秋 | 1,099 | |||
3.黃仲棋 | 1,782 | 民主黨 | ||
F10 | 元州 | 1.覃德誠 | 1,208 | 民協 |
2.陸嘉名 | 1,285 | 民主黨 | ||
3.魏浩然 | 516 | 民建聯 | ||
F11 | 荔枝角 | 1.馬旗 | 840 | 民主黨 |
2.劉志明 | 509 | 民建聯 | ||
F12 | 美孚 | 1.王德全 | 1,017 | 民主黨 |
2.曾有發 | 1,048 | 民建聯 | ||
F13 | 荔灣 | 1.陳松光 | 907 | 民主黨 |
2.譚國雄 | 1,280 | 獨立候選人 | ||
F14 | 清荔 | 1.陳均超 | 491 | 民主黨 |
2.張永森 | 2,142 | 獨立 | ||
F15 | 澤安 | 1.譚國僑 | 1,548 | 民協 |
2.柳傑翹 | 245 | 民主黨 | ||
F16 | 蘇屋 | 1.陳裕榮 | 1,069 | 民協 |
2.陳偉明 | 1,595 | 民建聯 | ||
3.任紹偉 | 680 | 民主黨 | ||
F17 | 李鄭屋 | 1.符樹雲 | 1,834 | 民建聯 |
2.符偉樂 | 849 | 民主黨 | ||
3.陳人鑑 | 1,558 | 民協 | ||
F18 | 白田 | 1.黃尉聰 | 965 | 民建聯 |
2.甄啟榮 | 2,690 | 民協 | ||
F19 | 大坑東及又一村 | 1.梁錦滔 | 1,294 | 民協 |
2.梁錦培 | 660 | 民建聯 | ||
F20 | 南山 | 1.王桂雲 | 1,909 | 民協 |
2.朱嘉鳴 | 718 | 民建聯 | ||
F21 | 石硤尾 | 馮檢基 | 自動當選 | 民協 |
九龍城區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
G01 | 馬頭圍 | 1.陸偉綱 | 1,118 | 獨立候選人 |
2.莫嘉嫻 | 1,687 | 民協 | ||
G02 | 馬坑涌 | 1.尹才榜 | 1,175 | 民建聯 |
2.潘志文 | 482 | |||
G03 | 馬頭角 | 1.李蓮 | 1,418 | 獨立候選人 |
2.陳麗君 | 694 | 民主黨 | ||
G04 | 樂民 | 鄧寶匡 | 自動當選 | 港進聯 |
G05 | 常樂 | 1.蔡麗玲 | 1,304 | 民主黨 |
2.王紹爾 | 1,799 | 港進聯 | ||
G06 | 何文田 | 伍精民 | 自動當選 | |
G07 | 嘉道理 | 1.陳健成 | 809 | 民主黨 |
2.陳景煌 | 956 | |||
3.甄為堅 (甄頌天) |
171 | |||
G08 | 太子 | 1.林月秀 | 491 | 一二三民主聯盟 |
2.黃以謙 | 984 | 自由黨 | ||
G09 | 九龍塘 | 1.劉美珍 | 511 | 港進聯 |
2.何顯明 | 993 | 自由黨 | ||
G10 | 龍城 | 1.李華南 | 416 | |
2.李卓藩 | 760 | 自由黨 | ||
3.任枝明 | 446 | |||
G11 | 啟德 | 1.朱初昇 | 992 | 港進聯 |
2.許清波 | 729 | 民建聯 | ||
G12 | 海心 | 1.梁潤養 | 964 | 自由黨 |
2.麥勁麟 | 1,214 | 港進聯 | ||
G13 | 土瓜灣北 | 1.李慧瓊 | 965 | |
2.林明 | 402 | 港進聯 | ||
G14 | 土瓜灣南 | 1.朱容 (朱榕) |
409 | 港進聯 |
2.文德全 | 592 | 民主黨 | ||
3.柯穎基 | 341 | 民建聯 | ||
G15 | 鶴園 | 蕭婉嫦 | 自動當選 | 港進聯 |
G16 | 黃埔東 | 1.陳家偉 | 1,063 | 民主黨 |
2.徐紅英 | 908 | 民建聯 | ||
3.羅少雄 | 282 | 自由黨 | ||
G17 | 黃埔西 | 1.林健文 | 831 | 民主黨 |
2.劉偉榮 | 1149 | 獨立候選人 | ||
G18 | 紅磡灣 | 1.郭錦明 | 897 | 民建聯 |
2.馮競文 | 1244 | 民主黨 | ||
3.黎銘洪 | 161 | |||
G19 | 紅磡 | 1.陳仲維 | 476 | |
2.葉志堅 | 969 | 民建聯 | ||
G20 | 家維 | 1.陳乃裕 | 1,383 | 自由黨 |
2.劉定幫 (劉定邦) |
1,501 | 民主黨 | ||
G21 | 愛谷 | 1.陳聖光 | 1,384 | 自由黨 |
2.劉達初 | 1,515 | 民建聯 | ||
G22 | 愛俊 | 1.蔣世昌 | 1,952 | 自由黨 |
2.何根源 | 333 | |||
3.曹紹強 | 976 | 民建聯 |
黃大仙區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
H01 | 龍趣 | 黃金池 | 自動當選 | |
H02 | 龍啟 | 1.郭嘉炎 | 1,273 | 民建聯 |
2.郭秀英 | 1,854 | |||
3.陳錦文 | 621 | |||
H03 | 龍上 | 1.陳炎光 | 846 | |
2.林文輝 | 2,190 | 民建聯 | ||
H04 | 鳳凰 | 1.陳靜霞 | 596 | 民建聯 |
2.譚權 | 980 | 民主黨 | ||
H05 | 鳳德 | 1.李國強 | 1,834 | 民主黨 |
2.鍾振權 | 544 | |||
3.簡志豪 | 2,573 | 民建聯 | ||
H06 | 鑽石山 | 1.蔡六乘 | 1,947 | 東九龍居民委員會 |
2.葉添強 | 1,391 | 民主黨 | ||
H07 | 新蒲崗 | 1.劉山青 | 1,062 | 民主黨 |
2.李達仁 | 1,364 | 東九龍居民委員會 | ||
H08 | 東頭 | 馮光中 | 自動當選 | |
H09 | 東美 | 莫應帆 | 自動當選 | 民協 |
H10 | 樂富 | 1.陳偉坤 | 1,598 | 東九龍居民委員會 |
2.羅照輝 | 1,759 | 前綫 | ||
H11 | 橫頭磡 | 1.廖成利 | 1,829 | 民協 |
2.黎榮浩 | 2,122 | 民建聯 | ||
H12 | 天強 | 1.何耀南 | 1,560 | 民建聯 |
2.陳安泰 | 2,218 | 民主黨 | ||
H13 | 翠竹及鵬程 | 李德康 | 自動當選 | 民建聯 |
H14 | 竹園南 | 1.許錦成 | 2,697 | 民協 |
2.梁社榮 | 866 | 民建聯 | ||
H15 | 竹園中 | 1.何新華 | 964 | 東九龍居民委員會 |
2.陶君行 | 1,923 | 民主黨 | ||
H16 | 竹園北 | 1.馮梁貴平 | 1,126 | 民建聯 |
2.龐嘉敏 | 975 | 民協 | ||
3.何漢文 | 1,340 | |||
H17 | 慈雲西 | 1.譚月萍 | 1,282 | 民主黨 |
2.楊勵賢 | 1,065 | |||
3.范偉強 | 461 | |||
H18 | 慈雲東 | 1.鄭德健 | 1,680 | 港進聯 |
2.霍佩儀 | 495 | |||
H19 | 慈雲北 | 1.林炳釗 | 1,315 | 民主黨 |
2.鄭炳均 | 814 | |||
3.姚蕭成 (姚紹成) |
1,546 | 東九龍居民委員會 | ||
H20 | 瓊富 | 1.胡志偉 | 2,605 | 民主黨 |
2.陳秋帆 | 1,419 | 民建聯 | ||
H21 | 彩雲東 | 1.盧兆華 | 1,074 | 工聯會 |
2.顧錦榮 | 367 | |||
3.鍾祖康 | 882 | 民主黨 | ||
H22 | 彩雲南 | 陳利成 | 自動當選 | 民主黨 |
H23 | 彩雲西 | 1.楊石娣 | 1294 | 東九龍居民委員會 |
2.徐百弟 | 1,331 | 前綫 | ||
H24 | 池彩 | 1.何賢輝 | 1,911 | 民建聯 |
2.周冠民 | 1,046 | |||
H25 | 彩虹 | 1.阮秋 | 1,465 | |
2.劉嘉華 (劉家華) |
1,679 |
觀塘區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
J01 | 觀塘中心 | 1.陳華裕 | 949 | |
2.林健培 | 515 | |||
J02 | 九龍灣 | 1.潘任惠珍 | 1,091 | |
2.陳再綱 | 753 | 民建聯 | ||
J03 | 啟業 | 1.譚偉良 | 958 | 民建聯 |
2.歐玉霞 | 2,060 | 民主黨 | ||
J04 | 麗晶 | 1.顏錫泉 | 506 | |
2.廖能富 | 1,039 | 民主黨 | ||
3.潘進源 | 1,939 | |||
J05 | 坪石 | 1.陳鑑林 | 2,128 | 民建聯 |
2.林森成 | 2,080 | 民主黨 | ||
J06 | 佐敦谷 | 1.李寧 | 1,783 | 民主黨 |
2.陳美娟 | 1,476 | 民建聯 | ||
J07 | 順天西 | 1.郭必錚 | 1,846 | 民建聯 |
2.李華明 | 1650 | 民主黨 | ||
J08 | 雙順 | 1.劉漢民 | 1,470 | |
2.羅俊毅 | 1,962 | 民主黨 | ||
J09 | 利安 | 1.鍾榮光 | 1,407 | |
2.蔡澤鴻 | 1,979 | |||
J10 | 順天東 | 1.何偉途 | 2,072 | 民主黨 |
2.林亨利 | 1,411 | 民建聯 | ||
J11 | 秀茂坪北 | 1.張國長 (張偉龍) |
1,242 | 民主黨 |
2.麥富寧 | 2,107 | 民建聯 | ||
J12 | 曉麗 | 1.蘇麗珍 | 2,965 | |
2.蘇家豪 | 1,858 | 民主黨 | ||
J13 | 秀茂坪南 | 1.林健國 | 921 | |
2.伍兆祥 | 2,604 | |||
J14 | 興田 | 1.黃華舜 | 2,150 | |
2.謝婉嫻 | 459 | |||
J15 | 德田 | 1.陳君銘 | 1,009 | 民建聯 |
2.陳汶堅 | 1,949 | 民主黨 | ||
J16 | 藍田 | 1.陳德明 | 1,580 | 民建聯 |
2.鄧志明 | 977 | 民主黨 | ||
J17 | 廣德 | 1.柯創盛 | 2,597 | 民建聯 |
2.陳子強 | 616 | 民主黨 | ||
J18 | 平田 | 1.姚卓雄 | 1,235 | 民建聯 |
2.陳昌 | 1,896 | 獨立(十月評論社) | ||
J19 | 康栢 | 1.鄧志豪 | 1,715 | 民主黨 |
2.馬麗瓊 (麗瓊) |
1,261 | 民建聯 | ||
J20 | 油塘四山 | 1.馮煥然 | 1,071 | 民主黨 |
2.范偉光 | 2,229 | |||
J21 | 麗港 | 1.陳啟榮 | 1,152 | 民建聯 |
2.錢正民 | 1,375 | 民主黨 | ||
J22 | 景田 | 1.吳兆華 | 851 | 民建聯 |
2.吳重德 | 994 | |||
J23 | 翠屏南 | 1.陳岫雲 | 1,000 | |
2.馮美雲 | 1,733 | |||
3.嚴世玉 | 673 | |||
J24 | 翠屏北 | 1.林家強 | 2,093 | 獨立候選人 |
2.馬樹新 | 778 | |||
J25 | 寶樂 | 1.劉定安 | 2,149 | |
2.黃志明 | 1,056 | 民主黨 | ||
J26 | 月華 | 黎永年 | 自動當選 | |
J27 | 協康 | 梁芙詠 | 自動當選 | |
J28 | 康樂 | 1.陳永雄 | 1,028 | |
2.徐永銓 | 1,129 | 民主黨 | ||
J29 | 定安 | 黃啟明 | 自動當選 | 民主黨 |
J30 | 上牛頭角 | 1.侯瑞培 | 2,352 | |
2.蘇冠聰 | 1,612 | 民主黨 | ||
J31 | 下牛頭角 | 1.陳國華 | 2,050 | 民建聯 |
2.黃偉達 | 1,220 | 民主黨 | ||
J32 | 淘大 | 葉興國 | 自動當選 | 獨立人士 |
J33 | 樂華北 | 1.陳興昌 | 1,282 | |
2.馮錦源 | 2,058 | |||
J34 | 樂華南 | 1.洪松勳 | 1,670 | 民主黨 |
2.羅麗娟 | 1,705 |
荃灣區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
K01 | 德華 | 1.鄺國全 | 1,094 | 民主黨 |
2.吳功芳 | 555 | 民建聯 | ||
K02 | 楊屋道 | 1.王化民 | 611 | |
2.何德光 | 125 | |||
3.陳育文 | 954 | 民建聯 | ||
K03 | 海濱 | 1.鄒秉恬 | 1,736 | |
2.馮以超 | 1,052 | |||
K04 | 祈德尊 | 陳金霖 | 自動當選 | 港進聯 |
K05 | 福來 | 1.駱昌漢 | 223 | 獨立(港進聯) |
2.趙葭甫 | 1,680 | 民主黨 | ||
3.陸偉成 | 927 | 民建聯 | ||
K06 | 愉景 | 1.譚大安 | 683 | 自由黨 |
2.傅耀華 | 202 | 獨立(港進聯) | ||
3.周國紹 | 133 | |||
4.王銳德 | 922 | 民主黨 | ||
K07 | 荃灣中心 | 1.李洪波 | 642 | |
2.雷德鴻 | 359 | 民建聯 | ||
3.江日培 | 449 | 獨立(港進聯) | ||
K08 | 荃威 | 1.李潤金 | 455 | 民主黨 |
2.駱潔容 | 514 | 獨立 | ||
3.李摩西 | 390 | |||
4.葉振強 | 1,456 | 自由黨 | ||
K09 | 麗濤 | 1.田世鳴 | 1,019 | 民主黨 |
2.陳俊成 | 892 | 獨立(港進聯) | ||
K10 | 麗興 | 1.麥日超 | 797 | 獨立(港進聯) |
2.陳偉業 | 1,399 | 民主黨 | ||
K11 | 荃灣郊區西 | 1.陳世傑 | 499 | |
2.蔡成火 | 697 | |||
K12 | 荃灣郊區東 | 1.鄭少偉 | 316 | 獨立 |
2.陳偉明 | 1,141 | |||
K13 | 綠楊 | 楊福蘭 (葉楊福蘭) |
自動當選 | 自由黨 |
K14 | 梨木樹東 | 1.陳琬琛 | 1,404 | |
2.許葆真 | 676 | (港進聯) | ||
K15 | 梨木樹西 | 1.林超倫 | 2,158 | |
2.鄒積廣 | 344 | 港進聯 | ||
K16 | 石圍角 | 1.楊福廣 | 1,842 | 自由黨 |
2.文裕明 | 1,072 | |||
K17 | 象山 | 1.許昭暉 | 1,350 | 民建聯 |
2.蔡子民 | 1,847 | 民主黨 |
屯門區
選區號碼 | 名稱 | 候選人 | 票數 | 政黨 |
---|---|---|---|---|
L01 | 屯門市中心 | 1.歐志遠 | 1,354 | 獨立候選人 |
2.林炳洪 | 674 | |||
L02 | 兆置 | 1.黃燦發 | 623 | 民建聯 |
2.林頌鎧 | 1388 | 民主黨 | ||
L03 | 兆麟 | 1.余秀瓊 | 896 | |
2.陳根錦 | 2,188 | 民主黨 | ||
L04 | 安定 | 1.曾燕玲 | 988 | 民建聯 |
2.江鳳儀 | 1,570 | 民協 | ||
L05 | 友愛南 | 蔣月蘭 | 自動當選 | 民主黨 |
L06 | 友愛北 | 陳雲生 | 自動當選 | 民建聯 |
L07 | 翠興 | 朱耀華 | 自動當選 | |
L08 | 山景南 | 1.黃朗坤 | 1,183 | 民協 |
2.吳觀鴻 | 1,544 | |||
L09 | 山景北 | 1.吳蕙蘭 | 895 | |
2.陳耀發 | 860 | 民協 | ||
L10 | 大興南 | 1.陳有海 | 2,043 | 民建聯 |
2.朱順雅 | 1,318 | 民主黨 | ||
L11 | 興澤 | 1.吳潤清 | 1,816 | 民主黨 |
2.徐帆 | 2,022 | 民建聯 | ||
L12 | 新墟 | 1.古漢強 | 981 | 獨立 |
2.王鄧英 | 490 | 民主黨 | ||
L13 | 景峰 | 1.何杏梅 | 1,448 | 民主黨 |
2.陳明 | 673 | 獨立 | ||
L14 | 恆順 | 1.楊佩雄 | 1,251 | 民主黨 |
2.陳劍華 | 468 | 民建聯 | ||
L15 | 三聖 | 蘇炤成 | 自動當選 | |
L16 | 翠福 | 1.張國偉 | 1,069 | 民建聯 |
2.李桂芳 | 1,125 | 民主黨 | ||
L17 | 兆新 | 1.施明龍 | 856 | 民建聯 |
2.戴賢招 | 1,830 | 民協 | ||
L18 | 悅湖 | 1.張恆輝 | 858 | |
2.官東榮 | 1,405 | 民協 | ||
L19 | 兆禧 | 1.陳少英 | 434 | |
2.嚴天生 | 1,518 | 民協 | ||
L20 | 湖景 | 1.梁健文 | 2,458 | 民建聯 |
2.章楚英 | 793 | 民協 | ||
L21 | 蝴蝶 | 蘇愛群 | 自動當選 | 民建聯 |
L22 | 樂翠 | 1.何俊仁 | 1,255 | 民主黨 |
2.佘志強 | 879 | |||
L23 | 龍門 | 1.邱少良 | 671 | |
