偶像練習生檢視原始碼討論檢視歷史
偶像練習生 | |
---|---|
藝人或藝術家 | |
原文名 | Idol Producer |
《偶像練習生》是2018年中國愛奇藝首檔偶像男團競演養成類真人秀節目,從中國國內外87家經紀公司、練習生公司,1908位練習生中,篩選留下31家公司和8名個人練習生,共計100名練習生,卻因一些個人緣故退出了1位練習生,剩下的99位在未來的4個多月中進行封閉式訓練及錄製,最終由全民票選出優勝9人,組成全新偶像男團出道。節目在第十二集中公布出道團體名為 NINEPERCENT,名稱來自100位練習生在比賽出道的機率。
目錄
比賽方式
節目中由主持人及導師群透過表現將成員進行分級並給予訓練,觀眾則可選擇登入愛奇藝帳號後,經由《偶像練習生》官方頁面選取心儀的成員進行投票,投票結果將於每集節目結束前公布,最後得到票數為前9名的成員將會成為一個團體出道。
投票規則
第一及第二輪投票(第一期至第七期):
- 登錄愛奇藝帳號,普通用戶每天擁有一次投票機會,每次最多可投9人,不可對同一練習生重複投票。
- 愛奇藝VIP用戶每天擁有兩次投票機會,每次最多可投9人,共18票,對同一練習生最多可投2票。
- 關注農夫山泉微信公眾號,通過天貓農夫山泉旗艦店購買旗下產品可獲得更多投票權。
第三輪投票(第八期):一天最多可投2票(對同一練習生最多仍可投1票),VIP用戶最多可投4票(對同一練習生最多仍可投2票)。
第四輪投票(第十期):一天最多可投1票(對同一練習生最多仍可投1票),VIP用戶最多可投2票(對同一練習生最多仍可投2票)。
現場直播投票(第十二期):半小時內最多可投1票(對同一練習生最多仍可投1票),VIP用戶最多可投2票(對同一練習生最多仍可投2票),在截止投票前的每半小時會更新一次投票權,分別為20點整至20點30分、20點30分至21點整及21點整至21點30分,共三次。
導師
成員
最終出道成員列表 NINE PERCENT | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 國籍/地區 | 出生日期 | 星座 | 身高 | 體重 | 經紀公司 | 相關團體、節目和發展 | 等級 | 最終排名 | |
蔡徐坤 | 中國湖南 | 1998年8月2日 | 獅子座 | 183cm | 65kg | 蔡徐坤個人工作室 | SWIN 演員[註 1] 《向上吧!少年》 《星動亞洲》 |
A→A | 1 | |
陳立農 | 臺灣高雄 | 2000年10月3日 | 天秤座 | 186cm | 71kg | 傳奇星娛樂 | A→C | 2 | ||
范丞丞 | 中國山東青島 | 2000年6月16日 | 雙子座 | 185cm | 66kg | 樂華娛樂 | 樂華七子NEXT | D→D | 3 | |
黃明昊(justin) | 中國浙江溫州 | 2002年2月19日 | 雙魚座 | 185cm | 63kg | 樂華娛樂 | 樂華七子NEXT 《PRODUCE 101 第二季》 |
A→B | 4 | |
林彥俊 | 臺灣台南 | 1995年8月24日 | 處女座 | 181cm | 63kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 | C→D | 5 | |
朱正廷 | 中國安徽 | 1996年3月18日 | 雙魚座 | 183cm | 64kg | 樂華娛樂 | 樂華七子NEXT 《PRODUCE 101 第二季》 |
A→A | 6 | |
王子異 | 中國山西 | 1996年7月13日 | 巨蟹座 | 186cm | 72kg | 簡單快樂文化 | BBT | A→B | 7 | |
小鬼 (王琳凱) |
中國福建 | 1999年5月20日 | 金牛座 | 180cm | 55kg | 果然娛樂 | 《中國有嘻哈》 | B→B | 8 | |
尤長靖 | 馬來西亞柔佛 | 1994年9月19日 | 處女座 | 176cm | 63kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 《校園好聲音》 |
B→A | 9 |
未出道成員列表 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
姓名 | 國籍/地區 | 出生日期 | 星座 | 身高 | 體重 | 經紀公司 | 相關團體、節目和發展 | 等級 | 最終排名 |
畢雯珺 | 中國遼寧 | 1997年11月21日 | 天蠍座 | 187cm | 62kg | 樂華娛樂 | 樂華七子NEXT | D→D | 10 |
錢正昊 | 中國上海 | 2001年1月5日 | 魔羯座 | 172cm | 54kg | 亞歌文化 | 《中國新生代第二季》 | B→F | 11 |
卜凡 | 中國山東 | 1996年4月13日 | 白羊座 | 192cm | 83kg | 坤音娛樂 | ONER | C→F | 12 |
李希侃 | 中國浙江溫州 | 1998年4月11日 | 白羊座 | 181cm | 60kg | 麥銳娛樂 | MR-X 演員[註 2] |
D→C | 13 |
朱星傑 | 中國重慶 | 1994年4月17日 | 白羊座 | 180cm | 69kg | 果然娛樂 | Mr.BIO 《中國好聲音第四季》 《流行之王》 《中國有嘻哈》《超凡魔術師》 |
B→B | 14 |
靈超 | 中國河北 | 2001年1月9日 | 魔羯座 | 182cm | 56kg | 坤音娛樂 | ONER | C→D | 15 |
鄭銳彬 | 中國廣東 | 1997年8月17日 | 獅子座 | 185cm | 65kg | 華誼兄弟 | B→A | 16 | |
Jeffrey (董又霖) |
臺灣 | 1995年1月22日 | 水瓶座 | 178cm | 65kg | 華誼兄弟時尚 | 演員[註 3] 《唱遊天下》 《超級差令機》 |
B→D | 17 |
秦奮 | 中國江西 | 1991年8月31日 | 處女座 | 180cm | 68kg | 覺醒東方 | Awaken-F THE LEGEND |
B→F | 18 |
林超澤 | 中國浙江溫州 | 1996年5月4日 | 金牛座 | 175cm | 55kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 TANGRAM |
A→A | 19 |
徐聖恩 | 中國遼寧 | 1996年4月3日 | 白羊座 | 177cm | 60kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→D | 20 |
周彥辰 | 中國吉林 | 1996年3月5日 | 雙魚座 | 184cm | 65kg | 果然娛樂 | Mr.BIO 《流行之王》 演員[註 4] |
B→B | 21 |
木子洋 | 中國山東 | 1994年4月21日 | 金牛座 | 188cm | 68kg | 坤音娛樂 | ONER | C→F | 22 |
李權哲 | 中國遼寧 | 2001年1月22日 | 水瓶座 | 180cm | 63kg | 樂華娛樂 | 樂華七子NEXT | F→B | 23 |
韓沐伯 | 中國山東 | 1991年12月28日 | 魔羯座 | 180cm | 69kg | 覺醒東方 | Awaken-F 演員[註 5] 《燃燒吧少年》 |
C→C | 24 |
周銳 | 中國湖南 | 1992年9月8日 | 處女座 | 176cm | 56kg | 個人練習生 | Mr.BIO 演員[註 6] 《流行之王》 《明星的誕生》 |
D→B | 25 |
丁澤仁 | 中國河南 | 1999年11月19日 | 天蠍座 | 178cm | 58kg | 樂華娛樂 | 樂華七子NEXT | A→B | 26 |
嶽嶽 | 中國北京 | 1992年7月11日 | 巨蟹座 | 183cm | 65kg | 坤音娛樂 | ONER | C→D | 27 |
楊非同 | 中國貴州 | 1994年8月6日 | 獅子座 | 178cm | 58kg | 盛夏星空 | ZOOM超能團 演員[註 7] |
D→D | 28 |
婁滋博 | 中國河南 | 2000年5月16日 | 金牛座 | 181cm | 70kg | 超能唱片 | CNK | D→C | 29 |
羅正 | 中國貴州 | 1995年10月23日 | 天秤座 | 183cm | 67kg | 麥銳娛樂 | MR-X 演員[註 8] |
F→F | 30 |
陸定昊 | 中國上海 | 1995年7月27日 | 獅子座 | 180cm | 58kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 TANGRAM 《流行之王》 《十三億分貝》 《天生是優我》 |
C→C | 31 |
黃新淳 | 中國黑龍江 | 1998年5月14日 | 金牛座 | 183cm | 59kg | 樂華娛樂 | 樂華七子NEXT 《快樂男聲》 |
F→F | 32 |
何東東 (何海東) |
中國廣東 | 1996年9月5日 | 處女座 | 186cm | 63kg | 紅熠文化 | 演員[註 9] | D→F | 33 |
李讓 | 中國廣東 | 1993年12月4日 | 射手座 | 178cm | 60kg | 超能唱片 | CNK | C→D | 34 |
餘明君 | 中國四川 | 1998年6月22日 | 巨蟹座 | 177cm | 62kg | 麥銳娛樂 | MR-X | D→D | 35 |
左葉 | 中國四川 | 2001年3月18日 | 雙魚座 | 178cm | 59kg | 覺醒東方 | Awaken-F | F→D | 36 |
董岩磊 | 中國山東 | 1996年9月20日 | 處女座 | 188cm | 75kg | 慈文傳媒 | 模特兒 演員 |
F→F | 37 |
胡致邦 | 中國廣東 | 1997年12月20日 | 射手座 | 178cm | 56kg | 點星文化 | 《非常駕期》 | F→D | 38 |
武連傑 | 中國天津 | 1997年7月22日 | 巨蟹座 | 185cm | 70kg | 超能唱片 | CNK | F→C | 39 |
覃俊毅 | 中國廣西 | 1997年3月31日 | 雙魚座 | 175cm | 60kg | 超能唱片 | CNK | C→F | 40 |
張奕軒 | 中國廣東 | 1997年7月20日 | 巨蟹座 | 175cm | 62kg | 鉑熠文化 | X-TIME | C→B | 41 |
韓雍傑 | 中國陝西 | 1998年5月28日 | 雙子座 | 180cm | 55kg | 捷特聯合 | 演員[註 10] 《快樂男聲》 |
F→D | 42 |
黃書豪 | 泰國 | 1994年11月10日 | 天蠍座 | 178cm | 62kg | 華影藝星 | D→F | 43 | |
許凱皓 | 臺灣 | 1992年3月25日 | 白羊座 | 173cm | 64kg | 野火娛樂 | 演員[註 11] 《大學生了沒》 |
B→C | 44 |
王藝龍 | 中國重慶 | 1993年10月31日 | 天蠍座 | 181cm | 62kg | 盛夏星空 | ZOOM超能團 演員[註 12] |
D→C | 45 |
靖佩瑤 | 中國山西 | 1996年2月5日 | 水瓶座 | 181cm | 63kg | 覺醒東方 | Awaken-F[1] | C→F | 46 |
朱勻一 | 中國浙江 | 1995年7月6日 | 巨蟹座 | 181cm | 66kg | 新銳雜誌 | Catchers
雙胞胎弟 |
D→D | 47 |
朱勻天 | 中國浙江 | 1995年7月6日 | 巨蟹座 | 181cm | 66kg | 新銳雜誌 | Catchers
雙胞胎兄 |
D→D | 48 |
凌崎 | 中國北京 | 2002年6月4日 | 雙子座 | 175cm | 58kg | 鉑熠文化 | X-TIME | C→D | 49 |
李俊毅 | 中國湖北 | 1992年2月22日 | 雙魚座 | 182cm | 70kg | 個人練習生→覺醒東方 | 演員 | B→A | 50 |
秦子墨 | 中國江蘇 | 1996年4月13日 | 白羊座 | 178cm | 62kg | 覺醒東方 | Awaken-F 演員[註 13] 《明日之子》 |
D→F | 51 |
陳名豪 | 中國廣東 | 1994年4月15日 | 白羊座 | 182cm | 65kg | 盛夏星空 | ZOOM超能團 演員[註 14] |
F→F | 52 |
貝汯璘 | 臺灣 | 1996年6月4日 | 雙子座 | 178cm | 62kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 TANGRAM 《天團星計畫》 《中國有嘻哈》 |
C→B | 53 |
李長庚 | 中國黑龍江 | 1996年5月4日 | 金牛座 | 183cm | 67kg | 紅熠文化 | D→D | 54 | |
張達源 | 中國黑龍江 | 1996年9月29日 | 天秤座 | 183cm | 68kg | 盛夏星空 | ZOOM超能團 演員[註 15] |
F→F | 55 |
陳斯琪 | 中國安徽 | 1995年8月13日 | 獅子座 | 178cm | 58kg | 次元文化 | COSMOS 演員[註 16] |
D→C | 56 |
明鵬 | 中國湖北 | 1994年10月11日 | 天秤座 | 180cm | 66kg | 英皇娛樂 | 演員[註 17] 《快樂男聲》 《偶滴歌神》 《鋒味》 |
F→D | 57 |
伽里 | 中國四川 | 2000年1月29日 | 水瓶座 | 178cm | 56kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→D | 58 |
李若天 | 中國江蘇 | 1997年9月2日 | 處女座 | 182cm | 68kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 TANGRAM 《天生是優我》 |
C→F | 淘汰 (第五期) |
姜京佐 | 中國遼寧 | 1997年11月29日 | 射手座 | 177cm | 60kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 TANGRAM 《天生是優我》 |
C→C | 淘汰[註 18] (第五期) |
邱治諧 | 臺灣 | 1993年4月11日 | 白羊座 | 175cm | 65kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 TANGRAM |
C→C | 淘汰 (第五期) |
高茂桐 | 中國山東濰坊 | 2000年3月8日 | 雙魚座 | 187cm | 73kg | 香蕉娛樂 | Trainee18 TANGRAM 《天生是優我》 |
C→D | 淘汰 (第五期) |
鄧浪怡 | 中國廣東 | 1995年8月2日 | 獅子座 | 175cm | 61kg | 麥銳娛樂 | MR-X 《拜託了粉絲》 |
F→C | 淘汰 (第五期) |
孫凡傑 | 中國廣東 | 1997年5月2日 | 金牛座 | 178cm | 63kg | 麥銳娛樂 | MR-X | F→D | 淘汰 (第五期) |
呂晨瑜 | 中國河南 | 1998年11月14日 | 天蠍座 | 178cm | 62kg | 麥銳娛樂 | MR-X | D→F | 淘汰 (第五期) |
徐鶴尼 | 中國黑龍江 | 1998年11月29日 | 射手座 | 181cm | 56kg | 次元文化 | COSMOS 演員[註 19] |
C→F | 淘汰 (第五期) |
Rapen (羅仁麒) |
中國重慶 | 1996年2月13日 | 水瓶座 | 170cm | 60kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→F | 淘汰 (第五期) |
Gigel (張津銘) |
中國遼寧 | 1997年7月10日 | 巨蟹座 | 178cm | 63kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→D | 退出[註 20] |
J-ONE (姜禕) |
中國北京 | 1996年7月1日 | 巨蟹座 | 180cm | 65kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→F | 淘汰 (第五期) |
王宥辰 | 中國江蘇 | 2月22日 | 雙魚座 | 175cm | 62kg | 辰星娛樂 | NGC_Kepler11 | C→F | 退出[註 21] |
孫浩然 | 中國黑龍江 | 1994年11月10日 | 天蠍座 | 181cm | 60kg | 簡單快樂文化 | BBT | B→F | 淘汰 (第五期) |
林浩楷 | 中國廣東 | 1998年9月4日 | 處女座 | 180cm | 54kg | 簡單快樂文化 | BBT | B→F | 淘汰 (第五期) |
李志傑 | 中國湖北 | 1994年6月5日 | 雙子座 | 181cm | 64kg | 簡單快樂文化 | BBT | B→D | 淘汰 (第五期) |
金逸涵 | 23px 葡萄牙 | 2002年4月30日 | 金牛座 | 186cm | 78kg | 簡單快樂文化 | B→F | 淘汰 (第五期) | |
萬宇賢 | 中國貴陽 | 1996年1月9日 | 魔羯座 | 178cm | 64kg | 新銳雜誌 | Catchers | C→C | 淘汰 (第五期) |
應智越 | 香港 | 1994年1月13日 | 魔羯座 | 176cm | 60kg | 新銳雜誌 | Catchers
《全民造星》 |
C→D | 淘汰 (第五期) |
趙俞澈 | 中國黑龍江 | 1996年1月8日 | 魔羯座 | 175cm | 56kg | 新銳雜誌 | Catchers | D→D | 淘汰 (第五期) |
王梓豪 | 中國湖北 | 1996年11月7日 | 天蠍座 | 183cm | 68kg | 盛夏星空 | ZOOM超能團 演員[註 22] 《快樂男聲》 |
C→D | 淘汰 (第五期) |
張昕 | 中國上海 | 11月14日 | 天蠍座 | 178cm | 65kg | 鉑熠文化 | X-TIME | F→C | 淘汰 (第五期) |
葉泓希 | 中國浙江 | 1月7日 | 魔羯座 | 178cm | 63kg | 鉑熠文化 | X-TIME | F→C | 淘汰 (第五期) |
張宇晨 | 中國重慶 | 2002年3月7日 | 雙魚座 | 170cm | 47kg | 煥星文化 | MERXIC | F→D | 淘汰 (第五期) |
羅傑 | 中國重慶 | 7月19日 | 巨蟹座 | 183cm | 74kg | 煥星文化→麥銳娛樂 | MERXIC→MR-X | D→C | 淘汰 (第五期) |
李鑫岩 | 中國河南 | 1998年7月15日 | 巨蟹座 | 178cm | 62kg | 煥星文化 | MERXIC | F→F | 退出[3] |
何嘉庚 | 中國四川 | 1999年3月18日 | 雙魚座 | 178cm | 60kg | 煥星文化 | MERXIC | F→D | 淘汰 (第五期) |
張藝凡 | 中國吉林 | 11月11日 | 天蠍座 | 176cm | 57kg | A.I.F娛樂 | 演員[註 23] | B→A | 淘汰 (第五期) |
趙凌峰 | 中國黑龍江 | 1992年5月14日 | 金牛座 | 176cm | 60kg | A.I.F娛樂 | C→D | 淘汰 (第五期) | |
於浩 | 中國黑龍江 | 1994年11月25日 | 射手座 | 180cm | 60kg | A.I.F娛樂 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
楊羿 | 中國黑龍江 | 1997年7月7日 | 巨蟹座 | 178cm | 60kg | A.I.F娛樂 | B→C | 淘汰 (第五期) | |
張晏愷 | 中國廣東 | 2001年11月5日 | 天蠍座 | 188cm | 64kg | 果然娛樂 | 演員[註 24] 《明日之子》 |
C→F | 淘汰 (第五期) |
閔喆祥 | 中國湖北 | 1997年10月15日 | 天秤座 | 173cm | 60kg | 樂風藝社 | UN1-SD 演員[註 25] |
C→C | 淘汰 (第五期) |
陳義夫 | 中國四川 | 2001年4月2日 | 白羊座 | 169cm | 58kg | 樂風藝社 | UN1-SD 《寶貝大贏家》 《明日之子》 |
D→F | 淘汰 (第五期) |
于斌 | 中國江蘇 | 1991年7月3日 | 巨蟹座 | 185cm | 70kg | 新湃傳媒 | M4M | F→D | 淘汰 (第五期) |
周騰陽 | 中國湖南 | 1994年1月29日 | 射手座 | 180cm | 64kg | 個人練習生 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
黃若涵 | 中國湖北 | 1998年4月18日 | 白羊座 | 172cm | 57kg | 個人練習生 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
梁輝 | 中國江蘇 | 1995年7月18日 | 巨蟹座 | 176cm | 62kg | Joy Star | 24K | D→F | 退出 [註 26] |
姜達赫 | 中國黑龍江 | 1998年5月22日 | 雙子座 | 173cm | 58kg | MLody工作室 | D→F | 退出 [註 27] | |
朱一文 | 中國浙江 | 1993年10月25日 | 天蠍座 | 175cm | 60kg | 天津中視 | 演員[註 28] | F→F | 淘汰 (第五期) |
甘俊 | 中國湖南 | 1994年6月30日 | 巨蟹座 | 183cm | 75kg | 個人練習生 | B→D | 淘汰 (第五期) | |
侯浩然 | 中國浙江 | 1995年12月22日 | 魔羯座 | 182cm | 65kg | 個人練習生 | C→F | 淘汰 (第五期) | |
宋睡覺 (宋微子) |
中國寧夏 | 1998年4月24日 | 金牛座 | 180cm | 64kg | 個人練習生 | B→F[註 29] | 退出[4] |
分集內容
第一期
- 練習生自我分級——認為自己屬於哪個等級,選擇A、B、C、D、F其中之一等級。
- 成員出場介紹並自由選擇排名1-100的座位。
- 練習生分級——依照經紀公司分組進行表演後,由主持人及導師群分配至最佳的A級到最差的F級。
- 分級不受經紀公司所限,每位練習生依表現得到相應的分級,再給予相應程度的練習課程。
第一期節目內容 | ||||
---|---|---|---|---|
經紀公司 | 表演歌曲 | 原唱 | 成員 | 等級 |
麥銳娛樂 | 流行 | 李宇春 | 李希侃 | D |
呂晨瑜 | D | |||
余明君 | D | |||
孫凡傑 | F | |||
鄧浪怡 | F | |||
羅正 | F | |||
慈文傳媒 | 情非得已 | 庾澄慶 | 董岩磊 | F |
野火娛樂 | Uptown Funk | Mark Ronson | 許凱皓 | B |
新湃傳媒 | Sadness | M4M | 于斌 | F |
紅熠文化 | Boyfriend | Justin Bieber | 何東東 | D |
李長庚 | D | |||
Joy Star | Turn Up | 周湯豪 | 梁輝 | D |
個人練習生 | I wanna get love | 蔡徐坤 | 蔡徐坤 | A |
傳奇星娛樂 | 女孩 | 韋禮安 | 陳立農 | A |
第二期
- 延續上一期繼續進行成員分級,並給予歌曲《Ei Ei》的歌唱和舞蹈訓練。
- 根據公司分配宿舍。
第二期節目內容 | ||||
---|---|---|---|---|
經紀公司 | 表演歌曲 | 原唱 | 成員 | 等級 |
樂華娛樂 | EOEO | UNIQ | 朱正廷 | A |
Justin | A | |||
李權哲 | F | |||
丁澤仁 | A | |||
范丞丞 | D | |||
畢雯珺 | D | |||
黃新淳 | F | |||
亞歌文化 | City of stars | Ryan Gosling | 錢正昊 | B |
覺醒東方 | 我在人民廣場吃炸雞 | 阿肆 | 秦奮 | B |
韓沐伯 | C | |||
靖佩瑤 | C | |||
秦子墨 | D | |||
左葉 | F | |||
果然娛樂 | 亂世巨星 | 陳小春 | 小鬼 | B |
張晏愷 | C | |||
周彥辰 | B | |||
朱星傑 | B | |||
華影藝星 | คนใจง่าย(容易動情的人) | ไอซ์ ศรัณยู(葉俊華) | 黃書豪 | D |
香蕉娛樂 | 讓世界毀滅 | 林宥嘉 | 林超澤 | A |
林彥俊 | C | |||
李若天 | C | |||
陸定昊 | C | |||
姜京佐 | C | |||
邱治諧 | C | |||
尤長靖 | B | |||
高茂桐 | C | |||
貝汯璘 | C | |||
英皇娛樂 | 棉花糖 | 馬雪陽 | 明鵬 | F |
次元文化 | I Don't Know | 陳斯琪 | D | |
徐鶴尼 | C | |||
煥星文化 | 練習生告白 | 張宇晨 | F | |
羅傑 | D | |||
李鑫岩 | F | |||
何嘉庚 | F | |||
坤音娛樂 | 解藥 | BC221 | 岳岳 | C |
木子洋 | C | |||
卜凡 | C | |||
靈超 | C | |||
盛夏星空 | 立 | 符龍飛 | 陳名豪 | F |
張達源 | F | |||
王梓豪 | C | |||
王藝龍 | D | |||
楊非同 | D | |||
天津中視 | 龍拳 | 周杰倫 | 朱一文 | F |
個人練習生 | Uptown Funk | Mark Ronson | 甘俊 | B |
簡單快樂文化 | Mr.Lee | BBT | 孫浩然 | B |
林浩楷 | B | |||
王子異 | A | |||
李志傑 | B | |||
金逸涵 | B | |||
華誼兄弟 | 頭髮亂了 | 張學友 | 鄭銳彬 | B |
節目未播出之成員分級 | ||||
---|---|---|---|---|
經紀公司 | 表演歌曲 | 原唱 | 成員 | 等級 |
華誼兄弟時尚 | Too Much | 董又霖 | Jeffrey | B |
新銳雜誌 | Dangerous | 萬宇賢 | C | |
應智越 | C | |||
趙俞澈 | D | |||
朱勻天 | D | |||
朱勻一 | D | |||
個人練習生 | Heart line | Craig David | 侯浩然 | C |
個人練習生 | There's nothing holding me back | Shawn Mendes | 李俊毅 | B |
超能唱片 | 一剪梅 | 覃俊毅 | C | |
武連傑 | F | |||
婁滋博 | D | |||
李讓 | C | |||
辰星娛樂 | 花的嫁紗 | 王心凌 | Rapen | C |
徐聖恩 | C | |||
Gigel | C | |||
J-ONE | C | |||
王宥辰 | C | |||
伽里 | C | |||
點星文化 | Lazy Song | Bruno Mars | 胡致邦 | F |
MLody工作室 | 大神 | 姜達赫 | D | |
個人練習生 | 我是大主宰 | 黃子韜 | 黃若涵 | C |
個人練習生 | 樹新風 | 周杰倫 | 周騰陽 | C |
A.I.F娛樂 | All Eyes On Me | Chris Brown | 張藝凡 | B |
趙凌峰 | C | |||
于浩 | C | |||
楊羿 | B | |||
樂風藝社 | Umbrella | Rihanna | 閔喆祥 | C |
陳義夫 | B | |||
鉑熠文化 | 夠了 | 羅志祥 | 張昕 | F |
葉泓希 | F | |||
張奕軒 | C | |||
凌崎 | C | |||
個人練習生 | 偽裝的堅強 | 原創(chaos gene 樂隊)[5] | 周銳 | D |
捷特聯合 | 戀愛ING | 五月天 | 韓雍傑 | F |
第二期排名 | ||
---|---|---|
本期排名 | 名字 | 經紀公司 |
1 | 陳立農 | 傳奇星娛樂 |
2 | 蔡徐坤 | 個人練習生 |
3 | 范丞丞 | 樂華娛樂 |
4 | Justin | 樂華娛樂 |
5 | 朱正廷 | 樂華娛樂 |
6 | 何東東 | 紅熠文化 |
7 | 小鬼 | 果然娛樂 |
8 | Jeffrey | 華誼兄弟時尚 |
9 | 卜凡 | 坤音娛樂 |
10 | 董岩磊 | 慈文傳媒 |
11 | 許凱皓 | 野火娛樂 |
12 | 韓沐伯 | 覺醒東方 |
13 | 秦奮 | 覺醒東方 |
14 | 王子異 | 簡單快樂文化 |
15 | 畢雯珺 | 樂華娛樂 |
16 | 朱星傑 | 果然娛樂 |
17 | 丁澤仁 | 樂華娛樂 |
18 | 左葉 | 覺醒東方 |
19 | 李長庚 | 紅熠文化 |
20 | 李希侃 | 麥銳娛樂 |
21 | 余明君 | 麥銳娛樂 |
22 | 黃新淳 | 樂華娛樂 |
23 | 靈超 | 坤音娛樂 |
24 | 李權哲 | 樂華娛樂 |
25 | Gigel | 辰星娛樂 |
26 | 李讓 | 超能唱片 |
27 | 周彥辰 | 果然娛樂 |
28 | 秦子墨 | 覺醒東方 |
29 | 陳名豪 | 盛夏星空 |
30 | 姜達赫 | MLody工作室 |
31 | 林彥俊 | 香蕉娛樂 |
32 | 林超澤 | 香蕉娛樂 |
33 | 貝汯璘 | 香蕉娛樂 |
34 | 韓雍傑 | 捷特聯合 |
35 | 陳斯琪 | 次元文化 |
36 | 梁輝 | Joy Star |
37 | 陳義夫 | 樂風藝社 |
38 | 明鵬 | 英皇娛樂 |
39 | 陸定昊 | 香蕉娛樂 |
40 | 岳岳 | 坤音娛樂 |
41 | 鄭銳彬 | 華誼兄弟 |
42 | 鄧浪怡 | 麥銳娛樂 |
43 | 靖佩瑤 | 覺醒東方 |
44 | 胡致邦 | 點星文化 |
45 | 羅正 | 麥銳娛樂 |
46 | 高茂桐 | 香蕉娛樂 |
47 | 武連傑 | 超能唱片 |
48 | 覃俊毅 | 超能唱片 |
49 | 周銳 | 個人練習生 |
50 | 于斌 | 新湃傳媒 |
51 | 凌崎 | 鉑熠文化 |
52 | 何嘉庚 | 煥星文化 |
53 | 木子洋 | 坤音娛樂 |
54 | 金逸涵 | 簡單快樂文化 |
55 | 李若天 | 香蕉娛樂 |
56 | 黃書豪 | 華影藝星 |
57 | 林浩楷 | 簡單快樂文化 |
58 | 李鑫岩 | 煥星文化 |
59 | 姜京佐 | 香蕉娛樂 |
60 | 婁滋博 | 超能唱片 |
61 | 朱勻一 | 新銳雜誌 |
62 | 甘俊 | 個人練習生 |
63 | 朱勻天 | 新銳雜誌 |
64 | Rapen | 辰星娛樂 |
65 | 孫浩然 | 簡單快樂文化 |
66 | 呂晨瑜 | 麥銳娛樂 |
67 | 徐聖恩 | 辰星娛樂 |
68 | 羅傑 | 煥星文化 |
69 | 尤長靖 | 香蕉娛樂 |
70 | 錢正昊 | 亞歌文化 |
71 | 張晏愷 | 果然娛樂 |
72 | 黃若涵 | 個人練習生 |
73 | 朱一文 | 天津中視 |
74 | 張奕軒 | 鉑熠文化 |
75 | 侯浩然 | 個人練習生 |
76 | 徐鶴尼 | 次元文化 |
77 | 王藝龍 | 盛夏星空 |
78 | 李俊毅 | 個人練習生 |
79 | 張達源 | 盛夏星空 |
80 | 于浩 | A.I.F娛樂 |
81 | 伽里 | 辰星娛樂 |
82 | 張宇晨 | 煥星文化 |
83 | 楊羿 | A.I.F娛樂 |
84 | 張藝凡 | A.I.F娛樂 |
85 | J-ONE | 辰星娛樂 |
86 | 楊非同 | 盛夏星空 |
87 | 應智越 | 新銳雜誌 |
88 | 孫凡傑 | 麥銳娛樂 |
89 | 葉泓希 | 鉑熠文化 |
90 | 王梓豪 | 盛夏星空 |
91 | 張昕 | 鉑熠文化 |
92 | 周騰陽 | 個人練習生 |
93 | 趙俞澈 | 新銳雜誌 |
94 | 李志傑 | 簡單快樂文化 |
95 | 萬宇賢 | 新銳雜誌 |
96 | 邱治諧 | 香蕉娛樂 |
97 | 趙凌峰 | A.I.F娛樂 |
98 | 王宥辰 | 辰星娛樂 |
99 | 閔喆祥 | 樂風藝社 |
第三期
- 為期3日的課程指導後,成員獨自錄製《Ei Ei》的表演影片,由主持人及導師群根據影片中的表現與練習狀況重新調整部分成員的級別。
- 《Ei Ei》彩排與表演,A班、B班全部練習生以及C班、D班、F班各一名練習生與張藝興參加《快樂大本營》錄製。
- 進行組合對抗評價——先由《Ei Ei》的中心成員蔡徐坤挑選歌曲與隊員,然後隨機抽出下一個成員挑選隊員,如此類推。
- 兩隊演繹同一首曲目進行比賽。
- 由現場觀眾進行投票分出勝負,可棄票,優勝隊伍將額外獲得一萬票。
- 依照節目播出順序排列。
- 粗體橘字為勝利組別,底線為組別中心,綠字為組別隊長。
第三期節目內容 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
原唱 | 表演歌曲 | 組合 | 經紀公司 | 成員 | 再評級別 | 負責部分 | 個人得票數 | 團體得票數 |
周杰倫 | 半獸人 | A組 進擊的獸人 |
慈文傳媒 | 董岩磊 | F | Vocal | 9 | 169 |
