黑崎真音
黑崎真音 |
本名 黒崎(くろさき) 真音(まおん) (Kurosaki Maon) 其他藝名 MAON 暱稱 ヲ嬢(wojou) 國籍 日本 出生 1988年1月13日 唱片公司 NBCUniversal 事務所 一二三 活躍年代 2010年 - 相關人士與組合 ALICes: 藍井艾露、 |
黑崎真音是日本女性歌手、作詞家,音樂組合ALTIMA的主唱,隸屬於事務所一二三,唱片公司NBCUniversal。 [1]
目錄
簡介
- 2006年開始在東京以團體一員開始現場活動。
- 2008年在秋葉原以個人名義開始活動,並被音樂製作人冨田明宏相中。
- 2010年以演唱TV動畫《學園默示錄》的片尾曲正式出道。
- 2011年以MAON的名義與fripSide的sat和m.o.v.e的motsu組成團體「ALTIMA」,擔任團體的主唱,演唱了《加速世界》、《灼眼的夏娜》和《嗜血狂襲》的歌曲。
- 2011年起連續四年以個人及團體名義登上Animelo Summer Live,2010年亦開始參加Animax Musix等大型歌唱活動。
- 2016年8月ALTIMA宣布活動終止。
- 2020年9月22日,宣布與神田沙也加結成組合「ALICes」進行音樂活動[2]。
- 2021年9月19日,所屬事務所稱黑崎真音在9月18日的LIVE放送活動中突然倒地,經診斷為硬膜外血腫,並進行了緊急手術,至少需要2個月以上的療養時間[3]。
個人
音樂作品
ALTIMA作品另見:ALTIMA音樂作品。
單曲
發售日 | 標題 | 規格編號 | 備註 | 最高位 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 動畫盤 | 通常盤 | |||||
1st | 2010年11月24日 | Magic∞world | GNCA-0183 | GNCA-0184 | TV動畫《魔法禁書目錄II》ED1 | 20位 | |
2nd | 2011年3月2日 | メモリーズ・ラスト | GNCA-0185 | GNCA-0186 | TV動畫《魔法禁書目錄II》ED2 | 14位 | |
3rd | 2012年5月9日 | HELL:ium | GNCA-0237 | 電影《奪命捉迷藏3·4·5》主題曲 | 61位 | ||
4th | 2012年8月8日 | 黎鳴 -reimei- | GNCA-0242 | GNCA-0243 | TV動畫《薄櫻鬼》OP | 40位 | |
5th | 2012年10月17日 | UNDER/SHAFT | GNCA-0245 | GNCA-0246 | TV動畫《軍火女王 PERFECT ORDER》OP | 36位 | |
6th | 2013年11月6日 | X-encounter | GNCA-0312 (CD+BD) GNCA-0313 (CD+DVD) |
GNCA-0314 | TV動畫《東京暗鴉》OP | 13位 | |
7th | 2014年10月15日 | 楽園の翼 | GNCA-0350 | GNCA-0351 | GNCA-0352 | TV動畫《灰色的果實》OP | 16位 |
8th | 2015年5月13日 | 剎那の果実 | GNCA-0374 | GNCA-0375 | GNCA-0376 | TV動畫《灰色的樂園》OP | 21位 |
9th | 2015年8月19日 | ハーモナイズ・クローバー / アフターグロウ | GNCA-0396 | GNCA-0397 | TV動畫《學園孤島》ED | 36位 | |
10th | 2016年8月17日 | DEAD OR LIE[6] | GNCA-0433 | GNCA-0434 | GNCA-0435 | TV動畫《彈丸論破3 -The End of 希望之峰學園-》OP | 27位 |
11th | 2016年11月23日 | VERMILLION | GNCA-0436 | GNCA-0437 | TV動畫《漂流武士》ED | 44位 | |
企畫 | 2017年3月22日 | Last Desire | KSLA-129 | TV動畫《Rewrite》Terra篇OP | 29位 | ||
12th | 2018年5月9日 | décadence -デカダンス- | GNCA-0507 | GNCA-0438 | TV動畫《罪人與龍共舞》ED | 39位 | |
13th | 2018年11月21日 | Gravitation | GNCA-0545 | GNCA-0546 | GNCA-0547 | TV動畫《魔法禁書目錄III》OP1 | 29位 |
14th | 2019年3月6日 | ROAR | GNCA-0560 | GNCA-0561 | GNCA-0562 | TV動畫《魔法禁書目錄III》OP2 | 32位 |
15th | 2019年3月13日 | 幻想の輪舞 | GNCA-0563 | GNCA-0564 | 劇場版動畫《GRISAIA: Phantom Trigger THE ANIMATION》OP | 39位 | |
16th | 2020年11月18日 | 君を救えるなら僕は何にでもなる | GNCA-0627 | GNCA-0628 | TV動畫《災禍的真理 -ZUERST-》OP | 34位 |
專輯
發售日 | 標題 | 規格編號 | 最高位 | ||
---|---|---|---|---|---|
初回限定盤 | 通常盤 | ||||
出道 | 2010年9月22日 | H.O.T.D. | GNCA-1260 | 25位 | |
迷你 | 2011年8月10日 | 五色詠 -Immortal Lovers- | GNCA-1305 | 51位 | |
1st | 2011年11月30日 | Butterfly Effect | GNCA-1316 | GNCA-1317 | 43位 |
2nd | 2013年4月10日 | VERTICAL HORIZON | GNCA-1353 | GNCA-1354 | 25位 |
3rd | 2014年7月23日 | REINCARNATION | GNCA-1412(CD+BD) GNCA-1413(CD+DVD) |
GNCA-1414 | 21位 |
4th | 2015年11月25日 | Mystical Flowers | GNCA-1473 | GNCA-1474 | 27位 |
精選 | 2017年9月27日 | MAON KUROSAKI BEST ALBUM -M.A.O.N- | GNCA-1514 | GNCA-1515 | 18位 |
5th | 2019年6月19日 | Beloved One | GNCA-1538 | GNCA-1539 | 24位 |
Tie-up
歌曲 | Tie-up |
---|---|
君と太陽が死んだ日 | TV動畫《學園默示錄》第1話ED |
color me dark | TV動畫《學園默示錄》第2話ED |
Return to Destiny | TV動畫《學園默示錄》第3話ED |
cold bullet blues | TV動畫《學園默示錄》第4話ED |
Memories of days gone by | TV動畫《學園默示錄》第5話ED |
Under The Honey Shine | TV動畫《學園默示錄》第6話ED |
fuss fuzz | TV動畫《學園默示錄》第7話ED |
The place of hope | TV動畫《學園默示錄》第8話ED |
寶石のスパイ | TV動畫《學園默示錄》第9話ED |
THE last pain | TV動畫《學園默示錄》第10話ED |
Hollow Men | TV動畫《學園默示錄》第11話ED |
The Eternal Song | TV動畫《學園默示錄》第12話ED |
Magic∞world | TV動畫《魔法禁書目錄II》ED1 |
ANSWER | PSP遊戲《魔法禁書目錄》OP |
メモリーズ・ラスト | TV動畫《魔法禁書目錄II》ED2 |
Best friends | 《學園默示錄》漫畫第7卷特別收錄版DVD ED |
夢幻 -a true love tale- | OVA《薄櫻鬼 雪華錄》第1話ED |
風花 -The whisper of snow falling | OVA《薄櫻鬼 雪華錄》第2話ED |
蘭 -The end of struggle- | OVA《薄櫻鬼 雪華錄》第3話ED |
光 -I promise you- | OVA《薄櫻鬼 雪華錄》第4話ED |
真実 -The light lasting- | OVA《薄櫻鬼 雪華錄》第5話ED |
VANISHING POINT | 免費Online RPG《LEGEND of CHUSEN 2 -新世界-》世界格闘大會日本代表主題曲 |
SCARS | OVA《HELLSING IX》ED |
十鬼の絆 | PSP遊戲《 十鬼の絆 〜関ヶ原奇譚〜 》OP |
鳴り響いた鼓動の中で、僕は靜寂を聴く | 電影《真實魔鬼遊戲3》主題曲 |
I'm still breathing… | 電影《真實魔鬼遊戲4》主題曲 |
Just Believe. | 電影《真實魔鬼遊戲5》主題曲 |
黎鳴 -reimei- | TV動畫《薄櫻鬼 黎明錄》OP Being・千葉電視台製作「MUSIC LAUNCHER」8月度ED TOKYO MX「Anime-TV」2012年8月度ED |
比翼 -Contract with you- | OVA《薄櫻鬼 雪華錄》第6話ED |
UNDER/SHAFT | TV動畫《TV動畫《軍火女王 PERFECT ORDER》OP |
Distrigger | Bushiroad《 神狩デモンズトリガー 》OP |
千の焔 | PSP遊戲《 十鬼の絆 花結綴り 》OP |
X-encounter | TV動畫《東京暗鴉》OP |
Glorious world | パチンコ 《 CR魔神英雄伝ワタル 》收錄曲 |
STEP | パチンコ 《 CR魔神英雄伝ワタル 》收錄曲 |
a・chi-a・chiアドベンチャー | パチンコ 《 CR魔神英雄伝ワタル 》收錄曲 |
楽園の翼 | TV動畫《灰色的果實》OP |
Scanning resolution | 手機遊戲《 メイデンクラフト 》OP |
剎那の果実 | TV動畫《灰色的樂園》OP |
ハーモナイズ・クローバー | TV動畫《學園孤島》ED |
アフターグロウ | |
DEAD OR LIE[6] | TV動畫《彈丸論破3 -The End of 希望之峰學園-》OP |
VERMILLION | TV動畫《漂流武士》ED |
Last Desire | TV動畫《Rewrite》Terra篇OP |
décadence -デカダンス- | TV動畫《罪人與龍共舞》ED |
Gravitation | TV動畫《魔法禁書目錄III》OP1 |
ROAR | TV動畫《魔法禁書目錄III》OP2 |
幻想の輪舞 | 劇場版動畫《GRISAIA: Phantom Trigger THE ANIMATION》OP |
君を救えるなら僕は何にでもなる | TV動畫《災禍的真理 -ZUERST-》OP |
出演作品
外部鏈接
參考來源
- ↑ 黑崎真音, 知乎, 2020-01-18
- ↑ 推特
- ↑ アニソン歌手の黒崎真音が緊急手術、配信ライブ中倒れ「硬膜外血腫」診斷
- ↑ http://profile.ameba.jp/kurosakimaon/
- ↑ https://twitter.com/kurosakimaon/status/595950436051324928
- ↑ 6.0 6.1 以「黑崎真音feat.TRUSTRICK」名義