锺舒祺查看源代码讨论查看历史
鍾舒祺 | |
---|---|
《不一樣》台南簽唱會 | |
女歌手 | |
英文名 | Sukie Chung |
昵称 | kiekie、祺祺、太后 |
国籍 | 中国(香港) |
民族 | 漢族 |
出生 |
[1] 22x20px 英屬香港 | 1985年7月16日
职业 | 教唱老師、《超級偶像》參賽者 |
语言 | 國語、粵語、英語 |
教育程度 | Musicians Institute(洛杉磯) |
宗教信仰 | 基督教 |
唱片公司 |
美妙音樂(2010年-2013年) Pistis Management(2015年-) |
鍾舒祺(Sukie Chung,1985年7月16日-),香港歌手,Palwerful Band 成員,為台灣歌唱選秀節目《超級偶像(第三屆)》及內地中國移動選秀比賽《咪咕明星學院》的參賽者之一,並分別獲得第9名及第2名頭銜。
其胞姊為香港歌手鍾舒漫,2008年兩姊妹曾一同參與旅遊節目《頑遊關西》。
目录
主持
- 《完全娛樂》(2011年1月30日-2011年3月29日)
- 《超級偶像》第五屆總冠軍賽外場(2011年4月9日)
- 《超級偶像》超級偶像校際爭霸戰校園海選(2011年5月7日-2011年6月4日)
- 《超級設計師》第二屆菁英挑戰賽外景(2011年6月9日-2011年7月28日)
- 《今晚睇李》(2015年2月1日-2015年9月27日,樂隊「Palwerful Band」的主音)
視頻
《超級偶像三》演唱之曲目
比賽日期 | 演唱之曲目 | 原唱者 | 備註 |
---|---|---|---|
2009年2月28日 | Fell In Love With A Boy | 喬絲·史東 | 超3最後資格賽 |
2009年2月28日 | Before He Cheats | Carrie Underwood | 超3最後資格賽 |
2009年3月14日 | I Won't Lost A Day Without You | 宇多田光 | 46淘汰16人PK賽(下) |
2009年3月21日 | Everything | 米希亞 | 百大金曲淘汰賽 |
2009年3月28日 | Beautiful | Christina Aguilera | 我唱得比偶像好聽?! |
2009年4月4日 | 對愛渴望 | 楊宗緯 | 人氣 VS. 實力 |
2009年4月11日 | Mad About You | 容祖兒 | 我的來電答鈴(41.5分) |
2009年4月18日 | 天堂口 | 舒淇 | 挑戰評審指定曲(42.2分) |
2009年4月25日 | 陪我看日出 | 蔡淳佳 | 把愛唱給你聽(41.4分) |
2009年5月2日 | 這些那些 | 林憶蓮 | 評審指定曲進階版(41.7分) |
2009年5月9日 | 選擇(與張浩璿合唱) | 林子祥 葉倩文 | 是戰友還是敵人(42.0分) |
2009年5月9日 | 我要你的愛 | 葛蘭 | 是戰友還是敵人(41.9分) |
2009年5月16日 | 你的電話(與謝俊奇合唱) | 藍心湄+脫拉庫 | 讓經典重現(41.8分) |
2009年5月23日 | 倒帶 | 蔡依林 | 高手大軍壓境(41.4分) |
2009年5月30日 | 只愛高跟鞋 | 張惠妹 | 超1超2強勢來襲(42.4分)(當天MVP) |
2009年6月13日 | 不要亂說 | 張惠妹 | 肢體震撼教育(41.9分) |
2009年6月20日 | Umbrella | Rihanna | 百大金曲PK賽(41.8分) |
2009年6月27日 | Poker face | Lady Gaga | 脫胎換骨大突破( 43.3分)(那時的超三最高分) |
2009年7月4日 | Candyman | Christina Aguilera | 網友指定曲(42.7分) |
2009年7月11日 | 逝去的愛(與朱肇群合唱) | 歐陽菲菲 | 歷屆超偶來助陣(42.6分) |
2009年7月18日 | 愛我的請舉手 | 莫文蔚 | 高手壓境浴血奮戰(42.2分) |
2009年7月25日 | Whenever, Wherever | Shakira | 挑戰性感魅力(42.5分) |
2009年8月1日 | 放開你的頭腦 | 梅艷芳 | 發片歌手踢館(42.3分) |
2009年8月8日 | If | 莫文蔚 | 山寨巨星踢館(42.4分) |
2009年8月8日 | 沒有煙抽的日子 | 張雨生 | 山寨巨星踢館(41.8分)(合共84.2分 淘汰) |
2009年8月29日 | Virgin Cat | 土屋安娜 | 復仇者兇狠來襲(42.9分)(失敗) |
2009年10月17日 | What You Waiting For | Gwen Stefani | 舞王舞后爭霸戰(9.1分)(與朱俐靜一同當選成為舞后) |
2009年10月31日 | 開水與白麵包 | 莫文蔚 | 兩岸EP爭奪戰(43.2分)(第五) |
音樂作品
專輯
專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|---|---|
1st | N/A | EP | Pistis Management | 2018年 | 曲目 CD
|
國語專輯
專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|---|---|
1st | 不一樣 | 大碟 | 美妙音樂 | 2010年11月4日 | 曲目 CD
|
數位單曲
專輯 # | 專輯名稱 | 專輯類型 | 發行公司 | 發行日期 | 曲目 |
---|---|---|---|---|---|
1st | Poker Face | 單曲 | 美妙音樂 | 2010年11月8日 | 曲目
|
2nd | Show Time | 單曲 | 美妙音樂 | 2010年11月8日 | 曲目
|
3rd | SS14 | EP | 英皇娛樂 音樂家唱片 |
2014年10月28日 | |
4th | 漂亮衣裳 | 單曲 | 英皇娛樂 音樂家唱片 |
2014年12月18日 | 曲目
|
5th | SS14(終極喪版) | EP | 英皇娛樂 音樂家唱片 |
2015年1月28日 | |
6th | 心嚎 | 單曲 | Pistis Management | 2015年6月8日 | 曲目
|
7th | 夢想家 | 單曲 | Pistis Management | 2016年3月2日 | 曲目
|
8th | 囂張 | 單曲 | Pistis Management 美妙音樂 |
2016年6月26日 | 曲目
|
9th | 免責條款 | 單曲 | Pistis Management | 2016年11月11日 | 曲目
|
10th | 裸泳 | 單曲 | Pistis Management | 2018年9月13日 | 曲目
|
合作單曲
其他
派台歌曲成績
派台歌曲成績 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
唱片 | 歌曲 | 903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
2014年 | ||||||
What If... | SS14 | 1 | 1 | 4 | 1 | 首支三台冠軍歌 與鍾舒漫合唱 另派終極喪版版本 |
2015年 | ||||||
就手軒羊咩咩咩 | 就手軒羊咩咩咩 | 12 | - | - | - | 與張敬軒、泳兒、洪卓立、鍾舒漫、羅力威合唱 |
心嚎 | - | 16 | - | 6 | ||
2016年 | ||||||
夢想家 | - | - | - | - | DBC華語歌曲流行指數:15 | |
囂張 | - | - | - | - | DBC華語歌曲流行指數:1 TVB8: 1 | |
免責條款 | - | - | - | - | ||
2018年 | ||||||
裸泳 | - | - | - | - |
各台冠軍歌總數 | ||||
---|---|---|---|---|
903 | RTHK | 997 | TVB | 備註 |
1 | 1 | 0 | 1 | 四台冠軍歌總數:0 三台冠軍歌總數:1 |
- 上榜中歌曲(*)
書籍
- 《S for style》雜誌,2010年10月20日,大智通文化行銷股份有限公司,ISBN 4-713282-426920
- 《It's a beautiful day》(擔任攝影師),2011年7月,經要文化,國際書號978-988-19753-3-1
獎項
2011年度
- 2011年度TVB8金曲榜頒獎典禮 - TVB8金曲榜最佳新人獎 銅獎
2014年度
- 2014勁歌金曲優秀選第二回 - 得獎歌曲《SS14》(與鍾舒漫合唱)
- 2014年度勁歌金曲頒獎典禮 - 最佳跳舞歌曲獎 金獎《SS14》(與鍾舒漫合唱)
2015年度
- 第三十八屆十大中文金曲頒獎音樂會 - 最有前途新人獎 優異獎
参考资料
- ↑ 搞怪美少女 鍾舒祺 挑食挑出好身材. 蘋果日報(台灣). 2011-01-02.
- ↑ 鍾舒祺光榮返港 姐姐鍾舒漫喜極而泣《大紀元》2011年12月19日