江惠貞檢視原始碼討論檢視歷史
江惠貞 Chiang Huei-Chen |
---|
中華民國第8屆立法委員 |
任期 2012年2月1日-2016年1月31日 |
板橋區第1任區長 |
任期 2010年12月25日-2011年8月1日 |
板橋市第10任市長 |
國民大會第2-3屆代表 |
任期 1992年5月20日-2000年5月19日 |
臺北縣議會第12屆議員 |
任期 1990年3月1日-1992年5月19日 |
個人資料 |
性別 女 |
學 歷 |
|
經 歷 |
|
江惠貞 (Chiang Huei-Chen),生於(1963年1月28日-),臺北縣土城人,臺灣政治人物。曾任立法委員、板橋區長,2017年1月20日起擔任新北市果菜公司總經理。畢業於新莊天主教輔仁大學中文系,2011年回到輔大企管系唸書,並於2014年6月完成管理碩士在職班學業。
大學畢業後曾任教於東山高中國文老師,27歲時踏入政壇,曾擔任臺北縣議員、國大代表、板橋市長、板橋區長等公職。表態反對同性婚姻。
目錄
簡介
家庭
江惠貞出生於傳統家庭,父親擔任台電的基層勞工,母親則是紡織工廠的女工。就讀輔仁大學期間,認識了來自彰化的同班同學曹永央,成對班對。兩人畢業後沒幾年即結婚,婚後育有兩子一女。江惠貞畢業後,由於男朋友抽到東引當兵,她當時以為東引在屏東縣(實為離島馬祖),想說在台中工作兩人比較有機會碰面,因此曾短暫於台中協助時任國民黨籍國大代表競選。後來至東山高中擔任國文老師。
步入政壇
1990年,因為父親的一句玩笑話,因緣際會的踏入政壇,27歲當選了第12屆臺北縣議員,之後陸續擔任了國大代表、板橋市長、板橋區長,2012年1月當選為立法委員。
為了兌現選舉期間的承諾,提供在地鄉親更方便的服務,江惠貞於板橋區和溪崑地區成立服務處,設有免費的法律扶助時間,讓民眾可以和律師進行免費的法律諮詢。
爭議
被封為把台灣推向福島第二的擁核壯士
江惠貞等47位泛藍立委因於立法院投票反對刪除核四預算(反對票47:贊成票45),而被媒體封為不顧百姓生命財產、貫徹黨意淩駕一切的忠貞投票部隊「擁核47壯士」之一。
將學運學生比做蓋達恐怖組織、稱反核四民眾失心瘋
2014年太陽花學運期間,江惠貞認為佔領立法院與佔領行政院都可看出學生受過訓練,她懷疑不是單純的學運,並舉蓋達組織為例,受過訓的10歲小孩就是恐怖分子,不能用年紀來斷定。江惠貞稱看到學運中有些看似幫派份子混在其中,學生遭這些人煽動後就會有如蓋達組織的恐怖攻擊行為。在2014年林義雄反核四禁食行動與佔領忠孝西路事件等反核遊行之際,江惠貞也稱參與者「簡直就像失心瘋一樣,身心受創高度焦躁」,政府高層再不拿出辦法,將會野火燎原。
「支持江惠貞,就是支持馬英九」看板
2015年11月,反對江惠貞的民眾引用馬英九為江惠貞所寫《致板橋鄉親的一封信》中所強調的話「支持江惠貞,就是支持馬英九」在新北市板橋掛出看板,歷數江惠貞「反對停建核四、反對調高基本工資、反對反媒體壟斷」等紀錄而呼籲選民要「讓馬意立委下架!」其競選對手羅致政也說「過去幾年來,我們的競爭對手的確是馬英九政府最重要的捍衛者,也是對馬政府一些錯誤政策最重要的辯護者,這樣的看板是一個對過去現象的確實描述。」江惠貞也不再將過去掛得到處都是的她與馬英九合照看板掛出,也少了中國國民黨黨徽。
選舉
1990年縣市議員選舉
第12屆台灣省縣市議員 - 台北縣第4選區選舉結果 | ||||||
號次 | 政黨 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主進步黨 | 尤江文 | 7,906票 | 5.83% | ||
2 | 無黨籍 | 羅榮乾 | 4,770票 | 5.83% | ||
3 | 民主進步黨 | 柯家聲 | 6,702票 | 4.94% | ||
4 | 無黨籍 | 楊照雄 | 1,462票 | 1.08% | ||
5 | 中國國民黨 | 楊安吉 | 3,906票 | 2.88% | ||
6 | 中國國民黨 | 蘇有仁 | 16,688票 | 12.3% | ||
7 | 中國國民黨 | 呂進福 | 17,501票 | 12.9% | ||
8 | 中國國民黨 | 林大目 | 1,923票 | 1.42% | ||
9 | 中國國民黨 | 呂進福 | 16,804票 | 12.39% | ||
10 | 無黨籍 | 許正虔 | 353 票 | 0.26% | ||
11 | 民主進步黨 | 高文振 | 6,007 票 | 4.43% | ||
12 | 中國國民黨 | 陳汝淮 | 10,625票 | 7.83% | ||
13 | 中國國民黨 | 黃阿春 | 16,062票 | 11.84% | ||
14 | 無黨籍 | 林木欉 | 10,245票 | 7.55% | ||
15 | 中國國民黨 | 陳時輝 | 5,684票 | 4.19% | ||
16 | 中國國民黨 | 王明麗 | 9,001票 | 6.64% |
1992年國大代表選舉
1992年臺北縣第二選舉區國民大會代表選舉結果 | ||||||
應選6席 | ||||||
號次 | 政黨 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 遊春龍 | 中國國民黨 | 17,680票 | 8.92% | 排擠 | |
2 | 潘金宗 | 中國國民黨 | 7,215票 | 3.64% | ||
3 | 潘金宗 | 全國民主非政黨聯盟 | 18,567票 | 9.37% | ||
4 | 林鴻池 | 中國國民黨 | 42,532票 | 21.45% | ||
5 | 蔡憲浩 | 民主進步黨 | 12,897票 | 6.51% | ||
6 | 廖榮清 | 中國國民黨 | 25,546票 | 12.89% | ||
7 | 游麗珠 | 中華社會民主黨 | 5,951票 | 3.00% | ||
8 | 李文忠 | 民主進步黨 | 25,546票 | 12.89% | ||
9 | 洪茂坤 | 民主進步黨 | 4,569票 | 2.30% | ||
10 | 江惠貞 | 中國國民黨 | 15,539票 | 7.84% | (婦) | |
11 | 張馥堂 | 中國國民黨 | 24,154 票 | 12.18% |
1996年國大代表選舉
1996年臺北縣第二選舉區國民大會代表選舉結果
應選6席 | ||||||
號次 | 政黨 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 謝明輝 | 新黨 | 33,454票 | 13.49% | ||
2 | 李文忠 | 民主進步黨 | 44,499票 | 17.95% | ||
3 | 蔡憲浩 | 民主進步黨 | 24,243票 | 9.78% | ||
4 | 林鴻池 | 中國國民黨 | 53,516票 | 21.59% | ||
5 | 林艷玲 | 綠色本土清新黨 | 9,735票 | 3.93% | ||
6 | 江惠貞 | 中國國民黨 | 31,093票 | 12.54% | ||
7 | 蕭富庭 | 無黨籍 | 2,759票 | 1.11% | ||
8 | 廖榮清 | 中國國民黨 | 27,099票 | 10.93% | ||
9 | 鄭文泉 | 民主進步黨 | 21,510票 | 8.68% |
2001年立法委員選舉
第5屆立法委員 - 台北縣第1選區選舉結果 | ||||||
號次 | 政黨 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 無黨籍 | 劉朝金 | 17,905票 | 3.59% | ||
2 | 無黨籍 | 葉賜華 | 266票 | 0.05% | ||
3 | 民主進步黨 | 張清芳 | 40,921 票 | 8.21% | ||
4 | 無黨籍 | 陳清田 | 672票 | 00.13% | ||
5 | 台灣團結聯盟 | 蕭貫譽 | 14,421票 | 2.89% | ||
6 | 新黨 | 傅琨成 | 8,580票 | 1.72% | ||
7 | 無黨籍 | 陳誠鈞 | 195票 | 0.04% | ||
8 | 中國國民黨 | 劉炳偉 | 14,133票 | 2.84% | ||
9 | 無黨籍 | 林仁崑 | 626票 | 0.13% | ||
10 | 中國國民黨 | 吳清池 | 26,273票 | 2.84% | ||
11 | 親民黨 | 鄭志龍 | 45,447票 | 9.12% | ||
12 | 親民黨 | 周錫瑋 | 66,337票 | 13.31% | ||
13 | 臺灣慧行志工黨 | 簡意鴻 | 3,224票 | 0.65% | ||
14 | 民主進步黨 | 王淑慧 | 48,371票 | 9.71% | ||
15 | 中國國民黨 | 李嘉進 | 39,426票 | 7.91% | ||
16 | 中國國民黨 | 江惠貞 | 24,125票 | 4.84% | ||
17 | 台灣團結聯盟 | 廖本煙 | 35,606票 | 7.15% | ||
18 | 全國民主非政黨聯盟 | 葉憲修 | 22,784票 | 4.57% | ||
19 | 無黨籍 | 吳善誠 | 196票 | 0.04% | ||
20 | 民主進步黨 | 李文忠 | 41,657票 | 8.36% | ||
21 | 無黨籍 | 黃忠信 | 15,911票 | 3.19% | ||
22 | 民主進步黨 | 周伯倫 | 26,709票 | 5.36% | ||
23 | 無黨籍 | 王美月 | 4,477票 | 0.9% |
2005年中華民國國民大會代表選舉
政黨聯盟 | 當選名額 | 當選名單 |
---|---|---|
中國國民黨 | 117 | 陳金讓、蔡政文、朱浤源、趙麗雲、姚江臨、詹朝立、華加志、陳皎眉、李德維、林新欽、陳萬生、蔡鈴蘭、葉雲勗、劉德成、江綺雯、洪茂俊、施西田、莊武源、方醫良、蕭金蘭、廖述嘉、黃瑞吉、黃玉雲、黃德鴻、張森鴻、張志成、熊俊平、鄭麗文、吳俊岸、林明昌、陳亦文、陳勝賢、王廷升、羅國榮、林嶺旭、陳麗惠、張端美、陳建民、陳元利、莊隆昌、陳武雄、葛永光、江岷欽、宋煦光、李炳南、馬賴‧古麥、王高成、顏素秋、陳新民、洪俊德、王勳煇、呂麗莉、陳政寬、鄭遠、周育仁、江惠貞、陳政峰、張瑞星、王鼎銘、闕枚莎、何慶紋、蔡圖晉、何語、黃呂錦茹、張政治、林錦洪、高超文、馬愛珍、徐鴻進、呂吉助、林銘德、林羿伶、黃永富、李國隆、陳政雄、周黃敏、林資清、林昌德、王朱東、黃秀榕、陳錫章、康世儒、紀蔡月仙、簡忠男、陳國忠、楊秀霞、陳隆昇、黃志耀、蔡國智、吳秀光、黃志雄、林鄭鈺瑛、廖榮清、於延生、余致力、張育美、林漢標、李玉文、林榮治、吳綺美、黃哲三、鄧鴻吉、陳何家、侯惠仙、邱士平、郭榮豐、林祺明、蔡吳罔市、陳根深、陳添旺、黃澄清、洪沈美珠、陳德福、林健治、呂阿厘、汪彩霞、羅世昌 |
1990年縣市議員選舉
第12屆台灣省縣市議員 - 台北縣第4選區選舉結果 | ||||||
號次 | 政黨 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主進步黨 | 尤江文 | 7,906票 | 5.83% | ||
2 | 無黨籍 | 羅榮乾 | 4,770票 | 5.83% | ||
3 | 民主進步黨 | 柯家聲 | 6,702票 | 4.94% | ||
4 | 無黨籍 | 楊照雄 | 1,462票 | 1.08% | ||
5 | 中國國民黨 | 楊安吉 | 3,906票 | 2.88% | ||
6 | 中國國民黨 | 蘇有仁 | 16,688票 | 12.3% | ||
7 | 中國國民黨 | 呂進福 | 17,501票 | 12.9% | ||
8 | 中國國民黨 | 林大目 | 1,923票 | 1.42% | ||
9 | 中國國民黨 | 呂進福 | 16,804票 | 12.39% | ||
10 | 無黨籍 | 許正虔 | 353 票 | 0.26% | ||
11 | 民主進步黨 | 高文振 | 6,007 票 | 4.43% | ||
12 | 中國國民黨 | 陳汝淮 | 10,625票 | 7.83% | ||
13 | 中國國民黨 | 黃阿春 | 16,062票 | 11.84% | ||
14 | 無黨籍 | 林木欉 | 10,245票 | 7.55% | ||
15 | 中國國民黨 | 陳時輝 | 5,684票 | 4.19% | ||
16 | 中國國民黨 | 王明麗 | 9,001票 | 6.64% |
2005年板橋市長選舉
2012年立法委員選舉
2012年新北市第七選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
號次 | 政黨 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江惠貞 | 中國國民黨 | 73,686票 | 44.31% | ||
2 | 羅致政 | 民主進步黨 | 71,207票 | 42.82% | ||
3 | 曾文振 | 無黨籍 | 21,411票 | 12.87% | ||
選舉人數 | 218,275 | |||||
投票數 | 169,311 | |||||
有效票 | 166,304 | |||||
無效票 | 3,007 | |||||
投票率 | 77.57% |
2016年立法委員選舉
2016年新北市第七選舉區立法委員選舉結果 | ||||||
號次 | 政黨 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 當選 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪成華 | 健保免費連線 | 2,039票 | 1.32% | ||
2 | 羅致政 | 民主進步黨 | 82,544票 | 53.61% | ||
3 | 李婉鈺 | 無黨籍 | 8,038票 | 5.22% | ||
4 | 江惠貞 | 中國國民黨 | 61,345票 | 39.84% | ||
選舉人數 | 224,631 | |||||
投票數 | 156,437 | |||||
有效票 | 153,966 | |||||
無效票 | 2,471 | |||||
投票率 | 69.64% |
公職
政府職務 | ||
板橋市公所 | ||
前任: 廖榮清(代理) 正任:林鴻池 |
板橋市市長 第十一屆 2006年3月1日—2010年12月24日 |
繼任: 改制為板橋區 |
板橋區公所 | ||
首任 | 板橋市市長 板橋區區長 2010年12月25日—2011年8月1 |
繼任: 林純秀 |
立法院 | ||
新北市第7選區 (板橋區) |
第八屆立法委員 第十一屆 2012年2月1日—2016年1月31日 |
羅致政 |