江惠贞查看源代码讨论查看历史
江惠贞 Chiang Huei-Chen |
---|
中华民国第8届立法委员 |
任期 2012年2月1日-2016年1月31日 |
板桥区第1任区长 |
任期 2010年12月25日-2011年8月1日 |
板桥市第10任市长 |
国民大会第2-3届代表 |
任期 1992年5月20日-2000年5月19日 |
台北县议会第12届议员 |
任期 1990年3月1日-1992年5月19日 |
个人资料 |
性别 女 |
学 历 |
|
经 历 |
|
江惠贞 (Chiang Huei-Chen),生于(1963年1月28日-),台北县土城人,台湾政治人物。曾任立法委员、板桥区长,2017年1月20日起担任新北市果菜公司总经理。毕业于新庄天主教辅仁大学中文系,2011年回到辅大企管系念书,并于2014年6月完成管理硕士在职班学业。
大学毕业后曾任教于东山高中国文老师,27岁时踏入政坛,曾担任台北县议员、国大代表、板桥市长、板桥区长等公职。表态反对同性婚姻。
目录
简介
家庭
江惠贞出生于传统家庭,父亲担任台电的基层劳工,母亲则是纺织工厂的女工。就读辅仁大学期间,认识了来自彰化的同班同学曹永央,成对班对。两人毕业后没几年即结婚,婚后育有两子一女。江惠贞毕业后,由于男朋友抽到东引当兵,她当时以为东引在屏东县(实为离岛马祖),想说在台中工作两人比较有机会碰面,因此曾短暂于台中协助时任国民党籍国大代表竞选。后来至东山高中担任国文老师。
步入政坛
1990年,因为父亲的一句玩笑话,因缘际会的踏入政坛,27岁当选了第12届台北县议员,之后陆续担任了国大代表、板桥市长、板桥区长,2012年1月当选为立法委员。
为了兑现选举期间的承诺,提供在地乡亲更方便的服务,江惠贞于板桥区和溪昆地区成立服务处,设有免费的法律扶助时间,让民众可以和律师进行免费的法律谘询。
争议
被封为把台湾推向福岛第二的拥核壮士
江惠贞等47位泛蓝立委因于立法院投票反对删除核四预算(反对票47:赞成票45),而被媒体封为不顾百姓生命财产、贯彻党意凌驾一切的忠贞投票部队“拥核47壮士”之一。
将学运学生比做盖达恐怖组织、称反核四民众失心疯
2014年太阳花学运期间,江惠贞认为占领立法院与占领行政院都可看出学生受过训练,她怀疑不是单纯的学运,并举盖达组织为例,受过训的10岁小孩就是恐怖分子,不能用年纪来断定。江惠贞称看到学运中有些看似帮派份子混在其中,学生遭这些人煽动后就会有如盖达组织的恐怖攻击行为。在2014年林义雄反核四禁食行动与占领忠孝西路事件等反核游行之际,江惠贞也称参与者“简直就像失心疯一样,身心受创高度焦躁”,政府高层再不拿出办法,将会野火燎原。
“支持江惠贞,就是支持马英九”看板
2015年11月,反对江惠贞的民众引用马英九为江惠贞所写《致板桥乡亲的一封信》中所强调的话“支持江惠贞,就是支持马英九”在新北市板桥挂出看板,历数江惠贞“反对停建核四、反对调高基本工资、反对反媒体垄断”等纪录而呼吁选民要“让马意立委下架!”其竞选对手罗致政也说“过去几年来,我们的竞争对手的确是马英九政府最重要的捍卫者,也是对马政府一些错误政策最重要的辩护者,这样的看板是一个对过去现象的确实描述。”江惠贞也不再将过去挂得到处都是的她与马英九合照看板挂出,也少了中国国民党党徽。
选举
1990年县市议员选举
第12届台湾省县市议员 - 台北县第4选区选举结果 | ||||||
号次 | 政党 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 当选 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主进步党 | 尤江文 | 7,906票 | 5.83% | ||
2 | 无党籍 | 罗荣干 | 4,770票 | 5.83% | ||
3 | 民主进步党 | 柯家声 | 6,702票 | 4.94% | ||
4 | 无党籍 | 杨照雄 | 1,462票 | 1.08% | ||
5 | 中国国民党 | 杨安吉 | 3,906票 | 2.88% | ||
6 | 中国国民党 | 苏有仁 | 16,688票 | 12.3% | ||
7 | 中国国民党 | 吕进福 | 17,501票 | 12.9% | ||
8 | 中国国民党 | 林大目 | 1,923票 | 1.42% | ||
9 | 中国国民党 | 吕进福 | 16,804票 | 12.39% | ||
10 | 无党籍 | 许正虔 | 353 票 | 0.26% | ||
11 | 民主进步党 | 高文振 | 6,007 票 | 4.43% | ||
12 | 中国国民党 | 陈汝淮 | 10,625票 | 7.83% | ||
13 | 中国国民党 | 黄阿春 | 16,062票 | 11.84% | ||
14 | 无党籍 | 林木欉 | 10,245票 | 7.55% | ||
15 | 中国国民党 | 陈时辉 | 5,684票 | 4.19% | ||
16 | 中国国民党 | 王明丽 | 9,001票 | 6.64% |
1992年国大代表选举
1992年台北县第二选举区国民大会代表选举结果 | ||||||
应选6席 | ||||||
号次 | 政党 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 当选 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 游春龙 | 中国国民党 | 17,680票 | 8.92% | 排挤 | |
2 | 潘金宗 | 中国国民党 | 7,215票 | 3.64% | ||
3 | 潘金宗 | 全国民主非政党联盟 | 18,567票 | 9.37% | ||
4 | 林鸿池 | 中国国民党 | 42,532票 | 21.45% | ||
5 | 蔡宪浩 | 民主进步党 | 12,897票 | 6.51% | ||
6 | 廖荣清 | 中国国民党 | 25,546票 | 12.89% | ||
7 | 游丽珠 | 中华社会民主党 | 5,951票 | 3.00% | ||
8 | 李文忠 | 民主进步党 | 25,546票 | 12.89% | ||
9 | 洪茂坤 | 民主进步党 | 4,569票 | 2.30% | ||
10 | 江惠贞 | 中国国民党 | 15,539票 | 7.84% | (妇) | |
11 | 张馥堂 | 中国国民党 | 24,154 票 | 12.18% |
1996年国大代表选举
1996年台北县第二选举区国民大会代表选举结果
应选6席 | ||||||
号次 | 政党 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 当选 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 谢明辉 | 新党 | 33,454票 | 13.49% | ||
2 | 李文忠 | 民主进步党 | 44,499票 | 17.95% | ||
3 | 蔡宪浩 | 民主进步党 | 24,243票 | 9.78% | ||
4 | 林鸿池 | 中国国民党 | 53,516票 | 21.59% | ||
5 | 林艳玲 | 绿色本土清新党 | 9,735票 | 3.93% | ||
6 | 江惠贞 | 中国国民党 | 31,093票 | 12.54% | ||
7 | 萧富庭 | 无党籍 | 2,759票 | 1.11% | ||
8 | 廖荣清 | 中国国民党 | 27,099票 | 10.93% | ||
9 | 郑文泉 | 民主进步党 | 21,510票 | 8.68% |
2001年立法委员选举
第5届立法委员 - 台北县第1选区选举结果 | ||||||
号次 | 政党 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 当选 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 无党籍 | 刘朝金 | 17,905票 | 3.59% | ||
2 | 无党籍 | 叶赐华 | 266票 | 0.05% | ||
3 | 民主进步党 | 张清芳 | 40,921 票 | 8.21% | ||
4 | 无党籍 | 陈清田 | 672票 | 00.13% | ||
5 | 台湾团结联盟 | 萧贯誉 | 14,421票 | 2.89% | ||
6 | 新党 | 傅琨成 | 8,580票 | 1.72% | ||
7 | 无党籍 | 陈诚钧 | 195票 | 0.04% | ||
8 | 中国国民党 | 刘炳伟 | 14,133票 | 2.84% | ||
9 | 无党籍 | 林仁昆 | 626票 | 0.13% | ||
10 | 中国国民党 | 吴清池 | 26,273票 | 2.84% | ||
11 | 亲民党 | 郑志龙 | 45,447票 | 9.12% | ||
12 | 亲民党 | 周锡玮 | 66,337票 | 13.31% | ||
13 | 台湾慧行志工党 | 简意鸿 | 3,224票 | 0.65% | ||
14 | 民主进步党 | 王淑慧 | 48,371票 | 9.71% | ||
15 | 中国国民党 | 李嘉进 | 39,426票 | 7.91% | ||
16 | 中国国民党 | 江惠贞 | 24,125票 | 4.84% | ||
17 | 台湾团结联盟 | 廖本烟 | 35,606票 | 7.15% | ||
18 | 全国民主非政党联盟 | 叶宪修 | 22,784票 | 4.57% | ||
19 | 无党籍 | 吴善诚 | 196票 | 0.04% | ||
20 | 民主进步党 | 李文忠 | 41,657票 | 8.36% | ||
21 | 无党籍 | 黄忠信 | 15,911票 | 3.19% | ||
22 | 民主进步党 | 周伯伦 | 26,709票 | 5.36% | ||
23 | 无党籍 | 王美月 | 4,477票 | 0.9% |
2005年中华民国国民大会代表选举
政党联盟 | 当选名额 | 当选名单 |
---|---|---|
中国国民党 | 117 | 陈金让、蔡政文、朱浤源、赵丽云、姚江临、詹朝立、华加志、陈皎眉、李德维、林新钦、陈万生、蔡铃兰、叶云勗、刘德成、江绮雯、洪茂俊、施西田、庄武源、方医良、萧金兰、廖述嘉、黄瑞吉、黄玉云、黄德鸿、张森鸿、张志成、熊俊平、郑丽文、吴俊岸、林明昌、陈亦文、陈胜贤、王廷升、罗国荣、林岭旭、陈丽惠、张端美、陈建民、陈元利、庄隆昌、陈武雄、葛永光、江岷钦、宋煦光、李炳南、马赖‧古麦、王高成、颜素秋、陈新民、洪俊德、王勋煇、吕丽莉、陈政宽、郑远、周育仁、江惠贞、陈政峰、张瑞星、王鼎铭、阙枚莎、何庆纹、蔡图晋、何语、黄吕锦茹、张政治、林锦洪、高超文、马爱珍、徐鸿进、吕吉助、林铭德、林羿伶、黄永富、李国隆、陈政雄、周黄敏、林资清、林昌德、王朱东、黄秀榕、陈锡章、康世儒、纪蔡月仙、简忠男、陈国忠、杨秀霞、陈隆昇、黄志耀、蔡国智、吴秀光、黄志雄、林郑钰瑛、廖荣清、于延生、余致力、张育美、林汉标、李玉文、林荣治、吴绮美、黄哲三、邓鸿吉、陈何家、侯惠仙、邱士平、郭荣丰、林祺明、蔡吴罔市、陈根深、陈添旺、黄澄清、洪沈美珠、陈德福、林健治、吕阿厘、汪彩霞、罗世昌 |
1990年县市议员选举
第12届台湾省县市议员 - 台北县第4选区选举结果 | ||||||
号次 | 政党 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 当选 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 民主进步党 | 尤江文 | 7,906票 | 5.83% | ||
2 | 无党籍 | 罗荣干 | 4,770票 | 5.83% | ||
3 | 民主进步党 | 柯家声 | 6,702票 | 4.94% | ||
4 | 无党籍 | 杨照雄 | 1,462票 | 1.08% | ||
5 | 中国国民党 | 杨安吉 | 3,906票 | 2.88% | ||
6 | 中国国民党 | 苏有仁 | 16,688票 | 12.3% | ||
7 | 中国国民党 | 吕进福 | 17,501票 | 12.9% | ||
8 | 中国国民党 | 林大目 | 1,923票 | 1.42% | ||
9 | 中国国民党 | 吕进福 | 16,804票 | 12.39% | ||
10 | 无党籍 | 许正虔 | 353 票 | 0.26% | ||
11 | 民主进步党 | 高文振 | 6,007 票 | 4.43% | ||
12 | 中国国民党 | 陈汝淮 | 10,625票 | 7.83% | ||
13 | 中国国民党 | 黄阿春 | 16,062票 | 11.84% | ||
14 | 无党籍 | 林木欉 | 10,245票 | 7.55% | ||
15 | 中国国民党 | 陈时辉 | 5,684票 | 4.19% | ||
16 | 中国国民党 | 王明丽 | 9,001票 | 6.64% |
2005年板桥市长选举
2012年立法委员选举
2012年新北市第七选举区立法委员选举结果 | ||||||
号次 | 政党 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 当选 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 江惠贞 | 中国国民党 | 73,686票 | 44.31% | ||
2 | 罗致政 | 民主进步党 | 71,207票 | 42.82% | ||
3 | 曾文振 | 无党籍 | 21,411票 | 12.87% | ||
选举人数 | 218,275 | |||||
投票数 | 169,311 | |||||
有效票 | 166,304 | |||||
无效票 | 3,007 | |||||
投票率 | 77.57% |
2016年立法委员选举
2016年新北市第七选举区立法委员选举结果 | ||||||
号次 | 政党 | 姓名 | 得票 | 得票率 | 当选 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 汪成华 | 健保免费连线 | 2,039票 | 1.32% | ||
2 | 罗致政 | 民主进步党 | 82,544票 | 53.61% | ||
3 | 李婉钰 | 无党籍 | 8,038票 | 5.22% | ||
4 | 江惠贞 | 中国国民党 | 61,345票 | 39.84% | ||
选举人数 | 224,631 | |||||
投票数 | 156,437 | |||||
有效票 | 153,966 | |||||
无效票 | 2,471 | |||||
投票率 | 69.64% |
公职
政府职务 | ||
板桥市公所 | ||
前任: 廖荣清(代理) 正任:林鸿池 |
板桥市市长 第十一届 2006年3月1日—2010年12月24日 |
继任: 改制为板桥区 |
板桥区公所 | ||
首任 | 板桥市市长 板桥区区长 2010年12月25日—2011年8月1 |
继任: 林纯秀 |
立法院 | ||
新北市第7选区 (板桥区) |
第八届立法委员 第十一届 2012年2月1日—2016年1月31日 |
罗致政 |