李俊昊查看源代码讨论查看历史
此条目没有列出任何参考或来源。 (2019年8月23日) |
目录李俊昊 | |
---|---|
原文名 | 이준호 |
出生 |
韩国 京畿道高阳市 | 1990年1月25日
国籍 | 韩国 |
语言 | 韩语、日语 |
教育程度 |
湖原大学放送演艺学系 世宗大学电影艺术学研究所(就读中) |
职业 |
李俊昊(韩语:이준호、英语:Lee JunHo,1990年1月25日-),韩国京畿道高阳市人,是韩国男子偶像组合2PM成员之一,2PM成员在韩国有“野兽偶像”、“国民野兽”等称号。2006年参加由JYP Entertainment举办的Superstar Survival,最终以6500:1夺得冠军。2008年9月4日以2PM组合出道,是队内主唱、领舞之一和特技担当。
2011年开始参与组合部分歌曲的词曲创作,已有多首被收入2PM及个人专辑内。2012年底拍摄电影《监谍任务》首次挑战大银幕,取得550万观影人次的票房成绩并受邀参加多伦多国际电影节。2013年7月在日本Solo发行MINI专辑《キミの声》并举行首次个人演唱会。2014年确认出演电影《二十》,并是他首次主演电影。同年7月9日发行个人第二张soloMini专辑《FEEL》同时举行个人巡演。2015年7月再次以个人名义发行第三张MINI专辑《SO GOOD》并同时举行个人巡演“LAST NIGHT”。2016年发行第四张迷你专辑《DSMN》,2017年再次发行第五张迷你专辑《Ice cream》。2017年韩国首张solo专辑“CANVAS”于9月11日正式发行。韩国音乐著作权家协会登记编号为W1064800
音乐作品
正规专辑
专辑名称 | 专辑资讯 | 排行榜峰值 | 销售 | |
---|---|---|---|---|
韩国 | ||||
韩语 | ||||
ONE |
|
9 |
| |
“-”表示未入榜或未于该地区发行。 |
迷你专辑
专辑名称 | 专辑资讯 | 排行榜峰值 | 销售 | |
---|---|---|---|---|
韩国 |
日本 | |||
韩语 | ||||
Canvas |
|
6 | 28 |
|
日语 | ||||
你的声音(キミの声) |
|
rowspan=9 | 3 |
|
Feel |
|
2 |
| |
So Good |
|
3 |
| |
DSMN |
|
2 |
| |
2017 S/S |
|
2 |
| |
| ||||
Winter Sleep |
|
3 |
| |
| ||||
想像 |
|
1 |
| |
“-”表示未入榜或未于该地区发行。 |
精选辑
专辑名称 | 专辑资讯 | 排行榜峰值 | 销售 | |
---|---|---|---|---|
日本 | ||||
JUNHO THE BEST |
|
6 |
| |
“-”表示未入榜或未于该地区发行。 |
原声带
歌曲 | 发行年份 | 排行榜峰值 | 销售 (数位下载) |
剧称 |
---|---|---|---|---|
韩国 | ||||
不败 (与吴建豪) |
2012年 | - | 三立《爱上巧克力》 | |
走向你的路(너에게 가는 길) (俊昊,泽演配唱) |
2013年 | 80 |
|
MBC《七级公务员》 |
你是对的人 (俊昊、戚薇) |
2014年 | - | 《爱情回来了》 | |
恋爱狙击 (俊昊、李侑菲) |
2015年 | - | 电影《二十》 | |
还需要多说什么(어떤 말이 필요하니) | 2018年 | - | JTBC《只是相爱的关系》 | |
“-”表示该单曲未有在榜上排名或未有资料或没有在当地发行。 |
创作作品
俊昊在韩国著作权协会登记编号为W1064800。
歌曲名 | 公开年份 | 参与制作部分 | 收录专辑 | 参 |
---|---|---|---|---|
俊昊个人专辑 | ||||
你的声音(キミの声) | 2013年 | 作曲、作词 | 你的声音 | |
Like a Star | ||||
Goodbye | ||||
闭上双眼(目を闭じて) | ||||
I Love You | ||||
Heartbreaker | ||||
HYPER (俊昊主唱,Jun. K配唱) |
2016年 | 作曲、作词 | DSMN | |
DSMN | ||||
毒 (On your mind) | ||||
Yes | ||||
Run to you | ||||
最后(最後に) | ||||
Instant love | ||||
Roller coaster | ||||
Insomnia | ||||
Ice Cream | 2017年 | 作曲、作词 | 2017 S/S | |
Candy | ||||
Diamond | ||||
Canvas | ||||
Fine | ||||
重逢的日子(また会える日) | ||||
CANVAS | 作曲、作词 | Canvas | ||
Fine | ||||
Instant love | ||||
Nobody Else | ||||
WOW | ||||
Run to you | ||||
Forget it anyway(また어차피 잊을 거면서) (CHEEZE配唱) | ||||
冬眠(겨울잠) | 2018年 | 作曲、作词 | 非专辑单曲 | |
参与其他歌手作品 | ||||
Sad Love(사랑이 서럽다) (李正) |
2012年 | 作曲、作词 | 《神的晚餐》原声带 | |
Be With You (祐荣) |
2015年 | 作曲、作词 | 23, Male, Single | |
所属组合2PM已发行之专辑歌曲资讯请见各专辑条目 |
人物写真
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
李俊昊 原图链结来自2PM李俊昊微博
影视作品
电视剧
年份 | 电视台 | 剧称 | 角色 | 性质 |
---|---|---|---|---|
2009年 | SBS | 《Style》 | 2PM | 客串(第6集) |
富士电视台 | 《BOSS 2》 | |||
2016年 | tvN | 《记忆》 | 郑真 | 第二男主角 |
《我家也有大明星》 | 客串(第8集) | |||
KBS | 《任意依恋》 | 李俊昊 | 客串(第4集) | |
2017年 | 《金科长》 | 徐律 | 第二男主角 | |
JTBC | 《只是相爱的关系》 | 李康斗 | 第一男主角 | |
2018年 | SBS | 《油腻的Melo》 | 徐风 |
电影
年份 | 片名 | 角色 | 性质 | 参 |
---|---|---|---|---|
2011年 | 《白色:诅咒的旋律 》 | 客串 | ||
2013年 | 《监视者们》 | 松鼠 | 男配角 | |
《恐怖攻击直播》 | N/A | 无障碍版本旁白 | ||
2015年 | 《侠女:剑之记忆 》 | 律 | 第二男主角 | |
《二十》 | 东宇 | 三大男主角之一 | ||
2019年 | 《妓院公子》 | 第一男主角 |
主持
- Mnet《M! Countdown》(2010年2月日)
- 东京都会电视台《SAY YES Friendship》(2013年6月26日-12月26日)
综艺节目
日期 | 电视台 | 节目名称 |
---|---|---|
2010年3月14日-5月9日 | KBS | 《出发梦之队2》 |
2010年5月23日 | KBS | 《出发梦之队2》 |
2010年8月1日、8月8日、8月15日、8月22日 | KBS | 《出发梦之队2》 |
2012年3月24日、31日、4月7日 | MBC | 《那女人作词那男人作曲》 |
2013年3月31日 | MBC | 《Blind Test 180°》 |
2013年6月23日、30日 | SBS | 《Running Man》 |
2013年7月4日-12月26日 | 《SAY YES 日本综艺》 | |
2015年3月29日 | SBS | 《Running Man》 |
2017年4月19日 | MBC | 《黄金渔场:恶角特辑》 |
2017年4月28日 | MBC | 《我独自生活》 |
2017年5月12日 | KBS2 | 《Happy Together 3》 |
2017年7月9日、16日 | MBC | 《神秘音乐秀:蒙面歌王》 |
2017年12月9日 | JTBC | 《认识的哥哥》 |
2017年12月27日 | JTBC | 《请给一顿饭Show》 |
演唱会及巡演
演唱会日期 | 演唱会名称 | 站次 | 举行地点 | 参 |
---|---|---|---|---|
2013年7月9日-10日 | 首次日本巡回演唱会“キミの声” | 札幌站 | Zepp Sapporo | |
2013年7月13日-14日 | 福冈站 | Zepp Fukuoka | ||
2013年7月16日-17日 | 大阪站 | Zepp Namba | ||
2013年7月22日-23日 | 名古屋站 | Zepp Nagoya | ||
2013年7月29日-31日 | 东京站 | Zepp Diver City | ||
2013年8月29日 | 东京站 | 东京国际论坛大楼 | ||
2014年7月3日-4日 | 第二次日本巡回演唱会“Feel” | 札幌站 | Zepp Sapporo | |
2014年7月14日-15日 | 福冈站 | 福冈太阳宫 | ||
2014年7月24日-25日 | 大阪站 | 大阪府立国际会议场 | ||
2014年7月31日-8月1日 | 东京站 | 东京国际论坛大楼 – 大厅 A | ||
2014年8月12日-13日 | 东京站 | 东京日本武道馆 | ||
2015年7月7日-9日 | 第三次日本巡回演唱会“Last Night” | 东京站 | Zepp DiverCity Tokyo | |
2015年7月11日-12日 | 福冈站 | Zepp Fukuoka | ||
2015年7月14日-15日 | 大阪站 | Zepp Namba | ||
2015年7月17日-18日 | 札幌站 | Zepp Sapporo | ||
2015年7月22日-23日 | 名古屋站 | Zepp Nagoya | ||
2015年7月28日-29日 | 横浜站 | 横滨竞技场 | ||
2015年8月4日-5日 | 神戸站 FINAL | 神戸ワールド记念ホール | ||
2015年9月19日-20日 | 2015年俊昊首尔演唱会“Last Night” | 首尔 | 奥林匹克公园 奥林匹克HALL | |
2016年7月8日-10日 | 第四次日本巡回演唱会“Hyper” | 大阪站 | Zepp Namba | |
2016年7月15日-17日 | 名古屋站 | Zepp Nagoya | ||
2016年7月19日-20日 | 福冈站 | Zepp Fukuoka | ||
2016年8月13日-14日 | 札幌站 | Zepp Sapporo | ||
2016年8月24日-25日 | 东京站 | 国立代代木竞技第一体育馆 | ||
2016年12月3日-4日 | 特别安可演唱会“Last Hyper Night” | 东京站 | 日本武道馆 | |
2017年7月1日-2日 | 第五次日本巡回演唱会“2017 S/S” | 福冈站 | 福冈太阳宫 | |
2017年7月16日-17日 | 东京站 | Zepp DiverCity Tokyo | ||
2017年7月21日-23日 | 大阪站 | Zepp Namba | ||
2017年7月29日-30日 | 札幌站 | Zepp Sapporo | ||
2017年8月4日-6日 | 名古屋站 | Zepp Nagoya | ||
2017年8月30日-31日 | 横浜站 | 横滨竞技场 | ||
2017年9月16日[lower-alpha 1] | The Special Day“Canvas” | 首尔 | YES 24 Live Hall | |
2018年1月20日 | 日本冬季巡回演唱会“冬の少年” | 札幌站 | 札幌ニトリ文化ホール | |
2018年1月25日-26日 | 福冈站 | 福冈太阳宫 | ||
2018年1月28日-29日 | 大阪站 | グランキューブ大阪 | ||
2018年2月17日-18日 | 名古屋站 | 名古屋国际会议场センチュリーホール | ||
2018年2月23日-24日 | 东京站 | 东京日本武道馆 | ||
2018年6月30日-7月1日 | 第六次日本巡回演唱会“2018 FLASHLIGHT” | 名古屋站 | Zepp Nagoya | |
2018年7月4日-5日 | 大阪站 | 大阪オリックス剧场 | ||
2018年7月10日-11日 | 东京站 | Zepp DiverCity Tokyo | ||
2018年7月13日-14日 | 福冈站 | 福冈サンパレス ホテル&ホール | ||
2018年7月21日 | 札幌站 | Zepp Sapporo | ||
2018年8月20日-21日 | 东京站 FINAL | 日本武道馆 | ||
2018年9月4日-5日 | 大阪站 FINAL | 大阪城ホール | ||
2018年10月6日[lower-alpha 2] | THE SPECIAL DAY (“忘れられない日” ディレイビューイング ) | 首尔 | YES 24 Live Hall | |
2018年12月6日-8日 | 日本演唱会LAST CONCERT 2018“JUNHO THE BEST ” | 东京站 | 日本武道馆 |
获奖及提名列表
年份 | 颁奖典礼 | 奖项 | 提名项目 | 结果 | 参 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 釜日电影奖 | 最佳新人奖 | 《监视者们》 | 提名 | |
世界音乐奖 | 最佳男歌手奖 | 李俊昊 | 提名 | ||
2014年 | 世界音乐奖 | 最佳男歌手奖 | 提名 | ||
最佳艺人奖 | 提名 | ||||
2015年 | 百想艺术大奖 | 电影部门人气奖 | 《二十》 | 提名 | |
大钟奖 | 人气奖 | 提名 | |||
2016年 | 日本金唱片大奖 | 最佳亚洲专辑奖 | 《So Good》 | Template:Win | |
2017年 | 亚洲明星盛典 | 演员部门Best Celebrity奖 | 《金科长》 | Template:Win | |
KBS演技大赏 | 男子新人奖 | 提名 | |||
中篇电视剧部门 男子优秀演技奖 | Template:Win | ||||
最佳情侣奖(与南宫珉) | Template:Win | ||||
网络男子人气奖 | 提名 |
主要音乐节目榜单排名
主打歌曲排名成绩 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
专辑 | 歌曲 | Mnet 《M! Countdown》 |
KBS2 《Music Bank》 |
MBC 《Show! 音乐中心》 |
SBS 《人气歌谣》 |
SBS MTV 《THE SHOW》 |
MBC MUSIC 《Show Champion》 |
备注 |
2015年 | ||||||||
ONE | Fire | / | / | 41 | / | |||
2017年 | ||||||||
CANVAS | 反正还是会忘记 (Feat. CHEEZE) |
/ | 45 | / | ||||
FINE | / | / | / | |||||
CANVAS | / | / | / |