K473/474次列車
K473/474次列車是中國鐵路運行於首都北京至雲南省會昆明之間的快速列車,自2015年5月20日起開行,現由北京鐵路局石家莊客運段負責客運任務,是雲南省第四班始發進京列車。列車使用25G型客車,沿京廣鐵路、新月鐵路、焦柳鐵路、滬昆鐵路運行,行程2987公里[1],途經北京、河北、河南、湖北、湖南、貴州、雲南六省一市。其中北京站至昆明站運行44小時41分,使用車次為K473次,昆明站至北京站運行43小時50分,使用車次為K474次。
目錄
歷史
2015年5月20日,中國鐵路微調列車運行圖[2],這次調圖增開了一批旅客列車,同時微調部分旅客列車的停站。其中北京鐵路局增開了北京至昆明的K473/474次列車,經京廣、新焦、焦柳、滬昆線運行,途徑南陽、荊門、張家界、懷化、貴陽等旅遊熱點,票價相比同區段的列車較低,同時增加北京去往雲南方向的運力,亦成為雲南第四班進京列車。
列車編組
K473/474次列車使用配屬北京鐵路局北京車輛段的中國鐵路25G型客車,列車滿編採取18節車廂編組,其中硬座車8輛、餐車1輛、軟臥車1輛、硬座車7輛、行李車1輛,客車採用直流600V機車直供電,並配備集便器。列車車體同時與北京至石家莊的K7707/7708次列車共同套用,具體執行為:石家莊開K7708次至北京→北京開K473次至昆明→昆明開K474次至北京→北京開K7707次至石家莊。
時刻表
- 數據截至2018年7月1日。
K473次 | 停靠站 | K474次 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
里程 | 天數 | 到點 | 開點 | 到點 | 開點 | 天數 | 里程 | |
0 | 當天 | — | 16:16 | 北京 | 14:54 | — | 第三天 | 2987 |
— | 當天 | ↓ | ↓ | 涿州 | 13:35 | 13:51 | 第三天 | 2917 |
90 | 當天 | 17:41 | 17:43 | 高碑店 | 13:15 | 13:17 | 第三天 | 2897 |
128 | 當天 | 18:06 | 18:10 | 徐水 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
152 | 當天 | 18:28 | 18:32 | 保定 | 12:34 | 12:38 | 第三天 | 2835 |
212 | 當天 | 19:09 | 19:11 | 定州 | 11:25 | 11:28 | 第三天 | 2775 |
287 | 當天 | 20:03 | 20:09 | 石家莊 | 10:30 | 10:38 | 第三天 | 2700 |
396 | 當天 | 21:44 | 21:46 | 邢台 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 安陽 | 08:10 | 08:12 | 第三天 | 2479 |
— | 第二天 | ↓ | ↓ | 衛輝 | 06:59 | 07:16 | 第三天 | 2397 |
615 | 第二天 | 00:17 | 00:43 | 新鄉 | 06:24 | 06:43 | 第三天 | 2372 |
678 | 第二天 | 01:33 | 01:38 | 焦作 | 05:15 | 05:21 | 第三天 | 2309 |
694 | 第二天 | 01:56 | 02:00 | 月山 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
743 | 第二天 | 02:46 | 02:49 | 濟源 | 04:11 | 04:17 | 第三天 | 2244 |
900 | 第二天 | 05:22 | 05:26 | 汝州 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
942 | 第二天 | 05:57 | 06:01 | 平頂山西 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
962 | 第二天 | 06:21 | 06:26 | 魯山 | ↑ | ↑ | 第三天 | — |
1064 | 第二天 | 07:42 | 07:46 | 南陽 | 23:06 | 23:08 | 第二天 | 1923 |
1120 | 第二天 | 08:31 | 08:35 | 鄧州 | 22:21 | 22:23 | 第二天 | 1867 |
1193 | 第二天 | 09:36 | 10:05 | 襄陽 | 20:50 | 21:19 | 第二天 | 1794 |
1317 | 第二天 | 11:29 | 11:32 | 荊門 | 19:24 | 19:27 | 第二天 | 1670 |
1546 | 第二天 | 14:30 | 14:36 | 石門縣北 | 16:28 | 16:38 | 第二天 | 1441 |
1588 | 第二天 | 15:16 | 15:20 | 慈利 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
1664 | 第二天 | 16:43 | 16:58 | 張家界 | 14:28 | 14:40 | 第二天 | 1323 |
1789 | 第二天 | 18:48 | 18:56 | 吉首 | 12:08 | 12:14 | 第二天 | 1198 |
1892 | 第二天 | 20:23 | 20:43 | 懷化 | 10:21 | 10:43 | 第二天 | 1095 |
2012 | 第二天 | 22:32 | 22:40 | 玉屏 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
2073 | 第二天 | 23:33 | 23:38 | 鎮遠 | ↑ | ↑ | 第二天 | — |
2349 | 第三天 | 03:31 | 03:59 | 貴陽 | 03:14 | 03:51 | 第二天 | 638 |
2598 | 第三天 | 07:23 | 07:41 | 六盤水 | 23:58 | 00:10 | 第二天 | 389 |
2729 | 第三天 | 09:14 | 09:20 | 宣威 | 22:25 | 22:31 | 當天 | 258 |
2830 | 第三天 | 10:19 | 10:23 | 曲靖 | 21:10 | 21:17 | 當天 | 157 |
2987 | 第三天 | 12:23 | — | 昆明 | — | 19:36 | 當天 | 0 |
視頻
K473/474次列車 相關視頻
參考文獻
- ↑ K474次列車時刻表,114票務網
- ↑ 5月20日起 全國鐵路將執行2015年第2次列車調圖,環球網,2015-05-19