亚运会查看源代码讨论查看历史
1990年北京亚运会标识 |
亚 运 会 : 成功举办,18届 中 文 名 : 亚洲运动会 举办时间: 每四年一届 赛事类型: 综合性运动会 主办机构: 亚洲奥林匹克理事会 首届举办时间: 1951年 |
“亚运会”一般是指“亚洲运动会”。(简称亚运会、亚运;英语:Asian Games,简写:Asiad),是亚洲地区规模最大、水准最高的综合性运动会,同时也代表整个亚洲的体育运动水准。其为国际奥委会承认的地区性大型综合运动会,由[[亚洲奥林匹克[1]理事会]](亚奥理事会)主办,每四年一届。与奥林匹克运动会相间举行,分为亚洲夏季运动会(亚运会)、亚洲冬季运动会(亚冬会)、亚洲青年运动会(亚青会)、亚洲残疾人运动会(亚残会)。其前身是远东运动会和西亚运动会。
第一届亚洲运动会原定于1949年2月在印度的新德里举行,由于主办国筹备等原因延至1951年举行,目前共举办18届。参赛国主要分布在东亚,东南亚,南亚,西亚,中亚,包括中国,日本,韩国,泰国,菲律宾,印尼,印度,巴基斯坦等国。最初由亚洲运动会联合会主办,1982年后由亚洲奥林匹克理事会(Olympic Council of Asia)主办。
第19届亚运会将于2022年09月10日至2022年09月25日在中国杭州举行。
第20届亚运会将于2026年09月18日至2026年10月03日在日本名古屋举行。
发展历程
亚洲运动会的前身是远东运动会,1911年由菲律宾体育协会发起,每两年举办一次,轮流在菲律宾的马尼拉、中国的上海[2]和日本的大阪举行。远东运动会先后共举行了10届,1937年因日本侵华战争爆发而中止。
第二次世界大战结束后,因战争而中断了12年的奥林匹克运动会又再次恢复举行。在这一历史背景下,亚洲体育界人士产生了组建一个统一的亚洲体育领导机构,以推动亚洲体育运动发展的愿望。1948年伦敦奥运会举办期间,中国与菲律宾的体育界人士计划恢复远东运动会,并与亚洲各国体育界人士商讨。并确定于1949年02月在印度首都新德里举办第一届亚洲运动会。因印度国内原因,这届运动会延期至1951年举行,当时只有489人参加,到1978年第8届时,参加人数已超过了4000人。
会徽
亚洲奥林匹克理事会的第一代会徽的中间是1轮放射16道光芒的红日[3],红日上方是国际奥委会的标志——奥运五环,下面写有“Ever Onward”,底部是“Olympic Council of Asia”的字样。第二代的会徽设计于2006年12月02日多哈亚运会期间,二代会徽的中央也是红日,红日上面盘环绕着一条龙,下面环绕着一只鹰,代表亚洲的团结,并强调了东方巨龙中国以及鹰所代表的阿拉伯国家在亚洲体育中所起的重要作用。会徽下方是五环以及“Olympic Council of Asia”的字样。
历届回顾
亚洲夏季运动会
届次 | 赛事名称 | 举办国家 | 地点城市 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|
第1届 | 1951年新德里亚运会 | 印度 | 新德里 | 1951年03月04日-1951年03月11日 |
第2届 | 1954年马尼拉亚运会 | 菲律宾 | 马尼拉 | 1954年05月01日-1954年05月09日 |
第3届 | 1958年东京亚运会 | 日本 | 东京 | 1958年05月24日-1958年06月01日 |
第4届 | 1962年雅加达亚运会 | 印尼 | 雅加达 | 1962年08月24日-1962年09月02日 |
第5届 | 1966年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1966年12月09日-1966年12月20日 |
第6届 | 1970年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1970年12月09日-1970年12月20日 |
第7届 | 1974年德黑兰亚运会 | 伊朗 | 德黑兰 | 1974年09月10日-1974年09月16日 |
第8届 | 1978年曼谷亚运会 | 泰国 | 曼谷 | 1978年12月09日-1978年12月20日 |
第9届 | 1982年新德里亚运会 | 印度 | 新德里 | 1982年11月19日-1982年12月04日 |
第10届 | 1986年汉城亚运会 | 韩国 | 汉城 | 1986年09月20日-1986年10月05日 |
第11届 | 1990年北京亚运会 | 中国 | 1990年09月22日-1990年10月07日 | |
第12届 | 1994年广岛亚运会 | 日本 | 1994年10月02日-1994年10月16日 | |
第13届 | 1998年曼谷亚运会 | 泰国 | 1998年12月06日-1998年12月20日 | |
第14届 | 2002年釜山亚运会 | 韩国 | 2002年09月29日-2002年10月14日 | |
第15届 | 2006年多哈亚运会 | 卡塔尔 | 2006年12月01日-2006年12月15日 | |
第16届 | 2010年广州亚运会 | 中国 | 2010年11月12日-2010年11月27日 | |
第17届 | 2014年仁川亚运会 | 韩国 | 2014年09月19日-2014年10月04日 | |
第18届 | 2018年雅加达亚运会 | 印尼 | 雅加达 | 2018年08月18日-2018年09月02日 |
第19届 | 2022年杭州亚运会[4] | 中国 | 2022年09月10日-2022年09月25日 | |
第20届 | 2026年爱知·名古屋亚运会 | 日本 | 2026年09月18日-2026年10月03日 |
亚洲冬季运动会
届次 | 赛事名称 | 举办国家 | 地点城市 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|
第1届 | 1986年札幌亚洲冬季运动会 | 日本 | 札幌 | 1986年03月01日-1986年03月08日 |
第2届 | 1990年札幌亚洲冬季运动会 | 日本 | 札幌 | 1990年03月09日-1990年03月14日 |
第3届 | 1996年哈尔滨亚洲冬季运动会 | 中国 | 哈尔滨 | 1996年02月04日-1996年02月11日 |
第4届 | 1999年江原道亚洲冬季运动会 | 韩国 | 江原道 | 1999年01月30日-1999年02月06日 |
第5届 | 2003年青森亚洲冬季运动会 | 日本 | 青森 | 2003年02月01日-2003年02月08日 |
第6届 | 2007年长春亚洲冬季运动会 | 中国 | 长春 | 2007年01月28日-2007年02月04日 |
第7届 | 2011年阿斯塔纳-阿拉木图亚洲冬季运动会 | 哈萨克斯坦 | 阿斯塔纳、 阿拉木图 | 2011年01月30日-2011年02月06日 |
第8届 | 2017年札幌亚洲冬季运动会 | 日本 | 札幌 | 2017年02月19日-2017年02月26日 |
亚洲青年运动会
届次 | 赛事名称 | 举办国家 | 地点城市 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|
第1届 | 2009年新加坡亚洲青年运动会 | 新加坡 | 新加坡市 | 2009年06月29日-2009年07月07日 |
第2届 | 2013年南京亚洲青年运动会 | 中国 | 南京 | 2013年08月16日-2013年08月24日 |
第3届 | 2021年泗水亚洲青年运动会 | 印尼 | 泗水 | 2021年 |
亚洲残疾人运动会
届次 | 赛事名称 | 举办国家 | 地点城市 | 举办时间 |
---|---|---|---|---|
第1届 | 2010年亚洲残疾人运动会 | 中国 | 广州 | 2010年12月12日-2010年12月19日 |
第2届 | 2014年亚洲残疾人运动会 | 韩国 | 仁川 | 2014年10月18日-2014年10月24日 |
第3届 | 2018年亚洲残疾人运动会 | 印尼 | 雅加达 | 2018年10月08日-2018年10月16日 |
第4届 | 2022年亚洲残疾人运动会 | 中国 | 杭州 | 2022年[5] |
第5届 | 2026年亚洲残疾人运动会 | 日本 | 名古屋 | 2026年 |
视频
亚运会相关视频
参考文献
- ↑ 顾拜旦《奥林匹克宣言》125周年 ,搜狐网,2017-12-19 15:53
- ↑ 首位远东运动会冠军,新浪博客,happy山山来迟,2018-03-26
- ↑ 亚洲奥林匹克理事会的第一代会徽设计的中间是一轮放射16道光芒的红日,豆丁网
- ↑ 杭州亚运会倒计时1000天系列活动举行 跑出杭州亚运会倒计时1000天“加速度”,杭州2022年第19届亚运会组委会官网,2019-12-16
- ↑ 2022年亚洲第4届残疾人运动会确定开闭幕时间 ,搜狐网,中国残疾人联合会,2019-07-09