求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

翁豐堉檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋

翁豐堉(1964年10月9日-)為台灣棒球選手之一,曾經效力於中華職棒三商虎興農牛第一金剛La New熊隊,守備位置為投手

經歷

職棒生涯成績

粗體字全聯盟最佳或最高成績

年度 球隊 出賽 勝投 敗投 中繼 救援 完投 完封 四死 三振 責失 投球局數 防禦率
1990年 三商虎 30 8 5 0 1 2 0 51 50 62 105.1 5.29
1991年 三商虎 16 1 3 0 0 0 0 18 23 33 51.0 5.82
1992年 三商虎 30 6 5 0 1 0 0 60 81 63 124.0 4.57
1993年 三商虎 17 3 6 0 0 1 0 37 47 30 75.2 3.57
1994年 三商虎 28 8 4 0 0 2 0 48 89 52 124.1 3.76
1995年 三商虎 20 2 2 0 0 0 0 22 44 28 74.1 3.39
1996年 三商虎 18 3 6 0 1 0 0 35 41 53 87.2 5.44
1997年 三商虎 23 9 5 0 0 1 0 28 100 44 123.0 3.22
1998年 三商虎 23 2 5 0 0 1 0 30 49 40 73.0 4.93
1999年 三商虎 28 5 6 0 0 0 0 17 62 34 83.0 3.69
2000年 興農牛 48 8 5 0 12 0 0 40 66 38 108.2 3.15
2001年 興農牛 17 2 4 0 3 0 0 9 14 6 25.1 2.13
2003年 第一金剛 28 0 0 0 0 0 0 18 27 19 40.1 4.24
2004年 La New熊 10 1 0 0 1 0 0 7 6 5 12.2 3.55
合計 14年 326 58 56 0 0 7 0 420 693 507 1108.1 4.12

外部連結

前任:
巧福
劉義傳
三商虎開幕戰先發投手
1994年
1998-1999年
繼任:
涂鴻欽
球隊解散
前任:
吳俊億
中華職棒最佳進步獎
2000年
繼任:
謝承勳