尼可拉斯·賀根堡檢視原始碼討論檢視歷史
尼古拉斯·「尼可」·賀根堡(德語:Nicolas "Nico" Hülkenberg,1987年8月19日-),是德國一級方程式賽車運動員,目前效力於一級方程式的雷諾車隊車手。賀根堡曾奪得過2006年-2007年A1GP汽車大獎賽的冠軍。2012賽季,賀根堡加盟印度力量車隊,任正式車手。[1][2]2013賽季,他效力於索伯車隊。之後在2014賽季又回到印度力量車隊,並在2016賽季結束後將離開印度力量加入雷諾車隊。
2017年新加坡大獎賽後,賀根堡以129次出賽成為最多出賽卻沒站上過頒獎台的一級方程式賽車車手,超越原紀錄德國車手艾德里安·蘇蒂爾的128次出賽,成為另類紀錄的保持人,並且持續中。
賽車紀錄
賽季 | 賽事 | 車隊 | 比賽 | 獲勝 | 桿位 | 最快圈速 | 頒獎台 | 積分 | 年終排名 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2005 | Formula BMW ADAC | Josef Kaufmann Racing | 20 | 8 | 9 | 6 | 14 | 287 | 冠軍 |
2006 | 德國三級方程式 | Josef Kaufmann Racing | 18 | 1 | 3 | 5 | 6 | 78 | 第5 |
2006/07 | A1GP汽車大獎賽 | Team Germany | 20 | 9 | 3 | 5 | 14 | 126 | 冠軍 |
2007 | 三級方程式歐洲系列賽 | Team ASM Formule 3 | 20 | 4 | 2 | 3 | 8 | 72 | 季軍 |
2008 | 三級方程式歐洲系列賽 | ART Grand Prix | 20 | 7 | 6 | 7 | 8 | 87 | 冠軍 |
2008-09 | GP2亞洲系列賽 | ART Grand Prix | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 27 | 第6 |
2009 | GP2系列賽 | ART Grand Prix | 20 | 5 | 3 | 5 | 10 | 100 | 冠軍 |
一級方程式賽車 | AT&T威廉斯車隊 | 測試車手 | |||||||
2010 | 一級方程式賽車 | AT&T威廉斯車隊 | 19 | 0 | 1 | 0 | 0 | 22 | 第14 |
2011 | 一級方程式賽車 | 印度威力F1車隊 | 測試車手 | ||||||
2012 | 一級方程式賽車 | 撒哈拉印度威力F1車隊 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 | 63 | 第11 |
2013 | 一級方程式賽車 | 薩伯F1車隊 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 第10 |
2014 | 一級方程式賽車 | 撒哈拉印度威力F1車隊 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 第9 |
2015 | 一級方程式賽車 | 撒哈拉印度威力F1車隊 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 第10 |
世界耐力錦標賽 | 保時捷車隊 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 58 | 第8 | |
利曼24小時耐力賽 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | N/A | 冠軍 | ||
2016 | 一級方程式賽車 | 撒哈拉印度威力F1車隊 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 | 72 | 第9 |
2017 | 一級方程式賽車 | 雷諾運動F1車隊 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 第10 |
2018 | 一級方程式賽車 | 雷諾運動F1車隊 | 15* | 0* | 0* | 0* | 0* | 53* | 第7* |
*賽季進行中。
參考來源
- ↑ Hulkenberg joins Di Resta in Force India's 2012 line-up. Formula1.com (Formula One Administration). 16 December 2011 [16 December 2011].
- ↑ Hulkenberg expects Force India to deliver in Monaco GP. 21 May 2012.