家長昭博檢視原始碼討論檢視歷史
家長昭博 |
---|
個人資料 |
全名 Akihiro Ienaga 出生日期 身高 1.73米(5英尺8英寸) 位置 中場 |
家長昭博(1986年6月13日-)是一位日本足球運動員,現時效力川崎前鋒,司職中場。
從中學開始加入大阪飛腳青訓系統,2004年正式轉職業,隔年即協助球隊奪得聯賽冠軍。2008年被租借到大分三神兩年,接著2010年再次被租借至大阪櫻花。也曾被日本國家隊徵召,於2007年3月參加對秘魯的比賽。
2008年12月,他參加普利茅夫測試。[1]普利茅夫試圖想簽下他,但最後因工作證問題並未成功。[2]
2010年12月,他與馬略卡簽下五年合約。2012年,被租借到K聯賽的蔚山現代,及後再借至母會日職的大阪飛腳。
2014年正式返日效力日職球會大宮松鼠並成為進攻核心,惟球隊該季以尾三降班。續為該會效力的他終助球會以日乙冠軍身分重返日職。
職業生平
更新日期: 2012年7月9日
Club | Season | League | Cup | League Cup | Champions League | Other1 | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Gamba Osaka | 2004 | 8 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | - | - | 13 | 1 | ||
2005 | 24 | 0 | 3 | 0 | 5 | 1 | - | - | 32 | 1 | |||
2006 | 28 | 2 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 1 | 3 | 0 | 43 | 5 | |
2007 | 27 | 2 | 3 | 0 | 7 | 1 | - | - | 37 | 3 | |||
Total | 87 | 5 | 12 | 2 | 17 | 2 | 6 | 1 | 3 | 0 | 125 | 10 | |
Oita Trinita | 2008 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | - | 5 | 0 | ||
2009 | 26 | 1 | 1 | 0 | 6 | 2 | - | 3 | 0 | 36 | 3 | ||
Total | 30 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | - | 3 | 0 | 41 | 3 | ||
Cerezo Osaka | 2010 | 31 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | 40 | 4 | ||
Total | 31 | 4 | 3 | 0 | 6 | 0 | - | - | 40 | 4 | |||
Mallorca | 2010–11 | 14 | 2 | - | - | - | - | 14 | 2 | ||||
2011–12 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 5 | 0 | ||||
2013–14 | 7 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | ||||
Total | 25 | 2 | 2 | 0 | - | - | - | 27 | 2 | ||||
Ulsan Hyundai | 2012 | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 |
Total | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | |
Gamba Osaka | 2012 | 12 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 6 |
2013 | 17 | 1 | 0 | 0 | - | - | - | 17 | 1 | ||||
Total | 29 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 7 | |
Omiya Ardija | 2014 | 33 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | - | - | 39 | 6 | ||
2015 | 33 | 11 | 0 | 0 | - | - | - | 33 | 11 | ||||
2016 | 26 | 11 | 3 | 1 | 2 | 1 | - | - | 31 | 13 | |||
Total | 92 | 28 | 8 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 30 | |
Kawasaki Frontale | 2017 | 21 | 2 | 3 | 1 | 5 | 2 | 6 | 0 | - | 35 | 5 | |
2018 | 32 | 6 | 3 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 41 | 8 | |
Total | 53 | 8 | 6 | 2 | 6 | 2 | 10 | 1 | 1 | 0 | 76 | 13 | |
Career total | 359 | 55 | 37 | 6 | 39 | 7 | 21 | 2 | 7 | 0 | 463 | 70 |
1Includes other competitive competitions, including the Japanese Super Cup, A3 Champions Cup, Suruga Bank Championship and Pan-Pacific Championship.
西甲及K聯賽
俱樂部 | 賽季 | 聯賽 | 盃賽[3] | 冠軍聯賽[4] | 世俱盃 | 總計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | 出場 | 進球 | ||
馬約卡 | 2010-11 | 14 | 2 | - | - | - | - | - | - | 14 | 2 |
2011-12 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | - | - | 5 | 0 | |
蔚山現代 | 2012 | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 17 | 1 |
生涯總計 | 29 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 36 | 3 |
相關影片