1954-55赛季查看源代码讨论查看历史
1954-55赛季是NBA第9个赛季,锡拉丘兹民族4:3击败韦恩堡活塞获得总冠军[1]。
重要事件
成绩
东部联盟
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
---|---|---|---|---|
锡拉丘兹民族(1) | 43 | 29 | .597 | - |
纽约尼克斯(2) | 38 | 34 | .528 | 5 |
波士顿凯尔特人(3) | 36 | 36 | .500 | 7 |
费城勇士 | 33 | 39 | .458 | 10 |
西部联盟
球队 | 胜 | 负 | 胜率 | 落后 |
---|---|---|---|---|
韦恩堡活塞(1) | 43 | 29 | .597 | - |
明尼阿波利斯湖人(2) | 40 | 32 | .556 | 3 |
罗彻斯特皇家(3) | 29 | 43 | .403 | 14 |
密尔沃基老鹰 | 26 | 46 | .361 | 17 |
赛区冠军 |
进入季后赛 |
最后的总冠军 |
(1)-(3)种子排名
个人数据统计
项目 | 球员 | 球队 | 数据 |
总得分 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 1,631 |
总篮板 | 尼尔·约翰斯顿 | 费城勇士 | 1,085 |
总助攻 | 鲍勃·库锡 | 波士顿凯尔特人 | 557 |
投篮命中率 | 拉里·福斯特 | 韦恩堡活塞 | 48.7% |
罚篮命中率 | 比尔·沙尔曼 | 波士顿凯尔特人 | 89.7% |
NBA奖项
NBA最佳阵容一队:
NBA最佳阵容二队:
视频
1954-55赛季 相关视频
参考文献
- ↑ NBA50大巨星之多尔夫-谢耶斯 两双机器,NBA中国官方网站,2015-9-28
- ↑ NBA五十大巨星之杰里·卢卡斯、鲍勃·佩蒂特,东方体育,2018-03-09