翁丰堉查看源代码讨论查看历史
此条目没有列出任何参考或来源。 (2020年1月1日) |
翁丰堉(1964年10月9日-)为台湾的棒球选手之一,曾经效力于中华职棒三商虎、兴农牛、第一金刚及La New熊队,守备位置为投手。
经历
- 金门县金宁国小少棒队
- 台北体专棒球队
- 合作金库棒球队
- 三商行棒球队(1989年
- 中华职棒三商虎队(1990年-1999年)
- 中华职棒兴农牛队(2000年-2001年)
- 台湾大联盟台北太阳队(2001年-2002年)
- 中华职棒第一金刚队(2003年)
- 中华职棒La New熊队(2004年)
- 台北县谷保家商青棒队教练
- 嘉义县东石高中青棒队总教练
职棒生涯成绩
粗体字为全联盟最佳或最高成绩
年度 | 球队 | 出赛 | 胜投 | 败投 | 中继 | 救援 | 完投 | 完封 | 四死 | 三振 | 责失 | 投球局数 | 防御率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1990年 | 三商虎 | 30 | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 0 | 51 | 50 | 62 | 105.1 | 5.29 |
1991年 | 三商虎 | 16 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 23 | 33 | 51.0 | 5.82 |
1992年 | 三商虎 | 30 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 60 | 81 | 63 | 124.0 | 4.57 |
1993年 | 三商虎 | 17 | 3 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 37 | 47 | 30 | 75.2 | 3.57 |
1994年 | 三商虎 | 28 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 89 | 52 | 124.1 | 3.76 |
1995年 | 三商虎 | 20 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 44 | 28 | 74.1 | 3.39 |
1996年 | 三商虎 | 18 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 41 | 53 | 87.2 | 5.44 |
1997年 | 三商虎 | 23 | 9 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 28 | 100 | 44 | 123.0 | 3.22 |
1998年 | 三商虎 | 23 | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 30 | 49 | 40 | 73.0 | 4.93 |
1999年 | 三商虎 | 28 | 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 62 | 34 | 83.0 | 3.69 |
2000年 | 兴农牛 | 48 | 8 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 40 | 66 | 38 | 108.2 | 3.15 |
2001年 | 兴农牛 | 17 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 9 | 14 | 6 | 25.1 | 2.13 |
2003年 | 第一金刚 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 27 | 19 | 40.1 | 4.24 |
2004年 | La New熊 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 6 | 5 | 12.2 | 3.55 |
合计 | 14年 | 326 | 58 | 56 | 0 | 0 | 7 | 0 | 420 | 693 | 507 | 1108.1 | 4.12 |
外部连结
前任: 巧福 刘义传 |
三商虎开幕战先发投手 1994年 1998-1999年 |
继任: 涂鸿钦 球队解散 |
前任: 吴俊亿 |
中华职棒最佳进步奖 2000年 |
继任: 谢承勋 |