約爾迪·馬西普查看源代码讨论查看历史
約爾迪·馬西普 |
---|
個人資料 |
全名 Jordi Masip López 出生日期 身高 1.80米(5英尺11英寸) 位置 守門員 |
佐迪·馬斯比(Jordi Masip López,1989年1月3日-),是一名西班牙的職業足球運動員,司職守門員。自15歲起在巴塞隆拿B隊效力,至2014年升至一線隊擔任第三號門將。2017年夏天合同到期,7月17日宣布與西乙球隊瓦拉多利德簽訂三年合約。
職業生平
最後更新:2014年5月31日[1]
球會 | 球季 | 聯賽 | 西班牙國王盃 | 歐洲賽 | 其他 | 合計 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | 出場 | 入球 | ||
Vilajuïga | 2008–09 | 24 | 0 | — | 24 | 0 | |||||
合計 | 24 | 0 | — | 24 | 0 | ||||||
巴塞隆拿B隊 | 2008–09 | 0 | 0 | — | 0 | 0 | |||||
2009–10 | 3 | 0 | — | 3 | 0 | ||||||
2010–11 | 12 | 0 | — | 12 | 0 | ||||||
2011–12 | 9 | 0 | — | 9 | 0 | ||||||
2012–13 | 21 | 0 | — | 21 | 0 | ||||||
2013–14 | 34 | 0 | — | 34 | 0 | ||||||
合計 | 79 | 0 | — | 79 | 0 | ||||||
巴塞隆拿 | 2014–15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
2015–16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |
2016–17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
合計 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
瓦拉多立德 | 2017–18 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | |||
合計 | 20 | 0 | 0 | 0 | — | 20 | 0 | ||||
生涯合計 | 124 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 127 | 0 |
球會
- 巴塞隆拿[2]
- 西班牙足球甲级联赛: 2014–15, 2015–16
- 西班牙國王盃: 2014–15, 2015–16, 2016–17
- 西班牙超級盃: 2016
- 欧冠: 2014–15
- 歐洲超級盃: 2015
- 世界冠軍球會盃: 2015
個人生活
與現時巴塞隆納主力中場塞爾吉·羅貝托為巴塞隆納拉瑪西亞青訓營同梯隊友兼好友。
參考資料
- ↑ Jordi Masip. Soccerway. [22 June 2014].
- ↑ Jordi Masip; FC Barcelona