松尾靜香查看源代码讨论查看历史
松尾靜香,(日語:松尾 静香/平假名:まつお しずか,羅馬拼音: Matsuo Shizuka),1986年11月24日出生於日本大阪府,是一位日本女子羽毛球运动员[1] [2] [3] 。
目录
簡介
松尾靜香,是日本大阪府出身,畢業於大阪市立瓜破西小学校、私立樟蔭東中学校及私立此花学院高校。
她曾隸屬於三洋電氣和Panasonic株式會社,2013年加入日本電信電話(NTT東日本)株式會社南関東総務部(千葉縣),並為該社的羽毛球隊成員,現任球隊的雙打教練。
- 身高:1.57公尺(5英尺2英寸),
- 体重: 54公斤 ( 119英鎊),
- 运动:女子羽毛球,
- 主項:女子雙打、混合雙打,
- 職業戰績
- 最高世界排名:第3位(女雙-內藤真實),(2013年4月25日)。
- 現時世界排名:第9位(女雙-內藤真實),第393位(混雙-垰畑亮太),(2017年2月2日)。
- BWF id:55111
經歷
2010年,松尾靜香夥拍搭檔內藤真實出戰世界羽毛球錦標賽,在第二輪的一局比賽中以21比0擊敗芬蘭選手,創下歷史[5]。
2011年3月10日,在英国伯明翰举行的第101届全英羽毛球公开赛女双第二轮比赛中,松尾静香/内藤真实以2比0淘汰中国组合杜婧/潘攀, 3月12日,以2比1战胜中国组合赵芸蕾/田卿,进入四强。。
獎牌記錄
優霸盃
亞洲運動會
- 2014年 仁川 女子團體:銅牌 - 第三名
亞洲羽球錦標賽
- 2012年 青島 女子雙打:銅牌 - 第三名
亞洲羽球團體錦標賽
- 2016年 海得拉巴 女子團體:銀牌 - 第二名
全日本綜合羽球錦標賽
- 2011年 東京都 女子雙打:銀牌 - 第二名
- 2012年 東京都 女子雙打:銅牌 - 第三名
- 2015年 東京都 女子雙打:銅牌 - 第三名
主要比賽成績
奧運會和世錦賽參賽紀錄
搭檔 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
女子雙打 | 內藤真實 | 32強 | 16強 | 8強 | - | - | - | 16強 |
混合雙打 | 平田典靖 | 16強 | - | - | - | - | - | - |
國際賽事
年份 | 賽事 | 公開賽級別 | 項目 | 拍檔 | 成績 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 女子雙打 | 今別府靖代 | 準決賽 |
混合雙打 | 平田典靖 | 亞軍 | |||
中華台北羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 今別府靖代 | 準決賽 | |
2009年 | 奧地利羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 女子雙打 | 內藤真實 | 冠軍 |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 混合雙打 | 平田典靖 | 亞軍 | |
丹麥羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
2010年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 |
混合雙打 | 早川賢一 | 冠軍 | |||
荷蘭羽毛球大獎賽 | BWFGP | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
混合雙打 | 早川賢一 | 準決賽 | |||
丹麥羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 內藤真實 | 亞軍 | |
2011年 | 德國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 |
全英羽毛球首要超級賽 | BWFSSP | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
澳洲羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 內藤真實 | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 內藤真實 | 亞軍 | |
新加坡羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
美國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 混合雙打 | 佐藤翔治 | 準決賽 | |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
2012年 | 馬來西亞羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 |
德國羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 混合雙打 | 佐藤翔治 | 準決賽 | |
澳洲羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
亞洲羽毛球錦標賽 | 其他 | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
新加坡羽毛球超級賽 | BWFSS | 混合雙打 | 佐藤翔治 | 準決賽 | |
中國羽毛球大師賽 | BWFSS | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
日本羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 內藤真實 | 亞軍 | |
法國羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
香港羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
世界羽聯超級系列賽總決賽 | BWFSSP | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
2013年 | 大阪羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 女子雙打 | 渡邊茜 | 準決賽 |
2014年 | 馬來西亞羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 |
大阪羽毛球國際挑戰賽 | BWFIC | 女子雙打 | 內藤真實 | 冠軍 | |
紐西蘭羽毛球大獎賽 | BWFGP | 女子雙打 | 內藤真實 | 亞軍 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 | |
亞洲運動會羽毛球比賽 | 其他 | 女子團體 | - | 銅牌 | |
法國羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
2015年 | 日本羽毛球超級賽 | BWFSS | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 |
澳門羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
墨西哥城羽毛球大獎賽 | BWFGP | 女子雙打 | 內藤真實 | 冠軍 | |
2016年 | 亞洲羽毛球團體錦標賽 | 其他 | 女子團體 | - | 亞軍 |
瑞士羽毛球黃金大獎賽 | BWFGPG | 女子雙打 | 內藤真實 | 冠軍 | |
馬來西亞羽毛球首要超級賽 | BWFSSP | 女子雙打 | 內藤真實 | 準決賽 | |
優霸盃 | 其他 | 女子團體 | - | 季軍 |
參考資料
- ↑ 松尾 静香|選手プロフィール,公益財団法人日本バドミントン協会
- ↑ 松尾静香,搜狗百科
- ↑ 松尾 静香 | SMASH and NET. TV ,バドミントン情報&動画 SMASH and NET. TV
- ↑ 2015年日本代表選手(ナショナルチーム)及びコーチについて (2015.4.1 所属訂正) (PDF). [2015-04-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-03-04).(日語)
- ↑ 羽球世錦賽現21-0驚人局分 日本搭檔創歷史 互联网档案馆的存檔,存档日期2013-09-30.《中國窗》2010-08-26