平田真吾查看源代码讨论查看历史
平田真吾 |
---|
图片来自日本野球机构 投打 右投右打 棒球首秀 2014年3月28日 |
平田真吾(日语:平田 真吾/ひらた しんご Hirata Shingo,1989年8月29日-)是一名出身于日本山口县下关市的棒球选手,司职投手,目前效力于日本职棒横滨DeNA海湾之星[1]。
平田真吾身高182cm,体重85kg,右投右打
个人情报
年度别投手成绩
年 度 |
球 团 |
出 场 |
先 发 |
完 投 |
完 封 |
无 四 球 |
胜 利 |
败 战 |
救 援 |
中 继 成 功 |
胜 率 |
打 者 |
投 球 局 数 |
被 安 打 |
被 全 垒 打 |
保 送 |
敬 远 |
触 身 球 |
三 振 数 |
暴 投 |
犯 规 |
失分 | 自 责 分 |
防 御 率 |
WHIP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2014 | DeNA | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 50 | 13.0 | 9 | 1 | 5 | 0 | 1 | 7 | 2 | 0 | 5 | 5 | 3.46 | 1.08 |
2015 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | .000 | 140 | 32.0 | 29 | 2 | 14 | 0 | 1 | 27 | 4 | 0 | 12 | 12 | 3.38 | 1.34 | |
2016 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 21 | 3.1 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 8 | 21.60 | 3.00 | |
2017 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | .000 | 157 | 36.1 | 32 | 5 | 17 | 0 | 4 | 29 | 2 | 1 | 19 | 19 | 4.71 | 1.35 | |
2018 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | 116 | 25.2 | 35 | 3 | 6 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 19 | 19 | 6.66 | 1.60 | |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ---- | 48 | 9.2 | 15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 11 | 0 | 0 | 11 | 10 | 9.31 | 1.97 | |
2020 | 43 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | .500 | 195 | 44.1 | 38 | 2 | 25 | 3 | 2 | 46 | 3 | 0 | 16 | 14 | 2.84 | 1.42 | |
通算:7年 | 142 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 17 | .200 | 727 | 164.1 | 165 | 17 | 74 | 3 | 11 | 149 | 11 | 1 | 91 | 87 | 4.76 | 1.45 |
- 2020年度球季结束时
年度别守备成绩
年 度 |
球 团 |
投手 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
试 合 |
刺杀 |
补杀 |
失策 |
并杀 |
守备率 率 | ||
2014 | DeNA | 9 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.000 |
2015 | 28 | 2 | 8 | 0 | 0 | 1.000 | |
2016 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1.000 | |
2017 | 33 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1.000 | |
2018 | 17 | 0 | 7 | 0 | 1 | 1.000 | |
2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | |
2020 | 43 | 3 | 5 | 0 | 0 | 1.000 | |
通算 | 142 | 7 | 28 | 0 | 2 | 1.000 |
- 2020年度球季结束时
背号
- 34 (2014年-)
视频
参考资料
- ↑ DeNAドラ2・平田と合意 契约金7500万円. 体育日本. 2013-11-14 [2019-08-29]. (原始内容存档于2019-08-29) (日语).