新丰车站
新丰车站(Xinfeng Station)(2009年-今)(2003年-2009年Sinfong)(战后 - 2003年Hsinfeng),位于台湾新竹县新丰乡山崎村和湖口乡凤山村交界处,为台湾铁路管理局纵贯线的铁路车站,于2014年1月22日起正式启用。[1]
目录
历史沿革
车站简介
车站设计
月台配置
1 | 无月台 | 工务用 | |
2 | 1A | 西部干线(顺行待避) | 往 北湖、埔心、内坜 方向 |
3 | 1B | 西部干线(顺行) | 往 湖口、富冈、中坜 方向 |
西部干线(顺行通过) | 不靠站通过 | ||
4 | 2A | 西部干线(逆行通过) | 不靠站通过 |
西部干线(逆行) | 往 竹北、北新竹、新竹 方向 | ||
5 | 2B | 西部干线(逆行待避) | 往 竹北、新竹 方向 |
6 | 无月台 | 工务用 | |
7 | 无月台 | 汽车月台 |
专用侧线
旅运状况
- 根据2018年资料,本站每日旅运量约为10,680,在台铁各站中排行第34名。
-1990年 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年间 | 单日平均 | |||||
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | ||
1928 | 没资料 | ||||||
1929 | 13,081 | 13,235 | 26,316 | [5] | 36 | 72 | |
1930 | 28,442 | 29,144 | 57,586 | 78 | 158 | ||
1931 | 28,606 | 30,072 | 58,678 | 78 | 161 | ||
1932 | 26,912 | 28,058 | 54,970 | 74 | 150 | ||
1933 | 24,996 | 26,818 | 51,814 | 68 | 142 | ||
1934 | 30,708 | 31,248 | 61,956 | 84 | 170 | ||
1935 | 32,819 | 35,555 | 68,374 | 不计算[注 1] | |||
1936 | 41,189 | 46,453 | 87,642 | 113 | 239 | ||
1937 | 39,440 | 54,102 | 93,542 | 108 | 256 | ||
1938 | 59,362 | 60,651 | 120,013 | 163 | 329 | ||
1939 | 76,770 | 75,828 | 152,598 | 210 | 418 | ||
1940 | 93,919 | 94,906 | 188,825 | 257 | 516 | ||
1941 | 104,404 | 108,907 | 213,311 | 286 | 584 | ||
1942 | 117,217 | 122,852 | 240,069 | 321 | 658 | ||
1943 | 141,584 | 146,960 | 288,544 | 388 | 791 | ||
1944 | 165,729 | 176,440 | 342,169 | 453 | 935 | ||
1945 | 107,282 | 94,670 | 201,952 | 不计算[注 2] | |||
1946 | 102,092 | 89,397 | 191,489 | 280 | 525 | ||
1947 | 112,981 | 87,185 | 200,166 | 310 | 548 | ||
1948 | 121,392 | 90,745 | 212,137 | 332 | 580 | ||
1949 | 184,310 | 83,402 | 267,712 | 505 | 733 | ||
1950 | 254,502 | 209,271 | 463,773 | 697 | 1,271 | ||
1951 | 330,528 | 301,715 | 632,243 | 906 | 1,732 | ||
1960 | 328,141 | 没资料 | [6] | 897 | 没资料 | ||
1961 | 349,482 | 957 | |||||
1962 | 287,206 | 787 | |||||
1963 | 264,808 | 726 | |||||
1964 | 302,807 | 827 | |||||
1965 | 326,170 | 894 | |||||
1966 | 408,053 | 1,118 | |||||
1967 | 489,482 | 1,341 | |||||
1968 | 555,605 | 1,518 | |||||
1969 | 583,947 | 1,600 | |||||
1970 | 583,887 | 1,600 | |||||
1971 | 766,211 | 2,099 | |||||
1972 | 没资料 | ||||||
1973 | |||||||
1974 | |||||||
1975 | 734,933 | 没资料 | [6] | 2,014 | 没资料 | ||
1976 | 712,383 | 1,946 | |||||
1977 | 622,423 | 1,705 | |||||
1978 | 625,507 | 1,714 | |||||
1979 | 546,815 | 1,498 | |||||
1980 | 643,325 | 1,758 | |||||
1981 | 478,182 | 1,310 | |||||
1982 | 没资料 | ||||||
1983 | |||||||
1984 | 315,402 | 没资料 | [6] | 862 | - | ||
1985 | 没资料 | ||||||
1986 | |||||||
1987 | 343,146 | 没资料 | [6] | 940 | 没资料 | ||
1988 | 301,247 | 823 | |||||
1989 | 297,521 | 815 | |||||
1990 | 360,966 | 989 | |||||
1996 | 没资料 | 874,982 | [7] | - | 2,391 | ||
没资料 | |||||||
2000 | 没资料 | 1,498,680 | [7] | - | 4,095 |
1997年- | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
年 | 年间 | 单日平均 | ||||
上车 | 下车 | 上下车计 | 来源 | 上车 | 上下车 | |
1997 | 475,728 | 486,946 | 962,674 | [8] | 1,303 | 2,637 |
1998 | 475,511 | 468,779 | 944,290 | [9] | 1,303 | 2,587 |
1999 | 593,276 | 639,043 | 1,232,319 | [10] | 1,625 | 3,376 |
2000 | 762,697 | 735,983 | 1,498,680 | [11] | 2,084 | 4,095 |
2001 | 807,515 | 787,951 | 1,595,466 | [12] | 2,212 | 4,371 |
2002 | 778,412 | 764,069 | 1,542,481 | [13] | 2,133 | 4,226 |
2003 | 735,170 | 716,604 | 1,451,774 | [14] | 2,014 | 3,977 |
2004 | 797,378 | 776,484 | 1,573,862 | [15] | 2,179 | 4,300 |
2005 | 820,499 | 814,307 | 1,634,806 | [16] | 2,248 | 4,479 |
2006 | 883,002 | 869,178 | 1,752,180 | [17] | 2,419 | 4,800 |
2007 | 926,074 | 898,828 | 1,824,902 | 2,537 | 5,000 | |
2008 | 1,035,545 | 1,030,338 | 2,065,883 | 2,829 | 5,644 | |
2009 | 1,074,270 | 1,089,562 | 2,163,832 | 2,943 | 5,928 | |
2010 | 1,202,644 | 1,193,894 | 2,396,538 | [18] | 3,295 | 6,566 |
2011 | 1,381,581 | 1,369,899 | 2,751,480 | [19] | 3,785 | 7,538 |
2012 | 1,491,526 | 1,467,652 | 2,959,178 | [20] | 4,075 | 8,085 |
2013 | 1,559,035 | 1,562,246 | 3,121,281 | [21] | 4,271 | 8,551 |
2014 | 1,697,401 | 1,695,215 | 3,392,616 | [22] | 4,650 | 9,295 |
2015 | 1,803,248 | 1,784,518 | 3,587,766 | [23] | 4,940 | 9,829 |
2016 | 1,804,727 | 1,765,234 | 3,569,961 | [24] | 4,931 | 9,754 |
2017 | 1,919,324 | 1,891,871 | 3,811,195 | [25] | 5,258 | 10,442 |
2018 | 1,947,123 | 1,950,966 | 3,898,089 | [26] | 5,335 | 10,680 |
2019 | 2,033,624 | 2,003,482 | 4,037,106 | [27] | 5,572 | 11,061 |
2020 | 1,819,695 | 1,845,325 | 3,665,020 | [28] | 4,972 | 10,014 |
停靠状况
周边设施
乘车资讯
公路客运
- 5606 新竹-新丰-新庄子
- 5612 新竹-竹北口-新丰-荣民所-凤山村-旧湖口-湖口
- 5622 新竹-竹北口-新丰-陆桥-湖口
- 5676 新竹-竹北口-新丰-旧湖口-长安-杨梅-埔心-中坜(与中坜客运5300联合排班)
- 中坜客运
- 5300 新竹-竹北口-新丰-旧湖口-长安-杨梅-埔心-中坜(与新竹客运5676联合排班)
新竹县市区公车
附注
- ↑ 因1935年新竹–台中地震
- ↑ 因二战
外部连结
参考文献
- ↑ 新丰车站,trstour
- ↑ 李永昌. 台北记驿-台北车站125年来的岁月情(1891-2016) (PDF). 交通部台湾铁路管理局. 2017年4月: 10、76 [2020-06-07]. ISBN 978-986-05-1933-4. (原始内容 (PDF)存档于2018-08-31).
- ↑ 〈新杨梅驿移转续报 庄民大开祝贺〉,《台湾日日新报》第10614号,1929年11月4日汉文8版。
- ↑ 台湾铁路管理局. 6.重大工程及投资建设 三、 台铁捷运化计画. 台湾铁路年鉴 (台湾铁路管理局). 2015-10-01, (103年): 页76. ISSN 2521-9189.
- ↑ 林水树. 台湾省新竹县志稿卷六经济志(10)交通. 新竹县文献委员会. 1955年: 页40-56.
- ↑ 6.0 6.1 6.2 6.3 吴声祥. 新丰乡志. 新竹县新丰乡公所. 2009年: 页560-561. ISBN 9789860176285.
- ↑ 7.0 7.1 新竹市政府. 表二十一 新竹铁路车站历年运量变化表. 变更新竹科技特定区计画(配合台铁后站地区都市更新计画)书 (PDF). 新竹市都市计画资讯服务网: 40. 2010年1月 [2020-05-31]. (原始内容存档 (PDF)于2020-06-06).
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十六年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十七年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十八年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国八十九年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十一年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页64~65. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十二年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十三年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页66~67. ISSN 1683-5913.
- ↑ 交通部台湾铁路管理局. 中华民国九十四年台湾铁路统计年报. 台湾铁路管理局: 页60~61. ISSN 1683-5913.
- ↑ 每日各站点进出站人数. [2020-03-05]. (原始内容存档于2020-03-24).
- ↑ 99年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2011-12-29). 台湾铁路管理局
- ↑ 100年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2012-06-16). 台湾铁路管理局
- ↑ 101年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2013-06-02). 台湾铁路管理局
- ↑ 102年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2014-05-14). 台湾铁路管理局
- ↑ 103年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2015-09-24). 台湾铁路管理局
- ↑ 104年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2016-07-05). 台湾铁路管理局
- ↑ 105年报 各站客货运起讫量 (PDF). [2019-06-04]. (原始内容 (PDF)存档于2017-08-19). 台湾铁路管理局
- ↑ 106年报 各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-05]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ↑ 107年报 各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2019-05-25]. (原始内容存档于2019-06-05).
- ↑ 108年报 各站客货运起讫量 Volume of Passenger & Freight Traffic. 台湾铁路管理局. [2020-05-13]. (原始内容存档于2020-09-13).
- ↑ 中华民国109年 台湾铁路统计年报 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (pdf). 台湾铁路管理局. [2021-05-21]. (原始内容存档于2021-05-11).