佛伦提那足球俱乐部
Template:Football club infobox 佛羅倫薩足球俱樂部(ACF Fiorentina),是一間位於意大利托斯卡納區佛羅倫斯的足球會,現時於意甲作賽,成立於1926年8月26日。
佛羅倫薩曾於五十至六十年代兩奪意甲聯賽冠軍,之後長期處於聯賽中下游,並多次降班。2002年因財赤宣佈破產,被意大利賽會判罰降班。之後得到鞋業商人德拉瓦萊(Diego Della Valle)的支持組成新球隊 Florentia Viola,並於意大利丙二組聯賽開始比賽。2003年夏天,德拉瓦萊買回「Fiorentina」這個名稱,並再次以佛羅倫薩的名稱參加比賽。2004年在升級附加賽中擊敗佩魯賈得以重返甲組聯賽。球隊成立初時選用紅色和白色為球隊顏色,但之後改為紫色和白色。其會徽上有一對百合花,故佛羅倫薩又有紫百合之別稱。6月26日晚該隊老闆德拉瓦萊突然宣布出售球隊,原因是自己的經濟能力現已無法滿足球隊的重建計劃,他希望以此出售俱樂部,希望有一位新老闆能夠帶領球隊重返巔峰。
目錄
球會歷史
1926年8月26日由Libertas及佛羅倫斯體育俱樂部(Club Sportivo Firenze)合併成立佛羅倫薩,首個球會錦標來自1939/1940年的意大利杯冠軍。1956年佛羅倫薩以12勝5和主場不敗成績,首次登上意甲聯賽寶座,打破了意甲由AC米蘭、國際米蘭及尤文圖斯壟斷冠軍的紀錄。其後佛羅倫薩連續四季取得亞軍,並於1957年晉身第二屆歐洲聯賽冠軍杯決賽,但是敗給當時如日中天的皇家馬德里。
1960/1961年球季首先獲得第二個意大利杯獎盃,其後殺入歐洲杯賽冠軍杯決賽並擊敗蘇格蘭格拉斯哥流浪者奪得球會首個歐洲賽事錦標,翌年再次晉身決賽,但不敵馬德里競技衛冕失敗。60年代中後期繼續保持氣勢先奪得米杜柏杯(Mitropa Cup),然後1968/1969年球季歷史上第二次奪得聯賽冠軍。70年代開始佛羅倫薩衰落,1992/1993年球季因為對賽成績不敵布雷西亞及烏甸尼斯,屈居第十六名降班,但一年後卻以乙組聯賽冠軍身分重返頂級聯賽。隨着阿根廷前鋒巴提斯图塔的加盟,為佛羅倫薩在90年代打造成為意甲其中一支勁旅,曾經兩度(1995/96,2000/01)奪得意大利杯冠軍,而巴提斯图塔亦一度成為佛羅倫薩的象徵。
由於受制於球會規模,球隊缺乏足夠財力增強兵源,及後巴蒂斯圖塔離隊亦大大削弱了球隊實力,再加上2001年出現財政問題,無法支付薪水之外更負債高達5千萬美元,當時會長高里(Vittorio Cecchi Gori)沒有考慮球會的財政狀況,反而大力收購球員。2001/2002年球季名列聯賽尾二而降落乙組,同年7月因為無法交出參加意乙的4000萬美元保證金,8月1日會方正式宣佈球會破產,但意大利足協念在佛羅倫薩在意大利球壇上佔有重要地位,故此特許參加丙二組聯賽,而且得到國內名牌鞋業生產商Tod's 的東主:德拉瓦萊(Diego Della Valle)的幫助組成一支新球隊 Florentia Viola。
佛羅倫薩在丙二組聯賽表現出色,以20勝10平和4負輕鬆奪取冠軍升上丙一組聯賽。2003年夏天,會長德拉瓦萊以250萬歐元買回「Fiorentina」這個名稱,並恢復佛羅倫薩的身份參加比賽。與此同時意大利足總將2003/2004年球季乙組聯賽擴展至24支球隊,故此保留上季聯賽原本降落的卡塔尼亞(Calcio Catania)、熱那亞(Genoa Cricket & Football Club)、薩勒尼塔納(Salernitana Calcio 1919)及科森察(Cosenza),其後因為後者出現財政緊絀,最後足總選擇由佛羅倫薩取代位置參加乙組聯賽。佛羅倫薩經過努力下得到聯賽第六名,需與甲組第十五名的佩魯賈爭奪參加來季甲組聯賽資格,佛羅倫薩首回合以1比0擊敗對手,隨之次回合力挽狂欄之下與對手1比1打成平手,最終總比數以2比1的成績再次出席闊別2年的意甲聯賽。這支2003年仍然是丙二組聯賽的隊伍,只花了短短2年時間就重返頂級聯賽。
在2007至2008、2008至2009兩個賽季,佛羅倫薩均排名意甲第四位,連續兩年拿到了歐冠的入場資格。2011-2012球季,佛羅倫薩成績大幅滑落,經歷了近年來最大的低潮。季末迎戰榜末分子諾華拿,早段落後兩球,教練德里奧·羅西在開賽後三十分鐘罕有作出調動。拿積退下火線,心有不甘,在場邊對教授作出挑釁的行為,羅西一怒之下大打拿積一頓,賽後羅西被會方革職。
2012-2013球季,班主願意大灑金錢為球會換血,26位主隊球員中,17位都是新近來投的。與2009年歐冠杯的班底相比,只有祖維迪和柏斯哥是舊球員。在新領隊蒙迪拿的帶領和指揮下以第四名完成賽季,踢出近年的代表作。
主場球場
球會主場位於可容納47,282人的弗蘭基球場(Stadio Artemio Franchi),取代1926年到1931年期間使用的的 Giovanni Francesco Berta 成為球會主場直到至今。
球會榮譽
榮譽 | 次數 | 年度 |
---|---|---|
本 土 聯 賽 | ||
甲組聯賽冠軍13px | 2 | 1955-56年,1968-69年 |
乙組聯賽冠軍 | 3 | 1929-30年,1932-33年,1992-93年 |
本 土 杯 賽 | ||
意大利杯冠軍13px | 6 | 1939-40年,1960-61年,1965-66年,1974-75年,1995-96年, 2000-01年 |
超級盃冠軍 | 1 | 1996-97年 |
歐 洲 賽 事 (決賽比數及對手) | ||
歐洲杯賽冠軍杯 冠軍 | 1 | 1960-61年 4:1 對蘇格蘭格拉斯哥流浪 (兩回合) |
歐洲杯賽冠軍杯 亞軍 | 1 | 1961-62年 0:3 對西班牙馬德里體育會 (重賽) |
歐洲冠軍球會杯 亞軍 | 1 | 1956-57年 0:2 對西班牙皇家馬德里 |
歐洲足協杯 亞軍 | 1 | 1989-90年 1:3 對尤文圖斯 (兩回合) |
其 他 賽 事 | ||
米杜柏杯 冠軍 | 1 | 1966年 |
英義聯賽杯 冠軍 | 1 | 1975年 |
義甲聯賽歷年成績
賽季 | 位置 | 積分 | 場數 | 勝 | 和 | 負 | 進球 | 失球 | 教練 | 當年冠軍 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2017–18年 | 第8位 | 57 | 38 | 16 | 9 | 13 | 54 | 46 | 斯蒂法諾·皮奧利 | 尤文圖斯 (95分) |
2016–17年 | 第8位 | 60 | 38 | 16 | 12 | 10 | 63 | 57 | Template:Country data POR保羅·索薩 | 尤文圖斯 (91分) |
2015–16年 | 第5位 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 60 | 42 | Template:Country data POR保羅·索薩 | 尤文圖斯 (91分) |
2014–15年 | 第4位 | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 61 | 46 | 溫琴佐·蒙特拉 | 尤文圖斯 (87分) |
2013–14年 | 第4位 | 65 | 38 | 19 | 8 | 11 | 65 | 44 | 溫琴佐·蒙特拉 | 尤文圖斯 (102分) |
2012–13年 | 第4位 | 70 | 38 | 21 | 7 | 9 | 72 | 44 | 溫琴佐·蒙特拉 | 尤文圖斯 (87分) |
2011–12年 | 第13位 | 46 | 38 | 11 | 13 | 14 | 37 | 43 | Template:Country data SER 西尼薩·米哈伊洛維奇 德里奧·羅西 |
尤文圖斯 (84分) |
2010–11年 | 第9位 | 51 | 38 | 12 | 15 | 11 | 49 | 44 | Template:Country data SER 西尼薩·米哈伊洛維奇 | AC米蘭(82分) |
2009–10年 | 第11位 | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 48 | 47 | 切薩雷·普蘭德利 | 國際米蘭(82分) |
2008–09年 | 第4位 | 68 | 38 | 21 | 5 | 12 | 53 | 38 | 切薩雷·普蘭德利 | 國際米蘭(84分) |
2007–08年 | 第4位 | 66 | 38 | 19 | 9 | 10 | 55 | 39 | 切薩雷·普蘭德利 | 國際米蘭 (85分) |
2006–07年 | 第6位 | 58*(扣15分) | 38 | 21 | 10 | 7 | 62 | 37 | 切薩雷·普蘭德利 | 國際米蘭 (97分) |
2005–06年 | 第9位 | 44*(扣30分) | 38 | 22 | 8 | 8 | 66 | 41 | 切薩雷·普蘭德利 | 國際米蘭 (76分) |
2004–05年 | 第16位 | 42 | 38 | 9 | 15 | 14 | 42 | 50 | 埃米利阿諾·蒙多尼科 塞爾吉奧·布索 迪諾·佐夫 |
尤文圖斯(後取消,冠軍懸空) |
2002–04年 | 破產後先後於義丙第2組及義乙聯賽比賽 | |||||||||
2001–02年 | 第17位 | 22 | 34 | 5 | 7 | 22 | 29 | 63 | 羅伯托·曼奇尼 奧塔維奧·比安奇 盧基阿諾·基阿魯吉 |
尤文圖斯 |
2000–01年 | 第9位 | 43 | 34 | 10 | 13 | 11 | 53 | 52 | Template:Country data TUR法蒂赫·特里姆 羅伯托·曼奇尼 |
羅馬 |
1999–00年 | 第7位 | 51 | 34 | 13 | 12 | 9 | 48 | 38 | 吉奧瓦尼·特拉帕托尼 | 拉齊奧 |
1998–99年 | 季軍 | 56 | 34 | 16 | 8 | 10 | 55 | 41 | 吉奧瓦尼·特拉帕托尼 | 尤文圖斯 |
1997–98年 | 第5位 | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 65 | 36 | 阿爾貝托·馬萊薩尼 | 尤文圖斯 |
1996–97年 | 第9位 | 45 | 34 | 10 | 15 | 9 | 46 | 41 | 克勞迪奧·拉湼利 | 尤文圖斯 |
1995–96年 | 第4位 | 59 | 34 | 17 | 8 | 9 | 53 | 41 | 克勞迪奧·拉湼利 | AC米蘭 |
1994–95年 | 第10位 | 47 | 34 | 12 | 11 | 11 | 61 | 57 | 克勞迪奧·拉湼利 | 尤文圖斯 |
1993–94 | 降級至義乙聯賽比賽 | |||||||||
1992–93年 | 第16位 | 30 | 34 | 8 | 14 | 12 | 53 | 56 | 路易吉·拉迪切 阿格洛皮 |
AC米蘭 |
1991–92年 | 第12位 | 32 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 41 | 22x20px塞巴斯蒂奧·拉扎羅尼 路易吉·拉迪切 |
AC米蘭 |
1990–91年 | 第12位 | 31 | 34 | 8 | 15 | 11 | 40 | 34 | 22x20px塞巴斯蒂奧·拉扎羅尼 | 在手动语言转换规则中检测到错误 |
1989–90年 | 第12位 | 28 | 34 | 7 | 14 | 13 | 41 | 42 | 布魯諾·吉奧爾吉 弗朗西斯科·格拉齊亞尼 |
拿坡里 |
1988–89年 | 第7位 | 34 | 34 | 12 | 10 | 12 | 44 | 43 | 22x20px斯文·約蘭·艾歷臣 | 國際米蘭 |
1987–88年 | 第8位 | 28 | 30 | 9 | 10 | 11 | 29 | 33 | 22x20px斯文·約蘭·艾歷臣 | AC米蘭 |
1986–87年 | 第10位 | 26 | 30 | 8 | 10 | 12 | 30 | 35 | 歐根尼奧·貝爾塞里尼 | 拿坡里 |
1985–86年 | 第4位 | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 29 | 23 | 阿格洛皮 | 尤文圖斯 |
1984–85年 | 第9位 | 29 | 30 | 8 | 13 | 9 | 33 | 30 | 吉安卡洛·德西斯蒂 | 維羅納 |
1983–84年 | 季軍 | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 48 | 31 | 吉安卡洛·德西斯蒂 | 尤文圖斯 |
1982–83年 | 第5位 | 34 | 30 | 12 | 10 | 8 | 36 | 25 | 吉安卡洛·德西斯蒂 | 羅馬 |
1981–82年 | 亞軍 | 45 | 30 | 17 | 11 | 2 | 48 | 14 | 吉安卡洛·德西斯蒂 | 尤文圖斯 |
1980–81年 | 第5位 | 32 | 30 | 9 | 14 | 7 | 28 | 25 | Paolo Carosi | 尤文圖斯 |
1979–80年 | 第5位 | 33 | 30 | 11 | 11 | 8 | 33 | 27 | Paolo Carosi | 國際米蘭 |
1978–79年 | 第7位 | 32 | 30 | 10 | 12 | 8 | 26 | 26 | Paolo Carosi | AC米蘭 |
1977–78年 | 第13位 | 25 | 30 | 7 | 11 | 12 | 28 | 37 | 馬里奧·馬佐尼 | 尤文圖斯 |
1976–77年 | 季軍 | 35 | 30 | 12 | 11 | 7 | 38 | 31 | 卡洛·馬佐尼 | 尤文圖斯 |
1975–76年 | 第9位 | 27 | 30 | 9 | 9 | 12 | 39 | 39 | 卡洛·馬佐尼 | 在手动语言转换规则中检测到错误 |
1974–75年 | 第8位 | 31 | 30 | 9 | 13 | 8 | 31 | 27 | 內里奧·羅科 | 尤文圖斯 |
1973–74年 | 第6位 | 33 | 30 | 10 | 13 | 7 | 32 | 26 | 路易吉·拉迪切 | 拉齊奧 |
1972–73年 | 第4位 | 37 | 30 | 16 | 5 | 9 | 39 | 26 | 22x20px尼爾斯·利德霍爾姆 | 尤文圖斯 |
1971–72年 | 第6位 | 36 | 30 | 12 | 12 | 6 | 28 | 20 | 22x20px尼爾斯·利德霍爾姆 | 尤文圖斯 |
1970–71年 | 第13位 | 25 | 30 | 3 | 19 | 8 | 26 | 32 | 22x20px佩薩奧拉 | 國際米蘭 |
1969–70年 | 第5位 | 36 | 30 | 15 | 6 | 9 | 40 | 33 | 22x20px佩薩奧拉 | 卡利亞里 |
1968–69年 | 冠軍 | 45 | 30 | 16 | 13 | 1 | 38 | 18 | 22x20px 佩薩奧拉 | 13px(第2次) |
着名球員
|
|