省办高中,县市办初中查看源代码讨论查看历史
省办高中,县市办初中乃是台湾在1959年所提出的中等学校教育政策,并配合一乡镇一初中的措施,目的在降低学生参加初中、高中联招的竞争压力。由于当时高中、初中联考竞争激烈,台湾省各县市不但有省立高中附设初中部,也有县市政府自行设立的完全中学。学生多半以省立学校为首选,无法达到标准者,方选择县市立学校。因此台湾省政府教育厅有鉴于此,希望透过省专办高中职,县市专办初中职的方式,让学生不再因为学校隶属机关高低,造成学校志愿排序的升学压力,首先在苗栗县、台北市、台南市、高雄市试办。[1]
而后台湾预备延长国民教育由六年变成九年,因此本政策变更为省办高中,县市办国中的政策。1967年9月4日,台湾省政府教育厅“府财教二字第七二四五三号令”颁布《台湾省各县市拟订九年国民教育实施计画作业要点》,调查各县市处理所辖县市立中学高中部及学生处理方式。随后在1967年12月5日,台湾省政府教育厅“府财教二字第九六二三八号令”核定《县市立中学高中班级及县市立职业学校处理办法》,陆续将省立学校初中部逐年结束,各县市立中学高中部学生移转由省立学校续办。自此台湾中等教育,国民中学由县市政府负责,高级中学由台湾省政府负责。整个方案由五十六学年度起开始调整,至五十八学年完成学生移转。
本政策一直持续至1990年代,随著省立学校移交教育部中部办公室管辖,再加上台北市在陈水扁担任市长时代开始推动台北市十二个行政区均有公立高中政策,为加速高中成立,开始成立完全中学,引起其他县市效法。而后教育部也开放各县市政府自行设立完全中学高中部的方式,解决国中生升学问题。而部分国立高中为了教育实验或照顾高科技人才子女,亦设有国中部,本政策自此被打破。
省办高中县市办国中列表
根据《台湾省实施九年国民教育省接办县市立中学高中班级计画》与《台湾省实施九年国民教育省接办县市立职业学校计画》规定,各省中初中部、各县市中学高中部、各县市职业学校学生之安置原则如下:
- 省立中学初中部自五十七学年起一律停止招生,逐年结束。
- 县市立中学高中部学生于五十七学年一次移交给省办,为提升国民中学教育品质,并减轻县市政府经费负担,县市立中学一律改制为国民中学,依据下列方式处理:
- 当地有省中者,并入省中。
- 当地有省立职校,并入后改为综合高中。
- 当地有县市立职校,并入后升格改制为省立综合高中。
- 不合前三项者,由地方提供校地新设立省中或省中分部。
- 省中初中分部改为县市立国民中学,必要时得作为省中疏散使用。
- 人事安排原则如下:
- 省中初中老师能担任高中课程老师者留任,其馀介聘至县市立国中。
- 县市立高中部老师以留校任教为原则,但支领高中薪资。
- 县市立中学教官与护理老师由教育厅安排介聘至高中职。
- 省中初中部主任资格符合者,优先担任原址新设立国中校长。
- 财产转移原则如下:
- 整个学校改隶属者,全部动产不动产无条件移转。
- 省中初中部结束后之教学设备,移转给县市立国中使用。
- 县市立职校处理原则如下:
- 由省政府负担改制为省立高职之用人费、办公费与实习材料费,由补助各县市经费中调度支应。
- 县市立职校于五十七学年一次改制为省立学校,该县市校数较多者,可分二、三年改制完成。
- 县市立职校初职与五年制自五十七学年度起停止招生。
- 必要时升格之县市立职校得改为综合性职校或综合高中。
县市立中学处理列表
根据上述原则,各县市立中学高中部处理情形如下:
- 并入当时省中有十八校,共计一三四班。
- 并入职校有四校,共计三二班。
- 于五十七学年度新设置省立高中十所,高中分部一所,接办十一校高中班级九十八班。各县市立中学处理情形列表如下:
1959年先行实施省办高中,县市办初中试办学校如下:
当时隶属县市 | 校名 | 高中部班级数 | 高中部班级处理方式 | 原校改制后校名 | 现在校名 | 备注 |
---|---|---|---|---|---|---|
台北市 | 市立成渊中学 | -- | 移交省立成功高中接办 | 台北市立成渊中学 | 台北市立成渊高级中学 | 因应1990年代410教改广设高中诉求,于1996年再度设立高中部,恢复完全中学 |
台北市 | 市立大同中学 | 10班 | 移交省立建国高中、省立师大附中接办 | 台北市立大同中学 | 台北市立大同高级中学 | 因应1990年代410教改广设高中诉求,于1992年再度设立高中部,恢复完全中学 |
台北市 | 市立女子中学 | 10班 | 移交省立北一女中、省立北二女中接办 | 台北市立女子中学 | 台北市立金华国民中学 | |
苗栗县 | 县立竹南中学 | 7班 | 移交省立苗栗高中竹南分部接办 | 苗栗县立竹南中学 | 国立竹南高级中学 | |
苗栗县 | 县立卓兰中学 | -- | 移交省立苗栗高中卓兰分部接办 | 苗栗县立卓兰中学 | 国立卓兰高级中等学校 | 县立中学与苗中分部于1991年并校,再度归为完全中学,并成立高中、高职、国中等三学制与日间部、进修部并存之实验中学。2016年结束任务,校名移除“实验”。 |
台南市 | 市立中学 | -- | 移交省立台南一中、省立台南二中接办 | 台南市立中学 | 台南市立大成国民中学 | |
高雄市 | 市立第一中学 | -- | 改制为省立左营中学 | 台湾省立左营中学 | 高雄市立左营高级中学 | |
高雄市 | 市立第二中学 | 10班 | 移交省立高雄高中接办 | 高雄市立第二中学 | 高雄市立前金国民中学 | |
高雄市 | 市立女子中学 | 10班 | 移交省立高雄女中接办 | 高雄市立女子中学 | 高雄市立新兴高级中学 |
1968年配合九年国民义务教育改制学校如下:
当时隶属县市 | 校名 | 高中部班级数 | 高中部班级处理方式 | 原校改制后校名 | 现在校名 |
---|---|---|---|---|---|
基隆市 | 市立第一中学 | 16班 | 男生移交省立基隆高中,女生移交省立基隆女中接办 | 原校舍由市立高商改制省立基隆商工使用[2] | 基隆市立明德国民中学 |
台中市 | 市立第一中学 | 12班 | 男生移交省立台中一中,女生移交省立台中女中接办 | 台中市立第一国民中学 | 台中市立居仁国民中学 |
台中市 | 市立第二中学 | 7班 | 男生移交省立台中二中,女生移交省立台中女中接办 | 台中市立第二国民中学 | 台中市立双十国民中学 |
宜兰县 | 县立罗东中学 | 12班 | 移交新设立省立罗东高中接办 | 宜兰县立罗东国民中学 | 宜兰县立罗东国民中学 |
宜兰县 | 县立头城中学 | 10班 | 移交新设立省立头城综合高中接办 | 宜兰县立头城国民中学 | 宜兰县立头城国民中学 |
台北县 | 县立树林中学 | 9班 | 移交省立板桥高中接办 | 台北县立树林国民中学 | 新北市立树林高级中学 |
台北县 | 县立文山中学 | 9班 | 移交省立板桥高中接办 | 台北县立文山国民中学 | 新北市立文山国民中学 |
台北县 | 县立新庄中学 | 6班 | 并入新庄农校,改制省立新庄综合高中接办 | 台北县立新庄国民中学 | 新北市立新庄国民中学 |
桃园县 | 县立大园中学 | 3班 | 移交省立桃园高中接办 | 桃园县立大园国民中学 | 桃园市立大园国民中学 |
桃园县 | 县立杨梅中学 | 9班 | 移交新设立省立杨梅高中接办 | 桃园县立杨梅国民中学 | 桃园市立杨梅国民中学 |
新竹县 | 县立第一中学 | 12班 | 男生移交省立新竹高中,女生移交省立新竹女中接办 | 新竹县立第一国民中学 | 新竹市立建华国民中学 |
新竹县 | 县立第一中学新埔分班 | 3班 | 男生移交省立新竹高中,女生移交省立新竹女中接办 | 新竹县立新埔国民中学 | 新竹县立新埔国民中学 |
台中县 | 县立丰原中学 | 10班 | 移交新设立省立丰原高中接办 | 台中县立丰原国民中学 | 台中市立丰原国民中学 |
南投县 | 县立埔里中学 | 6班 | 移交新设立省立埔里高中接办 | 南投县立埔里国民中学 | 南投县立埔里国民中学 |
彰化县 | 县立鹿港中学 | 12班及水产科 | 移交新设立省立鹿港综合高中接办 | 彰化县立鹿港国民中学 | 彰化县立鹿港国民中学 |
彰化县 | 县立北斗中学 | 11班 | 移交新设立省立北斗高中接办 | 彰化县立北斗国民中学 | 彰化县立北斗国民中学 |
云林县 | 县立斗南中学 | 5班 | 男生移交省立虎尾高中,女生移交省立虎尾女中接办 | 云林县立斗南国民中学 | 云林县立斗南高级中学 |
云林县 | 县立西螺中学 | 6班 | 移交新设立省立虎尾高中西螺分部接办 | 云林县立西螺国民中学 | 云林县立西螺国民中学 |
嘉义县 | 县立嘉义中学 | 8班 | 男生移交省立嘉义高中,女生移交省立嘉义女中接办 | 嘉义县立嘉义国民中学 | 嘉义市立嘉义国民中学 |
嘉义县 | 县立大林中学 | 6班 | 男生移交省立嘉义高中,女生移交省立嘉义女中接办 | 嘉义县立大林国民中学 | 嘉义县立大林国民中学 |
嘉义县 | 县立新港中学 | 6班 | 男生移交省立嘉义高中,女生移交省立嘉义女中接办 | 嘉义县立新港国民中学 | 嘉义县立新港国民中学 |
嘉义县 | 县立东石中学 | 14班 | 并入县立东石农校,新设立省立东石综合高中接办 | 嘉义县立东石国民中学 | 嘉义县立东石国民中学 |
台南县 | 县立盐水中学 | 6班 | 移交省立新营高中接办 | 台南县立盐水国民中学 | 台南市立盐水国民中学 |
台南县 | 县立新丰中学 | 6班 | 并入县立新丰农校,新设立省立新丰综合高中接办 | 台南县立归仁国民中学 | 台南市立归仁国民中学 |
台南县 | 县立曾文中学 | 6班 | 并入县立曾文农校,新设立省立曾文综合高中接办 | 台南县立麻豆国民中学 | 台南市立麻豆国民中学 |
高雄县 | 县立凤山中学 | 9班 | 移交省立凤山高中接办 | 高雄县立凤山国民中学 | 高雄市立凤山国民中学 |
高雄县 | 县立林园中学 | 7班 | 移交省立凤山高中接办 | 高雄县立林园国民中学 | 高雄市立林园高级中学 |
高雄县 | 县立旗山中学 | 10班 | 移交新设立省立旗美高中接办 | 高雄县立旗山国民中学 | 高雄市立旗山国民中学 |
屏东县 | 县立东港中学 | 9班 | 移交省立潮州高中接办 | 屏东县立东港国民中学 | 屏东县立东港高级中学 |
屏东县 | 县立内埔中学 | 3班 | 男生移交省立屏东高中,女生移交省立屏东女中接办 | 屏东县立内埔国民中学 | 屏东县立内埔国民中学 |
屏东县 | 县立长治中学 | 4班 | 男生移交省立屏东高中,女生移交省立屏东女中接办 | 屏东县立长治国民中学 | 屏东县立长治国民中学 |
屏东县 | 县立恒春中学 | 6班 | 移交新设立省立恒春高中接办 | 屏东县立恒春国民中学 | 屏东县立恒春国民中学 |
花莲县 | 县立玉里中学 | 6班 | 移交新设立省立玉里高中接办 | 花莲县立玉里国民中学 | 花莲县立玉里国民中学 |
县市立职业学校处理列表
根据上述原则,各县市立职业学校处理情形如下:
- 五十七学年度改制为省立职校有二十七所(其中五所设有职校补校)。
- 五十七学年度起改为省立综合高中[3]有五所。
- 五十七学年度改为该县市国民中学有四所。
- 五十八学年度再处理者四所。各县市立职业学校处理情形列表[4]如下:
当时隶属县市 | 校名 | 处理年度 | 原校处理方式 | 原校改制后校名 | 现在校名 |
---|---|---|---|---|---|
基隆市 | 市立高级商业职业学校(及附设补校) | 57学年 | 改为省立,学校迁至基隆市立第一中学校址(今基隆市立明德国中东侧),原校舍改成立基隆市立成功国中 | 省立基隆商工 | 国立基隆商工 |
台中市 | 市立家事职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立台中家职 | 台中市立台中家商 |
宜兰县 | 县立商业职业学校(及附设补校) | 57学年 | 改为省立 | 省立宜兰高商 | 国立宜兰高商 |
宜兰县 | 县立罗东高级工商职业学校 | 58学年 | 改为省立 | 省立罗东高商 | 国立罗东高商 |
台北县 | 县立新庄农业职业学校 | 57学年 | 改为省立综合高中,同时接办县立新庄中学高中部 | 省立新庄高中 | 新北市立泰山高中 |
桃园县 | 县立中坜家事职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立中坜家职 | 桃园市立中坜家商 |
桃园县 | 县立中坜高级农业职业学校 | 57学年 | 改为县立国中 | 桃园县立中坜国中 | 桃园市立中坜国中 |
桃园县 | 县立龙潭农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立龙潭农工 | 桃园市立龙潭高中 |
新竹县 | 县立关西高级农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立关西农校 | 国立关西高中 |
苗栗县 | 县立高级商业职业补习学校 | 62学年 | 改为省立 | 省立苗栗高商 | 国立苗栗高商 |
台中县 | 县立沙鹿工业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立沙鹿工职 | 台中市立沙鹿高工 |
台中县 | 县立东势工业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立东势工职 | 台中市立东势高工 |
台中县 | 县立雾峰农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立雾峰农校 | 台中市立雾峰农工 |
台中县 | 县立大甲农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立大甲高农 | 台中市立大甲高工 |
台中县 | 县立新社农业职业学校 | 57学年 | 改为县立国中 | 台中县立新综国中[5] | 台中市立新社高中 |
台中县 | 县立后里农业职业学校 | 57学年 | 改为县立国中 | 台中县立后综国中 | 台中市立后综高中 |
台中县 | 县立丰原商业职业学校 | 58学年 | 改为省立 | 省立丰原商职 | 台中市立丰原高商 |
南投县 | 县立南投商业职业学校(及附设补校) | 57学年 | 改为省立 | 省立南投高商 | 国立南投高商 |
南投县 | 县立埔里农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立埔里农校 | 国立埔里高工 |
南投县 | 县立山地农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立南投山地高农 | 国立仁爱高农 |
彰化县 | 县立彰化女子商业职业学校 | 57学年 | 改为县立国中 | 彰化县立阳明国中 | 彰化县立阳明国中 |
彰化县 | 县立员林家事职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立员林家职 | 国立员林家商 |
彰化县 | 县立二林农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立二林农工 | 国立二林工商 |
彰化县 | 县立秀水农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立秀水高农 | 国立秀水高工 |
彰化县 | 县立永靖农业职业学校 | 58学年 | 改为省立 | 省立永靖农工 | 国立永靖高工 |
云林县 | 县立虎尾农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立虎尾高农 | 国立虎尾农工 |
云林县 | 县立北港农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立北港高农 | 国立北港农工 |
云林县 | 县立斗六家事职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立斗六家职 | 国立斗六家商 |
云林县 | 县立斗六农业职业学校 | 57学年 | 改为县立国中 | 云林县立莿桐国中 | 云林县立莿桐国中 |
嘉义县 | 县立东石农业职业学校 | 57学年 | 改为省立综合高中,同时接办县立东石中学高中部 | 省立东石高中 | 国立东石高中 |
嘉义县 | 县立华南商业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立华南高商 | 国立华南高商 |
嘉义县 | 县立民雄农业职业学校 | 57学年 | 改为省立综合高中 | 省立民雄高中 | 国立民雄农工 |
台南县 | 县立新丰农业职业学校 | 57学年 | 改为省立综合高中,同时接办县立新丰中学高中部 | 省立新丰高中 | 国立新丰高中 |
台南县 | 县立新化农业职业学校 | 58学年 | 改为省立 | 省立新化高农 | 国立新化高工 |
台南县 | 县立北门农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立北门农工 | 国立北门农工 |
台南县 | 县立新营家事职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立新营家职 | 国立新营高工 |
台南县 | 县立新营商业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立白河高商 | 国立白河商工 |
台南县 | 县立曾文家事职业学校 | 58学年 | 改为省立 | 省立曾文家职 | 国立曾文家商 |
台南县 | 县立玉井农业职业学校 | 57学年 | 改为省立综合高中 | 省立玉井高中 | 国立玉井工商 |
高雄县 | 县立冈山农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立冈山农工 | 国立冈山农工 |
屏东县 | 县立佳冬农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立佳冬高农 | 国立佳冬高农 |
屏东县 | 县立山地农业职业学校 | 57学年 | 改为省立 | 省立屏东山地高农 | 国立内埔农工 |
花莲县 | 县立商业职业学校(及附设补校) | 57学年 | 改为省立 | 省立花莲高商 | 国立花莲高商 |
台东县 | 县立商业职业学校(及附设补校) | 57学年 | 改为省立 | 省立台东高商 | 国立台东高商 |
参考文献
- ↑ 省办高中,县市办初中,slidesplayer
- ↑ 基隆市立第一中学原位于仁爱区,1957年8月于七堵兴建新校区成为校本部,1968年将校舍拨予省立基隆商工,另于西侧规划新校地成立基隆市立明德国中;旧校区改为分部,1958年独立为基隆市立第二初级中学,1968年改制为基隆市立铭传国中。因此明德国中与铭传国中均以市立第一中学为创校前身。
- ↑ 当时文献将高中附设高职部称为“综合高中”,与目前综合高中的意义不一样
- ↑ 其中斗六农校原来云林县政府即要改制为国民中学,苗栗县立高级商业职业补习学校设校条件差,且单独设立之县立职业补校不在本计画范围内;但下表均收录供参考
- ↑ 台中县立新综国中后来与新社国中合并,改名为新社国中,之后再升格为新社高中