求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

台湾自然生态保护区查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索
台湾自然保护区域标章
图片来自行政院农业委员会林务局

台湾自然生态保护区台湾自然生态保护区是指台湾境内以自然保育为目的所划设之保护区,境内以自然保育为目的所划设之保护区,现今均由中华民国政府立法设置,可区分为“国家公园”、“国家自然公园”、“自然保留区”、“野生动物保护区”、“野生动物重要栖息环境”、“自然保护区”等6类型。 [1]

保护区种类

保护区是依不同法源所设立的

国家公园国家自然公园

内政部营建署依《国家公园法》所划定公告,是为了保护国家特有的自然风景、野生物及史迹。

自然保留区

行政院农业委员会依《文化资产保存法》所划定公告。

野生动物保护区野生动物重要栖息环境

是依《野生动物保育法》由农委会获各县市政府所划定公告。

自然保护区

是农委会行政院农业委员会林务局森林法经营管理国有林之需要及《自然保护区设置管理办法》而划设。

国家公园与国家自然公园

目前中华民国设有9座国家公园及一座国家自然公园。包含垦丁玉山阳明山太鲁阁雪霸金门台江等国家公园,以及东沙环礁澎湖南方四岛两座海洋国家公园,以及寿山国家自然公园

自然保留区

# 名称 所在地 建立时间 面积(公顷)
1 关渡自然保留区 台北市关渡堤防外沼泽 1986年6月27日 55
2 哈盆自然保留区 新北市乌来区和宜兰县员山乡 1986年6月27日 333
3 鸳鸯湖自然保留区 新竹县尖石乡、桃园市复兴区及宜兰县大同乡交界处 1986年6月27日 374
4 坪林台湾油杉自然保留区 新北市坪林区 1986年6月27日 35
5 淡水河红树林自然保留区 新北市淡水区竹围 1986年6月27日 76
6 苗栗三义火炎山自然保留区 苗栗县三义乡及苑里镇 1986年6月27日 219
7 台东红叶村台东苏铁自然保留区 台东县延平乡 1986年6月27日 290
8 大武事业区台湾穗花杉自然保留区 台东县达仁乡 1986年6月27日 86
9 大武山自然保留区 台东县太麻里乡、达仁乡及金峰乡 1988年1月13日 47,000
10 插天山自然保留区 新北市乌来区、三峡区及桃园市复兴区 1992年3月12日 7,759
11 南澳阔叶树林自然保留区 宜兰县南澳乡 1992年3月12日 200
12 澎湖玄武岩自然保留区 澎湖县锭钩屿、鸡善屿及小白沙屿等岛屿 1992年3月12日 19
13 阿里山台湾一叶兰自然保留区 嘉义县阿里山乡 1992年3月12日 52
14 出云山自然保留区 高雄市桃源区与茂林区 1992年3月12日 6,249
15 乌山顶泥火山自然保留区 高雄市燕巢区 1992年3月12日 3.88
16 挖子尾自然保留区 新北市八里区 1994年1月10日 30
17 乌石鼻海岸自然保留区 宜兰县苏澳镇 1994年1月10日 347
18 垦丁高位珊瑚礁自然保留区 屏东县恒春镇 1994年1月10日 138
19 九九峰自然保留区 南投县草屯镇、国姓乡及台中市雾峰区、太平区 2000年5月22日 1,198
20 澎湖南海玄武岩自然保留区(东吉屿、西吉屿、头巾、铁砧) 澎湖县望安乡 2008年9月23日 176
21 旭海观音鼻自然保留区 屏东县牡丹乡 2012年1月20日 841
22 北投石自然保留区 台北市北投区 2013年12月26日 0.2

野生动物保护区

# 名称 所在地 建立时间 面积(公顷)
1 澎湖县猫屿海鸟保护区 澎湖县望安乡 1991年5月24日 36
2 高雄市那玛夏区楠梓仙溪野生动物保护区 高雄市那玛夏区 1993年5月26日 274
3 宜兰县无尾港水鸟保护区 宜兰县苏澳镇 1993年9月24日 101
4 台北市野雁保护区 台北市万华区 1993年11月19日 203
5 台南市四草野生动物保护区 台南市安南区 1994年11月30日 515
6 澎湖县望安岛绿蠵龟产卵栖地保护区 澎湖县望安乡望安岛 1995年1月17日 23
7 大肚溪口野生动物保护区 台中市龙井区与大肚区、彰化县伸港乡与和美镇 1995年2月28日 2,669
8 棉花屿、花瓶屿野生动物保护区 基隆市北方外海约65公里处之岛屿 1996年3月18日 226
9 兰阳溪口水鸟保护区 宜兰县壮围乡及五结乡境内 1996年9月16日 206
10 樱花钩吻鲑野生动物保护区 台中市和平区武陵农场七家湾溪集水区 1997年10月1日 7,124
11 台东县海端乡新武吕溪鱼类保护区 台东县海端乡 1998年12月4日 292
12 玉里野生动物保护区 花莲县卓溪乡 2000年1月27日 11,414
13 马祖列岛燕鸥保护区 连江县东引乡、北竿乡、南竿乡、莒光乡 2000年1月26日 71
14 新竹市滨海野生动物保护区 新竹市 2001年6月8日 1,600
15 台南县曾文溪口北岸黑面琵鹭动物保护区 台南市七股区 2002年11月1日 300
16 双连埤野生动物保护区 宜兰县员山乡 2003年11月7日 17
17 台中市高美野生动物保护区 台中市清水区 2004年9月29日 701
18 桃园高荣野生动物保护区 桃园市杨梅区 2012年3月3日 1
19 翡翠水库食蛇龟野生动物保护区 新北市石碇区 2013年12月10日 1,295
20 桃园观新藻礁生态系野生动物保护区 桃园市观音区及桃园市新屋区 2014年7月7日 315

野生动物栖息环境

已成立

# 名称 所在地 建立时间 面积(公顷)
1 棉花屿野生动物重要栖息环境 基隆市外海 1995年6月12日 201
2 花瓶屿野生动物重要栖息环境 基隆市外海 1995年6月12日 25
3 台中市武陵樱花钩吻鲑重要栖息环境 台中市和平区 1995年9月23日 7,095
4 宜兰县兰阳溪口野生动物重要栖息环境 宜兰县壮围乡、五结乡 1996年7月11日 206
5 澎湖县猫屿野生动物重要栖息环境 澎湖县望安乡 1997年4月7日 36
6 台北市中兴桥永福桥野生动物重要栖息环境 台北市万华区、中正区 1997年7月31日 245
7 高雄市那玛夏区楠梓仙溪野生动物重要栖息环境 高雄市那玛夏区 1998年3月19日 274
8 大肚溪口野生动物重要栖息环境 台中市龙井区、大肚区及彰化县伸港乡、和美镇 1998年4月7日 2,670
9 宜兰县无尾港野生动物重要栖息环境 宜兰县苏澳镇 1998年5月22日 113
10 台东县海端乡新武吕溪野生动物重要栖息环境 台东县海端乡 1998年11月19日 292
11 马祖列岛野生动物重要栖息环境 连江县东引乡、北竿乡、南竿乡、莒光乡 1999年12月24日 71
12 玉里野生动物重要栖息环境 花莲县卓溪乡 2000年1月27日 11,414
13 栖兰野生动物重要栖息环境 新北市乌来区、宜兰县大同乡、桃园市复兴区、新竹县尖石乡 2000年2月15日 55,991
14 丹大野生动物重要栖息环境 南投县仁爱乡、信义乡及花莲县秀林乡、万荣乡 2000年2月15日 109,952
15 关山野生动物重要栖息环境 台东县海端乡、延平乡及花莲县卓溪乡 2000年2月15日 69,077
16 观音海岸野生动物重要栖息环境 宜兰县南澳乡 2000年10月19日 519
17 观雾宽尾凤蝶野生动物重要栖息环境 苗栗县泰安乡 2000年10月19日 23
18 雪山坑溪野生动物重要栖息环境 苗栗县泰安乡 2000年10月19日 670
19 瑞岩溪野生动物重要栖息环境 南投县仁爱乡 2000年10月19日 2,574
20 鹿林山野生动物重要栖息环境 嘉义县阿里山乡 2000年10月19日 494
21 浸水营野生动物重要栖息环境 屏东县春日乡 2000年10月19日 1,119
22 茶茶牙赖山野生动物重要栖息环境 屏东县狮子乡 2000年10月19日 2,004
23 双鬼湖野生动物重要栖息环境 高雄市茂林区、台东县延平乡及屏东县雾台乡、玛家乡、泰武乡 2000年10月19日 47,723
24 利嘉野生动物重要栖息环境 台东县卑南乡 2000年10月19日 1,022
25 海岸山脉野生动物重要栖息环境 花莲县富里乡、台东县成功镇 2000年10月19日 3,300
26 水琏野生动物重要栖息环境 花莲县寿丰乡 2001年3月13日 339
27 塔山野生动物重要栖息环境 嘉义县阿里山乡 2001年5月17日 696
28 新竹市香山湿地野生动物重要栖息环境 新竹市海岸 2001年6月8日 1,600
29 台南市曾文溪口野生动物重要栖息环境 台南市七股区 2002年10月14日 634
30 宜兰县双连埤野生动物重要栖息环境 宜兰县员山乡 2003年10月23日 750
31 台中市高美野生动物重要栖息环境 台中市清水区 2004年9月9日 701
32 台南市四草野生动物重要栖息环境 台南市安南区 2006年12月22日 523
33 云林湖本八色鸟野生动物重要栖息环境 云林县林内乡、斗六市 2008年12月28日 1,737
34 嘉义县鳌鼓野生动物重要栖息环境 嘉义县东石乡 2009年4月16日 664
35 桃园高荣野生动物重要栖息环境 桃园市杨梅区 2011年12月21日 1
36 翡翠水库食蛇龟野生动物重要栖息环境 新北市石碇区 2013年12月10日 1,295
37 桃园观新藻礁生态系野生动物重要栖息环境 桃园市观音区、新屋区 2014年4月15日 396

苗栗石虎野生动物重要栖息环境

苗栗县三义乡铜锣乡通霄镇苑里镇西湖乡大湖乡卓兰镇等7个乡镇29个村里,面积31,668公顷[2][3]

自然保护区

自然保护区依据《森林法》第十七条之一:“为维护森林生态环境,保存生物多样性,森林区域内,得设置自然保护区,并依其资源特性,管制人员及交通工具入出;其设置与废止条件、管理经营方式及许可、管制事项之办法,由中央主管机关定之。”所设置。

《自然保护区设置管理办法》第二条明定出设置条件为:

一、具有生态及保育价值之原始森林。

二、具有生态代表性之地景、林型。

三、特殊之天然湖泊、溪流、沼泽、海岸、沙滩等区域。

四、保育类野生动物之栖息地或珍贵稀有植物之生育地。

五、其他经主管机关认定有特别保护之必要。

# 名称 所在地 建立时间 面积(公顷)
1 雪霸自然保护区 新竹县五峰乡、尖石乡、苗栗县泰安乡、台中市和平区(雪霸国家公园范围内) 1981年 20,869
2 海岸山脉台东苏铁自然保护区 台东县东河乡 1981年 38
3 关山台湾海枣自然保护区 台东县海端乡 1981年 54
4 大武台湾油杉自然保护区 台东县达仁乡 1981年 5
5 甲仙四德化石自然保护区 高雄市甲仙区 1991年 11
6 十八罗汉山自然保护区 高雄市六龟区 1992年 193

参见

国家级风景特定区(国家风景区) 国家森林游乐区 国家步道系统 台湾生态

参考文献

  1. 台湾自然保护区面面观,陈佳圣 (环境资讯协会)
  2. 范荣达、黄茹婷. 苗栗石虎栖地说明会 反弹声浪四起. 联合报. 2014-12-25. 
  3. 傅潮标、张勋腾. 〈北部〉划设石虎栖地 忧阻发展苗栗县7乡镇反弹. 自由时报. 2015-01-14. 

外部连结

行政院农委会林务局 自然保育网