求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

肯尼·米勒檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
於 2018年12月12日 (三) 08:27 由 Jasonlin1967對話 | 貢獻 所做的修訂 (创建页面,内容为“{{Infobox football biography | name = 堅尼·米拿<br/>{{lang|en|Kenny Miller}} | image = File:Kenny Miller - Brazil vs Scotland Mar11 (cropped).jpg…”)
(差異) ←上個修訂 | 最新修訂 (差異) | 下個修訂→ (差異)
前往: 導覽搜尋
堅尼·米拿
Kenny Miller
250px
米拿於2011年3月代表蘇格蘭作賽
個人資訊;zh-hk:資料
全名 堅尼夫·米拿 Kenneth Miller
出生日期 (1979-12-23) 1979年12月23日(44歲)
出生地點 蘇格蘭愛丁堡
身高 1.78米
位置 前鋒
球隊資訊;zh-hk:球會資料
現在所屬 登地
球衣號碼 20
青年隊
1988–1996 赫捷臣維爾
1996–1998 喜伯年
職業球隊;zh-hk:球會*
年份 球隊 出場;zh-hk:出賽 (進球;zh-hk:入球)
1998–2000 喜伯年 45 (12)
1998–1999史丹侯斯姆(外借) 11 (8)
2000–2001 格拉斯哥流浪 30 (8)
2001狼隊(外借) 5 (2)
2001–2006 狼隊 162 (50)
2006–2007 些路迪 33 (7)
2007–2008 打吡郡 30 (4)
2008–2011 格拉斯哥流浪 81 (49)
2011 貝沙體育 15 (5)
2011–2012 卡迪夫城 43 (10)
2012–2014 溫哥華白浪 43 (13)
2014–2018 格拉斯哥流浪 111 (34)
2018 利雲斯頓 2 (0)
2018- 登地
國家代表隊;zh-hk:國家隊
2000–2001 蘇格蘭U21 7 (2)
2003 蘇格蘭B 1 (0)
2001–2013 蘇格蘭 69 (18)
執教球隊
2018 利雲斯頓
* 職業球隊;zh-hk:球會出場;zh-hk:出賽次數與進球;zh-hk:入球數僅計算國內聯賽部份
最後更新於:2018年8月21日

堅尼夫·「堅尼」·米拿Kenneth "Kenny" Miller,1979年12月23日)是蘇格蘭足球員,通常司職前鋒,曾短暫執教蘇格蘭超級足球聯賽球會利雲斯頓,現效力登地。他是戰後五名曾效力兩間格拉斯哥老字號」球會──格拉斯哥流浪和些路迪──的球員之一。他多才多藝,活動敏捷,擅長頭槌,能作助攻和中鋒[1]

米拿於蘇格蘭的喜伯年和格拉斯哥流浪開展足球員職業生涯,然後移籍英格蘭足球聯賽球會狼隊,期間贏得首個職業榮譽。效力狼隊期間的代表作是在英超聯射入奠定勝局一球,助球隊擊敗班霸曼聯。效力五個球季後,米拿返回蘇格蘭,加盟格拉斯哥流浪的宿敵些路迪。效力些路迪的短短一球季間,米拿奪得蘇格蘭足球超級聯賽蘇格蘭足總盃獎章。

短暫轉會至打吡郡後,他返回蘇格蘭格拉斯哥流浪,兩球季間接連奪得蘇格蘭足球超級聯賽冠軍、蘇格蘭足總盃和蘇格蘭聯賽盃。他2011年1月轉會至土耳其球會貝沙體育,但同年返回英國加盟卡迪夫城,又一球季後,米拿移籍至北美大聯盟球會溫哥華白浪。他於2014年6月返回格拉斯哥流浪。

米拿自2001年在國際賽亮相後,一直是蘇格蘭國家隊的一員,直至2013年退役。在69場國際賽事中,米拿一共射進18球。

統計數據

球會

Template:Updated

球會 球季 聯賽 盃賽 聯賽盃 其他[註 1] 總計
上陣 入球 上陣 入球 上陣 入球 上陣 入球 上陣 入球
喜伯年[2] 1997–98 7 0 0 0 0 0 0 0 7 0
史丹侯斯姆[3] 1998–99 11 8 2 2 0 0 0 0 13 10
史丹侯斯姆 1998–1999 11 8 2 2 0 0 0 0 13 10
喜伯年[2] 1998–99 7 1 0 0 1 0 0 0 8 1
1999–00 31 11 5 1 2 1 0 0 38 13
喜伯年 1998–2000 45 12 5 1 3 1 0 0 53 14
格拉斯哥流浪[4] 2000–01 27 8 3 1 1 1 4 1 35 11
2001–02 3 0 0 0 0 0 0 0 3 0
格拉斯哥流浪(第一次效力) 2000–2001 30 8 3 1 1 1 4 1 38 11
狼隊[3] 2001–02 22 2 1 0 0 0 2 0 23 2
2002–03 43 19 4 3 2 1 3 1 52 24
2003–04 25 2 3 2 2 1 0 0 30 5
2004–05 44 19 2 0 1 1 0 0 47 20
2005–06 35 10 2 0 2 2 0 0 39 12
狼隊 2001–2006 167 52 12 5 7 5 5 1 191 63
些路迪[5] 2006–07 31 4 4 1 1 0 8 3 44 8
2007–08 2 3 0 0 0 0 0 0 2 3
些路迪 2006–2007 33 7 4 1 1 0 8 3 46 11
打吡郡[3] 2007–08 30 4 3 2 0 0 0 0 33 6
打吡郡 2007–2008 30 4 3 2 0 0 0 0 33 6
格拉斯哥流浪[4] 2008–09 30 10 5 3 1 0 2 0 38 13
2009–10 33 18 6 2 1 1 5 0 45 21
2010–11 18 21 0 0 1 0 6 1 25 22
格拉斯哥流浪(第二次效力) 2008–2011 81 49 11 5 3 1 13 1 108 55
貝沙體育[3] 2010–11 15 5 0 0 0 0 0 0 15 5
貝沙體育 2010–2011 15 5 0 0 0 0 0 0 15 5
卡迪夫城[3] 2011–12 43 10 0 0 5 1 2 0 50 11
卡迪夫城 2011–2012 43 10 0 0 5 1 2 0 50 11
溫哥華白浪[3] 2012 9 3 0 0 0 0 1 0 10 3
2013 21 8 0 0 0 0 1 0 22 8
2014 13 2 0 0 0 0 0 0 13 2
溫哥華白浪 2012–2014 43 13 0 0 0 0 2 0 45 13
格拉斯哥流浪[4] 2014–15 15 4 2 0 2 0 3 1 22 5
格拉斯哥流浪(第三次效力) 2014– 15 4 2 0 2 0 3 1 22 5
職業賽總計 512 170 42 17 22 9 38 7 616 204

國際賽入球

蘇格蘭的得分先行


入球 日期 場地 對手 得分 結果 賽事
1 2003年3月29日 格拉斯哥咸普頓公園球場 Template:Fb 1–0 2–1 2004年歐洲國家盃外圍賽
2 2003年6月7日 格拉斯哥咸普頓公園球場 Template:Fb 1–1 1–1 2004年歐洲國家盃外圍賽
3 2005年8月17日 格拉茨阿諾·舒華辛力加體育館 Template:Fb 1–0 2–2 友誼賽
4 2005年9月3日 格拉斯哥咸普頓公園球場 Template:Fb 1–0 1–1 2006年世界盃外圍賽
5 2005年9月7日 奧斯陸烏利華球場 Template:Fb 1–0 2–1 2006年世界盃外圍賽
6 2005年9月7日 奧斯陸烏利華球場 Template:Fb 2–0 2–1 2006年世界盃外圍賽
7 2006年3月1日 格拉斯哥咸普頓公園球場 Template:Fb 1–2 1–3 友誼賽
8 2006年9月2日 格拉斯哥些路迪公園球場 Template:Fb 4–0 6–0 2008年歐洲國家盃外圍賽
9 2006年9月6日 考那斯達柳斯和吉雷納球場 Template:Fb 2–0 2–1 2008年歐洲國家盃外圍賽
10 2007年10月13日 格拉斯哥咸普頓公園球場 Template:Fb 1–0 3–1 2008年歐洲國家盃外圍賽
11 2008年3月26日 格拉斯哥咸普頓公園球場 Template:Fb 1–1 1–1 友誼賽
12 2010年9月7日 格拉斯哥咸普頓公園球場 Template:Fb 1–1 2–1 2012年歐洲國家盃外圍賽
13 2011年2月9日 都柏林英傑華球場 Template:Fb 1–0 3–0 2011年些路迪盃
14 2011年5月25日 都柏林英傑華球場 Template:Fb 2–1 3–1 2011年些路迪盃
15 2011年9月3日 格拉斯哥咸普頓公園球場 Template:Fb 1–0 2–2 2012年歐洲國家盃外圍賽
16 2011年11月1日 拉納卡安東尼斯·柏巴杜普路斯球場 Template:Fb 1–0 2–1 友誼賽
17 2012年9月11日 格拉斯哥咸普頓公園球場 Template:Fb 1–1 1–1 2014年世界盃外圍賽
18 2014年8月14日 倫敦溫布萊球場 Template:Fb 2–1 2–3 友誼賽

榮譽

球會

狼隊

些路迪

格拉斯哥流浪

卡迪夫城

個人

註釋

  1. 「其他」包括歐洲足協賽事和英格蘭足球聯賽附加賽
  2. 縱然米拿於2011年1月21日離開,但他在2010–11球季為格拉斯哥流浪上陣次數足夠,使他可以獲得獎牌

參考資料

外部連結

  1. 重定向 Template:Commons category

Template:蘇格蘭PFA年度最佳青年球員