求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

變更

前往: 導覽搜尋

里奇·哈顿

增加 179 位元組, 5 年前
無編輯摘要
'''里奇·哈顿'''
里奇·哈顿(Richard Hatton),出生于1978年10月6日,绰号“白面杀手”,拥有45胜3负32次KO的战绩。 [1] 获得ESPN 2005年度最佳拳手。
==基本信息==
! 结果 !!战绩胜/负 !!  对手!! 方式 !!局数!! 日期!! 地点 !!头衔
|-
|负 ||45/3 || [[ 森琴科 ]] || KO || 9 (12) || 2012-11-24 || 英国 ||
|-
|负 || 45/2 || [[ 曼尼•帕奎奥 ]] || KO || 2 (12) || 2009-05-02 || 美国 ||The Ring和IBO超轻量级拳王头衔
|-
|胜 ||45/1 || [[ 保利•马里纳吉 ]] || TKO || 11(12) || 2008-11-22 || 美国 ||The Ring和IBO超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 44/1 || [[ 胡安•拉斯卡诺 ]] || UD ||12 ||2008-05-24 || 英国 || The Ring和IBO超轻量级拳王头衔
|-
|负 || 43/1 || [[ 小梅威瑟 ]] || TKO || 10(12) || 2007-12-08 ||美国 || WBC次中量级拳王头衔
|-
|胜 ||43/0 || [[ 何塞•卡斯蒂略 ]] || KO || 4 (12) || 2007-06-23 || 美国 ||The Ring IBO和WBC超轻量级拳王
|-
|胜 ||42/0 || [[ 胡安•乌兰戈 ]] || UD || 12 ||2007-01-20 ||美国 || The Ring IBO和IBF超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 41/0 ||路易斯•科拉佐 || UD || 12 ||2006-05-13 ||美国 ||WBA次中量级拳王头衔
|-
|胜 || 40/0 || [[ 卡洛斯•马赛 ]] || KO || 9 (12) || 2005-11-26 || 英国 ||The Ring 和IBF超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 39/0 || [[ 卡斯蒂•秋祖 ]] ||RTD ||11 || 2005-06-04 || 英国 || The Ring 和IBF超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 38/0 || [[ 雷•奥利维拉 ]] || KO || 10 || 2004-12-11 ||英国 || WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 ||37/0 || [[ 迈克尔•斯图尔特 ]] || TKO ||5 (12) || 2004-10-01 || 英国 ||IBF和WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 36/0 ||卡 [[ 洛斯•比尔切斯 ]] || UD ||12 ||2004-06-12 ||英国 ||WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 35/0 || [[ 丹尼斯•佩德森 ]] ||TKO ||6 (12) || 2004-04-03 || 英国 ||WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 34/0 || [[ 本•泰迪 ]] ||UD || 12 ||2003-12-13 || 英国 || WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 33/0 || [[ 奥尔多•奥斯 ]] ||RTD || 9 (12) || 2003-09-27 ||英国 ||WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 32/0 || [[ 文斯•菲利普斯 ]] || UD ||12 || 2003-04-05 || 英国 || WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 31/0 || [[ 乔•哈钦森 ]] ||KO || 4 (12) || 2002-12-14 || 英国 || WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 ||30/0 || [[ 斯蒂芬•史密斯 ]] || DQ ||2 (12) || 2002-09-28 ||英国 ||WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 29/0 || [[ 埃蒙•马吉 ]] || UD || 12 ||2002-06-01 ||英国 ||WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 ||28/0 || [[ 米哈伊尔 ]] || TKO || 9 (12) || 2002-02-09 || 英国 ||WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 27/0 || [[ 贾斯汀 ]] || TKO || 2 (12) || 2001-12-15 || 英国 ||WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 ||26/0 || [[ 弗雷迪•彭德尔顿 ]] || KO || 2 (12) || 2001-10-27 || 英国 ||WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 25/0 || [[ 约翰•贝利 ]] || TKO ||5 (12) || 2001-09-15 || 英国 || WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 24/0 || [[ 杰森•罗兰 ]] || KO || 4 (12) || 2001-07-07 || 英国 || WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 23/0 || [[ 托尼•佩普 ]] || TKO || 4 (12) || 2001-03-26 || 英国 || WBU超轻量级拳王头衔
|-
|胜 ||22/0 || [[ 乔恩•萨克斯顿 ]] || UD ||12 ||2000-10-21 ||英国 ||英国超轻量级拳王头衔
|-
|胜 ||21/0 || [[ 朱塞佩•劳里 ]] ||TKO || 5 (12) || 2000-09-23 || 英国 ||WBO和WBA超轻量级洲际拳王头衔
|-
|胜 ||20/0 || [[ 吉尔伯特•基罗斯 ]] || KO ||2 (12) || 2000-06-10 || 美国 || WBO超轻量级洲际拳王头衔
|-
|胜 || 19/0 || [[ 菲戈罗斯 ]] || TKO || 4 (12) || 2000-05-16 || 英国 || WBO超轻量级洲际拳王头衔
|-
|胜 || 18/0 || [[ 佩德罗•阿隆索 ]] || TKO || 4 (12) || 2000-03-25 || 英国 ||WBO超轻量级洲际拳王头衔
|-
|胜 || 17/0 || [[ 加尔塞斯 ]] ||TKO || 3 (8) || 2000-01-29 || 英国 ||
|-
|胜 || 16/0 ||马克•温特斯 ||TKO || 4 (12) || 1999-12-11 || 英国 ||WBO超轻量级洲际拳王头衔
|-
|胜 ||15/0 || [[ 伯纳德•保罗 ]] || RTD ||4 (12) || 1999-10-09 || 英国 ||WBO超轻量级洲际拳王头衔
|-
|胜 || 14/0 || [[ 马克•拉姆齐 ]] || UD || 6 || 1999-07-17 || 英国 ||
|-
|胜 ||13/0 || [[ 狄龙•卡鲁 ]] ||TKO ||5 (12) || 1999-05-29 ||英国 ||WBO超轻量级洲际拳王头衔
|-
|胜 ||12/0 || [[ 布赖恩•科尔曼 ]] ||KO ||2 (10) || 1999-04-03 || 英国 ||
|-
|胜 || 11/0 || [[ 汤米 ]] || TKO || 2 (10) || 1999-02-27 || 英国 ||BBBofC超轻量级拳王头衔
|-
|胜 || 10/0 || [[ 保罗•丹顿 ]] ||TKO ||6 (8) || 1998-12-19 ||英国 ||
|-
|胜 ||9/0 || [[ 凯文•卡特 ]] || TKO || 1 (6) || 1998-10-31 ||美国 ||
|-
|胜 || 8/0 || [[ 帕斯卡尔 ]] ||KO ||2 (6) || 1998-09-19 || 德国 ||
|-
|胜 || 7/0 || [[ 安东尼•坎贝尔 ]] || UD ||6 ||1998-07-18 || 英国 ||
|-
|胜 ||6/0 || [[ 马克•拉姆齐 ]] || UD ||6 ||1998-05-30 || 英国 ||
|-
|胜 || 5/0 || [[ 卡尔•泰勒 ]] || TKO || 1 (6) || 1998-04-18 || 英国 ||
|-
|胜 || 4/0 || [[ 保罗•塞门 ]] || TKO || 1 (4) || 1998-03-27 || 英国 ||
|-
|胜 || 3/0 || [[ 大卫•汤普森 ]] ||KO ||1 (4) || 1998-01-17 || 英国 ||
|-
|胜 ||2/0 || [[ 罗比•阿尔瓦雷斯 ]] || UD || 4 || 1997-12-19 || 美国 ||
|-
|胜 || 1/0 || [[ 科林•麦考利 ]] || TKO || 1 (4) || 1997-09-11 || 英国 ||职业首战
|}
1,953
次編輯