里奇·哈頓檢視原始碼討論檢視歷史
里奇·哈頓
里奇·哈頓(Richard Hatton),出生於1978年10月6日,綽號「白面殺手」,擁有45勝3負32次KO的戰績。[1] 獲得ESPN 2005年度最佳拳手。
目錄
基本信息
里奇·哈頓 | |
---|---|
出生 | 1978年10月6日 |
國籍 | British |
別名 | Ricky Hatton(The Hitman) |
職業 | 拳手 |
知名於 | 獲得ESPN 2005年度最佳拳手 |
中文名 | 里奇·哈頓 | 專業特點 | Orthodox |
外文名 | Richard Hatton | 重要事件 | 世界排名 1 / 1005 |
別 名 | Ricky Hatton(The Hitman) | 經紀人:Frank Warren | |
國 籍 | British | 全球編號 | UK-00-009314 |
出生地 | Stockport, England | 家 鄉 | Manchester, England |
出生日期 | 1978年10月6日 | 級 別 | Light Welterweight |
身 高 | 5' 6 | 臂 展 | 65」 |
獲獎記錄
Ring 雜誌2005年度最佳拳手
ESPN 2005年度最佳拳手
WBU超輕量級冠軍
兩度IBF超輕量級冠軍
Ring雜誌超輕量級冠軍戒指
WBA超輕量級超級冠軍
WBA次中量級冠軍
IBO超輕量級冠軍
生涯數據
里奇·哈頓職業戰績為:勝45場(32場KO取勝)+負3場(3被KO)+平0場=48場比賽[2]
共戰284局,KO率為66.67,詳細比賽細節如下:
結果 | 戰績勝/負 | 對手 | 方式 | 局數 | 日期 | 地點 | 頭銜 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 45/3 | 森琴科 | KO | 9 (12) | 2012-11-24 | 英國 | |
負 | 45/2 | 曼尼•帕奎奧 | KO | 2 (12) | 2009-05-02 | 美國 | The Ring和IBO超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 45/1 | 保利•馬里納吉 | TKO | 11(12) | 2008-11-22 | 美國 | The Ring和IBO超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 44/1 | 胡安•拉斯卡諾 | UD | 12 | 2008-05-24 | 英國 | The Ring和IBO超輕量級拳王頭銜 |
負 | 43/1 | 小梅威瑟 | TKO | 10(12) | 2007-12-08 | 美國 | WBC次中量級拳王頭銜 |
勝 | 43/0 | 何塞•卡斯蒂略 | KO | 4 (12) | 2007-06-23 | 美國 | The Ring IBO和WBC超輕量級拳王 |
勝 | 42/0 | 胡安•烏蘭戈 | UD | 12 | 2007-01-20 | 美國 | The Ring IBO和IBF超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 41/0 | 路易斯•科拉佐 | UD | 12 | 2006-05-13 | 美國 | WBA次中量級拳王頭銜 |
勝 | 40/0 | 卡洛斯•馬賽 | KO | 9 (12) | 2005-11-26 | 英國 | The Ring 和IBF超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 39/0 | 卡斯蒂•秋祖 | RTD | 11 | 2005-06-04 | 英國 | The Ring 和IBF超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 38/0 | 雷•奧利維拉 | KO | 10 | 2004-12-11 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 37/0 | 邁克爾•斯圖爾特 | TKO | 5 (12) | 2004-10-01 | 英國 | IBF和WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 36/0 | 卡洛斯•比爾切斯 | UD | 12 | 2004-06-12 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 35/0 | 丹尼斯•佩德森 | TKO | 6 (12) | 2004-04-03 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 34/0 | 本•泰迪 | UD | 12 | 2003-12-13 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 33/0 | 奧爾多•奧斯 | RTD | 9 (12) | 2003-09-27 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 32/0 | 文斯•菲利普斯 | UD | 12 | 2003-04-05 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 31/0 | 喬•哈欽森 | KO | 4 (12) | 2002-12-14 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 30/0 | 斯蒂芬•史密斯 | DQ | 2 (12) | 2002-09-28 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 29/0 | 埃蒙•馬吉 | UD | 12 | 2002-06-01 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 28/0 | 米哈伊爾 | TKO | 9 (12) | 2002-02-09 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 27/0 | 賈斯汀 | TKO | 2 (12) | 2001-12-15 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 26/0 | 弗雷迪•彭德爾頓 | KO | 2 (12) | 2001-10-27 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 25/0 | 約翰•貝利 | TKO | 5 (12) | 2001-09-15 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 24/0 | 傑森•羅蘭 | KO | 4 (12) | 2001-07-07 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 23/0 | 托尼•佩普 | TKO | 4 (12) | 2001-03-26 | 英國 | WBU超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 22/0 | 喬恩•薩克斯頓 | UD | 12 | 2000-10-21 | 英國 | 英國超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 21/0 | 朱塞佩•勞里 | TKO | 5 (12) | 2000-09-23 | 英國 | WBO和WBA超輕量級洲際拳王頭銜 |
勝 | 20/0 | 吉爾伯特•基羅斯 | KO | 2 (12) | 2000-06-10 | 美國 | WBO超輕量級洲際拳王頭銜 |
勝 | 19/0 | 菲戈羅斯 | TKO | 4 (12) | 2000-05-16 | 英國 | WBO超輕量級洲際拳王頭銜 |
勝 | 18/0 | 佩德羅•阿隆索 | TKO | 4 (12) | 2000-03-25 | 英國 | WBO超輕量級洲際拳王頭銜 |
勝 | 17/0 | 加爾塞斯 | TKO | 3 (8) | 2000-01-29 | 英國 | |
勝 | 16/0 | 馬克•溫特斯 | TKO | 4 (12) | 1999-12-11 | 英國 | WBO超輕量級洲際拳王頭銜 |
勝 | 15/0 | 伯納德•保羅 | RTD | 4 (12) | 1999-10-09 | 英國 | WBO超輕量級洲際拳王頭銜 |
勝 | 14/0 | 馬克•拉姆齊 | UD | 6 | 1999-07-17 | 英國 | |
勝 | 13/0 | 狄龍•卡魯 | TKO | 5 (12) | 1999-05-29 | 英國 | WBO超輕量級洲際拳王頭銜 |
勝 | 12/0 | 布賴恩•科爾曼 | KO | 2 (10) | 1999-04-03 | 英國 | |
勝 | 11/0 | 湯米 | TKO | 2 (10) | 1999-02-27 | 英國 | BBBofC超輕量級拳王頭銜 |
勝 | 10/0 | 保羅•丹頓 | TKO | 6 (8) | 1998-12-19 | 英國 | |
勝 | 9/0 | 凱文•卡特 | TKO | 1 (6) | 1998-10-31 | 美國 | |
勝 | 8/0 | 帕斯卡爾 | KO | 2 (6) | 1998-09-19 | 德國 | |
勝 | 7/0 | 安東尼•坎貝爾 | UD | 6 | 1998-07-18 | 英國 | |
勝 | 6/0 | 馬克•拉姆齊 | UD | 6 | 1998-05-30 | 英國 | |
勝 | 5/0 | 卡爾•泰勒 | TKO | 1 (6) | 1998-04-18 | 英國 | |
勝 | 4/0 | 保羅•塞門 | TKO | 1 (4) | 1998-03-27 | 英國 | |
勝 | 3/0 | 大衛•湯普森 | KO | 1 (4) | 1998-01-17 | 英國 | |
勝 | 2/0 | 羅比•阿爾瓦雷斯 | UD | 4 | 1997-12-19 | 美國 | |
勝 | 1/0 | 科林•麥考利 | TKO | 1 (4) | 1997-09-11 | 英國 | 職業首戰 |
視頻
里奇·哈頓對戰弗洛伊德·梅威瑟,高手之間的過招
里奇·哈頓 復出拳王爭霸賽!20081130
里奇·哈頓淚別拳壇一幕,看着心酸!但他像一個真正的鬥士