35,704
次編輯
變更
22型柴油机车
,创建页面,内容为“22型柴油机车是马来亚铁道的电力传动柴油机车车型之一,该型机车是英国政府根据对马来西亚的特别援助计划,于1971年至197…”
22型柴油机车是马来亚铁道的电力传动柴油机车车型之一,该型机车是英国政府根据对马来西亚的特别援助计划,于1971年至1972年间向马来亚铁道提供的干线客货运通用柴油机车。
22型柴油机车由英国电气-AEI牵引和都城嘉慕公司合作生产,其中柴油机以及电传动装置由英国电气和联合电气工业提供,车体及转向架等机械部分则由都城嘉慕提供。该型机车的机械结构和电气系统方面,与同时期英国电气为北爱尔兰铁路制造的101型柴油机车有许多相似之处。22型柴油机车是当时马来亚铁道所使用功率最大的柴油机车,机车装用一台四冲程、8气缸、涡轮增压、中间冷却的英国电气8CSVT Mk III型中速柴油机,气缸直径为10英寸(254毫米),活塞行程为12英寸(305毫米),最大运用功率为1,760马力(1,310千瓦)。
22型柴油机车自1970年代起成为马来亚铁道的主型机车,被广泛运用于马来西亚半岛的西海岸线和东海岸线。2010年,马来亚铁道的22型柴油机车在服务了接近40年之后全部退役,其中22102号机车退役后被马来亚铁道公司捐赠予马来西亚国家博物馆,展示于博物馆正门外的露天广场上。此外,还有3台机车被转售予马来西亚"Emrail"铁路工程公司,使用于西海岸线(万挠至巴东勿刹段)的复线电气化提速改造工程。
==机车命名==
22型柴油机车全部皆以马来西亚城镇名称来命名。
{| class="wikitable"
|-
! 机车编号 !! 马来亚名称 !! 中文翻译 !! rowspan="21" | !! 机车编号 !! 马来亚名称 !! 中文翻译
|-
| 22101 || SHAH ALAM || [[莎阿南]] || 22121 || ANAK BUKIT || [[安南武吉]]
|-
| 22102 || SERI MENANTI || [[神安池]] || 22122 || CHANGKAT TENGGARA || [[樟吉登加拉]]
|-
| 22103 || ALOR SETAR || [[亚罗士打]] || 22123 || SERI GADING || [[四加亭]]
|-
| 22104 || KUALA KANGSAR || [[瓜拉江沙]] || 22124 || TANJONG MALIM || [[丹绒马林]]
|-
| 22105 || KELIAN INTAN || [[仁丹]] || 22125 || TELOK CHEMPEDAK || [[直落尖不辣]]
|-
| 22106 || CHANGKAT BUDIMAN || [[樟吉布迪曼]] || 22126 || MERLIMAU || [[万里望]]
|-
| 22107 || PETALING JAYA || [[八打灵再也]] || 22127 || TANJONG BUNGA || [[丹绒武雅]]
|-
| 22108 || KOTA TINGGI || [[哥打丁宜]] || 22128 || TANJONG TENTERAM || [[丹绒登德兰]]
|-
| 22109 || KUALA PERLIS || [[玻璃市港口]] || 22129 || TELAGA BATIN ||
|-
| 22110 || RANTAU ABANG || [[兰道阿邦]] || 22130 || MAHSURI || [[玛苏丽]]
|-
| 22111 || LANGKAWI || [[浮罗交怡]] || 22131 || LIMAU KASTURI || [[利茂卡斯杜里]]
|-
| 22112 || PASIR MAS || [[巴西马]] || 22132 || SERI MEDAN || [[铁山]]
|-
| 22113 || BANDAR MAHARANI || [[麻坡]] || 22133 || MALIM NAWAR || [[双溪古月]]
|-
| 22114 || MAMBANG DI-AWAN || [[万邦刁湾]] || 22134 || DURIAN TUNGGAL || [[榴梿洞葛]]
|-
| 22115 || KUALA LIPIS || [[瓜拉立卑]] || 22135 || GELIGA ||
|-
| 22116 || ALOR GAJAH || [[亚罗牙也]] || 22136 || JITRA || [[日得拉]]
|-
| 22117 || BAYAN LEPAS || [[峇六拜]] || 22137 || PANTAI IRAMA || [[旋律湾]]
|-
| 22118 || NILAM PURI || [[尼南布里]] || 22138 || BAGAN SERAI || [[峇眼色海]]
|-
| 22119 || MATA AYER || [[马打亚逸]] || 22139 || SUNGAI PETANI || [[双溪大年]]
|-
| 22120 || CHENDERING || [[贞德灵]] || 22140 || MANEK URAI || [[马聂乌莱]]
|}
22型柴油机车由英国电气-AEI牵引和都城嘉慕公司合作生产,其中柴油机以及电传动装置由英国电气和联合电气工业提供,车体及转向架等机械部分则由都城嘉慕提供。该型机车的机械结构和电气系统方面,与同时期英国电气为北爱尔兰铁路制造的101型柴油机车有许多相似之处。22型柴油机车是当时马来亚铁道所使用功率最大的柴油机车,机车装用一台四冲程、8气缸、涡轮增压、中间冷却的英国电气8CSVT Mk III型中速柴油机,气缸直径为10英寸(254毫米),活塞行程为12英寸(305毫米),最大运用功率为1,760马力(1,310千瓦)。
22型柴油机车自1970年代起成为马来亚铁道的主型机车,被广泛运用于马来西亚半岛的西海岸线和东海岸线。2010年,马来亚铁道的22型柴油机车在服务了接近40年之后全部退役,其中22102号机车退役后被马来亚铁道公司捐赠予马来西亚国家博物馆,展示于博物馆正门外的露天广场上。此外,还有3台机车被转售予马来西亚"Emrail"铁路工程公司,使用于西海岸线(万挠至巴东勿刹段)的复线电气化提速改造工程。
==机车命名==
22型柴油机车全部皆以马来西亚城镇名称来命名。
{| class="wikitable"
|-
! 机车编号 !! 马来亚名称 !! 中文翻译 !! rowspan="21" | !! 机车编号 !! 马来亚名称 !! 中文翻译
|-
| 22101 || SHAH ALAM || [[莎阿南]] || 22121 || ANAK BUKIT || [[安南武吉]]
|-
| 22102 || SERI MENANTI || [[神安池]] || 22122 || CHANGKAT TENGGARA || [[樟吉登加拉]]
|-
| 22103 || ALOR SETAR || [[亚罗士打]] || 22123 || SERI GADING || [[四加亭]]
|-
| 22104 || KUALA KANGSAR || [[瓜拉江沙]] || 22124 || TANJONG MALIM || [[丹绒马林]]
|-
| 22105 || KELIAN INTAN || [[仁丹]] || 22125 || TELOK CHEMPEDAK || [[直落尖不辣]]
|-
| 22106 || CHANGKAT BUDIMAN || [[樟吉布迪曼]] || 22126 || MERLIMAU || [[万里望]]
|-
| 22107 || PETALING JAYA || [[八打灵再也]] || 22127 || TANJONG BUNGA || [[丹绒武雅]]
|-
| 22108 || KOTA TINGGI || [[哥打丁宜]] || 22128 || TANJONG TENTERAM || [[丹绒登德兰]]
|-
| 22109 || KUALA PERLIS || [[玻璃市港口]] || 22129 || TELAGA BATIN ||
|-
| 22110 || RANTAU ABANG || [[兰道阿邦]] || 22130 || MAHSURI || [[玛苏丽]]
|-
| 22111 || LANGKAWI || [[浮罗交怡]] || 22131 || LIMAU KASTURI || [[利茂卡斯杜里]]
|-
| 22112 || PASIR MAS || [[巴西马]] || 22132 || SERI MEDAN || [[铁山]]
|-
| 22113 || BANDAR MAHARANI || [[麻坡]] || 22133 || MALIM NAWAR || [[双溪古月]]
|-
| 22114 || MAMBANG DI-AWAN || [[万邦刁湾]] || 22134 || DURIAN TUNGGAL || [[榴梿洞葛]]
|-
| 22115 || KUALA LIPIS || [[瓜拉立卑]] || 22135 || GELIGA ||
|-
| 22116 || ALOR GAJAH || [[亚罗牙也]] || 22136 || JITRA || [[日得拉]]
|-
| 22117 || BAYAN LEPAS || [[峇六拜]] || 22137 || PANTAI IRAMA || [[旋律湾]]
|-
| 22118 || NILAM PURI || [[尼南布里]] || 22138 || BAGAN SERAI || [[峇眼色海]]
|-
| 22119 || MATA AYER || [[马打亚逸]] || 22139 || SUNGAI PETANI || [[双溪大年]]
|-
| 22120 || CHENDERING || [[贞德灵]] || 22140 || MANEK URAI || [[马聂乌莱]]
|}