求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

蒂姆·萊因斯檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋
蒂姆·萊因斯 Tim Raines 原圖連結

蒂姆·萊因斯(英文全名:Timothy Raines,1959年09月16日- ,綽號 「Rock」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為內野手、外野手.已退休.2017年獲選進入美國國家棒球名人堂.


基本資料

  • 身高體重:174公分 84公斤
  • 投打習慣:右投左右開弓
  • 守備位置:外野手、二壘手
  • 出生地點:美國佛羅里達州Sanford
  • 最高學歷:Seminole High School
  • 職棒選秀:1977年美國職棒蒙特婁博覽會隊第五輪第2順位 (106總順位)[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 場次 打席 打數 得分 安打 二壘打 三壘打 全壘打 打點 盜壘 四壞 三振 打擊率 上壘率 長打率
    1979 MON 32 6 0 0 3 0 0 0 0 0 2 0 0 ---- ---- ----
    1980 MON 30 15 27 20 5 1 0 0 0 0 5 6 3 .050 .269 .050
    1981 MON 88 363 313 61 95 13 7 5 37 71 45 31 .304 .391 .438
    1982 MON 156 731 647 90 179 32 8 4 43 78 75 83 .277 .353 .369
    1983 MON 156 720 615 133 183 32 8 11 71 90 97 70 .298 .393 .429
    1984 MON 160 718 622 106 192 38 9 8 60 75 87 69 .309 .393 .437
    1985 MON 150 665 575 115 184 30 13 11 41 70 81 60 .320 .405 .475
    1986 MON 151 664 580 91 194 35 10 9 62 70 78 60 .334 .413 .476
    1987 MON 139 627 530 123 175 34 8 18 68 50 90 52 .330 .429 .526
    1988 MON 109 488 429 66 116 19 7 12 48 33 53 44 .270 .350 .431
    1989 MON 145 618 517 76 148 29 6 9 60 41 93 48 .286 .395 .418
    1990 MON 130 538 457 65 131 11 5 9 62 49 70 43 .287 .379 .392
    1991 CHW 155 709 609 102 163 20 6 5 50 51 83 68 .268 .359 .345
    1992 CHW 144 644 551 102 162 22 9 7 54 45 81 48 .294 .380 .405
    1993 CHW 115 486 415 75 127 16 4 16 54 21 64 35 .306 .401 .480
    1994 CHW 101 453 384 80 102 15 5 10 52 13 61 43 .266 .365 .409
    1995 CHW 133 581 502 81 143 25 4 12 67 13 70 52 .285 .374 .422
    1996 NYY 31 59 240 201 45 57 10 0 9 33 10 34 29 .284 .383 .468
    1997 NYY 74 318 271 56 87 20 2 4 38 8 41 34 .321 .403 .454
    1998 NYY 109 382 321 53 93 13 1 5 47 8 55 49 .290 .395 .383
    1999 OAK 30 58 164 135 20 29 5 0 4 17 4 26 17 .215 .337 .341
    2001 MON 47 97 78 13 24 8 1 0 4 1 18 6 .308 .433 .436
    BAL 11
    30
    4 12 11 1 3 0 0 1 5 0 0 3 .273 .250 .545
    合計 51 109 89 14 27 8 1 1 9 1 18 9 .303 .413 .449
    2002 FLA 30
    32
    98 114 89 9 17 3 0 1 7 0 22 19 .191 .351 .258
    23年 2502 10359 8872 1571 2605 430 113 170 980 808 1330 966 .294 .385 .425
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:2017 [2]
  • 美國職棒明星賽:1981~1987 [3]
  • 明星賽MVP:1987 [4]
  • 國聯外野手銀棒獎:1986[5]
  • 國聯打擊王:1986[6]
  • 國聯盜壘王:1981~1984[7]


    蒂姆·萊因斯 Tim Raines Highlights 集錦

    參考文獻