求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

華倫·史潘檢視原始碼討論檢視歷史

事實揭露 揭密真相
前往: 導覽搜尋
華倫·史潘 Warren Spahn 原圖連結

華倫·史潘(英文全名:Warren Edward Spahn,1921年04月23日 - 2003年11月24日 ,綽號 「Spahnie 、 The Invincible One」)
美國職棒大聯盟選手,守備位置為先發投手.已退休.1973年獲選進入美國國家棒球名人堂.


基本資料

  • 身高體重:183公分 78公斤
  • 投打習慣:左投左打
  • 守備位置:投手
  • 出生地點:美國紐約州水牛城
  • 最高學歷:South Park High School
  • 職棒選秀:1940年美國職棒波士頓蜜蜂隊自由契約球員[1]


    職棒生涯成績

    年度 球隊 背號 勝場 敗場 防禦率 場次 先發 完投 完封 中繼 救援 局數 被安打 被全壘打 四壞 奪三振 WHIP
    1942 BSN 16 0 0 5.74 4 2 1 0 -- 0 15.2 25 0 11 7 2.30
    1946 BSN 21 8 5 2.94 24 16 8 0 -- 1 125.2 107 6 36 67 1.14
    1947 BSN 21 10 2.33 40 35 22 7 -- 3 289.2 245 15 84 123 1.14
    1948 BSN 15 12 3.71 36 35 16 3 -- 1 257.0 237 19 77 114 1.22
    1949 BSN 21 14 3.07 38 38 25 4 -- 0 302.1 283 27 86 151 1.22
    1950 BSN 21 17 3.16 41 39 25 1 -- 1 293.0 248 22 111 191 1.23
    1951 BSN 22 14 2.98 39 36 26 7 -- 0 310.2 278 20 109 164 1.25
    1952 BSN 14 19 2.98 40 35 19 5 -- 3 290.0 263 19 73 183 1.16
    1953 MLN 23 7 2.10 35 32 24 5 -- 3 265.2 211 14 70 148 1.06
    1954 MLN 21 12 3.14 39 34 23 1 -- 3 283.1 262 24 86 136 1.23
    1955 MLN 17 14 3.26 39 32 16 1 -- 1 245.2 249 25 65 110 1.28
    1956 MLN 20 11 2.78 39 35 20 3 -- 3 281.1 249 25 52 128 1.07
    1957 MLN 21 11 2.69 39 35 18 4 -- 3 271.0 241 23 78 111 1.18
    1958 MLN 22 11 3.07 38 36 23 2 -- 1 290.0 257 29 76 150 1.15
    1959 MLN 21 15 2.96 40 36 21 4 -- 0 292.0 282 21 70 143 1.21
    1960 MLN 21 10 3.50 40 33 18 4 -- 2 267.2 254 24 74 154 1.23
    1961 MLN 21 13 3.02 38 34 21 4 -- 0 262.2 236 24 64 115 1.14
    1962 MLN 18 14 3.04 34 34 22 0 -- 0 269.1 248 25 55 118 1.13
    1963 MLN 23 7 2.60 33 33 22 7 -- 0 259.2 241 23 49 102 1.12
    1964 MLN 6 13 5.29 38 25 4 1 -- 4 173.2 204 23 52 78 1.47
    1965 NYM 4 12 4.36 20 19 5 0 -- 0 126.0 140 18 35 56 1.39
    SFG 3 4 3.39 16 11 3 0 -- 0 71.2 70 8 21 34 1.27
    合計 7 16 4.01 36 30 8 0 -- 0 197.2 210 26 56 90 1.35
    21年 363 245 3.09 750 665 382 63 -- 29 5243.2 4830 434 1434 2583 1.20
    • 粗體黑字為該年度聯盟最高


    特殊事蹟

  • 美國國家棒球名人堂:1973 [2]
  • 美國職棒明星賽:1947、1949~1954、1956~1959、1961~1963 [3]
  • 蓋瑞格紀念獎:1961[4]
  • 大聯盟賽揚獎:1957[5]
  • 國聯勝投王:1949、1950、1953、1957~1961[6]
  • 國聯防禦率王:1947、1953、1961[7]
  • 國聯三振王:1949~1952[8]


    華倫·史潘 Warren Spahn - Baseball Hall of Fame Biographies 集錦