羅素·威爾遜檢視原始碼討論檢視歷史
羅素·威爾遜 | |
---|---|
原圖鏈結、圖片來自frankiesfacts | |
出生 |
俄亥俄州辛辛那提 | 1988年11月29日
身高 | 5英尺11英寸(1.80公尺) |
體重 | 215英磅(98公斤) |
羅素·卡林頓·威爾遜(英語:Russell Wilson,1988年11月29日 - )[1][2] ,是國家美式足球聯盟西雅圖海鷹的四分衛.
威爾遜08年至10年就讀於北卡羅來納州立大學時,代表校隊參加美式橄欖球及棒球比賽。11年轉學到威斯康辛大學後帶領校橄欖球隊打入了12年的玫瑰碗決賽。[3]
2012年威爾遜參加NFL的選秀,在第三輪的第12順位被西雅圖海鷹選中。
12-13賽季獲得了年度最佳新秀獎。
13-14賽季,他帶領西雅圖海鷹殺入超級碗,以43:8的比分大勝丹佛野馬,取得隊史上第一個超級碗冠軍。[4]
2015年威爾遜和西雅圖海鷹簽下了4年8760萬美元的合同。[5]
2018年常規賽最後1週主場對上亞利桑那紅雀的比賽,威爾遜傳出了1次達陣,也讓生涯傳球達陣數來到196次,超越前輩Dave Krieg的195次,正式成為隊史最多傳球達陣數最多的球員。
大學橄欖球比賽數據
年份 | 學校 | 傳球 | 沖球 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
成功數 | 總數 | 碼數 | 達陣 | 被抄截 | 傳球成功率 | Eff | 次數 | 碼數 | 均碼 | 達陣 | ||
2008 | 北卡羅來納州立大學 | 150 | 275 | 1,955 | 17 | 1 | 54.5 | 133.9 | 116 | 394 | 3.4 | 4 |
2009 | 北卡羅來納州立大學 | 224 | 378 | 3,027 | 31 | 11 | 59.3 | 147.8 | 103 | 260 | 2.5 | 4 |
2010 | 北卡羅來納州立大學 | 308 | 527 | 3,563 | 28 | 14 | 58.4 | 127.5 | 143 | 435 | 3.0 | 9 |
2011 | 威斯康辛大學 | 225 | 309 | 3,175 | 33 | 4 | 72.8 | 191.8 | 79 | 338 | 4.3 | 6 |
合計 | 907 | 1,489 | 11,720 | 109 | 30 | 60.9 | 147.2 | 441 | 1,427 | 3.2 | 23 |
職業生涯數據
常規賽
賽季 | 球隊 | 比賽場數 | 傳球 | 沖球 | 掉球 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出賽 | 先發 | 成功數 | 總數 | 傳球成功率 % | 碼數 | 均碼 | 達陣 | 被抄截 | 被擒殺 | 被擒殺失碼 | 四分衛評分 | 次數 | 碼數 | 均碼 | 達陣 | 掉球 | 掉球被搶 | ||
2012 | 西雅圖海鷹 | 16 | 16 | 252 | 393 | 64.1 | 3,118 | 7.9 | 26 | 10 | 33 | 203 | 100.0 | 94 | 489 | 5.2 | 4 | 6 | 3 |
2013 | 西雅圖海鷹 | 16 | 16 | 257 | 407 | 63.1 | 3,357 | 8.2 | 26 | 9 | 44 | 272 | 101.2 | 96 | 539 | 5.6 | 1 | 10 | 5 |
2014 | 西雅圖海鷹 | 16 | 16 | 285 | 452 | 63.1 | 3,475 | 7.7 | 20 | 7 | 42 | 242 | 95.0 | 118 | 849 | 7.2 | 6 | 11 | 0 |
2015 | 西雅圖海鷹 | 16 | 16 | 329 | 483 | 68.1 | 4,024 | 8.3 | 34 | 8 | 45 | 265 | 110.1 | 103 | 553 | 5.4 | 1 | 7 | 3 |
2016 | 西雅圖海鷹 | 16 | 16 | 353 | 546 | 64.1 | 4,219 | 7.7 | 21 | 11 | 41 | 293 | 92.6 | 72 | 259 | 3.6 | 1 | 8 | 2 |
2017 | 西雅圖海鷹 | 16 | 16 | 339 | 553 | 61.3 | 3,983 | 7.2 | 34 | 11 | 43 | 322 | 95.4 | 95 | 586 | 6.2 | 3 | 14 | 3 |
2018 | 西雅圖海鷹 | 16 | 16 | 280 | 427 | 65.6 | 3,448 | 8.1 | 35 | 7 | 51 | 355 | 110.9 | 67 | 376 | 5.6 | 0 | 10 | 2 |
合計 | 112 | 112 | 2,095 | 3,261 | 64.2 | 25,624 | 7.9 | 196 | 63 | 299 | 1,952 | 100.3 | 645 | 3,651 | 5.7 | 16 | 66 | 18 |
季後賽
賽季 | 球隊 | 比賽場數 | 傳球 | 沖球 | 掉球 | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出賽 | 先發 | 成功數 | 總數 | 傳球成功率 % | 碼數 | 均碼 | 達陣 | 被抄截 | 被擒殺 | 被擒殺失碼 | 四分衛評分 | 次數 | 碼數 | 均碼 | 達陣 | 掉球 | 掉球被搶 | ||
2012 | 西雅圖海鷹 | 2 | 2 | 39 | 62 | 62.9 | 572 | 9.2 | 3 | 1 | 7 | 48 | 102.4 | 15 | 127 | 8.5 | 1 | 1 | 1 |
2013 | 西雅圖海鷹 | 3 | 3 | 43 | 68 | 63.2 | 524 | 7.7 | 3 | 0 | 7 | 22 | 101.6 | 11 | 42 | 3.8 | 0 | 2 | 1 |
2014 | 西雅圖海鷹 | 3 | 3 | 41 | 72 | 56.9 | 724 | 10.1 | 6 | 5 | 10 | 58 | 90.3 | 17 | 86 | 5.1 | 1 | 2 | 0 |
2015 | 西雅圖海鷹 | 2 | 2 | 44 | 74 | 59.5 | 506 | 6.8 | 4 | 3 | 7 | 54 | 72.2 | 8 | 53 | 6.6 | 0 | 1 | 0 |
2016 | 西雅圖海鷹 | 2 | 2 | 40 | 60 | 66.7 | 449 | 7.5 | 4 | 2 | 6 | 31 | 97.2 | 9 | 46 | 5.1 | 0 | 0 | 0 |
2018 | 西雅圖海鷹 | 1 | 1 | 18 | 27 | 66.7 | 233 | 8.6 | 1 | 0 | 1 | 7 | 105.9 | 3 | 14 | 4.7 | 1 | 0 | 0 |
合計 | 13 | 13 | 207 | 336 | 62.0 | 3,010 | 8.3 | 21 | 11 | 38 | 220 | 94.9 | 63 | 368 | 5.8 | 3 | 6 | 2 |
參考資料
- ↑ Russell Wilson . Russell Wilson, QB for the Seattle Seahawks at. Nfl.com. February 2, 2014 [August 16, 2014].
- ↑ Russell Wilson | Seattle Seahawks | Stats, Pictures, News | NFL Football | FOX Sports on MSN. Msn.foxsports.com. [August 16, 2014]. (原始內容存檔於2014年5月6日).
- ↑ Russell Wilson Stats, Bio, Photos, Highlights – Asheville Tourists. MiLB.com. [August 29, 2012].
- ↑ [1],雨城希望 大心臟——拉塞爾 威爾遜(Russell Wilson)。
- ↑ [2],拉塞爾-威爾遜與海鷹續約4年。