法蘭克·羅賓森檢視原始碼討論檢視歷史
法蘭克·羅賓森(英文全名:Frank Robinson,1935年08月31日 - 2019年02月07日,綽號 「The Judge」)
前美國職棒大聯盟選手,守備位置為外野手.已退休.1982年獲選進入美國國家棒球名人堂.
基本資料
職棒生涯成績
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 打席 | 打數 | 得分 | 安打 | 二壘打 | 三壘打 | 全壘打 | 打點 | 盜壘 | 四壞 | 三振 | 打擊率 | 上壘率 | 長打率 |
1956 | CIN | 20 | 152 | 667 | 572 | 122 | 166 | 27 | 6 | 38 | 83 | 8 | 64 | 95 | .290 | .379 | .558 |
1957 | CIN | 150 | 677 | 611 | 97 | 197 | 29 | 5 | 29 | 75 | 10 | 44 | 92 | .322 | .376 | .529 | |
1958 | CIN | 148 | 623 | 554 | 90 | 149 | 25 | 6 | 31 | 83 | 10 | 62 | 80 | .269 | .350 | .504 | |
1959 | CIN | 146 | 626 | 540 | 106 | 168 | 31 | 4 | 36 | 125 | 18 | 69 | 93 | .311 | .391 | .583 | |
1960 | CIN | 139 | 562 | 464 | 86 | 138 | 33 | 6 | 31 | 83 | 13 | 82 | 67 | .297 | .407 | .595 | |
1961 | CIN | 153 | 635 | 545 | 117 | 176 | 32 | 7 | 37 | 124 | 22 | 71 | 64 | .323 | .404 | .611 | |
1962 | CIN | 162 | 701 | 609 | 134 | 208 | 51 | 2 | 39 | 136 | 18 | 76 | 62 | .342 | .421 | .624 | |
1963 | CIN | 140 | 581 | 482 | 79 | 125 | 19 | 3 | 21 | 91 | 26 | 81 | 69 | .259 | .379 | .442 | |
1964 | CIN | 156 | 662 | 568 | 103 | 174 | 38 | 6 | 29 | 96 | 23 | 79 | 67 | .306 | .396 | .548 | |
1965 | CIN | 156 | 674 | 582 | 109 | 172 | 33 | 5 | 33 | 113 | 13 | 70 | 100 | .296 | .386 | .540 | |
1966 | BAL | 155 | 680 | 576 | 122 | 182 | 34 | 2 | 49 | 122 | 8 | 87 | 90 | .316 | .410 | .637 | |
1967 | BAL | 129 | 563 | 479 | 83 | 149 | 23 | 7 | 30 | 94 | 2 | 71 | 84 | .311 | .403 | .576 | |
1968 | BAL | 130 | 508 | 421 | 69 | 113 | 27 | 1 | 15 | 52 | 11 | 73 | 84 | .268 | .390 | .444 | |
1969 | BAL | 148 | 643 | 539 | 111 | 166 | 19 | 5 | 32 | 100 | 9 | 88 | 62 | .308 | .415 | .540 | |
1970 | BAL | 132 | 553 | 471 | 88 | 144 | 24 | 1 | 25 | 78 | 2 | 69 | 70 | .306 | .398 | .520 | |
1971 | BAL | 133 | 545 | 455 | 82 | 128 | 16 | 2 | 28 | 99 | 3 | 72 | 62 | .281 | .384 | .510 | |
1972 | LAD | 36 | 103 | 405 | 342 | 41 | 86 | 6 | 1 | 19 | 59 | 2 | 55 | 76 | .251 | .353 | .442 |
1973 | CAL | 20 | 147 | 630 | 534 | 85 | 142 | 29 | 0 | 30 | 97 | 1 | 82 | 93 | .266 | .372 | .489 |
1974 | CAL | 129 | 518 | 427 | 75 | 107 | 26 | 2 | 20 | 63 | 5 | 75 | 85 | .251 | .371 | .461 | |
CLE | 33 | 15 | 61 | 50 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 10 | 10 | .200 | .328 | .380 | |
合計 | 144 | 579 | 477 | 81 | 117 | 27 | 3 | 22 | 68 | 5 | 85 | 95 | .245 | .367 | .453 | ||
1975 | CLE | 20 | 49 | 149 | 118 | 19 | 28 | 5 | 0 | 9 | 24 | 0 | 29 | 15 | .237 | .385 | .508 |
1976 | CLE | 36 | 79 | 67 | 5 | 15 | 0 | 0 | 3 | 10 | 0 | 11 | 12 | .224 | .329 | .358 | |
21年 | 2808 | 11742 | 10006 | 1829 | 2943 | 528 | 72 | 586 | 1812 | 204 | 1420 | 1532 | .294 | .389 | .537 |
- 總教練成績:
年度 | 球隊 | 背號 | 場次 | 勝場 | 敗場 | 勝率 | 排名 | 備註 |
1975 | Cleveland Indians | 20 | 159 | 79 | 80 | .497 | 4 | |
1976 | Cleveland Indians | 159 | 81 | 78 | .509 | 4 | ||
1977 | Cleveland Indians | 57 | 26 | 31 | .456 | 5 | ||
1981 | San Francisco Giants | 59 | 27 | 32 | .458 | 5 | ||
San Francisco Giants | 52 | 29 | 23 | .558 | 3 | |||
1982 | San Francisco Giants | 162 | 87 | 75 | .537 | 3 | ||
1983 | San Francisco Giants | 162 | 79 | 83 | .488 | 5 | ||
1984 | San Francisco Giants | 106 | 42 | 64 | .396 | 6 | ||
1988 | Baltimore Orioles | 155 | 54 | 101 | .348 | 7 | ||
1989 | Baltimore Orioles | 162 | 87 | 75 | .537 | 2 | ||
1990 | Baltimore Orioles | 161 | 76 | 85 | .472 | 5 | ||
1991 | Baltimore Orioles | 37 | 13 | 24 | .351 | 6 | ||
2002 | Montreal Expos | 162 | 83 | 79 | .512 | 2 | ||
2003 | Montreal Expos | 162 | 83 | 79 | .512 | 4 | ||
2004 | Montreal Expos | 162 | 67 | 95 | .414 | 5 | ||
2005 | Washington Nationals | 162 | 81 | 81 | .500 | 5 | ||
2006 | Washington Nationals | 162 | 71 | 91 | .438 | 5 | ||
16年 | 2241 | 1065 | 1176 | .475 | -- |
- 粗體黑字為該年度聯盟最高
特殊事蹟
法蘭克·羅賓森 Remembering Frank Robinson's legendary career 集錦
- ↑ FRANK ROBINSON (1935-2019)
- ↑ Frank Robinson | Baseball Hall of Fame
- ↑ 1974 MLB All-Star Game Roster - Major League Baseball - ESPN
- ↑ Babe Ruth Award
- ↑ MLB Awards - World Series MVP
- ↑ MLB Awards - Rookie of the Year
- ↑ MLB Most Valuable Player MVP Awards & Cy Young Awards Winners
- ↑ MLB Most Valuable Player MVP Awards & Cy Young Awards Winners
- ↑ MLB American League Gold Glove Award Winners
- ↑ 1966 AL Batting Leaders
- ↑ 1966 AL Batting Leaders
- ↑ 1966 AL Batting Leaders
- ↑ 1966 AL Batting Leaders
- ↑ MLB Manager of the Year Award Winners