埃迪遜·佩雷亞檢視原始碼討論檢視歷史
埃迪遜·佩雷亞 |
---|
個人資料 |
全名 Édixon Perea Valencia 出生日期 身高 1.76米(5英尺9 1⁄2英寸) 位置 前鋒 |
埃迪遜·佩雷亞·巴倫西亞(西班牙語:Édixon Perea Valencia,1984年4月20日-),是一名哥倫比亞職業足球運動員,現由中國足球超級聯賽球隊長春亞泰效力於哥倫比亞甲組聯賽的卡利體育。[1][2]
職業生平
佩雷亞曾經先後在哥倫比亞國內的烏伊拉競技、奎迪奧、帕斯托和民族競技效力。2005年前往歐洲發展,加盟法國足球甲級聯賽球隊波爾多。佩雷亞在2008年轉會到巴西格雷米奧,2010年夏季曾經到英格蘭足球超級聯賽球隊布萊克本試訓,但沒能留隊,[3] 之後加盟西班牙足球乙級聯賽球隊拉斯帕爾馬斯。2011年,佩雷亞轉投墨西哥球隊藍十字。
2012年7月,中國足球超級聯賽球隊長春亞泰宣布佩雷亞正式加盟球隊。[4] 他在半個賽季總共出場12次,打進2球。
2013年1月,哥倫比亞甲組聯賽的卡利體育宣布佩雷亞租借加盟球隊1年。
國際比賽生涯
佩雷亞曾經代表哥倫比亞U-20國家隊參加2003年世青賽,並跟隨球隊獲得季軍。
2004年,佩雷亞首次入選哥倫比亞國家足球隊,並代表哥倫比亞參加了2004年美洲國家盃和2007年美洲國家盃。2004年7月9日,他在2004年美洲盃小組賽第二輪最後時刻打進在國家隊的首個進球,幫助哥倫比亞1比0絕殺玻利維亞,提前一輪獲得小組出線權。
出賽紀錄
16 December 2013 更新
Club | Season | League | Cup | League Cup | Europe | Total | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
Huila | |||||||||||
2001 | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
Total | 24 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 6 | |
Quindío | |||||||||||
2002 | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
Total | 18 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 4 | |
Pasto | |||||||||||
2002 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
Total | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1 | |
Nacional | |||||||||||
2003 | 22 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 5 | |
2004 | 45 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 45 | 18 | |
2005 | 19 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 15 | |
Total | 86 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 38 | |
Bordeaux | |||||||||||
2005–06 | 21 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 1 | |
2006–07 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 21 | 2 | |
Total | 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 42 | 3 | |
Grêmio | |||||||||||
2008 | 27 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 28 | 10 | |
2009 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 14 | 3 | |
Total | 40 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 42 | 13 | |
Las Palmas | |||||||||||
2010–11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Total | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | |
Cruz Azul | |||||||||||
2011–12 | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 10 | |
Total | 22 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2 | 29 | 10 | |
Changchun | |||||||||||
2012 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Total | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 2 | |
Cali | |||||||||||
2013 | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | |
Total | 23 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 4 | |
Honvéd | |||||||||||
2013–14 | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
Total | 6 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 2 | |
Career Total | 288 | 80 | 3 | 0 | 1 | 0 | 13 | 3 | 305 | 83 |
參考資料
- ↑ Perea Arrives On Trial. Lancashire Evening Telegraph. 21 August 2010 [10 October 2014].
- ↑ Perea Arrives On Trial. Lancashire Evening Telegraph. 21 August 2010 [10 October 2014].
- ↑ Perea Arrives On Trial. Lancashire Evening Telegraph. [21 August 2010].
- ↑ 亞泰宣布簽約兩國腳級外援 足協杯戰申花或首秀