Libretto檢視原始碼討論檢視歷史
Libretto是由東芝公司設計與生產的超薄型筆記型電腦的產品線,其特點是將完整功能的Windows PC(如:WIN98作業系統)擠進一個細小得可放在手掌上的裝置內。首個型號Libretto 20於1996年4月17日發布,其體積為821 cm³,重量只有840g。該產品線於1999年在美國中繼,但在2005年引入了其中一個型號 [1]。
產品型號
現有數種不同型號,初時採用超微的486處理器,自Libretto 50起開始使用英特爾奔騰與奔騰MMX處理器。曾推出以下型號:
型號 | 規格 | 尺寸(毫米) | 重量(克) |
---|---|---|---|
Libretto 20 | 486 DX4 75 MHz,8 Megabyte|MB隨機存取記憶體,270 MB 硬碟,6.1" TFT顯示屏 | 210×115×34 | 840 |
Libretto 30 | AMD 486 DX4 100 MHz,8 MB隨機存取記憶體,500 MB 硬碟,6.1" TFT顯示屏 | 210×115×34 | |
Libretto 50 | Intel Pentium 75 MHz,16 MB隨機存取記憶體,810 MB 硬碟,6.1" TFT顯示屏 | 210×115×34 | |
Libretto 60 | Intel Pentium 100 MHz,16 MB隨機存取記憶體,810 MB 硬碟,6.1" TFT顯示屏 | 210×115×34 | |
Libretto 70 | GB硬碟,6.1" TFT顯示屏 | 210×115×34 | |
Libretto 100 | Intel Pentium 166 MHz MMX,32 MB隨機存取記憶體,2.1 GB硬碟,7.1" TFT顯示屏 | 210×132×34 | 910 |
Libretto 1000SS | Intel Pentium 166 MHz MMX,32 MB隨機存取記憶體,2.1 GB硬碟,6.1" TFT顯示屏 | 215×125×24.5 | 820 |
Libretto 110 | Intel Pentium 233 MHz MMX,32 MB隨機存取記憶體,4.3 GB硬碟,7.1" TFT顯示屏 | 210×132×34 | 910 |
Libretto ff 1050 | Intel Pentium 233 MHz MMX,32 MB隨機存取記憶體,3.2 GB硬碟,6" STN顯示屏(只在日本發售) | ||
Libretto ff 1100 | Intel Pentium 266 MHz MMX,64 MB隨機存取記憶體(SO-DIMM可至少擴展至128MB),3.2 GB硬碟,7.1" TFT顯示屏(只在日本發售) | 221×123×29.8 | 980 |
Libretto ff 1100擁有內置數位相機、多媒體遙控器等,擁有與原版一樣尺寸以及只較原版重140 g。
此外還有1010與M3型號。
在2005年東芝宣佈一個新型號Libretto U100:
型號 | 規格 | 尺寸(毫米) | 重量(克) |
---|---|---|---|
Libretto U100-S213 | Intel Pentium M 1.2 GHz,512 MB隨機存取記憶體,60 GB硬碟,7.2" Active Matrix TFT | 210×165×30.5 | 1451 |
Libretto U100 | Intel Pentium M 1.2 GHz,512 MB隨機存取記憶體,60 GB硬碟,7.2" LCD顯示屏 | 210×145×30.5 | 999 |
Libretto U105 | Intel Pentium M 1.2 GHz,512 MB隨機存取記憶體,30 GB硬碟,7.2" LCD顯示屏 | 210×165×30.5 | 999 |