求真百科欢迎当事人提供第一手真实资料,洗刷冤屈,终结网路霸凌。

贾马尔·威尔克斯查看源代码讨论查看历史

事实揭露 揭密真相
跳转至: 导航搜索
贾马尔·威尔克斯
出生 1953年5月2日
国籍 美国
别名 Silk(丝绸)
职业 篮球
知名于 投篮手感柔和、防守出色
知名作品 4届NBA总冠军(1975;1980;1982;1985)
5届NBA全明星阵容(1976;1978;1980-81;1983)
2届NBA最佳防守二阵(1976-77)

贾马尔·威尔克斯(Jamaal Wilkes),1953年5月2日出生于美国加利福尼亚州伯克利,前美国职业篮球运动员,司职小前锋,绰号"丝绸"(Silk) 。

贾马尔·威尔克斯在1974年NBA选秀中于第1轮第11位被金州勇士队选中,职业生涯曾效力于金州勇士队、洛杉矶湖人队以及洛杉矶快船队,新秀赛季当选NBA年度最佳新秀并入选NBA最佳新秀第一阵容,4次夺得NBA总冠军,5次入选NBA全明星阵容,两次入选NBA最佳防守阵容二阵。

1985年底,32岁的贾马尔·威尔克斯宣布退役。贾马尔·威尔克斯是洛杉矶湖人队80年代的名宿,职业生涯4夺NBA总冠军,其中在湖人三度获此殊荣。

2012年,贾马尔·威尔克斯以球员的身份入选篮球名人堂,步入NBA历史上最伟大的球员行列。同年12月28日,湖人主场迎战开拓者,在中场休息期间为贾马尔·威尔克斯的52号球衣举办了球衣退役仪式 。

NBA生涯

贾马尔·威尔克斯平实低调的球风并不是球迷的至爱,但这无碍于他的伟大。在UCLA读大学时,他曾被评为全美最佳球员,并且两次在NCAA总决赛中建功。

1975年NBA总决赛,作为一名菜鸟,他帮助勇士队夺得了球队历史上唯一的总冠军。后来在湖人队他还是“表演时刻”(Showtime)的重要成员之一,帮助紫金王朝在上世纪80年代三次登顶。

在1974年选秀大会上,威尔克斯在首轮第11顺位被勇士队选中,在得分王里克·巴里身边开始了自己的职业生涯。

在新秀赛季,他场均得到14.2分、8.2个篮板球。勇士队在赛季中段才开始步入正轨,最终取得48场常规赛胜利,这并没有引起联盟足够的注意。

勇士队的季后赛之旅相当艰苦,在前两轮分别险胜西雅图超音速队和芝加哥公牛队,总决赛的对手是常规赛狂揽60胜的华盛顿子弹队。

令人吃惊的是,勇士在总决赛上以4比0横扫对手,成为NBA历史上最大的黑马冠军。仅仅在联盟打了一个赛季,威尔克斯就戴上了自己的第一枚总冠军戒指。[1]

在1977至1985年效力湖人期间,威尔克斯一共帮助湖人拿下了三次总冠军,而他的10601分也排在了湖人队史得分榜的第十位,同时706次抢断排在队史第九。

由于他柔和的投篮手感,湖人传奇解说员奇克·赫恩把“Silk”(丝绸)这个绰号送给了威尔克斯,并且把他的外线跳投称为“20英尺的上篮”。 [2]

1985年,威尔克斯被交易至洛杉矶快船队并效力13场比赛。 [3]

1985年12月21日是他职业生涯最后一场比赛,他上场8分钟得到2分1助。[4]

不久,32岁的威尔克斯宣布退役。[5]

威尔克斯怪异的投篮姿势看起来甚至有些可笑,从来都不是可供球迷模仿的典范,但他投篮的手感却柔和得惊人,职业生涯的投篮命中率接近50%。

此外,他还是一个稳定的罚球手。前湖人队主教练保罗·韦斯特海德曾对《洛杉矶时报》谈到威尔克斯的投篮:“他的投篮就像是飘雪落到了竹叶上一般。”

Air Force 1最早的六个代言人之一。

2012年,威尔克斯和雷吉·米勒唐·尼尔森以及拉尔夫·桑普森一起进驻篮球名人堂。

2012年12月28日,湖人主场迎战开拓者,在中场休息期间为威尔克斯的52号球衣举办了球衣退役仪式。[6]

人物写真

生涯数据

常规赛平均记录

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
74-75 勇士 82 30.7 44.2% 0.0% 73.4% 2.5 5.7 8.2 2.2 1.30 0.27 0.00 2.71 14.2
75-76 勇士 82 33.1 46.3% 0.0% 77.2% 2.4 6.4 8.8 2.0 1.24 0.38 0.00 2.71 17.8
76-77 勇士 76 33.9 47.8% 0.0% 79.7% 2.0 5.6 7.6 2.8 1.67 0.21 0.00 2.92 17.7
77-78 湖人 51 29.2 44.0% 0.0% 71.6% 2.2 5.2 7.5 3.6 1.51 0.43 2.10 3.18 12.9
78-79 湖人 82 35.5 50.4% 0.0% 75.1% 2.0 5.4 7.4 2.8 1.63 0.33 2.73 3.35 18.6
79-80 湖人 82 37.9 53.5% 17.6% 80.8% 2.1 4.3 6.4 3.0 1.57 0.34 1.91 2.68 20.0
80-81 湖人 81 37.4 52.6% 7.7% 75.8% 1.8 3.6 5.4 2.9 1.49 0.36 2.56 2.75 22.6
81-82 湖人 82 35.4 52.5% 0.0% 73.2% 1.9 2.9 4.8 1.7 1.09 0.29 2.00 2.93 21.1
82-83 湖人 80 31.9 53.0% 0.0% 75.7% 1.8 2.5 4.3 2.3 0.81 0.21 1.88 2.76 19.6
83-84 湖人 75 33.4 51.4% 25.0% 74.3% 1.7 2.8 4.5 2.9 0.96 0.55 1.83 2.73 17.3
84-85 湖人 42 18.1 4 8.8% 0.0% 77.3% 0.8 1.4 2.2 1.0 0.45 0.07 1.17 1.55 8.3
85-86 快船 13 15.0 40.0% 33.3% 81.5% 1.0 1.2 2.2 1.2 0.54 0.15 1.23 1.46 5.8
职业生涯 828 32.9 49.9% 13.5% 75.9% 2.0 4.2 6.2 2.5 1.27 0.32 1.46 2.77 17.7

季后赛平均记录

赛季 球队 出场数 上场时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
75-76 勇士 13 34.6 43.0% 0.0% 77.8% 0.0 0.0 7.9 2.2 0.00 0.00 0.00 2.54 15.9
76-77 勇士 10 34.6 42.9% 0.0% 82.1% 0.0 0.0 8.0 1.6 0.00 0.00 0.00 2.30 15.5
77-78 湖人 3 36.0 46.9% 0.0% 54.5% 0.0 0.0 8.7 2.7 1.00 0.33 0.00 4.67 12.0
78-79 湖人 8 38.4 47.7% 0.0% 67.6% 0.0 0.0 8.5 2.0 1.88 0.25 0.00 2.63 18.4
79-80 湖人 16 40.8 47.6% 0.0% 81.5% 3.3 4.7 8.0 3.0 1.50 0.31 2.19 3.19 20.3
80-81 公牛 2 2.5 0.0% 0.0% 0.0% 0.0 0.5 0.5 0.5 0.50 0.00 1.00 0.00 0.0
80-81 湖人 3 37.7 43.8% 0.0% 66.7% 1.3 1.3 2.7 1.3 0.33 0.33 1.33 3.33 18.0
81-82 湖人 14 38.2 50.2% 0.0% 77.6% 2.9 2.1 5.0 2.6 1.14 0.21 2.86 3.07 20.0
82-83 湖人 15 39.3 49.8% 0.0% 61.4% 2.8 3.2 6.0 3.4 1.33 0.73 2.20 3.40 19.9
83-84 湖人 14 14.0 40.0% 0.0% 63.6% 0.7 1.1 1.9 0.6 0.29 0.14 0.50 1.93 4.5
职业生涯 98 33.7 46.8% 0.0% 73.1% 1.5 1.8 6.1 2.2 0.86 0.26 1.23 2.79 16.0

常规赛总记录

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
74-75 勇士 82 2515 502-1135 0-0 160-218 203 468 671 183 107 22 0 222 1164
75-76 勇士 82 2716 617-1334 0-0 227-294 193 527 720 167 102 31 0 222 1461
76-77 勇士 76 2579 548-1147 0-0 247-310 155 423 578 211 127 16 0 222 1343
77-78 湖人 51 1490 277-630 0-0 106-148 113 267 380 182 77 22 107 162 660
78-79 湖人 82 2915 626-1242 0-0 272-362 164 445 609 227 134 27 224 275 1524
79-80 湖人 82 3111 726-1358 3-17 189-234 176 349 525 250 129 28 157 220 1644
80-81 湖人 81 3028 786-1495 1-13 254-335 146 289 435 235 121 29 207 223 1827
81-82 湖人 82 2906 744-1417 0-4 246-336 153 240 393 143 89 24 164 240 1734
82-83 湖人 80 2552 684-1290 0-6 203-268 146 197 343 182 65 17 150 221 1571
83-84 湖人 75 2507 542-1055 2-8 208-280 130 210 340 214 72 41 137 205 1294
84-85 湖人 42 761 148-303 0-1 51-66 35 59 94 41 19 3 49 65 347
85-86 快船 13 195 26-65 1-3 22-27 13 16 29 15 7 2 16 19 75
职业生涯 828 27275 6226-12471 7-52 2185-2878 1627 3490 5117 2050 1049 262 1211 2296 14644

季后赛总记录

赛季 球队 出场 时间 投篮 三分 罚球 前场 后场 总篮板 助攻 抢断 封盖 失误 犯规 得分
75-76 勇士 13 450 86-200 0-0 35-45 0 0 103 29 0 0 0 33 207
76-77 勇士 10 346 66-154 0-0 23-28 0 0 80 16 0 0 0 23 155
77-78 湖人 3 108 15-32 0-0 6-11 0 0 26 8 3 1 0 14 36
78-79 湖人 8 307 61-128 0-0 25-37 0 0 68 16 15 2 0 21 147
79-80 湖人 16 652 140-294 0-1 44-54 53 75 128 48 24 5 35 51 324
80-81 公牛 2 5 0-1 0-0 0-0 0 1 1 1 1 0 2 0 0
80-81 湖人 3 113 21-48 0-1 12-18 4 4 8 4 1 1 4 10 54
81-82 湖人 14 535 121-241 0-1 38-49 40 30 70 37 16 3 40 43 280
82-83 湖人 15 589 136-273 0-2 27-44 42 48 90 51 20 11 33 51 299
83-84 湖人 14 196 28-70 0-1 7-11 10 16 26 9 4 2 7 27 63
职业生涯 98 3301 674-1441 0-6 217-297 149 174 600 219 84 25 121 273 1565

获奖纪录

2012年奈·史密斯篮球名人纪念堂

74-75赛季总冠军(金州勇士)

79-80赛季总冠军(洛杉矶湖人)

81-82赛季总冠军(洛杉矶湖人)

84-85赛季总冠军(洛杉矶湖人)

热点视频

贾马尔·威尔克斯回顾 低调高手乃紫金王朝三冠功臣

湖人退役贾马尔·威尔克斯球衣 战袍高挂尽享荣光

参考来源