桥本博且查看源代码讨论查看历史
桥本博且 |
---|
个人资料 |
全名 Hashimoto Hirokatsu 出生日期 代表国家 日本 身高 1.78米(5英尺10英寸) 最高排名 7 (2012年3月15日) |
桥本博且(日语:橋本 博且/はしもと ひろかつ Hashimoto Hirokatsu,1985年12月18日-),日本男子羽毛球运动员。熊本县熊本市出生,毕业于八代东高校及日本体育大学[1],现隶属于Tonami运输株式会社[2]。[3]
简历
2010年11月,桥本代表日本出战广州亚运会,参加羽毛球比赛的男子双打(伙拍:平田典靖)、混合双打(伙拍:藤井瑞希)及团体项目[3]。
2013年8月,桥本博且参加中国广州举行的世界羽毛球锦标赛,分别与前田美顺和平田典靖出战混合双打和男子双打项目。混双方面,桥本与前田首圈以2-0淘汰印度组合选手晋级,但在第二圈就以1比2(21-10、17-21、11-21)不敌6号种子、印尼的穆罕默德·雷扎/戴比·苏珊托出局;而男双方面,他与桥本博且首圈亦以2-0淘汰墨西哥组合晋级,但在第二圈就以0比2(11-21、8-21)不敌7号种子、中国的刘小龙/邱子瀚出局。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2008年 | 马来西亚羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 男子双打 | 米隆夫 | 准决赛 |
2009年 | 奥地利羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 混合双打 | 藤井瑞希 | 准决赛 |
大阪羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 男子双打 | 平田典靖 | 亚军 | |
混合双打 | 内藤真实 | 准决赛 | |||
纽西兰羽毛球大奖赛 | BWFGP | 男子双打 | 平田典靖 | 亚军 | |
2010年 | 瑞士羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 平田典靖 | 准决赛 |
大阪羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 男子双打 | 平田典靖 | 冠军 | |
混合双打 | 藤井瑞希 | 亚军 | |||
印尼羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 平田典靖 | 准决赛 | |
荷兰羽毛球大奖赛 | Template:BWFGP | 男子双打 | 平田典靖 | 冠军 | |
2011年 | 澳洲羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 男子双打 | 平田典靖 | 准决赛 |
混合双打 | 藤井瑞希 | 亚军 | |||
印度羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 平田典靖 | 冠军 | |
美国羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 男子双打 | 平田典靖 | 准决赛 | |
法国羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 平田典靖 | 准决赛 | |
2012年 | 马来西亚羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 平田典靖 | 准决赛 |
全英羽毛球首要超级赛 | BWFSSP | 男子双打 | 平田典靖 | 准决赛 | |
2014年 | 汤姆斯杯 | 其他 | 男子团体 | - | 冠军 |
日本羽毛球超级赛 | BWFSS | 男子双打 | 平田典靖 | 准决赛 | |
2015年 | 苏迪曼杯 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
碧特博格羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 男子双打 | 平田典靖 | 准决赛 | |
2018年 | 大阪羽毛球国际挑战赛 | BWFIC | 男子双打 | 佐伯祐行 | 冠军 |
秋田羽毛球大师赛 | BWF100 | 男子双打 | 佐伯祐行 | 亚军 |
世界冠军头衔
桥本博且在羽毛球生涯中共夺得1项羽毛球世界冠军头衔。
赛事 | 夺冠次数 | 年份 |
---|---|---|
汤姆斯杯 | 1 | 2014年(男子团体) |
总计 | 1 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
搭档 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
男子双打 | 平田典靖 | 16强 | 16强 | - | 32强 | 32强 | 16强 |
混合双打 | 藤井瑞希 | 32强 | 32强 | - | - | - | - |
前田美顺 | - | - | - | 32强 | 48强 | - |
参考资料
- ↑ 日本选手団名簿 -バドミントン2010 JAPANESE OLYMPIC COMMITTEE 第16回アジア竞技大会
- ↑ Player Information. トナミ运输バドミントン部. (原始内容存档于2012-01-14).
- ↑ 3.0 3.1 2010年广州亚运会官方网站 羽毛球 - 桥本博且 - 简历