乔·托瑞
约瑟夫·保罗·托瑞(英语:Joseph Paul Torre,1940年7月18日-),昵称为乔·托瑞(Joe Torre),出生于美国纽约市布鲁克林区,美国职业棒球选手与教练。1996年至2007年间,担任纽约洋基总教练。
乔·托瑞 (Joe Torre) | |
---|---|
原图链结、图片来自自由时报 | |
出生 |
美国 纽约布鲁克林区 | 1940年7月18日
2013年12月9日,乔·托瑞与巴比·考克斯、拉鲁沙(Tony La Russa)三人同时获得全票一致通过进入棒球名人堂,创下名人堂记录。
目录
生平
家族为义大利移民后裔。
球员时期
教练时期
1996年至2007年间,担任纽约洋基总教练。2007年6月20日成为第1位获得2000胜和打出2000支安打的总教练。2007年球季结束之后,因为无法接受球队老板给的合约条件(年薪降为500万美金,球队打进季后赛、世界大赛时另加激励奖金各100万元,总共800万美元),而不再续任洋基队总教练。该职位后由前马林鱼队总教练乔·吉拉迪接任[1]。同年11月起担任美国职棒大联盟洛杉矶道奇队的总教练,签约3年,薪资共1450万美元[2]。
2010年球季所公布的比赛,有两个跨联盟的系列赛引起大家的注目,此两个系列赛一个是托瑞拿下四次世界大赛冠军的纽约洋基队,一个是洋基队的世仇波士顿红袜队,最终托瑞领军的道奇分别3战全败和1胜2负作收[3]。
2010年球季结束后,托瑞结束与道奇的三年合约,同时宣布退休,道奇总教练一职由打击教练丹·马丁利接任。
总教练成绩
球队 | 年度 | 正规赛 | 季后赛 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胜 | 败 | 胜率 | 排名 | 胜 | 败 | 胜率 | 备注 | ||
大都会 | 1977 | 49 | 68 | .419 | 国联东区第6 | - | - | - | |
大都会 | 1978 | 66 | 96 | .407 | 国联东区第6 | - | - | - | |
大都会 | 1979 | 63 | 99 | .389 | 国联东区第6 | - | - | - | |
大都会 | 1980 | 67 | 95 | .414 | 国联东区第5 | - | - | - | |
大都会 | 19811 | 17 | 34 | .333 | 国联东区第5 | - | - | - | |
大都会 | 19811 | 24 | 28 | .462 | 国联东区第4 | - | - | - | |
大都会合计 | 286 | 420 | .405 | - | - | - | |||
勇士 | 1982 | 89 | 73 | .549 | 国联西区第1 | 0 | 3 | .000 | 输掉国联冠军赛 |
勇士 | 1983 | 88 | 74 | .543 | 国联西区第2 | - | - | - | |
勇士 | 1984 | 80 | 82 | .494 | 国联西区第3 | - | - | - | |
勇士总计 | 257 | 229 | .529 | 0 | 3 | .000 | 1次季后赛 | ||
红雀 | 1990 | 24 | 34 | .414 | 国联东区第6 | - | - | - | |
红雀 | 1991 | 84 | 78 | .519 | 国联东区第2 | - | - | - | |
红雀 | 1992 | 83 | 79 | .512 | 国联东区第3 | - | - | - | |
红雀 | 1993 | 87 | 75 | .537 | 国联东区第3 | - | - | - | |
红雀 | 1994 | 53 | 61 | .465 | 国联东区第3 | - | - | - | |
红雀 | 1995 | 20 | 27 | .426 | 国联东区第4 | - | - | - | |
红雀合计 | 351 | 354 | .498 | - | - | - | |||
洋基 | 1996 | 92 | 70 | .568 | 美联东区第1 | 11 | 4 | .733 | 赢得世界大赛 |
洋基 | 1997 | 96 | 66 | .593 | 美联东区外卡 | 2 | 3 | .400 | 输掉美联分区赛 |
洋基 | 1998 | 114 | 48 | .704 | 美联东区第1 | 11 | 2 | .846 | 赢得世界大赛 |
洋基 | 1999 | 98 | 64 | .605 | 美联东区第1 | 11 | 1 | .917 | 赢得世界大赛 |
洋基 | 2000 | 87 | 74 | .540 | 美联东区第1 | 11 | 5 | .688 | 赢得世界大赛 |
洋基 | 2001 | 95 | 65 | .594 | 美联东区第1 | 10 | 7 | .588 | 输掉世界大赛 |
洋基 | 2002 | 103 | 58 | .640 | 美联东区第1 | 1 | 3 | .250 | 输掉美联冠军赛 |
洋基 | 2003 | 101 | 61 | .623 | 美联东区第1 | 9 | 8 | .529 | 输掉世界大赛 |
洋基 | 2004 | 101 | 61 | .623 | 美联东区第1 | 6 | 5 | .545 | 输掉美联冠军赛 |
洋基 | 2005 | 95 | 67 | .586 | 美联东区第1 | 2 | 3 | .400 | 输掉美联分区赛 |
洋基 | 2006 | 97 | 65 | .599 | 美联东区第1 | 1 | 3 | .250 | 输掉美联分区赛 |
洋基 | 2007 | 94 | 68 | .580 | 美联东区外卡 | 1 | 3 | .250 | 输掉美联分区赛 |
洋基合计 | 1,173 | 767 | .605 | 76 | 47 | .618 | |||
道奇 | 2008 | 84 | 78 | .519 | 国联西区第1 | 4 | 4 | .500 | 输掉国联冠军赛 |
道奇 | 2009 | 95 | 67 | .586 | 国联西区第1 | 4 | 4 | .500 | 输掉国联冠军赛 |
道奇 | 2010 | 80 | 82 | .494 | 国联西区第4 | ||||
道奇合计 | 259 | 227 | .533 | 8 | 8 | .500 | |||
美联合计 | 1173 | 767 | .605 | 76 | 47 | .618 | 4次世界大赛 | ||
国联合计 | 1153 | 1230 | .484 | 8 | 11 | .421 | 2次分区冠军 | ||
合计 | 2326 | 1997 | .538 | 84 | 58 | .592 | 4次世界大赛 |
- 至2009年球季止,托瑞总教练期间,在季后赛共获得84胜,为所有大联盟获最多胜的教练[4]。
- 担任总教练期间,生涯夺下2326胜,在大联盟史上排名第五。
托瑞新书
托瑞在2009年2月3日出版的新书《洋基时光》,引起很大的争议,因其指称,洋基总经理凯许曼(Brian Cashman)背叛他,并且在书中指称,艾力士·罗德里奎兹(A-Rod)被队友戏称A-Fraud(骗子),以及处处要与队长德瑞克·基特(Derek Jeter)斤斤计较等评论,事后托瑞也作了一些澄清,指称凯许曼绝对没有背叛他,以及A-Rod是他记忆中最努力的球员[5]。
参考资料
- ↑ 《联合报》“新合约是羞辱” 托瑞走人
- ↑ 托瑞转战国联 任道奇总教练
- ↑ Gurnick, Ken. Dodgers draw Yanks, Red Sox in 2010. MLB.com. September 15, 2009 [2009-09-17].
- ↑ 季后赛一共拿下83胜也是历史上教练最多的
- ↑ Schmidt, Michael S. In Torre’s Book, Rodríguez Comments Stand Out. New York Times. 2009-01-26 [2009-01-26].
外部连结
- Joe Torre Safe At Home Foundation 乔·托瑞成立的保护儿童免于家暴基金会网站。
- Yankees Extreme
- About.com