马文·埃米尔·塞德尔查看源代码讨论查看历史
马文·埃米尔·塞德尔 |
---|
个人资料 |
全名 Marvin Emil Seidel 出生日期 代表国家 德国 身高 1.90米(6英尺3英寸) 最高排名 84 (2015年4月23日) |
马文·埃米尔·塞德尔(德语:Marvin Emil Seidel,1995年11月9日-),德国男子羽毛球运动员。[1][2][3][4]
简历
2013年3月,马文·埃米尔·塞德尔代表德国出战土耳其安卡拉举行的欧洲青年羽毛球锦标赛,与约翰尼斯·皮斯托留斯合作赢得男子双打季军。
2015年5月,马文·埃米尔·塞德尔与琳达·埃弗勒合作,赢得西班牙羽毛球国际赛混双冠军。
主要比赛成绩
只列出曾进入准决赛的国际赛事成绩:
年份 | 赛事 | 公开赛级别 | 项目 | 拍档 | 成绩 |
---|---|---|---|---|---|
2013年 | 欧洲青年羽毛球锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
男子双打 | 约翰尼斯·皮斯托留斯 | 季军 | |||
斯洛文尼亚羽毛球国际赛 | BWFIS | 男子双打 | 约翰尼斯·皮斯托留斯 | 准决赛 | |
保加利亚羽毛球公开赛 | BWFIS | 男子双打 | 约翰尼斯·皮斯托留斯 | 准决赛 | |
混合双打 | 李怡逢 | 亚军 | |||
2014年 | 爱沙尼亚羽毛球国际赛 | BWFIS | 男子双打 | 约翰尼斯·皮斯托留斯 | 准决赛 |
希腊羽毛球国际赛 | BWFIS | 混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 | |
2015年 | 罗马尼亚羽毛球国际赛 | BWFIS | 混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 |
荷兰羽毛球国际赛 | BWFIS | 男子双打 | 约翰尼斯·皮斯托留斯 | 亚军 | |
混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 | |||
斯洛文尼亚羽毛球国际赛 | BWFIS | 男子双打 | 约翰尼斯·皮斯托留斯 | 亚军 | |
混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 | |||
西班牙羽毛球国际赛 | BWFIC | 男子双打 | 约翰尼斯·皮斯托留斯 | 准决赛 | |
混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 冠军 | |||
爱尔兰羽毛球公开赛 | BWFGPG | 男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 准决赛 | |
意大利羽毛球国际赛 | BWFIC | 男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 准决赛 | |
混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 | |||
2016年 | 欧洲男子羽毛球团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
奥尔良羽毛球国际挑战赛 | BWFGPG | 混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 | |
荷兰羽毛球大奖赛 | BWFGP | 混合双打 | 比尔吉德·迈克斯 | 准决赛 | |
爱尔兰羽毛球公开赛 | BWFGPG | 混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 | |
2017年 | 欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
泰国羽毛球黄金大奖赛 | BWFGPG | 男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 准决赛 | |
白夜羽毛球赛 | BWFIC | 男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 冠军 | |
混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 冠军 | |||
韩国羽毛球超级赛 | BWFSS | 混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 | |
2018年 | 欧洲羽毛球男子团体锦标赛 | 其他 | 男子团体 | - | 季军 |
奥尔良羽毛球大师赛 | BWF100 | 男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 冠军 | |
美国羽毛球公开赛 | BWF300 | 混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 亚军 | |
加拿大羽毛球公开赛 | BWF100 | 男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 亚军 | |
混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 | |||
萨洛卢羽毛球公开赛 | BWF100 | 混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 | |
苏格兰羽毛球公开赛 | BWF100 | 男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 准决赛 | |
2019年 | 欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 亚军 |
阿塞拜疆羽毛球国际赛 | BWFIC | 男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 冠军 | |
混合双打 | 琳达·埃弗勒 | 准决赛 | |||
荷兰羽毛球公开赛 | BWF100 | 男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 亚军 | |
2021年 | 欧洲羽毛球混合团体锦标赛 | 其他 | 混合团体 | - | 季军 |
瑞士羽毛球公开赛 | BWF300 | 男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 亚军 |
奥运会和世锦赛参赛纪录
搭档 | 2017 | 2018 | 2019 | |
---|---|---|---|---|
男子双打 | 马克·拉姆斯富斯 | 32强 | 32强 | 16强 |
混合双打 | 琳达·埃弗勒 | - | 32强 | 48强 |
参考资料
- ↑ Marvin Seidel Deutscher Badminton-Verband
- ↑ BWF World Ranking - Ranking of Marvin Emil SEIDEL (64909)(英文)
- ↑ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/7/2015) - Men's doubles(英文)
- ↑ BWF World Ranking - BWF世界排名榜 (5/7/2015) - Mixed doubles(英文)