求真百科歡迎當事人提供第一手真實資料,洗刷冤屈,終結網路霸凌。

吳富貴查看源代码讨论查看历史

跳转至: 导航搜索

陳飛龍

圖片來自立法院

基本資料

性別
國籍 中華民國
政黨 民主進歩黨

吳富貴,生於(1953-),臺灣豐原市人,中華民國政治人物,曾代表民主進步黨任職中華民國立法委員;兄弟吳富亭也是前臺中縣議員。

學歷

經歷

參選

2002年豐原市長選舉

2002年豐原市長選舉結果
號次 候選人 政黨 得票 得票率 當選標記
1 張富田 無黨籍無黨籍 2,933票 5.03%
2 吳富貴 民主進步黨民主進步黨 16,723票 28.70%
3 張溢城 中國國民黨中國國民黨 38,603票 66.26% Vote1.svg
選舉人數  109,912
投票數  59,131
有效票  58,259
無效票  872
投票率  53.80%

2004年立法委員選舉

2004年臺中縣選舉區立法委員選舉結果
應選11席
號次 候選人 政黨 得票 得票率 當選標記
1 林振昌 無黨籍無黨籍 490票 0.08%
2 王戴春滿 台灣團結聯盟台灣團結聯盟 23,009票 3.64%
3 謝欣霓 民主進步黨民主進步黨 59,246票 9.37% Vote1.svg
4 莊喬松 無黨籍無黨籍 433票 0.07%
5 施重光 無黨籍無黨籍 367票 0.06%
6 江連福 中國國民黨中國國民黨 47,534票 7.52% Vote1.svg
7 紀國棟 中國國民黨中國國民黨 43,617票 6.90% Vote1.svg
8 劉瑞龍 民主進步黨民主進步黨 13,421票 2.12%
9 吳富貴 民主進步黨民主進步黨 49,468票 7.82% Vote1.svg
10 徐中雄 中國國民黨中國國民黨 38,362票 6.07% Vote1.svg
11 林樵鋒 工教聯盟 3,176票 0.50%
12 馮定國 親民黨親民黨 55,419票 8.76% Vote1.svg
13 劉銓忠 中國國民黨中國國民黨 59,663票 9.43% Vote1.svg
14 楊天生 無黨籍無黨籍 28,910票 4.57%
15 簡肇棟 民主進步黨民主進步黨 28,300票 4.48%
16 吳清溪 無黨籍無黨籍 750票 0.12%
17 楊瓊瓔 中國國民黨中國國民黨 43,134票 6.82% Vote1.svg
18 黃金推 無黨籍無黨籍 318票 0.05%
19 顏清標 無黨團結聯盟 46,111票 7.29% Vote1.svg
20 郭俊銘 民主進步黨民主進步黨 35,450票 5.61% Vote1.svg
21 蔡其昌 民主進步黨民主進步黨 39,804票 6.29% Vote1.svg
22 張錦湖 台灣團結聯盟台灣團結聯盟 15,390票 2.43%

參考資料