布莱恩·斯金纳查看源代码讨论查看历史
布莱恩·斯金纳 | |
---|---|
出生 | 1976年5月19日 |
国籍 | 美国 |
职业 | 篮球 |
布莱恩·斯金纳 ( Brian Skinner , 1976年5月19日- )出生于美国德克萨斯州坦普尔, 所属运动队 退役 NBA选秀 1998年第1轮第22位被快船队选中。
职业生涯
作为一名拥有12年球龄的老将,斯金纳生涯总共打过607场比赛,场均4.7分4.7篮板。投篮命中率为49.4%。斯金纳2009-10赛季在洛杉矶快船队打球,但只参加了16场比赛,在平均每场7.7分钟的出场时间里贡献1.6分和1.7个篮板。
斯金纳在1998年以第22顺位被快船选中,职业生涯的前三年在洛杉矶效力。
他在2001年夏天被换到了芝加哥公牛,而在接下来的9年时间里,斯金纳先后为8支不同的球队效力。他在2003-04赛季为雄鹿效力时迎来了自己的巅峰期,在56场比赛中场均贡献10.5分、7.3个篮板和1.1次盖帽。
密尔沃基雄鹿队宣布,球队裁掉老将中锋布莱恩-斯金纳(Brian Skinner)[1] 。
34岁的斯金纳本赛季(2010-2011)两度加盟雄鹿,9月30日他就以自由球员身份与球队签下一份底薪合同,在10月26日雄鹿将其裁掉,但是在12月3日雄鹿再次签回斯金纳,直到今天斯金纳再次离开球队。
本赛季,斯金纳总共代表雄鹿上场2次。他还曾在03-04赛季、06-07赛季效力雄鹿。[2]
家庭背景
生于德克萨斯州。他的妻子丽贝卡为他生了一个女儿。
生涯数据
常规赛平均记录
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
98-99 | 快船 | 21 | 0 | 12.3 | 0.465 | 0.000 | 0.606 | 1.0 | 1.6 | 2.5 | 0.0 | 0.5 | 0.6 | 0.90 | 0.95 | 4.1 |
99-00 | 快船 | 33 | 9 | 23.5 | 0.507 | 0.000 | 0.662 | 1.9 | 4.2 | 6.1 | 0.3 | 0.5 | 1.3 | 1.12 | 2.27 | 5.4 |
00-01 | 快船 | 39 | 23 | 14.9 | 0.398 | 0.000 | 0.542 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.5 | 0.4 | 0.3 | 0.82 | 1.56 | 4.1 |
01-02 | 骑士 | 65 | 8 | 17.0 | 0.543 | 0.000 | 0.608 | 1.4 | 2.9 | 4.3 | 0.3 | 0.4 | 0.9 | 0.65 | 2.00 | 3.4 |
02-03 | 76人 | 77 | 9 | 18.0 | 0.550 | 0.000 | 0.602 | 1.8 | 3.0 | 4.8 | 0.2 | 0.6 | 0.7 | 0.81 | 2.29 | 6.0 |
03-04 | 雄鹿 | 56 | 54 | 28.1 | 0.497 | 0.000 | 0.572 | 2.1 | 5.2 | 7.3 | 0.9 | 0.5 | 1.1 | 1.39 | 2.95 | 10.5 |
04-05 | 76人 | 24 | 0 | 10.2 | 0.386 | 0.000 | 0.294 | 1.0 | 1.6 | 2.6 | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.54 | 1.21 | 2.0 |
04-05 | 国王 | 25 | 23 | 27.8 | 0.554 | 0.000 | 0.377 | 3.4 | 5.4 | 8.7 | 1.5 | 1.0 | 1.7 | 1.08 | 2.92 | 7.4 |
05-06 | 国王 | 38 | 0 | 11.3 | 0.551 | 0.000 | 0.444 | 0.8 | 1.9 | 2.7 | 0.4 | 0.3 | 0.5 | 0.47 | 1.42 | 2.3 |
05-06 | 开拓者 | 27 | 5 | 19.1 | 0.484 | 0.000 | 0.517 | 1.7 | 3.0 | 4.7 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.00 | 2.41 | 3.8 |
06-07 | 雄鹿 | 67 | 44 | 22.7 | 0.490 | 0.000 | 0.582 | 1.6 | 4.2 | 5.7 | 0.9 | 0.3 | 1.0 | 1.12 | 2.91 | 4.4 |
07-08 | 太阳 | 66 | 0 | 12.8 | 0.465 | 0.667 | 0.524 | 1.0 | 2.7 | 3.6 | 0.2 | 0.3 | 1.2 | 0.59 | 1.70 | 3.3 |
08-09 | 快船 | 51 | 21 | 16.5 | 0.449 | 0.000 | 0.638 | 1.4 | 2.6 | 4.0 | 0.5 | 0.3 | 1.0 | 0.84 | 1.84 | 4.2 |
09-10 | 快船 | 16 | 1 | 7.7 | 0.400 | 0.000 | 0.750 | 0.6 | 1.1 | 1.7 | 0.0 | 0.2 | 0.2 | 0.44 | 1.25 | 1.6 |
生涯 | 605 | 197 | 18.0 | 0.494 | 0.333 | 0.566 | 1.5 | 3.2 | 4.7 | 0.5 | 0.4 | 0.9 | 0.86 | 2.10 | 4.8 |
季后赛平均记录
赛季 | 球队 | 出场 | 首发 | 时间 | 投篮% | 3分% | 罚球% | 进攻 | 防守 | 篮板 | 助攻 | 抢断 | 盖帽 | 失误 | 犯规 | 得分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02-03 | 76人 | 8 | 0 | 4.8 | 0.167 | 0.000 | 1.000 | 0.4 | 0.4 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.1 | 0.25 | 0.75 | 0.8 |
03-04 | 雄鹿 | 5 | 3 | 18.8 | 0.524 | 0.000 | 0.417 | 1.6 | 2.8 | 4.4 | 0.0 | 0.2 | 0.6 | 1.40 | 1.60 | 5.4 |
04-05 | 国王 | 4 | 1 | 11.5 | 0.500 | 0.000 | 0.000 | 1.5 | 1.3 | 2.8 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.25 | 1.25 | 2.0 |
07-08 | 太阳 | 4 | 0 | 5.3 | 0.500 | 0.000 | 0.500 | 0.0 | 0.8 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.8 | 0.00 | 1.00 | 2.0 |
生涯 | 21 | 4 | 7.6 | 0.462 | 0.000 | 0.542 | 0.8 | 1.2 | 2.0 | 0.1 | 0.1 | 0.5 | 0.67 | 1.10 | 2.3 |
获奖记录
是贝勒大学历史“盖帽王”。
获得1996年世界篮球锦标赛冠军;1997年世界大学生运动会篮球比赛冠军。
获得贝勒大学环境学学士学位。
1999年2月27日,对亚特兰大鹰队,首次参加NBA比赛,出场16分钟,得到5分,3个篮板。
参加1997年世界大学生篮球锦标赛,获得金牌。
外部连结
参考来源
- ↑ 雄鹿再次裁掉老中锋布莱恩 斯金纳 ), 凤凰网.2011年01月06日[引用日期2014-08-06]
- ↑ 布莱恩·斯金纳职业生涯数据), 网易体育.2014-08-06[引用日期2014-08-06]