日本都道府縣面積列表檢視原始碼討論檢視歷史
日本都道府縣面積列表 |
都道府縣是日本的行政劃分。根據日本地方自治法,日本的市町村是「基礎的地方公共團體」(第2條第4項),而都道府縣是「包括市町村的廣域地方公共團體」(同條第5項),其基本功能為處理涉及廣域團體的事務及與市町村相關的聯絡事務。日本全國的市町村共有1787個(2008年(平成20年)7月1日統計數字。其中含783市、811町、193村)及23個特別區。所有的市町村以及特別區都是47個都道府縣(1都1道2府43縣)以下的二級地方。
目錄
基本內容
a class="ed_inner_link" href="/lemma/ShowInnerLink.htm?lemmaId=6698" target="_blank" ss_c="ssc.citiao.link">日本全國分為47個一級行政區:一都(東京都)、一道(北海道)、二府(大阪府、京都府)、四十三縣,故此地方行政架構中最頂級的劃分稱為都道府縣。
日本的地方行政架構有六層:
都、道、府、縣[1] 郡、市(包含政令指定都市、中核市、特例市) 町、村、區(特別區,參見東京23區)、町(東京都島嶼地區,直屬東京都,中間不置郡) 區(政令指定都市下轄的「行政區」) 町(次等)、區(次等)。 丁目 現在日本實行的地方行政區制度,是隨着明治政府於1871年實施的廢藩置縣政策而建立的。
北海道 青森縣 岩手縣 秋田縣 宮城縣 山形縣 福島縣 茨城縣 千葉縣 栃木縣 群馬縣 埼玉縣 東京都 神奈川縣 新潟縣 長野縣 富山縣 石川縣 福井縣 靜岡縣 岐阜縣 愛知縣 滋賀縣 京都府 兵庫縣 三重縣 奈良縣 大阪府 和歌山縣 高知縣 德島縣 香川縣 岡山縣 鳥取縣 島根縣 廣島縣 山口縣 山梨縣 愛媛縣 福岡縣 大分縣
佐賀縣 長崎縣 熊本縣 宮崎縣 鹿兒島縣 沖繩縣
都道府縣 日文 首府 地域 島嶼 人口 1 面積2 人口密度3 郡 市町村 ISO 3166-2
愛知縣 愛知県 名古屋市 中部 本州 7,043,235 5,153,81 1,366 10 63 JP-23
秋田縣 秋田県 秋田市 東北 本州 1,189,215 11,612,11 102 6 25 JP-05
青森縣 青森,県 青森市 東北 本州 1,475,635 9,606,26 154 8 40 JP-02
千葉縣 千葉県 千葉市 關東 本州 5,926,349 5,156,15 1,149 6 56 JP-12
愛媛縣 愛媛県 松山市 四國 四國 1,493,126 5,676,44 263 7 20 JP-38
福井縣 福井,県 福井市 中部 本州 828,960 4,188,76 198 7 17 JP-18
福岡縣 福岡県 福岡市 九州 九州 5,015,666 4,971,01 1,009 15 69 JP-40
福島縣 福島県 福島市 東北 本州 2,126,998 13,782,54 154 13 61 JP-07
岐阜縣 岐阜県 岐阜市 中部 本州 2,107,687 10,598,18 199 9 42 JP-21
群馬縣 群馬県 前橋市 關東 本州 2,024,820 6,363,16 318 9 39 JP-10
廣島縣 広島県 廣島市 中國 本州 2,878,949 8,476,95 340 6 23 JP-34
北海道 北海道 札幌市 北海道 北海道 5,682,950 83,453,57 72 64 180 JP-01
兵庫縣 兵庫県 神戶市 近畿 本州 5,550,742 8,392,42 661 8 41 JP-28
茨城縣 茨城,県 水戶市 關東 本州 2,985,424 6,095,62 490 7 44 JP-08
石川縣 石川県 金澤市 中部 本州 1,180,935 4,185,32 282 6 19 JP-17
岩手縣 岩手県 盛岡市 東北 本州 1,416,198 15,278,51 93 11 35 JP-03
香川縣 香川県 高松市 四國 四國 1,022,843 1,861,70 549 5 17 JP-37
鹿兒島縣 鹿児島県 鹿兒島市 九州 九州 1,786,214 9,132,42 196 11 49 JP-46
神奈川縣 神奈川県 橫濱市 關東 本州 8,489,932 2,415,42 3,515 7 35 JP-14
高知縣 高知県 高知市 四國 四國 813,980 7,104,70 115 6 35 JP-39
熊本縣 熊本県 熊本市 九州 九州 1,859,451 6,908,45 269 10 48 JP-43
京都府 京都府 京都市 近畿 本州 2,644,331 4,612,93 573 6 28 JP-26
三重縣 三重県 津市 近畿 本州 1,857,365 5760.72 322 7 29 JP-24
宮城縣 宮城県 仙台市 東北 本州 2,365,204 6,861,51 325 10 36 JP-04
宮崎縣 宮崎県 宮崎市 九州 九州 1,170,023 6,684,67 175 8 31 JP-45
長野縣 長野県 長野市 中部 本州 2,214,409 12,598,48 163 14 81 JP-20
長崎縣 長崎県 長崎市 九州 九州 1,516,536 4,092,80 371 4 23 JP-42
奈良縣 奈良県 奈良市 近畿 本州 1,442,862 3,691,09 391 7 39 JP-29
新潟縣 新潟県 新潟市 中部 本州 2,475,724 12,582,37 197 9 35 JP-15
大分縣 大分県 大分市 九州 九州 1,221,128 5,804,24 210 3 18 JP-44
岡山縣 岡山県 岡山市 中國 本州 1,950,656 7,008,63 278 12 29 JP-33
沖繩縣 沖縄県 那霸市 沖繩 琉球群島 1,318,281 2,271,57 581 5 51 JP-47
大阪府 大阪府 大阪市 近畿 本州 8,804,806 1,893,18 4,652 5 43 JP-27
佐賀縣 佐賀県 佐賀市 九州 九州 876,664 2,439,23 359 7 23 JP-41
埼玉縣 埼玉県 埼玉市 關東 本州 6,938,004 3,767,09 1,827 9 71 JP-11
滋賀縣 滋賀県 大津市 近畿 本州 1,342,811 4,017,36 334 5 26 JP-25
島根縣 島根県 松江市 中國 本州 761,499 6,707,32 114 7 21 JP-32
靜岡縣 靜岡県 靜岡市 中部 本州 3,767,427 7,328,61 484 9 42 JP-22
栃木縣 栃木県 宇都宮市 關東 本州 2,004,787 6,408,28 313 6 33 JP-09
德島縣 徳島県 德島市 四國 四國 823,997 4,145,26 199 8 24 JP-36
東京都 東京都 新宿區 關東 本州 12,059,237 2,102,35 5,514 1 39 JP-13
鳥取縣 鳥取県 鳥取市 中國 本州 613,229 3,507,19 175 4 19 JP-31
富山縣 富山県 富山市 中部 本州 1,120,843 4,247,22 264 2 15 JP-16
和歌山縣 和歌山県 和歌山市 近畿 本州 1,069,839 4,725,58 226 6 30 JP-30
山形縣 山形県 山形市 東北 本州 1,244,040 9,323,34 133 8 35 JP-06
山口縣 山口県 山口市 中國 本州 1,528,107 6,110,76 250 5 22 JP-35
山梨縣 山梨県 甲府市 中部 本州 888,170 4,465,37 199 5 28 JP-19
註:12000年數據;2單位為平方公里;3單位為每平方公里
參考資料
- ↑ 日本都道府縣面積列表,搜狗, 2018-05-13